Hier siehst du die Liste der Touren im Februar 2024.
Stadt | Datum | Teilnehmer | Distanz | Länge | Durchschnittsgeschwindigkeit |
---|---|---|---|---|---|
Berlin | 02.02.2024 | 4,04 km | 1h 9m 57s | 3,47 km/h | |
Leipzig | 02.02.2024 | 50 | |||
Stuttgart | 02.02.2024 | 661 | 21,31 km | 2h 40m 51s | 7,95 km/h |
Norderstedt | 02.02.2024 | 10 | 21,33 km | 1h 41m 27s | 12,61 km/h |
Wuppertal | 02.02.2024 | 82 | 17,70 km | 1h 37m 16s | 10,92 km/h |
Waldshut | 03.02.2024 | 6 | |||
Köln | 06.02.2024 | 10,64 km | 1h 2m 19s | 10,24 km/h | |
Gütersloh | 09.02.2024 | 14 | 6,66 km | 43m 42s | 9,14 km/h |
Düsseldorf | 09.02.2024 | 40 | |||
Essen | 09.02.2024 | 13 | |||
Gießen | 11.02.2024 | 17 | |||
Pforzheim | 11.02.2024 | 24,20 km | 3h 33m 6s | 6,82 km/h | |
Hannover | 11.02.2024 | 38 | 20,57 km | 1h 4m 15s | 19,21 km/h |
Mainz | 11.02.2024 | 100 | |||
Bremen | 11.02.2024 | 40 | 10,26 km | 1h 23m 50s | 7,34 km/h |
Frankfurt | 11.02.2024 | 27,97 km | 3h 34m 18s | 7,83 km/h | |
Leipzig | 11.02.2024 | 150 | |||
Dortmund | 11.02.2024 | 148 | 11,84 km | 1h 17m 45s | 9,14 km/h |
Hamburg | 11.02.2024 | 10,75 km | 1h 23m 45s | 7,70 km/h | |
Dresden | 11.02.2024 | 60 | 10,06 km | 1h 16m 45s | 7,87 km/h |
Lübeck | 11.02.2024 | 38 | 10,73 km | 1h 1m 25s | 10,49 km/h |
Duisburg | 11.02.2024 | 50 | 10,44 km | 1h 13m 28s | 8,53 km/h |
Dortmund | 16.02.2024 | 63 | 21,95 km | 2h 2m 35s | 10,75 km/h |
Norderney | 23.02.2024 | 2 | 4,20 km | 22m 51s | 11,04 km/h |
Kaiserslautern | 23.02.2024 | 1 | |||
Marburg | 23.02.2024 | 52 | 10,23 km | 2h 2m 31s | 5,01 km/h |
Freiburg | 23.02.2024 | 60 | 7,27 km | 54m 22s | 8,02 km/h |
Greifswald | 23.02.2024 | 29 | |||
Karlsruhe | 23.02.2024 | 193 | 11,94 km | 1h 13m 24s | 9,76 km/h |
Köln | 23.02.2024 | 21,65 km | 2h 3m 58s | 10,48 km/h | |
Leipzig | 23.02.2024 | 100 | |||
Reutlingen | 23.02.2024 | 26 | |||
Dresden | 23.02.2024 | 41 | 24,49 km | 2h 8m 27s | 11,44 km/h |
Bremen | 23.02.2024 | 20 | 22,18 km | 1h 49m 15s | 12,18 km/h |
Duisburg | 23.02.2024 | 31 | 15,26 km | 1h 30m 17s | 10,14 km/h |
Hamburg | 23.02.2024 | 799 | 32,16 km | 3h 6m 2s | 10,37 km/h |
Kiel | 23.02.2024 | 32 | 15,37 km | 1h 15m 49s | 12,16 km/h |
Münster | 23.02.2024 | 33 | 18,38 km | 1h 5m 45s | 16,78 km/h |
Bruchsal | 28.02.2024 | 10,58 km | 56m 5s | 11,32 km/h |
Hier fehlt noch was? Du kannst fehlende Teilnehmerzahlen auf der jeweiligen Tourenseite nachtragen oder Streckenlängen mit hochgeladenen GPX-Dateien ergänzen. Auf unserer Hilfeseite findest du weitere Informationen.