Hier siehst du die Liste der Touren im Februar 2024.
| Stadt | Datum | Teilnehmer | Distanz | Länge | Durchschnittsgeschwindigkeit |
|---|---|---|---|---|---|
| Berlin | 02.02.2024 | 4,04 km | 1 h 9 min | 3,47 km/h | |
| Leipzig | 02.02.2024 | 50 | |||
| Stuttgart | 02.02.2024 | 661 | 21,31 km | 2 h 40 min | 7,95 km/h |
| Norderstedt | 02.02.2024 | 10 | 21,33 km | 1 h 41 min | 12,61 km/h |
| Wuppertal | 02.02.2024 | 82 | 17,70 km | 1 h 37 min | 10,92 km/h |
| Waldshut | 03.02.2024 | 6 | |||
| Köln | 06.02.2024 | 10,64 km | 1 h 2 min | 10,24 km/h | |
| Gütersloh | 09.02.2024 | 14 | 6,66 km | 43 min | 9,14 km/h |
| Düsseldorf | 09.02.2024 | 40 | |||
| Essen | 09.02.2024 | 13 | |||
| Gießen | 11.02.2024 | 17 | |||
| Pforzheim | 11.02.2024 | 24,20 km | 3 h 33 min | 6,82 km/h | |
| Hannover | 11.02.2024 | 38 | 20,57 km | 1 h 4 min | 19,21 km/h |
| Mainz | 11.02.2024 | 100 | |||
| Bremen | 11.02.2024 | 40 | 10,26 km | 1 h 23 min | 7,34 km/h |
| Frankfurt | 11.02.2024 | 27,97 km | 3 h 34 min | 7,83 km/h | |
| Leipzig | 11.02.2024 | 150 | |||
| Dortmund | 11.02.2024 | 148 | 11,84 km | 1 h 17 min | 9,14 km/h |
| Hamburg | 11.02.2024 | 10,75 km | 1 h 23 min | 7,70 km/h | |
| Dresden | 11.02.2024 | 60 | 10,06 km | 1 h 16 min | 7,87 km/h |
| Lübeck | 11.02.2024 | 38 | 10,73 km | 1 h 1 min | 10,49 km/h |
| Duisburg | 11.02.2024 | 50 | 10,44 km | 1 h 13 min | 8,53 km/h |
| Dortmund | 16.02.2024 | 63 | 21,95 km | 2 h 2 min | 10,75 km/h |
| Norderney | 23.02.2024 | 2 | 4,20 km | 22 min | 11,04 km/h |
| Kaiserslautern | 23.02.2024 | 1 | |||
| Marburg | 23.02.2024 | 52 | 10,23 km | 2 h 2 min | 5,01 km/h |
| Freiburg | 23.02.2024 | 60 | 7,27 km | 54 min | 8,02 km/h |
| Greifswald | 23.02.2024 | 29 | |||
| Karlsruhe | 23.02.2024 | 193 | 11,94 km | 1 h 13 min | 9,76 km/h |
| Köln | 23.02.2024 | 21,65 km | 2 h 3 min | 10,48 km/h | |
| Leipzig | 23.02.2024 | 100 | |||
| Reutlingen | 23.02.2024 | 26 | |||
| Dresden | 23.02.2024 | 41 | 24,49 km | 2 h 8 min | 11,44 km/h |
| Bremen | 23.02.2024 | 20 | 22,18 km | 1 h 49 min | 12,18 km/h |
| Duisburg | 23.02.2024 | 31 | 15,26 km | 1 h 30 min | 10,14 km/h |
| Hamburg | 23.02.2024 | 799 | 32,16 km | 3 h 6 min | 10,37 km/h |
| Kiel | 23.02.2024 | 32 | 15,37 km | 1 h 15 min | 12,16 km/h |
| Münster | 23.02.2024 | 33 | 18,38 km | 1 h 5 min | 16,78 km/h |
| Bruchsal | 28.02.2024 | 10,58 km | 56 min | 11,32 km/h |
Hier fehlt noch was? Du kannst fehlende Teilnehmerzahlen auf der jeweiligen Tourenseite nachtragen oder Streckenlängen mit hochgeladenen GPX-Dateien ergänzen. Auf unserer Hilfeseite findest du weitere Informationen.