Hier findest du eine Übersicht der Top-Ten der Touren mit den meisten Teilnehmern, der längsten Strecken und der längsten Dauer.
Datum | Stadt | Teilnehmerzahl |
---|---|---|
26.06.2015 | Hamburg | 6039 |
31.07.2015 | Hamburg | 5267 |
30.05.2014 | Hamburg | 5069 |
26.08.2016 | Hamburg | 4773 |
27.07.2018 | Hamburg | 4405 |
29.07.2016 | Hamburg | 4392 |
27.05.2016 | Hamburg | 4026 |
29.05.2015 | Berlin | 4000 |
24.04.2015 | Hamburg | 3971 |
25.09.2015 | Hamburg | 3963 |
Datum | Stadt | Streckenlänge |
---|---|---|
04.07.2014 | Norderstedt | 60.04 Kilometer |
29.09.2017 | Bonn | 53.34 Kilometer |
01.09.2017 | Norderstedt | 52.63 Kilometer |
13.09.2019 | Kirchheim u.T. | 52.23 Kilometer |
31.08.2018 | Berlin | 45.22 Kilometer |
28.09.2018 | Berlin | 44.35 Kilometer |
31.07.2020 | München | 44.28 Kilometer |
26.08.2016 | Hamburg | 42.45 Kilometer |
28.06.2019 | Berlin | 41.6 Kilometer |
27.05.2016 | Hamburg | 41.58 Kilometer |
Datum | Stadt | Dauer |
---|---|---|
29.09.2017 | Bonn | 7h 41m 43s |
30.11.2018 | Bonn | 6h 41m 12s |
31.03.2017 | Leer (Ostfriesland) | 5h 35m 58s |
31.07.2020 | München | 5h 8m 51s |
26.08.2016 | Hamburg | 4h 53m 28s |
06.05.2016 | Stuttgart | 4h 17m 22s |
25.08.2017 | Hamburg | 4h 12m 56s |
26.10.2018 | Hamburg | 4h 10m 54s |
07.10.2016 | Stuttgart | 4h 9m 58s |
02.10.2020 | Stuttgart | 3h 49m 33s |
Hier fehlt noch was? Du kannst fehlende Teilnehmerzahlen auf der jeweiligen Tourenseite nachtragen oder Streckenlängen mit hochgeladenen GPX-Dateien ergänzen. Auf unserer Hilfeseite findest du weitere Informationen.