Hier findest du eine Übersicht der Top-Ten der Touren mit den meisten Teilnehmern, der längsten Strecken und der längsten Dauer.
| Datum | Stadt | Teilnehmerzahl |
|---|---|---|
| 26.06.2015 | Hamburg | 6039 |
| 30.06.2023 | Berlin | 5500 |
| 31.07.2015 | Hamburg | 5267 |
| 30.05.2014 | Hamburg | 5069 |
| 26.08.2016 | Hamburg | 4773 |
| 27.07.2018 | Hamburg | 4405 |
| 29.07.2016 | Hamburg | 4392 |
| 27.05.2016 | Hamburg | 4026 |
| 29.05.2015 | Berlin | 4000 |
| 24.04.2015 | Hamburg | 3971 |
| Datum | Stadt | Streckenlänge |
|---|---|---|
| 20.11.2021 | Wentorf | 105.44 km |
| 24.09.2021 | Schorndorf | 92.2 km |
| 05.05.2023 | Winnenden | 80.66 km |
| 19.06.2020 | Wien | 78.24 km |
| 31.01.2026 | Stuttgart | 76.47 km |
| 17.09.2021 | Wien | 62.16 km |
| 04.07.2014 | Norderstedt | 60.04 km |
| 29.09.2017 | Bonn | 53.34 km |
| 15.03.2019 | Wien | 52.73 km |
| 01.09.2017 | Norderstedt | 52.63 km |
| Datum | Stadt | Dauer |
|---|---|---|
| 06.05.2022 | Stuttgart | 9 h 1 min |
| 05.05.2023 | Winnenden | 9 h |
| 25.07.2021 | Stuttgart | 8 h 44 min |
| 26.09.2025 | Hamburg | 8 h 10 min |
| 29.09.2017 | Bonn | 7 h 41 min |
| 31.01.2026 | Stuttgart | 7 h 40 min |
| 30.11.2018 | Bonn | 6 h 41 min |
| 05.04.2024 | Stuttgart | 6 h 35 min |
| 07.10.2022 | Lüneburg | 6 h 25 min |
| 03.01.2025 | Stuttgart | 6 h 17 min |
Hier fehlt noch was? Du kannst fehlende Teilnehmerzahlen auf der jeweiligen Tourenseite nachtragen oder Streckenlängen mit hochgeladenen GPX-Dateien ergänzen. Auf unserer Hilfeseite findest du weitere Informationen.