Hier siehst du die Liste der Touren im Mai 2023.
| Stadt | Datum | Teilnehmer | Distanz | Länge | Durchschnittsgeschwindigkeit |
|---|---|---|---|---|---|
| Winnenden | 05.05.2023 | 80,66 km | 9h 34s | 8,95 km/h | |
| Ludwigshafen am Rhein | 05.05.2023 | 12 | |||
| Lüneburg | 05.05.2023 | 44 | 16,01 km | 1h 48m 21s | 8,87 km/h |
| Stuttgart | 05.05.2023 | 550 | 23,59 km | 2h 21m | 10,04 km/h |
| Norderstedt | 05.05.2023 | 10 | 25,15 km | 2h 47m 13s | 9,03 km/h |
| Lehrte | 06.05.2023 | 80 | 5,86 km | 1h 19m 1s | 4,45 km/h |
| Dortmund | 06.05.2023 | 605 | 6,03 km | 1h 40m 30s | 3,60 km/h |
| Münster | 06.05.2023 | 55 | |||
| Gifhorn | 06.05.2023 | 85 | 3,72 km | 41m 19s | 5,40 km/h |
| Stuttgart | 06.05.2023 | 250 | |||
| Gotha | 07.05.2023 | 35 | |||
| Stuttgart | 07.05.2023 | 240 | |||
| Dresden | 07.05.2023 | 470 | 7,20 km | 56m 53s | 7,59 km/h |
| Karlsruhe | 07.05.2023 | 250 | |||
| Kassel | 07.05.2023 | 7,48 km | 56m 33s | 7,93 km/h | |
| Lüneburg | 07.05.2023 | 235 | 7,53 km | 1h 9m 49s | 6,47 km/h |
| Seevetal | 12.05.2023 | 5 | 5,73 km | 35m 50s | 9,59 km/h |
| Bremerhaven | 19.05.2023 | 10,86 km | 1h 5m 8s | 10,01 km/h | |
| Neuss | 19.05.2023 | 19 | |||
| Dortmund | 19.05.2023 | 9,13 km | 55m 56s | 9,79 km/h | |
| Renningen | 25.05.2023 | ||||
| Ibbenbüren | 26.05.2023 | 36 | 10,77 km | 58m 50s | 10,99 km/h |
| Bonn | 26.05.2023 | 344 | |||
| Karlsruhe | 26.05.2023 | 274 | 11,70 km | 1h 12m 8s | 9,73 km/h |
| Köln | 26.05.2023 | 31,69 km | 2h 47m | 11,39 km/h | |
| Oberursel | 26.05.2023 | 30 | |||
| Bremen | 26.05.2023 | 50 | |||
| Dresden | 26.05.2023 | 45 | 28,11 km | 2h 6m 45s | 13,31 km/h |
| Hamburg | 26.05.2023 | 1981 | 34,29 km | 3h 24m 26s | 10,06 km/h |
| Kiel | 26.05.2023 | 75 | 17,71 km | 1h 35m | 11,19 km/h |
| Magdeburg | 26.05.2023 | 62 | 27,40 km | 2h 28m 52s | 11,04 km/h |
| Münster | 26.05.2023 | 60 | 18,91 km | 1h 30m 7s | 12,59 km/h |
| Berlin | 26.05.2023 | 31,01 km | 3h 11m 10s | 9,73 km/h | |
| Stade | 29.05.2023 | 2 |
Hier fehlt noch was? Du kannst fehlende Teilnehmerzahlen auf der jeweiligen Tourenseite nachtragen oder Streckenlängen mit hochgeladenen GPX-Dateien ergänzen. Auf unserer Hilfeseite findest du weitere Informationen.