Es war wieder eine schöne Fahrt mit so vielen unterwegs zu sein https://cm-social.com/
Bislang hat noch niemand Details zu dieser Tour hinterlegt. Hilf mit und ergänze:
Melde dich an, um eine Mini-Mass einzutragen.
Es war wieder eine schöne Fahrt mit so vielen unterwegs zu sein https://cm-social.com/
| Benutzer*in | Schätzung | Datum |
|---|---|---|
| Katrin Kiesel | 2.200 | 27.05.2023 11:24 |
| Katrin Kiesel | 2.200 | 27.05.2023 11:24 |
| Katrin Kiesel | 2.200 | 27.05.2023 11:24 |
| Katrin Kiesel | 2.200 | 27.05.2023 11:24 |
| Katrin Kiesel | 2.200 | 27.05.2023 11:24 |
| Katrin Kiesel | 2.200 | 27.05.2023 11:24 |
| Katrin Kiesel | 2.200 | 27.05.2023 11:23 |
| Katrin Kiesel | 2.200 | 27.05.2023 11:23 |
| Katrin Kiesel | 2.200 | 27.05.2023 11:23 |
| Katrin Kiesel | 2 | 27.05.2023 11:23 |
| Teilnehmer | Dauer | Länge | Tempo | |
|---|---|---|---|---|
| Mattes | 3 h 37 min | 34.7 km | 9.6 km/h | |
| Katrin Kiesel | 3 h 20 min | 33.8 km | 10.1 km/h | |
| Jonas | 3 h 15 min | 34.4 km | 10.5 km/h |
Verfolge die Tour im Zeitraffer auf der Karte.