Hier siehst du die Liste der Touren im Oktober 2019.
| Stadt | Datum | Teilnehmer | Distanz | Länge | Durchschnittsgeschwindigkeit |
|---|---|---|---|---|---|
| Mainz | 04.10.2019 | 16,05 km | 1h 45m 27s | 9,13 km/h | |
| Stuttgart | 04.10.2019 | 676 | 18,76 km | 2h 7m 5s | 8,86 km/h |
| Lübeck | 04.10.2019 | 45 | |||
| Norderstedt | 04.10.2019 | 8 | 19,95 km | 2h 15m 56s | 8,81 km/h |
| Wuppertal | 04.10.2019 | 128 | 16,08 km | 1h 45m 17s | 9,16 km/h |
| Berlin | 06.10.2019 | 60 | |||
| Lüneburg | 07.10.2019 | 91 | 11,69 km | 1h 7m 15s | 10,43 km/h |
| Gütersloh | 11.10.2019 | 30 | |||
| Kaiserslautern | 11.10.2019 | 26 | |||
| Schwerte | 11.10.2019 | 41 | |||
| Bergisch Gladbach | 11.10.2019 | 43 | |||
| Hamburg | 11.10.2019 | 18 | 3,76 km | 8m 54s | 25,36 km/h |
| Hagen | 11.10.2019 | 21 | 16,22 km | 1h 24m 7s | 11,57 km/h |
| Hamburg-Harburg | 11.10.2019 | 9 | 19,57 km | 1h 23m 41s | 14,03 km/h |
| Mülheim an der Ruhr | 14.10.2019 | 71 | |||
| Hude (Oldb) | 18.10.2019 | 18 | |||
| Hude (Oldb) Duplikat (siehe Hude) | 18.10.2019 | 17 | |||
| Passau | 18.10.2019 | 20 | 7,90 km | 35m 57s | 13,19 km/h |
| Wien | 18.10.2019 | 29,13 km | 2h 16m 50s | 12,78 km/h | |
| Mannheim | 18.10.2019 | 50 | 13,09 km | 1h 18m 9s | 10,05 km/h |
| Dortmund | 18.10.2019 | 302 | 22,42 km | 2h 31m 37s | 8,87 km/h |
| Lüneburg | 19.10.2019 | 27 | 9,67 km | 58m 24s | 9,94 km/h |
| Graz | 25.10.2019 | 168 | |||
| Bad Kreuznach | 25.10.2019 | 21 | |||
| Passau | 25.10.2019 | 32 | 13,94 km | 1h 9m 20s | 12,07 km/h |
| Lindau (Bodensee) | 25.10.2019 | 22 | |||
| Achern | 25.10.2019 | 75 | 8,64 km | 40m 11s | 12,91 km/h |
| Bonn | 25.10.2019 | 624 | |||
| Innsbruck | 25.10.2019 | 33 | |||
| Karlsruhe | 25.10.2019 | 485 | |||
| Leipzig | 25.10.2019 | 300 | |||
| Rheine | 25.10.2019 | 45 | |||
| Schwerin | 25.10.2019 | 27 | |||
| Basel | 25.10.2019 | 160 | |||
| Dresden | 25.10.2019 | 97 | 34,18 km | 3h 18m 18s | 10,34 km/h |
| Bochum | 25.10.2019 | 115 | 19,87 km | 1h 54m 56s | 10,38 km/h |
| Bremen | 25.10.2019 | 89 | 19,16 km | 2h 22m 48s | 8,05 km/h |
| Hamburg | 25.10.2019 | 1345 | 26,20 km | 2h 33m 44s | 10,23 km/h |
| Pforzheim | 25.10.2019 | 58 | |||
| Bad Kreuznach | 26.10.2019 | 170 | 8,23 km | 1h 19m 23s | 6,22 km/h |
| Ravensburg | 26.10.2019 | 150 | |||
| Stade | 28.10.2019 | 33 | 13,11 km | 1h 16m 23s | 10,30 km/h |
| Heide | 31.10.2019 | 18 | 10,06 km | 55m 56s | 10,79 km/h |
Hier fehlt noch was? Du kannst fehlende Teilnehmerzahlen auf der jeweiligen Tourenseite nachtragen oder Streckenlängen mit hochgeladenen GPX-Dateien ergänzen. Auf unserer Hilfeseite findest du weitere Informationen.