Hier siehst du die Liste der Touren im Oktober 2019.
Stadt | Datum | Teilnehmer | Distanz | Länge | Durchschnittsgeschwindigkeit |
---|---|---|---|---|---|
Mainz | 04.10.2019 | 16.048768863244 Kilometer | 1h 45m 27s | 9.13 Kilometer pro Stunde | |
Stuttgart | 04.10.2019 | 676 | 18.759913569023 Kilometer | 2h 7m 5s | 8.86 Kilometer pro Stunde |
Lübeck | 04.10.2019 | 45 | |||
Norderstedt | 04.10.2019 | 8 | 19.950728319053 Kilometer | 2h 15m 56s | 8.81 Kilometer pro Stunde |
Wuppertal | 04.10.2019 | 128 | 16.076420185689 Kilometer | 1h 45m 17s | 9.16 Kilometer pro Stunde |
Berlin | 06.10.2019 | 60 | |||
Lüneburg | 07.10.2019 | 91 | 11.686836229017 Kilometer | 1h 7m 15s | 10.43 Kilometer pro Stunde |
Gütersloh | 11.10.2019 | 30 | |||
Kaiserslautern | 11.10.2019 | 26 | |||
Schwerte | 11.10.2019 | 38 | |||
Bergisch-Gladbach | 11.10.2019 | 43 | |||
Hamburg | 11.10.2019 | 18 | 3.7551693969944 Kilometer | 25.36 Kilometer pro Stunde | |
Harburg | 11.10.2019 | 9 | 19.570122698664 Kilometer | 1h 23m 41s | 14.03 Kilometer pro Stunde |
Mülheim an der Ruhr | 14.10.2019 | 71 | |||
Hude (oldb) | 18.10.2019 | 18 | |||
Hude (Oldb) Duplikat (siehe Hude) | 18.10.2019 | 17 | |||
Passau | 18.10.2019 | 20 | 7.8998303593115 Kilometer | 13.19 Kilometer pro Stunde | |
Mannheim | 18.10.2019 | 50 | 13.091781087886 Kilometer | 1h 18m 9s | 10.05 Kilometer pro Stunde |
Lüneburg | 19.10.2019 | 27 | 9.6738189158254 Kilometer | 9.94 Kilometer pro Stunde | |
Graz | 25.10.2019 | 168 | |||
Bad Kreuznach | 25.10.2019 | 21 | |||
Passau | 25.10.2019 | 32 | 13.944952126323 Kilometer | 1h 9m 20s | 12.07 Kilometer pro Stunde |
Lindau (Bodensee) | 25.10.2019 | 22 | |||
Achern | 25.10.2019 | 75 | 8.6429147287061 Kilometer | 12.91 Kilometer pro Stunde | |
Bonn | 25.10.2019 | 624 | |||
Innsbruck | 25.10.2019 | 33 | |||
Karlsruhe | 25.10.2019 | 485 | |||
Rheine | 25.10.2019 | 45 | |||
Schwerin | 25.10.2019 | 27 | |||
Basel | 25.10.2019 | 160 | |||
Dresden | 25.10.2019 | 97 | 34.179951648191 Kilometer | 3h 18m 18s | 10.34 Kilometer pro Stunde |
Bremen | 25.10.2019 | 89 | 19.159637600325 Kilometer | 2h 22m 48s | 8.05 Kilometer pro Stunde |
Hamburg | 25.10.2019 | 1345 | 26.198685420751 Kilometer | 2h 33m 44s | 10.23 Kilometer pro Stunde |
Bad Kreuznach | 26.10.2019 | 170 | 8.2292291360158 Kilometer | 1h 19m 23s | 6.22 Kilometer pro Stunde |
Stade | 28.10.2019 | 33 | 13.105908250797 Kilometer | 1h 16m 23s | 10.3 Kilometer pro Stunde |
Heide | 31.10.2019 | 18 | 10.061371767526 Kilometer | 10.79 Kilometer pro Stunde |
Hier fehlt noch was? Du kannst fehlende Teilnehmerzahlen auf der jeweiligen Tourenseite nachtragen oder Streckenlängen mit hochgeladenen GPX-Dateien ergänzen. Auf unserer Hilfeseite findest du weitere Informationen.