Hier siehst du die Liste der Touren im September 2019.
| Stadt | Datum | Teilnehmer | Distanz | Länge | Durchschnittsgeschwindigkeit |
|---|---|---|---|---|---|
| Lüneburg | 02.09.2019 | 58 | 15,25 km | 1h 12m 30s | 12,62 km/h |
| Koblenz | 05.09.2019 | 35 | 10,37 km | 45m 16s | 13,75 km/h |
| Halle | 06.09.2019 | 304 | 12,06 km | 1h 22m 32s | 8,77 km/h |
| Stuttgart | 06.09.2019 | 2081 | 25,26 km | 2h 1m 5s | 12,52 km/h |
| Lübeck | 06.09.2019 | 17,67 km | 1h 32m 9s | 11,50 km/h | |
| Mainz | 06.09.2019 | 134 | 12,44 km | 1h 33m 39s | 7,97 km/h |
| Norderstedt | 06.09.2019 | 23 | 27,56 km | 2h 58m 34s | 9,26 km/h |
| Wuppertal | 06.09.2019 | 466 | 27,49 km | 2h 28m 47s | 11,09 km/h |
| Mülheim an der Ruhr | 09.09.2019 | 42 | 13,99 km | 1h 26m 37s | 9,69 km/h |
| Gütersloh | 13.09.2019 | 28 | |||
| Kaiserslautern | 13.09.2019 | 18 | |||
| Schwerte | 13.09.2019 | 116 | 23,00 km | 1h 57m 38s | 11,73 km/h |
| Kirchheim unter Teck | 13.09.2019 | 99 | 52,23 km | 1h 31m 55s | 34,10 km/h |
| Bergisch Gladbach | 13.09.2019 | 58 | |||
| Hamburg-Harburg | 13.09.2019 | 17 | 24,39 km | 2h 4m 16s | 11,78 km/h |
| Stuttgart | 14.09.2019 | 210 | 4,77 km | 40m 3s | 7,14 km/h |
| Wien | 20.09.2019 | 37,58 km | 2h 16m 2s | 16,57 km/h | |
| Dortmund | 20.09.2019 | 488 | 20,08 km | 2h 7m 37s | 9,44 km/h |
| Mainz | 23.09.2019 | 186 | 20,47 km | 2h 7m 5s | 9,66 km/h |
| Achern | 25.09.2019 | 32 | 9,64 km | 46m 10s | 12,53 km/h |
| Dessau | 26.09.2019 | 50 | |||
| Graz | 27.09.2019 | 171 | |||
| Bad Kreuznach | 27.09.2019 | 22 | |||
| Ravensburg | 27.09.2019 | 125 | |||
| Lindau (Bodensee) | 27.09.2019 | 17 | |||
| Bonn | 27.09.2019 | 933 | |||
| Innsbruck | 27.09.2019 | 63 | |||
| Karlsruhe | 27.09.2019 | 708 | |||
| Leipzig | 27.09.2019 | 200 | |||
| Nordhorn | 27.09.2019 | 17 | |||
| Osnabrück | 27.09.2019 | 140 | |||
| Rheine | 27.09.2019 | 50 | |||
| Schwerin | 27.09.2019 | 28 | |||
| Basel | 27.09.2019 | 50 | 9,94 km | 1h 33m 17s | 6,39 km/h |
| Dresden | 27.09.2019 | 23,29 km | 2h 4m 23s | 11,24 km/h | |
| Erfurt | 27.09.2019 | 100 | |||
| Ulm & Neu-Ulm | 27.09.2019 | 96 | |||
| Bochum | 27.09.2019 | 112 | 19,73 km | 1h 51m 45s | 10,59 km/h |
| Bremen | 27.09.2019 | 70 | 18,96 km | 1h 55m 10s | 9,88 km/h |
| Hamburg | 27.09.2019 | 1653 | 35,06 km | 3h 16m 52s | 10,69 km/h |
| Kiel | 27.09.2019 | 275 | 15,23 km | 1h 39m 34s | 9,18 km/h |
| Münster | 27.09.2019 | 105 | |||
| Pforzheim | 27.09.2019 | 64 | |||
| Stade | 30.09.2019 | 16 | 8,54 km | 47m 44s | 10,74 km/h |
Hier fehlt noch was? Du kannst fehlende Teilnehmerzahlen auf der jeweiligen Tourenseite nachtragen oder Streckenlängen mit hochgeladenen GPX-Dateien ergänzen. Auf unserer Hilfeseite findest du weitere Informationen.