Hier siehst du die Liste der Touren im November 2019.
Stadt | Datum | Teilnehmer | Distanz | Länge | Durchschnittsgeschwindigkeit |
---|---|---|---|---|---|
Halle | 01.11.2019 | 150 | |||
Wolfsburg | 01.11.2019 | 18 | |||
Stuttgart | 01.11.2019 | 454 | 20,11 Kilometer | 2h 15m 4s | 8,93 Kilometer pro Stunde |
Lübeck | 01.11.2019 | 25 | |||
Norderstedt | 01.11.2019 | 10 | 20,05 Kilometer | 1h 42m 7s | 11,78 Kilometer pro Stunde |
Wuppertal | 01.11.2019 | 88 | 17,58 Kilometer | 1h 47m 42s | 9,79 Kilometer pro Stunde |
Lüneburg | 04.11.2019 | 26 | 10,10 Kilometer | 10,65 Kilometer pro Stunde | |
Gütersloh | 08.11.2019 | 13 | |||
Schwerte | 08.11.2019 | 24 | 8,66 Kilometer | 10,79 Kilometer pro Stunde | |
Bergisch Gladbach | 08.11.2019 | 28 | |||
Essen | 08.11.2019 | 75 | |||
Hagen | 08.11.2019 | 14 | 14,76 Kilometer | 1h 17m 55s | 11,37 Kilometer pro Stunde |
Hamburg-Harburg | 08.11.2019 | 14,48 Kilometer | 1h 19m 24s | 10,95 Kilometer pro Stunde | |
Hude (Oldb) | 15.11.2019 | 10 | |||
Wien | 15.11.2019 | 34,84 Kilometer | 3h 8m 44s | 11,08 Kilometer pro Stunde | |
Gladbeck | 15.11.2019 | 45 | |||
Nürtingen | 15.11.2019 | 64 | |||
Mannheim | 15.11.2019 | 30 | 11,49 Kilometer | 1h 9m | 9,99 Kilometer pro Stunde |
Dortmund | 15.11.2019 | 176 | 21,97 Kilometer | 2h 18m 11s | 9,54 Kilometer pro Stunde |
Passau | 22.11.2019 | 24 | 8,33 Kilometer | 1h 32m 59s | 5,38 Kilometer pro Stunde |
Bochum | 22.11.2019 | 82 | |||
Stade | 25.11.2019 | 24 | 8,42 Kilometer | 12,30 Kilometer pro Stunde | |
Hamm (Westf.) | 26.11.2019 | 17 | 9,52 Kilometer | 22,57 Kilometer pro Stunde | |
Dorsten | 29.11.2019 | 20 | 9,64 Kilometer | 11,97 Kilometer pro Stunde | |
Graz | 29.11.2019 | 135 | |||
Lindau (Bodensee) | 29.11.2019 | 8 | |||
Achern | 29.11.2019 | 25 | |||
Bonn | 29.11.2019 | 382 | |||
Innsbruck | 29.11.2019 | 33 | |||
Karlsruhe | 29.11.2019 | 275 | |||
Köln | 29.11.2019 | 330 | 25,35 Kilometer | 2h 32m 4s | 10,00 Kilometer pro Stunde |
Leipzig | 29.11.2019 | 130 | |||
Rheine | 29.11.2019 | 35 | |||
Schwerin | 29.11.2019 | 13 | |||
Basel | 29.11.2019 | 70 | |||
Dresden | 29.11.2019 | 71 | 34,08 Kilometer | 2h 34m 3s | 13,27 Kilometer pro Stunde |
Bremen | 29.11.2019 | 60 | 18,01 Kilometer | 1h 41m | 10,70 Kilometer pro Stunde |
Duisburg | 29.11.2019 | 25 | |||
Hamburg | 29.11.2019 | 540 | 26,64 Kilometer | 2h 37m 55s | 10,12 Kilometer pro Stunde |
Pforzheim | 29.11.2019 | 38 |
Hier fehlt noch was? Du kannst fehlende Teilnehmerzahlen auf der jeweiligen Tourenseite nachtragen oder Streckenlängen mit hochgeladenen GPX-Dateien ergänzen. Auf unserer Hilfeseite findest du weitere Informationen.