Hier siehst du die Liste der Touren im Dezember 2019.
Stadt | Datum | Teilnehmer | Distanz | Länge | Durchschnittsgeschwindigkeit |
---|---|---|---|---|---|
Lüneburg | 02.12.2019 | 28 | 14,34 Kilometer | 1h 8m 7s | 12,64 Kilometer pro Stunde |
Mainz | 06.12.2019 | 28 | 15,26 Kilometer | 1h 18m 52s | 11,61 Kilometer pro Stunde |
Wolfsburg | 06.12.2019 | 2 | |||
Stuttgart | 06.12.2019 | 454 | 20,70 Kilometer | 2h 41m 10s | 7,71 Kilometer pro Stunde |
Norderstedt | 06.12.2019 | 10 | 26,16 Kilometer | 1h 56m 19s | 13,49 Kilometer pro Stunde |
Wuppertal | 06.12.2019 | 45 | 14,55 Kilometer | 1h 20m 54s | 10,79 Kilometer pro Stunde |
Gütersloh | 13.12.2019 | 15 | |||
Schwerte | 13.12.2019 | 24 | |||
Bergisch Gladbach | 13.12.2019 | 10 | |||
Nürtingen | 13.12.2019 | 25 | |||
Düsseldorf | 13.12.2019 | 22 | 13,90 Kilometer | 1h 32m 30s | 9,02 Kilometer pro Stunde |
Hamburg-Harburg | 13.12.2019 | 5 | 8,38 Kilometer | 9,73 Kilometer pro Stunde | |
Gelsenkirchen | 16.12.2019 | 5 | 15,39 Kilometer | 1h 12m 39s | 12,71 Kilometer pro Stunde |
Wien | 20.12.2019 | 45,34 Kilometer | 1h 57m 39s | 23,12 Kilometer pro Stunde | |
Gladbeck | 20.12.2019 | 40 | |||
Dortmund | 20.12.2019 | 110 | 24,83 Kilometer | 2h 21m 30s | 10,53 Kilometer pro Stunde |
Lindau (Bodensee) | 27.12.2019 | 8 | |||
Achern | 27.12.2019 | 25 | 9,10 Kilometer | 1h 1m 2s | 8,95 Kilometer pro Stunde |
Bonn | 27.12.2019 | 150 | |||
Karlsruhe | 27.12.2019 | 162 | |||
Krefeld | 27.12.2019 | 17 | 13,63 Kilometer | 2h 15m 12s | 6,05 Kilometer pro Stunde |
Leipzig | 27.12.2019 | 99 | 21,79 Kilometer | 1h 58m 46s | 11,01 Kilometer pro Stunde |
Rheine | 27.12.2019 | 35 | |||
Schwerin | 27.12.2019 | 12 | |||
Basel | 27.12.2019 | 60 | |||
Dresden | 27.12.2019 | 21 | 17,82 Kilometer | 1h 26m 9s | 12,41 Kilometer pro Stunde |
Bremen | 27.12.2019 | 50 | 22,96 Kilometer | 1h 43m 28s | 13,32 Kilometer pro Stunde |
Hamburg | 27.12.2019 | 365 | 30,68 Kilometer | 2h 48m 47s | 10,91 Kilometer pro Stunde |
Hamm (Westf.) | 27.12.2019 | 16 | 9,29 Kilometer | 11,66 Kilometer pro Stunde | |
Pforzheim | 27.12.2019 | 16 | |||
Stade | 30.12.2019 | 21 | 10,00 Kilometer | 13,47 Kilometer pro Stunde |
Hier fehlt noch was? Du kannst fehlende Teilnehmerzahlen auf der jeweiligen Tourenseite nachtragen oder Streckenlängen mit hochgeladenen GPX-Dateien ergänzen. Auf unserer Hilfeseite findest du weitere Informationen.