Hier siehst du die Liste der Touren im August 2019.
Stadt | Datum | Teilnehmer | Distanz | Länge | Durchschnittsgeschwindigkeit |
---|---|---|---|---|---|
Stuttgart | 02.08.2019 | 1974 | 19,46 km | 2h 22s | 9,70 km/h |
Lübeck | 02.08.2019 | 70 | |||
Mainz | 02.08.2019 | 207 | 15,16 km | 2h 14m 32s | 6,76 km/h |
Norderstedt | 02.08.2019 | 22 | 22,36 km | 1h 37m 55s | 13,71 km/h |
Wuppertal | 02.08.2019 | 286 | 24,80 km | 2h 22m 54s | 10,41 km/h |
Frankfurt | 04.08.2019 | 112 | 11,91 km | 1h 30m 29s | 7,90 km/h |
Lüneburg | 05.08.2019 | 21 | 13,31 km | 53m 32s | 14,92 km/h |
Gütersloh | 09.08.2019 | 30 | |||
Passau | 09.08.2019 | 16 | 12,83 km | 55m 27s | 13,89 km/h |
Bergisch Gladbach | 09.08.2019 | 17 | |||
Stuttgart | 10.08.2019 | 110 | 5,29 km | 41m 41s | 7,61 km/h |
Mülheim an der Ruhr | 12.08.2019 | 46 | 13,10 km | 1h 3m 17s | 12,42 km/h |
Wien | 16.08.2019 | 46,86 km | 2h 33m 25s | 18,33 km/h | |
Esslingen | 16.08.2019 | 12,03 km | 1h 8m 1s | 10,61 km/h | |
Bad Homburg | 18.08.2019 | 65 | 13,96 km | 1h 33m 34s | 8,95 km/h |
Stade | 26.08.2019 | 10,86 km | 55m 25s | 11,76 km/h | |
Ravensburg | 30.08.2019 | 70 | 6,90 km | 24m 49s | 16,67 km/h |
Lindau (Bodensee) | 30.08.2019 | 35 | |||
Bonn | 30.08.2019 | 724 | |||
Karlsruhe | 30.08.2019 | 280 | |||
Kassel | 30.08.2019 | 698 | |||
Leipzig | 30.08.2019 | 170 | |||
Nordhorn | 30.08.2019 | 15 | |||
Rheine | 30.08.2019 | 60 | |||
Wolfsburg | 30.08.2019 | 150 | |||
Schwerin | 30.08.2019 | 10 | |||
Basel | 30.08.2019 | 130 | |||
Dresden | 30.08.2019 | 95 | 16,53 km | 1h 37m 10s | 10,21 km/h |
Ulm & Neu-Ulm | 30.08.2019 | 100 | |||
Bremen | 30.08.2019 | 60 | 22,03 km | 1h 38m 5s | 13,48 km/h |
Hamburg | 30.08.2019 | 3213 | 40,75 km | 4h 20m 47s | 9,38 km/h |
Münster | 30.08.2019 | 142 | 23,62 km | 1h 59m 54s | 11,82 km/h |
Hier fehlt noch was? Du kannst fehlende Teilnehmerzahlen auf der jeweiligen Tourenseite nachtragen oder Streckenlängen mit hochgeladenen GPX-Dateien ergänzen. Auf unserer Hilfeseite findest du weitere Informationen.