Hier siehst du die Liste der Touren im Februar 2015.
| Stadt | Datum | Teilnehmer | Distanz | Länge | Durchschnittsgeschwindigkeit |
|---|---|---|---|---|---|
| Frankfurt | 01.02.2015 | 33 | |||
| Erfurt | 05.02.2015 | 40 | |||
| Wiesbaden | 05.02.2015 | 14 | |||
| Mainz | 06.02.2015 | 20 | |||
| Stuttgart | 06.02.2015 | 125 | |||
| Magdeburg | 06.02.2015 | 2 | |||
| Norderstedt | 06.02.2015 | 10 | |||
| Wuppertal | 06.02.2015 | 60 | |||
| Herrenberg | 13.02.2015 | 6 | |||
| Düsseldorf | 13.02.2015 | 40 | |||
| Dortmund | 14.02.2015 | 25 | |||
| Bielefeld | 20.02.2015 | 18 | |||
| München | 20.02.2015 | 40 | |||
| Köln | 27.02.2015 | 150 | |||
| Aachen | 27.02.2015 | 24 | |||
| Augsburg | 27.02.2015 | 8 | |||
| Bonn | 27.02.2015 | 20 | |||
| Freiburg | 27.02.2015 | 13 | |||
| Nürnberg | 27.02.2015 | 150 | |||
| Osnabrück | 27.02.2015 | 30 | |||
| Reutlingen | 27.02.2015 | 17 | |||
| Rostock | 27.02.2015 | 93 | |||
| Dresden | 27.02.2015 | 18 | |||
| Hannover | 27.02.2015 | 12 | |||
| Oldenburg | 27.02.2015 | 148 | |||
| Braunschweig | 27.02.2015 | 30 | |||
| Bremen | 27.02.2015 | 25 | |||
| Hamburg | 27.02.2015 | 602 | 32,57 km | 2h 32m 15s | 12,84 km/h |
| Kiel | 27.02.2015 | 40 | |||
| Berlin | 27.02.2015 | 780 |
Hier fehlt noch was? Du kannst fehlende Teilnehmerzahlen auf der jeweiligen Tourenseite nachtragen oder Streckenlängen mit hochgeladenen GPX-Dateien ergänzen. Auf unserer Hilfeseite findest du weitere Informationen.