Hier siehst du die Liste der Touren im Januar 2015.
| Stadt | Datum | Teilnehmer | Distanz | Länge | Durchschnittsgeschwindigkeit |
|---|---|---|---|---|---|
| Mainz | 02.01.2015 | 11 | |||
| Heilbronn | 02.01.2015 | 8 | |||
| Lübeck | 02.01.2015 | 16 | |||
| Magdeburg | 02.01.2015 | 4 | |||
| Norderstedt | 02.01.2015 | 6 | |||
| Frankfurt | 04.01.2015 | 33 | |||
| Herrenberg | 09.01.2015 | 4 | |||
| Düsseldorf | 09.01.2015 | 10 | |||
| Bielefeld | 16.01.2015 | 10 | |||
| Dortmund | 16.01.2015 | 38 | 21,31 km | 1h 48m 21s | 11,80 km/h |
| München | 16.01.2015 | 53 | |||
| Köln | 30.01.2015 | 150 | |||
| Aachen | 30.01.2015 | 30 | |||
| Freiburg | 30.01.2015 | 40 | |||
| Kassel | 30.01.2015 | 3 | |||
| Nürnberg | 30.01.2015 | 110 | |||
| Osnabrück | 30.01.2015 | 5 | |||
| Reutlingen | 30.01.2015 | 18 | |||
| Rostock | 30.01.2015 | 80 | |||
| Dresden | 30.01.2015 | 15 | |||
| Hannover | 30.01.2015 | 8 | |||
| Oldenburg | 30.01.2015 | 103 | |||
| Braunschweig | 30.01.2015 | 43 | |||
| Hamburg | 30.01.2015 | 801 | 30,45 km | 2h 31m 10s | 12,09 km/h |
| Kiel | 30.01.2015 | 62 | |||
| Konstanz | 30.01.2015 | 5 | |||
| Berlin | 30.01.2015 | 400 |
Hier fehlt noch was? Du kannst fehlende Teilnehmerzahlen auf der jeweiligen Tourenseite nachtragen oder Streckenlängen mit hochgeladenen GPX-Dateien ergänzen. Auf unserer Hilfeseite findest du weitere Informationen.