Hier siehst du die Liste der Touren im Juli 2021.
Stadt | Datum | Teilnehmer | Distanz | Länge | Durchschnittsgeschwindigkeit |
---|---|---|---|---|---|
Wetter (Ruhr) | 02.07.2021 | 40 | |||
Halle | 02.07.2021 | 150 | 18,22 Kilometer | 1h 33m 3s | 11,75 Kilometer pro Stunde |
Lübeck | 02.07.2021 | 25 | 23,01 Kilometer | 2h 12m 52s | 10,39 Kilometer pro Stunde |
Stuttgart | 02.07.2021 | 1777 | 30,82 Kilometer | 2h 42m 48s | 11,36 Kilometer pro Stunde |
Hamburg-Bergedorf | 02.07.2021 | 17 | |||
Mainz | 02.07.2021 | 148 | 15,27 Kilometer | 1h 29m 36s | 10,23 Kilometer pro Stunde |
Norderstedt | 02.07.2021 | 17 | 28,43 Kilometer | 2h 1m 51s | 14,00 Kilometer pro Stunde |
Wuppertal | 02.07.2021 | 139 | 28,21 Kilometer | 2h 5m 53s | 13,45 Kilometer pro Stunde |
Lüneburg | 05.07.2021 | 26,91 Kilometer | 1h 50m 4s | 14,67 Kilometer pro Stunde | |
Schwerte | 09.07.2021 | 22 | 10,37 Kilometer | 10,58 Kilometer pro Stunde | |
Bergisch Gladbach | 09.07.2021 | 50 | |||
Hagen | 09.07.2021 | 12 | 18,19 Kilometer | 1h 28m 16s | 12,37 Kilometer pro Stunde |
Stuttgart | 11.07.2021 | 575 | 26,92 Kilometer | 1h 10m 52s | 22,80 Kilometer pro Stunde |
Esslingen | 16.07.2021 | 46 | 15,75 Kilometer | 1h 7m | 14,11 Kilometer pro Stunde |
Dortmund | 16.07.2021 | 170 | 23,57 Kilometer | 2h 19m 58s | 10,11 Kilometer pro Stunde |
Braunschweig | 17.07.2021 | 120 | |||
Esslingen | 18.07.2021 | 170 | 18,26 Kilometer | 2h 9m 52s | 8,43 Kilometer pro Stunde |
Stuttgart | 18.07.2021 | 252 | 18,49 Kilometer | 3h 44m | 4,95 Kilometer pro Stunde |
Herne | 21.07.2021 | 11 | 10,14 Kilometer | 12,61 Kilometer pro Stunde | |
Bochum | 23.07.2021 | 79 | 26,90 Kilometer | 2h 10m 29s | 12,37 Kilometer pro Stunde |
Stuttgart | 25.07.2021 | 10,98 Kilometer | 8h 44m 6s | 1,26 Kilometer pro Stunde | |
Stade | 26.07.2021 | 10 | 8,41 Kilometer | 10,92 Kilometer pro Stunde | |
Bonn | 30.07.2021 | 402 | |||
Heidelberg | 30.07.2021 | 20 | |||
Innsbruck | 30.07.2021 | 60 | |||
Karlsruhe | 30.07.2021 | 290 | |||
Kassel | 30.07.2021 | 20,60 Kilometer | 1h 49m 12s | 11,32 Kilometer pro Stunde | |
Köln | 30.07.2021 | 209 | 30,69 Kilometer | 2h 42m 21s | 11,34 Kilometer pro Stunde |
München | 30.07.2021 | 400 | 32,38 Kilometer | 4h 31m 18s | 7,16 Kilometer pro Stunde |
Thun | 30.07.2021 | 5 | |||
Basel | 30.07.2021 | 150 | 15,59 Kilometer | 1h 44m 18s | 8,97 Kilometer pro Stunde |
Dresden | 30.07.2021 | 95 | 31,60 Kilometer | 2h 35m 10s | 12,22 Kilometer pro Stunde |
Bremen | 30.07.2021 | 75 | |||
Duisburg | 30.07.2021 | 20 | |||
Hamburg | 30.07.2021 | 2225 | 42,14 Kilometer | 3h 22m 58s | 12,46 Kilometer pro Stunde |
Rostock | 30.07.2021 | 191 |
Hier fehlt noch was? Du kannst fehlende Teilnehmerzahlen auf der jeweiligen Tourenseite nachtragen oder Streckenlängen mit hochgeladenen GPX-Dateien ergänzen. Auf unserer Hilfeseite findest du weitere Informationen.