Bislang hat noch niemand Details zu dieser Tour hinterlegt. Hilf mit und ergänze:
Melde dich an, um eine Mini-Mass einzutragen.
Sei der Erste und schreibe einen Kommentar zu dieser Tour!
| Benutzer*in | Schätzung | Datum |
|---|---|---|
| X-tof | 250 | 31.07.2021 15:15 |
| X-tof | 480 | 31.07.2021 15:15 |
| X-tof | 250 | 31.07.2021 15:15 |
| X-tof | 25 | 31.07.2021 15:14 |
| Teilnehmer | Dauer | Länge | Tempo | |
|---|---|---|---|---|
| X-tof | 3 h 43 min | 18.5 km | 5 km/h | |
| X-tof | 3 h 43 min | 18.5 km | 5 km/h |
Verfolge die Tour im Zeitraffer auf der Karte.