@janssenone: Es gibt ja genügend Leute mit Kamera oder Smartphone, aber die Fotos landen momentan wohl eher auf Facebook und Instagram :-/
Bislang hat noch niemand Details zu dieser Tour hinterlegt. Hilf mit und ergänze:
Melde dich an, um eine Mini-Mass einzutragen.
@janssenone: Es gibt ja genügend Leute mit Kamera oder Smartphone, aber die Fotos landen momentan wohl eher auf Facebook und Instagram :-/
3550 gezählte Teilnehmer Höhe Reeperbahn.
schade, daß niemand mehr Photos zu den Touren hochläd bzw anbietet.
| Teilnehmer | Dauer | Länge | Tempo | |
|---|---|---|---|---|
| Mattes | 5h 37m 13s | 50.1 km | 8.9 km/h | |
| Mattes | 5h 37m 13s | 50.1 km | 8.9 km/h | |
| Mattes | 5h 37m 13s | 50.1 km | 8.9 km/h | |
| Katrin Kiesel | 3h 49m 8s | 37 km | 9.7 km/h | |
| antares | 1h 54m 30s | 20.4 km | 10.7 km/h | |
| Ein_Rad_ist_nicht_genug | 3h 29m 20s | 36.7 km | 10.5 km/h |
Verfolge die Tour im Zeitraffer auf der Karte.