Hier siehst du die Liste der Touren im September 2023.
| Stadt | Datum | Teilnehmer | Distanz | Länge | Durchschnittsgeschwindigkeit |
|---|---|---|---|---|---|
| Stuttgart | 01.09.2023 | 1330 | 23,97 km | 3h 58m 41s | 6,03 km/h |
| Norderstedt | 01.09.2023 | 22 | 25,37 km | 2h 12m 49s | 11,46 km/h |
| Waldshut | 02.09.2023 | 10 | |||
| Kiel | 04.09.2023 | 150 | 11,82 km | 48m 21s | 14,68 km/h |
| Gießen | 04.09.2023 | 213 | |||
| Düsseldorf | 08.09.2023 | 62 | 16,62 km | 1h 43m 34s | 9,63 km/h |
| Essen | 08.09.2023 | 18,35 km | 1h 47m 18s | 10,26 km/h | |
| Frankfurt | 08.09.2023 | 14,94 km | 2h 3m 6s | 7,28 km/h | |
| Bremen | 09.09.2023 | 16,57 km | 1h 19m 1s | 12,58 km/h | |
| Gießen | 11.09.2023 | 225 | |||
| Neuss | 15.09.2023 | 12 | |||
| Dortmund | 15.09.2023 | 205 | 28,56 km | 2h 50m 45s | 10,03 km/h |
| Stuttgart | 17.09.2023 | 299 | |||
| Gießen | 18.09.2023 | 100 | |||
| Freiberg | 22.09.2023 | 50 | |||
| Göttingen | 22.09.2023 | 104 | 5,40 km | 1h 13m 19s | 4,42 km/h |
| Dresden | 22.09.2023 | 510 | |||
| Soltau | 23.09.2023 | 5,53 km | 57m 9s | 5,80 km/h | |
| Kiel | 23.09.2023 | 170 | 5,77 km | 43m 19s | 8,00 km/h |
| Dortmund | 24.09.2023 | 6,53 km | 1h 34m 9s | 4,16 km/h | |
| Gießen | 24.09.2023 | 250 | |||
| Hamburg | 24.09.2023 | 413 | 8,94 km | 1h 48m 25s | 4,95 km/h |
| Stuttgart | 24.09.2023 | 350 | |||
| Frankfurt | 24.09.2023 | 5,18 km | 44m 4s | 7,05 km/h | |
| Gießen | 25.09.2023 | 300 | |||
| Bruchsal | 27.09.2023 | 8,85 km | 49m 45s | 10,67 km/h | |
| Renningen | 28.09.2023 | ||||
| Graz | 29.09.2023 | 100 | |||
| Chemnitz | 29.09.2023 | 18 | |||
| Freiburg | 29.09.2023 | 35 | 10,13 km | 1h 18m 38s | 7,73 km/h |
| Karlsruhe | 29.09.2023 | 248 | 12,89 km | 1h 43m 30s | 7,47 km/h |
| Köln | 29.09.2023 | 28,12 km | 3h 2m 54s | 9,23 km/h | |
| Reutlingen | 29.09.2023 | 57 | |||
| Dresden | 29.09.2023 | 65 | 22,21 km | 1h 52m 43s | 11,82 km/h |
| Bielefeld | 29.09.2023 | 11,06 km | 1h 6m 34s | 9,97 km/h | |
| Bremen | 29.09.2023 | 16,33 km | 1h 21m 18s | 12,06 km/h | |
| Duisburg | 29.09.2023 | 62 | 14,04 km | 1h 45m 43s | 7,97 km/h |
| Hamburg | 29.09.2023 | 1600 | 31,66 km | 3h 27m 34s | 9,15 km/h |
| Rostock | 29.09.2023 | 28 | |||
| Berlin | 29.09.2023 | 2,19 km | 30m 20s | 4,34 km/h | |
| Gießen | 30.09.2023 | 100 |
Hier fehlt noch was? Du kannst fehlende Teilnehmerzahlen auf der jeweiligen Tourenseite nachtragen oder Streckenlängen mit hochgeladenen GPX-Dateien ergänzen. Auf unserer Hilfeseite findest du weitere Informationen.