Hier siehst du die Liste der Touren im Januar 2016.
| Stadt | Datum | Teilnehmer | Distanz | Länge | Durchschnittsgeschwindigkeit |
|---|---|---|---|---|---|
| Mainz | 01.01.2016 | 17 | |||
| Stuttgart | 01.01.2016 | 155 | 17,17 km | 1 h 25 min | 12,06 km/h |
| Magdeburg | 01.01.2016 | 48 | |||
| Norderstedt | 01.01.2016 | 13 | |||
| Wuppertal | 01.01.2016 | 249 | |||
| Bochum | 02.01.2016 | 30 | |||
| Mannheim | 02.01.2016 | 16 | |||
| Frankfurt | 03.01.2016 | 115 | |||
| Wiesbaden | 07.01.2016 | 16 | |||
| Herrenberg | 08.01.2016 | 4 | |||
| Düsseldorf | 08.01.2016 | 50 | |||
| Essen | 08.01.2016 | 50 | |||
| Bielefeld | 15.01.2016 | 30 | |||
| Dortmund | 15.01.2016 | 27 | 24,37 km | 2 h | 12,15 km/h |
| München | 15.01.2016 | 25 | |||
| Münster | 29.01.2016 | 20 | |||
| Köln | 29.01.2016 | 300 | |||
| Aachen | 29.01.2016 | 30 | |||
| Augsburg | 29.01.2016 | 40 | |||
| Bonn | 29.01.2016 | 25 | |||
| Bückeburg | 29.01.2016 | ||||
| Freiburg | 29.01.2016 | 28 | |||
| Karlsruhe | 29.01.2016 | 50 | |||
| Kassel | 29.01.2016 | 50 | |||
| Leipzig | 29.01.2016 | 20 | |||
| Nürnberg | 29.01.2016 | 200 | |||
| Osnabrück | 29.01.2016 | 44 | |||
| Paderborn | 29.01.2016 | 6 | |||
| Reutlingen | 29.01.2016 | 32 | |||
| Rostock | 29.01.2016 | 60 | |||
| Dresden | 29.01.2016 | 45 | |||
| Hannover | 29.01.2016 | 51 | |||
| Oldenburg | 29.01.2016 | 121 | |||
| Braunschweig | 29.01.2016 | 62 | |||
| Hamburg | 29.01.2016 | 621 | 29,58 km | 3 h 27 min | 8,56 km/h |
| Trier | 29.01.2016 | 21 | |||
| Berlin | 29.01.2016 | 450 |
Hier fehlt noch was? Du kannst fehlende Teilnehmerzahlen auf der jeweiligen Tourenseite nachtragen oder Streckenlängen mit hochgeladenen GPX-Dateien ergänzen. Auf unserer Hilfeseite findest du weitere Informationen.