Stadt-Statistiken von Hamburg

Wie viele, wie lange, wohin? Diese Seite bereitet die statistischen Daten auf, die von Teilnehmern der Critical Mass in Hamburg nach einer Tour eingearbeitet worden sind — entweder von den importieren GPX-Tracks oder mit Schätzungen der Teilnehmerzahlen. Schau dir außerdem die Liste von Touren ohne Statistiken an, um eventuell Zahlenmaterial nachzutragen.

Teilnehmerzahl

Bei der angezeigten Teilnehmerzahl handelt es sich um den Durchschnitt der Werte, die von den Teilnehmern geschätzt wurden.

Tabellarischer Vergleich

Gibt es einen Zusammenhang zwischen dem Wetter und den Teilnehmerzahlen?

Datum Temperatur Niederschlag Windgeschwindigkeit Teilnehmerzahl Streckenlänge
25.08.2023 19:00 17.44 °C 0.25 Millimeter 3.52 Meter pro Sekunde 1740 36.345249140769
28.07.2023 19:00 17.09 °C 11.44 Millimeter 3.79 Meter pro Sekunde 1437 31.129214419464
27.07.2023 08:00 16.52 °C 16.19 Millimeter 7.02 Meter pro Sekunde unbekannt unbekannt
30.06.2023 19:00 15.79 °C 14.57 Millimeter 8.33 Meter pro Sekunde 2600 29.116982920753
26.05.2023 19:00 18.61 °C 0 Millimeter 2.48 Meter pro Sekunde 1981 34.287889560289
07.05.2023 15:00 15.33 °C 0 Millimeter 5.97 Meter pro Sekunde unbekannt unbekannt
28.04.2023 19:00 8.4 °C 0 Millimeter 4.59 Meter pro Sekunde 700 30.519655639226
31.03.2023 19:00 3.26 °C 0.51 Millimeter 5.38 Meter pro Sekunde 377 36.510763190088
24.02.2023 19:00 1.97 °C 0 Millimeter 3.3 Meter pro Sekunde 0 25.8518848921
27.01.2023 19:00 1 °C 0 Millimeter 4.92 Meter pro Sekunde 0 27.193756639695
30.12.2022 19:00 6.45 °C 2.32 Millimeter 6.97 Meter pro Sekunde 154 33.384700405324
25.11.2022 19:00 5.2 °C 0.38 Millimeter 2.44 Meter pro Sekunde 255 36.568679365867
28.10.2022 19:00 10.44 °C 6.75 Millimeter 8.35 Meter pro Sekunde 1275 34.501640955221
30.09.2022 19:00 17.02 °C 0 Millimeter 5.83 Meter pro Sekunde 1277 25.992168247786
25.09.2022 15:00 12.18 °C 0.21 Millimeter 3.53 Meter pro Sekunde unbekannt unbekannt
26.08.2022 19:00 15.71 °C 2.05 Millimeter 5.39 Meter pro Sekunde 1350 28.249585399015
29.07.2022 19:00 28.08 °C 0 Millimeter 3.46 Meter pro Sekunde 2113 38.293026346313
24.06.2022 19:00 15.11 °C 12.16 Millimeter 4.34 Meter pro Sekunde 3258 35.765625278397
27.05.2022 19:00 18.28 °C 0 Millimeter 3.54 Meter pro Sekunde 297 40.18343469101
15.05.2022 14:30 16.72 °C 3.65 Millimeter 4.34 Meter pro Sekunde 400 5.9729331560699
29.04.2022 19:00 11.27 °C 0.21 Millimeter 2.35 Meter pro Sekunde 1884 32.646070229107
25.03.2022 19:00 6.5 °C 9.11 Millimeter 4.07 Meter pro Sekunde 966 38.33730450829
25.02.2022 19:00 2.97 °C 1.02 Millimeter 4.59 Meter pro Sekunde 138 29.686875843821
28.01.2022 19:00 3.41 °C 2.77 Millimeter 10.48 Meter pro Sekunde 91 0
31.12.2021 19:00 2.03 °C 0.96 Millimeter 10.05 Meter pro Sekunde 10 18.390879029602
26.11.2021 19:00 7.68 °C 13.05 Millimeter 7.76 Meter pro Sekunde 395 28.909120976637
29.10.2021 19:00 7.86 °C 2.94 Millimeter 5.17 Meter pro Sekunde 1569 32.107381608522
25.06.2021 19:00 20.3 °C 0 Millimeter 3.12 Meter pro Sekunde 1725 31.162083258432
28.05.2021 19:00 16.85 °C 0.44 Millimeter 6.32 Meter pro Sekunde 170 45.787731869402
30.04.2021 19:00 6.8 °C 1.98 Millimeter 9.89 Meter pro Sekunde 2 0
26.03.2021 19:00 7.25 °C 2.62 Millimeter 5.46 Meter pro Sekunde unbekannt unbekannt
26.02.2021 19:00 6.91 °C 0 Millimeter 1.52 Meter pro Sekunde unbekannt unbekannt
25.12.2020 19:00 1.72 °C 0.12 Millimeter 1.71 Meter pro Sekunde unbekannt unbekannt
27.11.2020 19:00 1.1 °C 0 Millimeter 2.41 Meter pro Sekunde unbekannt unbekannt
30.10.2020 19:00 7.11 °C 1.29 Millimeter 3.1 Meter pro Sekunde 18 24.005242712456
25.09.2020 19:00 13.83 °C 0 Millimeter 1.31 Meter pro Sekunde 1740 30.22850609635
20.09.2020 14:30 9.57 °C 0 Millimeter 5.94 Meter pro Sekunde 450 0
28.08.2020 19:00 14.11 °C 0.24 Millimeter 2.34 Meter pro Sekunde 1360 38.545582246787
31.07.2020 19:00 21.46 °C 0 Millimeter 1.46 Meter pro Sekunde 1195 30.773440382217
26.06.2020 19:00 26.5 °C 1.23 Millimeter 3.81 Meter pro Sekunde 25 9.0184718868225
24.04.2020 19:00 9.03 °C 0 Millimeter 6 Meter pro Sekunde 1 33.134943808127
27.03.2020 19:00 5.5 °C 0 Millimeter 4.75 Meter pro Sekunde 3 35.160076490528
22.03.2020 14:30 1.95 °C 0 Millimeter 4.6 Meter pro Sekunde unbekannt unbekannt
28.02.2020 19:00 2.86 °C 2.06 Millimeter 4.65 Meter pro Sekunde 449 29.571726904653
31.01.2020 19:00 10.6 °C 0.25 Millimeter 5.48 Meter pro Sekunde 637 32.905404634791
27.12.2019 19:00 1.71 °C 0 Millimeter 2.3 Meter pro Sekunde 365 30.680910808079
29.11.2019 19:00 -0.06 °C 0 Millimeter 2.99 Meter pro Sekunde 540 26.638099707315
25.10.2019 19:00 11.63 °C 0.38 Millimeter 5.65 Meter pro Sekunde 1345 26.198685420751
11.10.2019 18:00 13.16 °C 8.19 Millimeter 6.9 Meter pro Sekunde 18 3.7551693969944
27.09.2019 19:00 13.81 °C 3.69 Millimeter 5.39 Meter pro Sekunde 1653 35.061718502106
22.09.2019 14:30 16.98 °C 0 Millimeter 4.08 Meter pro Sekunde unbekannt unbekannt
30.08.2019 19:00 19.18 °C 0 Millimeter 3.53 Meter pro Sekunde 3213 44.823848898929
26.07.2019 19:00 23.49 °C 0 Millimeter 6.58 Meter pro Sekunde 2775 33.628554228558
05.07.2019 19:00 15.82 °C 0.38 Millimeter 5.83 Meter pro Sekunde 390 24.666312540313
31.05.2019 19:00 18.8 °C 1.63 Millimeter 3.29 Meter pro Sekunde 2250 0
26.05.2019 14:30 15.76 °C 13.38 Millimeter 5.03 Meter pro Sekunde 76 9.2137808713249
29.03.2019 19:00 11.38 °C 0 Millimeter 6.08 Meter pro Sekunde 1400 31.08
24.03.2019 14:30 6.4 °C 0 Millimeter 2.76 Meter pro Sekunde 346 20.375
22.02.2019 19:00 9.57 °C 0 Millimeter 5.19 Meter pro Sekunde 605 25.006666666667
25.01.2019 19:00 -7.69 °C 0 Millimeter 2.02 Meter pro Sekunde 205 28.18
28.12.2018 19:00 7.14 °C 0 Millimeter 4.27 Meter pro Sekunde 318 25.385
30.11.2018 19:00 6.03 °C 0 Millimeter 4.81 Meter pro Sekunde 595 0
26.10.2018 19:00 9.63 °C 0 Millimeter 8.26 Meter pro Sekunde 275 25.82
28.09.2018 19:00 11.16 °C 0 Millimeter 6.02 Meter pro Sekunde 2485 5.49
31.08.2018 19:00 16.47 °C 0 Millimeter 5.31 Meter pro Sekunde 3220 34.32
27.07.2018 19:00 31.67 °C 0 Millimeter 5.12 Meter pro Sekunde 4405 31.84
29.06.2018 19:00 22.35 °C 0 Millimeter 4.92 Meter pro Sekunde 3384 25.25
25.05.2018 19:00 21.59 °C 0 Millimeter 6.37 Meter pro Sekunde 3084 27.63
27.04.2018 19:00 13.32 °C 0 Millimeter 4 Meter pro Sekunde 1475 26.65
30.03.2018 19:00 5.7 °C 0 Millimeter 6.36 Meter pro Sekunde 700 31.05
23.02.2018 19:00 -3.27 °C 0 Millimeter 5.06 Meter pro Sekunde 275 0
26.01.2018 19:00 5.25 °C 0 Millimeter 2.46 Meter pro Sekunde 500 0
29.12.2017 19:00 1.21 °C 0 Millimeter 7.48 Meter pro Sekunde 400 0
24.11.2017 19:00 4.73 °C 0 Millimeter 3.66 Meter pro Sekunde 983 36.49
27.10.2017 19:00 10.31 °C 0 Millimeter 7.1 Meter pro Sekunde 0 33.28
29.09.2017 19:00 18.3 °C 0 Millimeter 4.82 Meter pro Sekunde 3384 30.43
25.08.2017 19:00 17.9 °C 0 Millimeter 4.96 Meter pro Sekunde 2221 37.7
28.07.2017 19:00 19.09 °C 0 Millimeter 6.22 Meter pro Sekunde 1094 33.31
30.06.2017 19:00 15.09 °C 0 Millimeter 8.51 Meter pro Sekunde 127 37.18
26.05.2017 19:00 22.68 °C 0 Millimeter 2.68 Meter pro Sekunde 2594 38.4
28.04.2017 19:00 7.51 °C 0 Millimeter 4.77 Meter pro Sekunde 1209 29.89
31.03.2017 19:00 17.39 °C 0 Millimeter 5.02 Meter pro Sekunde 3070 30.12
27.01.2017 19:00 4.32 °C 0 Millimeter 5.29 Meter pro Sekunde 0 33.54
28.10.2016 18:40 8.31 °C 0 Millimeter 7.27 Meter pro Sekunde 1545 34.32
30.09.2016 19:00 14.83 °C 0 Millimeter 7.47 Meter pro Sekunde 2605 37.83
26.08.2016 19:00 22.02 °C 0 Millimeter 6.72 Meter pro Sekunde 4773 42.45
29.07.2016 19:00 16.99 °C 0 Millimeter 4.38 Meter pro Sekunde 4392 29.21
24.06.2016 19:00 18.64 °C 0 Millimeter 3.5 Meter pro Sekunde 2236 34.56
27.05.2016 19:00 13.06 °C 0 Millimeter 2.46 Meter pro Sekunde 4026 41.58
29.04.2016 19:00 6.4 °C 0 Millimeter 8.61 Meter pro Sekunde 844 38.56
25.03.2016 19:00 7.13 °C 0 Millimeter 5.9 Meter pro Sekunde 833 19.36
26.02.2016 19:00 2.87 °C 0 Millimeter 4.17 Meter pro Sekunde 713 29.9
Keep it in the ground.