Stadt-Statistiken von Hamburg

Wie viele, wie lange, wohin? Diese Seite bereitet die statistischen Daten auf, die von Teilnehmern der Critical Mass in Hamburg nach einer Tour eingearbeitet worden sind.

Fehlende Statistiken
Teilnehmerzahl

Bei der angezeigten Teilnehmerzahl handelt es sich um den Durchschnitt der Werte, die von den Teilnehmern geschätzt wurden.

Tabellarischer Vergleich

Gibt es einen Zusammenhang zwischen dem Wetter und den Teilnehmerzahlen?

Datum Temperatur Niederschlag Windgeschwindigkeit Teilnehmer Strecke
27.02.2026 5,4 °C 0,0 mm 2,3 m/s 634 34,1 km
31.01.2026 -0,7 °C 0,5 mm 5,3 m/s
30.01.2026 -1,4 °C 0,9 mm 5,5 m/s 61
26.12.2025 -1,8 °C 2,0 mm 6,1 m/s 175 19,9 km
06.12.2025 6,7 °C 0,0 mm 6,4 m/s 19
28.11.2025 8,0 °C 0,3 mm 6,0 m/s 252 32,3 km
31.10.2025 12,0 °C 0,0 mm 3,7 m/s 722 32,1 km
27.09.2025 16,7 °C 0,0 mm 4,6 m/s
26.09.2025 14,6 °C 0,0 mm 6,0 m/s 1.517 28,6 km
29.08.2025 19,5 °C 0,0 mm 2,7 m/s 1.862 28,0 km
25.07.2025 16,4 °C 0,5 mm 7,1 m/s 1.950 29,9 km
27.06.2025 19,2 °C 0,3 mm 6,1 m/s 2.245 31,2 km
30.05.2025 13,4 °C 12,4 mm 7,5 m/s 1.500 33,5 km
25.08.2023 17,4 °C 0,3 mm 3,5 m/s 1.740 36,3 km
28.07.2023 17,1 °C 11,4 mm 3,8 m/s 1.437 31,1 km
27.07.2023 16,5 °C 16,2 mm 7,0 m/s
30.06.2023 15,8 °C 14,6 mm 8,3 m/s 2.600 29,1 km
26.05.2023 18,6 °C 0,0 mm 2,5 m/s 1.981 34,3 km
07.05.2023 15,3 °C 0,0 mm 6,0 m/s
28.04.2023 8,4 °C 0,0 mm 4,6 m/s 700 30,5 km
31.03.2023 3,3 °C 0,5 mm 5,4 m/s 377 36,5 km
24.02.2023 2,0 °C 0,0 mm 3,3 m/s 25,9 km
27.01.2023 1,0 °C 0,0 mm 4,9 m/s 27,2 km
30.12.2022 6,5 °C 2,3 mm 7,0 m/s 154 33,4 km
25.11.2022 5,2 °C 0,4 mm 2,4 m/s 255 36,6 km
28.10.2022 10,4 °C 6,8 mm 8,4 m/s 1.275 34,5 km
30.09.2022 17,0 °C 0,0 mm 5,8 m/s 1.277 26,0 km
25.09.2022 12,2 °C 0,2 mm 3,5 m/s
26.08.2022 15,7 °C 2,1 mm 5,4 m/s 1.350 28,2 km
29.07.2022 28,1 °C 0,0 mm 3,5 m/s 2.113 38,3 km
24.06.2022 15,1 °C 12,2 mm 4,3 m/s 3.258 35,8 km
27.05.2022 18,3 °C 0,0 mm 3,5 m/s 297 40,2 km
15.05.2022 16,7 °C 3,7 mm 4,3 m/s 400 6,0 km
29.04.2022 11,3 °C 0,2 mm 2,4 m/s 1.884 32,6 km
25.03.2022 6,5 °C 9,1 mm 4,1 m/s 966 38,3 km
25.02.2022 3,0 °C 1,0 mm 4,6 m/s 138 29,7 km
28.01.2022 3,4 °C 2,8 mm 10,5 m/s 91
31.12.2021 2,0 °C 1,0 mm 10,1 m/s 10 18,4 km
26.11.2021 7,7 °C 13,1 mm 7,8 m/s 395 28,9 km
29.10.2021 7,9 °C 2,9 mm 5,2 m/s 1.569 32,1 km
25.06.2021 20,3 °C 0,0 mm 3,1 m/s 1.725 31,2 km
28.05.2021 16,9 °C 0,4 mm 6,3 m/s 170 45,8 km
30.04.2021 6,8 °C 2,0 mm 9,9 m/s 2
26.03.2021 7,3 °C 2,6 mm 5,5 m/s
26.02.2021 6,9 °C 0,0 mm 1,5 m/s
25.12.2020 1,7 °C 0,1 mm 1,7 m/s
27.11.2020 1,1 °C 0,0 mm 2,4 m/s
30.10.2020 7,1 °C 1,3 mm 3,1 m/s 18 24,0 km
25.09.2020 13,8 °C 0,0 mm 1,3 m/s 1.740 30,2 km
20.09.2020 9,6 °C 0,0 mm 5,9 m/s 450
28.08.2020 14,1 °C 0,2 mm 2,3 m/s 1.360 38,5 km
31.07.2020 21,5 °C 0,0 mm 1,5 m/s 1.195 30,8 km
26.06.2020 26,5 °C 1,2 mm 3,8 m/s 25 9,0 km
24.04.2020 9,0 °C 0,0 mm 6,0 m/s 1 33,1 km
27.03.2020 5,5 °C 0,0 mm 4,8 m/s 3 35,2 km
22.03.2020 2,0 °C 0,0 mm 4,6 m/s
28.02.2020 2,9 °C 2,1 mm 4,7 m/s 449 29,6 km
31.01.2020 10,6 °C 0,3 mm 5,5 m/s 637 32,9 km
27.12.2019 1,7 °C 0,0 mm 2,3 m/s 365 30,7 km
29.11.2019 -0,1 °C 0,0 mm 3,0 m/s 540 26,6 km
25.10.2019 11,6 °C 0,4 mm 5,7 m/s 1.345 26,2 km
11.10.2019 13,2 °C 8,2 mm 6,9 m/s 18 3,8 km
27.09.2019 13,8 °C 3,7 mm 5,4 m/s 1.653 35,1 km
22.09.2019 17,0 °C 0,0 mm 4,1 m/s
30.08.2019 19,2 °C 0,0 mm 3,5 m/s 3.213 40,7 km
26.07.2019 23,5 °C 0,0 mm 6,6 m/s 2.775 33,6 km
05.07.2019 15,8 °C 0,4 mm 5,8 m/s 390 24,7 km
31.05.2019 18,8 °C 1,6 mm 3,3 m/s 2.250
26.05.2019 15,8 °C 13,4 mm 5,0 m/s 76 9,2 km
29.03.2019 11,4 °C 0,0 mm 6,1 m/s 1.400 31,1 km
24.03.2019 6,4 °C 0,0 mm 2,8 m/s 346 20,4 km
22.02.2019 9,6 °C 0,0 mm 5,2 m/s 605 25,0 km
25.01.2019 -7,7 °C 0,0 mm 2,0 m/s 205 28,2 km
28.12.2018 7,1 °C 0,0 mm 4,3 m/s 318 25,4 km
30.11.2018 6,0 °C 0,0 mm 4,8 m/s 595
26.10.2018 9,6 °C 0,0 mm 8,3 m/s 275 25,8 km
28.09.2018 11,2 °C 0,0 mm 6,0 m/s 2.485 5,5 km
31.08.2018 16,5 °C 0,0 mm 5,3 m/s 3.220 34,3 km
27.07.2018 31,7 °C 0,0 mm 5,1 m/s 4.405 31,8 km
29.06.2018 22,4 °C 0,0 mm 4,9 m/s 3.384 25,3 km
25.05.2018 21,6 °C 0,0 mm 6,4 m/s 3.084 27,6 km
27.04.2018 13,3 °C 0,0 mm 4,0 m/s 1.475 26,7 km
30.03.2018 5,7 °C 0,0 mm 6,4 m/s 700 31,1 km
23.02.2018 -3,3 °C 0,0 mm 5,1 m/s 275
26.01.2018 5,3 °C 0,0 mm 2,5 m/s 500
29.12.2017 1,2 °C 0,0 mm 7,5 m/s 400
24.11.2017 4,7 °C 0,0 mm 3,7 m/s 983 36,5 km
27.10.2017 10,3 °C 0,0 mm 7,1 m/s 33,3 km
29.09.2017 18,3 °C 0,0 mm 4,8 m/s 3.384 30,4 km
25.08.2017 17,9 °C 0,0 mm 5,0 m/s 2.221 37,7 km
28.07.2017 19,1 °C 0,0 mm 6,2 m/s 1.094 33,3 km
30.06.2017 15,1 °C 0,0 mm 8,5 m/s 127 37,2 km
26.05.2017 22,7 °C 0,0 mm 2,7 m/s 2.594 38,4 km
28.04.2017 7,5 °C 0,0 mm 4,8 m/s 1.209 29,9 km
31.03.2017 17,4 °C 0,0 mm 5,0 m/s 3.070 30,1 km
27.01.2017 4,3 °C 0,0 mm 5,3 m/s 33,5 km
28.10.2016 8,3 °C 0,0 mm 7,3 m/s 1.545 34,3 km
30.09.2016 14,8 °C 0,0 mm 7,5 m/s 2.605 37,8 km
26.08.2016 22,0 °C 0,0 mm 6,7 m/s 4.773 42,5 km
29.07.2016 17,0 °C 0,0 mm 4,4 m/s 4.392 29,2 km
24.06.2016 18,6 °C 0,0 mm 3,5 m/s 2.236 34,6 km
27.05.2016 13,1 °C 0,0 mm 2,5 m/s 4.026 41,6 km
29.04.2016 6,4 °C 0,0 mm 8,6 m/s 844 38,6 km
25.03.2016 7,1 °C 0,0 mm 5,9 m/s 833 19,4 km
26.02.2016 2,9 °C 0,0 mm 4,2 m/s 713 29,9 km
Keep it in the ground.