Stadt-Statistiken von Hamburg

Wie viele, wie lange, wohin? Diese Seite bereitet die statistischen Daten auf, die von Teilnehmern der Critical Mass in Hamburg nach einer Tour eingearbeitet worden sind — entweder von den importieren GPX-Tracks oder mit Schätzungen der Teilnehmerzahlen. Schau dir außerdem die Liste von Touren ohne Statistiken an, um eventuell Zahlenmaterial nachzutragen.

Teilnehmerzahl

Bei der angezeigten Teilnehmerzahl handelt es sich um den Durchschnitt der Werte, die von den Teilnehmern geschätzt wurden.

Tabellarischer Vergleich

Gibt es einen Zusammenhang zwischen dem Wetter und den Teilnehmerzahlen?

Datum Temperatur Niederschlag Windgeschwindigkeit Teilnehmerzahl Streckenlänge
25.08.2023 19:00 Uhr 17,44 °C 0,25 mm 3,52 m/s 1.740 36,35 km
28.07.2023 19:00 Uhr 17,09 °C 11,44 mm 3,79 m/s 1.437 31,13 km
27.07.2023 08:00 Uhr 16,52 °C 16,19 mm 7,02 m/s unbekannt unbekannt
30.06.2023 19:00 Uhr 15,79 °C 14,57 mm 8,33 m/s 2.600 29,12 km
26.05.2023 19:00 Uhr 18,61 °C 0,00 mm 2,48 m/s 1.981 34,29 km
07.05.2023 15:00 Uhr 15,33 °C 0,00 mm 5,97 m/s unbekannt unbekannt
28.04.2023 19:00 Uhr 8,40 °C 0,00 mm 4,59 m/s 700 30,52 km
31.03.2023 19:00 Uhr 3,26 °C 0,51 mm 5,38 m/s 377 36,51 km
24.02.2023 19:00 Uhr 1,97 °C 0,00 mm 3,30 m/s unbekannt 25,85 km
27.01.2023 19:00 Uhr 1,00 °C 0,00 mm 4,92 m/s unbekannt 27,19 km
30.12.2022 19:00 Uhr 6,45 °C 2,32 mm 6,97 m/s 154 33,38 km
25.11.2022 19:00 Uhr 5,20 °C 0,38 mm 2,44 m/s 255 36,57 km
28.10.2022 19:00 Uhr 10,44 °C 6,75 mm 8,35 m/s 1.275 34,50 km
30.09.2022 19:00 Uhr 17,02 °C 0,00 mm 5,83 m/s 1.277 25,99 km
25.09.2022 15:00 Uhr 12,18 °C 0,21 mm 3,53 m/s unbekannt unbekannt
26.08.2022 19:00 Uhr 15,71 °C 2,05 mm 5,39 m/s 1.350 28,25 km
29.07.2022 19:00 Uhr 28,08 °C 0,00 mm 3,46 m/s 2.113 38,29 km
24.06.2022 19:00 Uhr 15,11 °C 12,16 mm 4,34 m/s 3.258 35,77 km
27.05.2022 19:00 Uhr 18,28 °C 0,00 mm 3,54 m/s 297 40,18 km
15.05.2022 14:30 Uhr 16,72 °C 3,65 mm 4,34 m/s 400 5,97 km
29.04.2022 19:00 Uhr 11,27 °C 0,21 mm 2,35 m/s 1.884 32,65 km
25.03.2022 19:00 Uhr 6,50 °C 9,11 mm 4,07 m/s 966 38,34 km
25.02.2022 19:00 Uhr 2,97 °C 1,02 mm 4,59 m/s 138 29,69 km
28.01.2022 19:00 Uhr 3,41 °C 2,77 mm 10,48 m/s 91 unbekannt
31.12.2021 19:00 Uhr 2,03 °C 0,96 mm 10,05 m/s 10 18,39 km
26.11.2021 19:00 Uhr 7,68 °C 13,05 mm 7,76 m/s 395 28,91 km
29.10.2021 19:00 Uhr 7,86 °C 2,94 mm 5,17 m/s 1.569 32,11 km
25.06.2021 19:00 Uhr 20,30 °C 0,00 mm 3,12 m/s 1.725 31,16 km
28.05.2021 19:00 Uhr 16,85 °C 0,44 mm 6,32 m/s 170 45,79 km
30.04.2021 19:00 Uhr 6,80 °C 1,98 mm 9,89 m/s 2 unbekannt
26.03.2021 19:00 Uhr 7,25 °C 2,62 mm 5,46 m/s unbekannt unbekannt
26.02.2021 19:00 Uhr 6,91 °C 0,00 mm 1,52 m/s unbekannt unbekannt
25.12.2020 19:00 Uhr 1,72 °C 0,12 mm 1,71 m/s unbekannt unbekannt
27.11.2020 19:00 Uhr 1,10 °C 0,00 mm 2,41 m/s unbekannt unbekannt
30.10.2020 19:00 Uhr 7,11 °C 1,29 mm 3,10 m/s 18 24,01 km
25.09.2020 19:00 Uhr 13,83 °C 0,00 mm 1,31 m/s 1.740 30,23 km
20.09.2020 14:30 Uhr 9,57 °C 0,00 mm 5,94 m/s 450 unbekannt
28.08.2020 19:00 Uhr 14,11 °C 0,24 mm 2,34 m/s 1.360 38,55 km
31.07.2020 19:00 Uhr 21,46 °C 0,00 mm 1,46 m/s 1.195 30,77 km
26.06.2020 19:00 Uhr 26,50 °C 1,23 mm 3,81 m/s 25 9,02 km
24.04.2020 19:00 Uhr 9,03 °C 0,00 mm 6,00 m/s 1 33,13 km
27.03.2020 19:00 Uhr 5,50 °C 0,00 mm 4,75 m/s 3 35,16 km
22.03.2020 14:30 Uhr 1,95 °C 0,00 mm 4,60 m/s unbekannt unbekannt
28.02.2020 19:00 Uhr 2,86 °C 2,06 mm 4,65 m/s 449 29,57 km
31.01.2020 19:00 Uhr 10,60 °C 0,25 mm 5,48 m/s 637 32,91 km
27.12.2019 19:00 Uhr 1,71 °C 0,00 mm 2,30 m/s 365 30,68 km
29.11.2019 19:00 Uhr -0,06 °C 0,00 mm 2,99 m/s 540 26,64 km
25.10.2019 19:00 Uhr 11,63 °C 0,38 mm 5,65 m/s 1.345 26,20 km
11.10.2019 18:00 Uhr 13,16 °C 8,19 mm 6,90 m/s 18 3,76 km
27.09.2019 19:00 Uhr 13,81 °C 3,69 mm 5,39 m/s 1.653 35,06 km
22.09.2019 14:30 Uhr 16,98 °C 0,00 mm 4,08 m/s unbekannt unbekannt
30.08.2019 19:00 Uhr 19,18 °C 0,00 mm 3,53 m/s 3.213 40,75 km
26.07.2019 19:00 Uhr 23,49 °C 0,00 mm 6,58 m/s 2.775 33,63 km
05.07.2019 19:00 Uhr 15,82 °C 0,38 mm 5,83 m/s 390 24,67 km
31.05.2019 19:00 Uhr 18,80 °C 1,63 mm 3,29 m/s 2.250 unbekannt
26.05.2019 14:30 Uhr 15,76 °C 13,38 mm 5,03 m/s 76 9,21 km
29.03.2019 19:00 Uhr 11,38 °C 0,00 mm 6,08 m/s 1.400 31,08 km
24.03.2019 14:30 Uhr 6,40 °C 0,00 mm 2,76 m/s 346 20,38 km
22.02.2019 19:00 Uhr 9,57 °C 0,00 mm 5,19 m/s 605 25,01 km
25.01.2019 19:00 Uhr -7,69 °C 0,00 mm 2,02 m/s 205 28,18 km
28.12.2018 19:00 Uhr 7,14 °C 0,00 mm 4,27 m/s 318 25,39 km
30.11.2018 19:00 Uhr 6,03 °C 0,00 mm 4,81 m/s 595 unbekannt
26.10.2018 19:00 Uhr 9,63 °C 0,00 mm 8,26 m/s 275 25,82 km
28.09.2018 19:00 Uhr 11,16 °C 0,00 mm 6,02 m/s 2.485 5,49 km
31.08.2018 19:00 Uhr 16,47 °C 0,00 mm 5,31 m/s 3.220 34,32 km
27.07.2018 19:00 Uhr 31,67 °C 0,00 mm 5,12 m/s 4.405 31,84 km
29.06.2018 19:00 Uhr 22,35 °C 0,00 mm 4,92 m/s 3.384 25,25 km
25.05.2018 19:00 Uhr 21,59 °C 0,00 mm 6,37 m/s 3.084 27,63 km
27.04.2018 19:00 Uhr 13,32 °C 0,00 mm 4,00 m/s 1.475 26,65 km
30.03.2018 19:00 Uhr 5,70 °C 0,00 mm 6,36 m/s 700 31,05 km
23.02.2018 19:00 Uhr -3,27 °C 0,00 mm 5,06 m/s 275 unbekannt
26.01.2018 19:00 Uhr 5,25 °C 0,00 mm 2,46 m/s 500 unbekannt
29.12.2017 19:00 Uhr 1,21 °C 0,00 mm 7,48 m/s 400 unbekannt
24.11.2017 19:00 Uhr 4,73 °C 0,00 mm 3,66 m/s 983 36,49 km
27.10.2017 19:00 Uhr 10,31 °C 0,00 mm 7,10 m/s unbekannt 33,28 km
29.09.2017 19:00 Uhr 18,30 °C 0,00 mm 4,82 m/s 3.384 30,43 km
25.08.2017 19:00 Uhr 17,90 °C 0,00 mm 4,96 m/s 2.221 37,70 km
28.07.2017 19:00 Uhr 19,09 °C 0,00 mm 6,22 m/s 1.094 33,31 km
30.06.2017 19:00 Uhr 15,09 °C 0,00 mm 8,51 m/s 127 37,18 km
26.05.2017 19:00 Uhr 22,68 °C 0,00 mm 2,68 m/s 2.594 38,40 km
28.04.2017 19:00 Uhr 7,51 °C 0,00 mm 4,77 m/s 1.209 29,89 km
31.03.2017 19:00 Uhr 17,39 °C 0,00 mm 5,02 m/s 3.070 30,12 km
27.01.2017 19:00 Uhr 4,32 °C 0,00 mm 5,29 m/s unbekannt 33,54 km
28.10.2016 18:40 Uhr 8,31 °C 0,00 mm 7,27 m/s 1.545 34,32 km
30.09.2016 19:00 Uhr 14,83 °C 0,00 mm 7,47 m/s 2.605 37,83 km
26.08.2016 19:00 Uhr 22,02 °C 0,00 mm 6,72 m/s 4.773 42,45 km
29.07.2016 19:00 Uhr 16,99 °C 0,00 mm 4,38 m/s 4.392 29,21 km
24.06.2016 19:00 Uhr 18,64 °C 0,00 mm 3,50 m/s 2.236 34,56 km
27.05.2016 19:00 Uhr 13,06 °C 0,00 mm 2,46 m/s 4.026 41,58 km
29.04.2016 19:00 Uhr 6,40 °C 0,00 mm 8,61 m/s 844 38,56 km
25.03.2016 19:00 Uhr 7,13 °C 0,00 mm 5,90 m/s 833 19,36 km
26.02.2016 19:00 Uhr 2,87 °C 0,00 mm 4,17 m/s 713 29,90 km
Keep it in the ground.