? 700????? Holly Molly. Dat is verdammt viel. Neidische Glückwünsche aus Krefeld.
Bislang hat noch niemand Details zu dieser Tour hinterlegt. Hilf mit und ergänze:
Melde dich an, um eine Mini-Mass einzutragen.
? 700????? Holly Molly. Dat is verdammt viel. Neidische Glückwünsche aus Krefeld.
Drucksache vom 22.10.2019 vom Senat zum Fahrradwege-Ausbau in Hamburg, falls dies wen interessieren sollte:
https://www.buergerschaft-hh.de/parldok/dokument/68424/fortsetzung_des_veloroutenausbaus_gemaess_buendnis_fuer_den_radverkehr_durch_inanspruchnahme_der_zentralen_investitionsreserve_und_stellungnahme_des_s.pdf
| Benutzer*in | Schätzung | Datum |
|---|---|---|
| Eye-Q | 695 | 25.03.2026 01:13 |
| alsternerd | 696 | 25.03.2026 01:13 |
| flimflam | 400 | 25.03.2026 01:13 |
| Fischkopp | 695 | 25.03.2026 01:13 |
| Fischkopp | 695 | 25.03.2026 01:13 |
| Teilnehmer | Dauer | Länge | Tempo | |
|---|---|---|---|---|
| Katrin Kiesel | 3 h | 33.2 km | 11 km/h | |
| Eye-Q | 2 h 53 min | 32.7 km | 11.3 km/h | |
| Ein_Rad_ist_nicht_genug | 2 h 51 min | 32.8 km | 11.5 km/h |
Verfolge die Tour im Zeitraffer auf der Karte.