Critical Mass Hamburg 29.07.2022

Hamburg
Datum 29.07.2022
Uhrzeit 19:00 Uhr
Treffpunkt Moorweide
Wetter 28 °C, Überwiegend bewölkt
Teilnehmer 2.113
Strecke 38,3 km
Kalender

Über diese Tour

Am Montag, dem 11.7., wurde eine junge Radfahrerin von einem LKW beim Abbiegen überrollt und getötet. Dies geschah in Poppenbüttel, auf der Kreuzung Poppenbütteler Weg und Goldröschenweg. Von der Moorweide aus sind das ca. 15 Km. Wenn ein Interesse besteht, diese CM unter ein Motto zu stellen, dann als Gedächtnisfahrt für diese junge Frau. Sie wurde nur 19 Jahre alt. Unser Mitgefühl gilt den Angehörigen der Getöteten

Mini-Masses

Keine Mini-Masses vorhanden

Melde dich an, um eine Mini-Mass einzutragen.

Kommentare

Noch keine Kommentare

Sei der Erste und schreibe einen Kommentar zu dieser Tour!

Schätzungen

Benutzer*in Schätzung Datum
c6ristian 2.200 30.07.2022 16:41
bleistift 2.140 30.07.2022 10:10
bleistift 2.140 30.07.2022 10:10
bleistift 2.140 30.07.2022 10:10
bleistift 2.140 30.07.2022 10:10
bleistift 2.140 30.07.2022 10:10
bleistift 2.140 30.07.2022 10:10
bleistift 2.140 30.07.2022 10:10
bleistift 2.140 30.07.2022 10:10
bleistift 2.140 30.07.2022 10:10
bleistift 2.140 30.07.2022 10:10
bleistift 2.140 30.07.2022 10:10
bleistift 2.140 30.07.2022 10:09
bleistift 2.140 30.07.2022 10:09
bleistift 2.140 30.07.2022 10:09
bleistift 2.140 30.07.2022 10:09
bleistift 2.140 30.07.2022 10:09
bleistift 2.140 30.07.2022 10:09
bleistift 2.140 30.07.2022 10:09
bleistift 2.140 30.07.2022 10:09
bleistift 2.140 30.07.2022 10:09
bleistift 2.140 30.07.2022 10:09
bleistift 2.140 30.07.2022 10:09
bleistift 2.140 30.07.2022 10:08
bleistift 2.140 30.07.2022 10:08
bleistift 2.140 30.07.2022 10:08
bleistift 2.140 30.07.2022 10:08
bleistift 2.140 30.07.2022 10:08
bleistift 2.140 30.07.2022 10:08
bleistift 2.140 30.07.2022 10:08
bleistift 2.140 30.07.2022 10:08
bleistift 2.140 30.07.2022 10:07
bleistift 2.140 30.07.2022 10:07
bleistift 2.140 30.07.2022 10:07
bleistift 2.140 30.07.2022 10:07
bleistift 2.140 30.07.2022 10:07
bleistift 2.140 30.07.2022 10:07
bleistift 2.140 30.07.2022 10:07
bleistift 2.140 30.07.2022 10:07
bleistift 2.140 30.07.2022 10:07
bleistift 2.140 30.07.2022 10:06
bleistift 2.140 30.07.2022 10:06
bleistift 2.140 30.07.2022 10:06
bleistift 2.140 30.07.2022 10:06
bleistift 2.140 30.07.2022 10:06
bleistift 2.140 30.07.2022 10:06
bleistift 2.140 30.07.2022 10:06
bleistift 2.140 30.07.2022 10:06
bleistift 2.140 30.07.2022 10:06
bleistift 2.140 30.07.2022 10:05
bleistift 2.140 30.07.2022 10:05
bleistift 2.140 30.07.2022 10:05
bleistift 2.140 30.07.2022 10:05
niracus 600 29.07.2022 23:36
Durchschnitt aus 54 Schätzungen 2.113

GPX-Tracks

Teilnehmer Dauer Länge Tempo
Eye-Q 3 h 30 min 38 km 10.8 km/h
Musikmatte 3 h 34 min 38.6 km 10.8 km/h
Timelapse

Verfolge die Tour im Zeitraffer auf der Karte.

Keep it in the ground.