Stadt-Statistiken von Bochum

Wie viele, wie lange, wohin? Diese Seite bereitet die statistischen Daten auf, die von Teilnehmern der Critical Mass in Bochum nach einer Tour eingearbeitet worden sind.

Fehlende Statistiken
Teilnehmerzahl

Bei der angezeigten Teilnehmerzahl handelt es sich um den Durchschnitt der Werte, die von den Teilnehmern geschätzt wurden.

Tabellarischer Vergleich

Gibt es einen Zusammenhang zwischen dem Wetter und den Teilnehmerzahlen?

Datum Temperatur Niederschlag Windgeschwindigkeit Teilnehmer Strecke
27.02.2026 11,0 °C 0,0 mm 3,5 m/s
23.01.2026 1,7 °C 0,0 mm 3,0 m/s
26.12.2025 0,1 °C 1,2 mm 6,3 m/s
28.11.2025 7,9 °C 4,2 mm 4,8 m/s 14,0 km
24.10.2025 8,5 °C 3,9 mm 7,6 m/s
26.09.2025 12,7 °C 0,2 mm 4,3 m/s
22.08.2025 22,5 °C 0,5 mm 4,0 m/s 20 24,4 km
25.07.2025 20,7 °C 0,0 mm 2,6 m/s
27.06.2025 20,9 °C 1,6 mm 5,2 m/s
25.08.2023 14,6 °C 5,7 mm 4,3 m/s
28.07.2023 15,1 °C 18,3 mm 4,8 m/s
23.06.2023 23,4 °C 0,0 mm 3,5 m/s
26.05.2023 19,7 °C 0,0 mm 6,2 m/s
06.05.2023 15,0 °C 7,8 mm 1,8 m/s
28.04.2023 12,5 °C 0,0 mm 3,5 m/s
24.03.2023 11,6 °C 1,5 mm 4,9 m/s
24.02.2023 5,1 °C 0,0 mm 4,7 m/s
27.01.2023 2,7 °C 0,0 mm 4,1 m/s
23.12.2022 7,8 °C 7,7 mm 6,9 m/s
25.11.2022 4,7 °C 0,0 mm 2,7 m/s
28.10.2022 10,3 °C 3,0 mm 7,4 m/s
23.09.2022 10,2 °C 3,8 mm 3,9 m/s 40 21,7 km
24.06.2022 24,2 °C 0,0 mm 4,3 m/s
27.05.2022 18,7 °C 0,0 mm 3,1 m/s
14.05.2022 18,6 °C 8,1 mm 5,0 m/s 200
22.04.2022 12,4 °C 0,0 mm 3,8 m/s
25.03.2022 10,6 °C 8,7 mm 4,5 m/s
25.02.2022 5,3 °C 0,0 mm 2,7 m/s
28.01.2022 5,3 °C 2,2 mm 6,6 m/s
24.12.2021 12,1 °C 5,2 mm 7,4 m/s
26.11.2021 7,7 °C 15,1 mm 8,3 m/s 11 17,1 km
25.06.2021 22,4 °C 0,0 mm 3,5 m/s 76 23,9 km
28.05.2021 21,4 °C 0,0 mm 3,6 m/s 22 14,5 km
23.04.2021 9,8 °C 0,0 mm 3,9 m/s
26.03.2021 10,3 °C 0,6 mm 4,1 m/s
26.02.2021 11,6 °C 1,9 mm 2,3 m/s
25.12.2020 3,2 °C 0,1 mm 3,1 m/s
27.11.2020 4,7 °C 1,0 mm 1,3 m/s
23.10.2020 13,8 °C 2,6 mm 1,2 m/s 12 20,2 km
25.09.2020 12,1 °C 4,9 mm 5,1 m/s 96 18,9 km
28.08.2020 18,7 °C 0,3 mm 1,3 m/s
24.07.2020 21,5 °C 1,6 mm 3,7 m/s 99
26.06.2020 28,2 °C 4,5 mm 3,1 m/s 97 25,0 km
22.05.2020 17,4 °C 6,9 mm 3,2 m/s
24.04.2020 16,4 °C 0,0 mm 3,7 m/s
27.03.2020 12,2 °C 0,0 mm 5,4 m/s
21.03.2020 6,4 °C 0,0 mm 6,7 m/s
28.02.2020 4,9 °C 5,1 mm 4,7 m/s 29 17,3 km
24.01.2020 -0,5 °C 0,0 mm 2,1 m/s 61 21,7 km
27.12.2019 2,4 °C 0,0 mm 2,8 m/s
22.11.2019 6,8 °C 0,0 mm 3,2 m/s 82
25.10.2019 15,0 °C 0,0 mm 5,4 m/s 115 19,9 km
27.09.2019 16,9 °C 1,4 mm 5,6 m/s 112 19,7 km
23.08.2019 25,9 °C 0,0 mm 2,2 m/s
26.07.2019 33,4 °C 7,3 mm 3,3 m/s
24.05.2019 19,6 °C 0,0 mm 4,2 m/s
22.03.2019 15,4 °C 0,0 mm 3,2 m/s
22.02.2019 10,8 °C 0,0 mm 5,6 m/s
25.01.2019 -1,5 °C 0,0 mm 2,2 m/s
28.12.2018 1,4 °C 0,0 mm 2,1 m/s
23.11.2018 -0,2 °C 0,0 mm 1,8 m/s
26.10.2018 9,1 °C 0,0 mm 7,1 m/s
28.09.2018 11,6 °C 0,0 mm 5,2 m/s
24.08.2018 17,5 °C 0,0 mm 7,1 m/s
27.07.2018 34,0 °C 0,0 mm 3,9 m/s
22.06.2018 14,4 °C 0,0 mm 6,6 m/s
25.05.2018 22,6 °C 0,0 mm 3,1 m/s
27.04.2018 14,7 °C 0,0 mm 4,1 m/s
23.02.2018 -2,4 °C 0,0 mm 6,8 m/s
26.01.2018 5,8 °C 0,0 mm 2,2 m/s
22.12.2017 5,8 °C 0,0 mm 1,2 m/s
24.11.2017 7,7 °C 0,0 mm 2,8 m/s
27.10.2017 11,1 °C 0,0 mm 5,7 m/s
22.09.2017 16,1 °C 0,0 mm 2,3 m/s
25.08.2017 21,4 °C 0,0 mm 2,0 m/s
28.07.2017 19,3 °C 0,0 mm 8,4 m/s 73 21,5 km
23.06.2017 23,9 °C 0,0 mm 6,1 m/s 109 18,9 km
26.05.2017 23,6 °C 0,0 mm 3,4 m/s 80 21,8 km
28.04.2017 9,3 °C 0,0 mm 3,6 m/s 38 19,0 km
24.03.2017 11,5 °C 0,0 mm 6,4 m/s 71 21,1 km
27.01.2017 2,6 °C 0,0 mm 2,8 m/s 33 20,3 km
23.12.2016 4,5 °C 0,0 mm 5,9 m/s
25.11.2016 4,3 °C 0,0 mm 4,9 m/s
28.10.2016 11,3 °C 0,0 mm 3,8 m/s
02.07.2016 15,2 °C 0,0 mm 6,4 m/s
04.06.2016 21,2 °C 0,0 mm 1,9 m/s
07.05.2016 19,5 °C 0,0 mm 5,3 m/s 70
02.04.2016 16,7 °C 0,0 mm 3,6 m/s 220
Keep it in the ground.