Stadt-Statistiken von Stuttgart

Wie viele, wie lange, wohin? Diese Seite bereitet die statistischen Daten auf, die von Teilnehmern der Critical Mass in Stuttgart nach einer Tour eingearbeitet worden sind — entweder von den importieren GPX-Tracks oder mit Schätzungen der Teilnehmerzahlen. Schau dir außerdem die Liste von Touren ohne Statistiken an, um eventuell Zahlenmaterial nachzutragen.

Teilnehmerzahl

Bei der angezeigten Teilnehmerzahl handelt es sich um den Durchschnitt der Werte, die von den Teilnehmern geschätzt wurden.

Tabellarischer Vergleich

Gibt es einen Zusammenhang zwischen dem Wetter und den Teilnehmerzahlen?

Datum Temperatur Niederschlag Windgeschwindigkeit Teilnehmerzahl Streckenlänge
01.09.2023 18:30 Uhr 22,15 °C 0,00 mm 2,71 m/s 1.330 23,97 km
04.08.2023 18:30 Uhr 22,57 °C 0,00 mm 4,22 m/s 749 19,06 km
07.07.2023 18:30 Uhr 23,14 °C 0,00 mm 6,68 m/s 1.798 19,05 km
02.07.2023 15:00 Uhr 22,02 °C 0,00 mm 3,87 m/s 200 unbekannt
02.06.2023 18:30 Uhr 18,81 °C 0,00 mm 3,64 m/s 1.709 22,34 km
07.05.2023 11:00 Uhr 15,36 °C 10,20 mm 2,08 m/s 240 unbekannt
06.05.2023 15:00 Uhr 12,24 °C 3,82 mm 2,83 m/s 250 unbekannt
05.05.2023 18:30 Uhr 12,77 °C 8,57 mm 5,02 m/s 550 23,59 km
07.04.2023 18:30 Uhr 6,58 °C 2,04 mm 6,93 m/s 599 21,32 km
03.03.2023 18:30 Uhr -0,75 °C 4,42 mm 7,87 m/s 703 23,97 km
03.02.2023 18:30 Uhr -0,02 °C 0,00 mm 5,13 m/s 401 19,20 km
06.01.2023 18:30 Uhr 8,72 °C 0,00 mm 3,88 m/s 631 22,40 km
02.12.2022 18:30 Uhr 3,41 °C 1,09 mm 0,92 m/s 272 22,45 km
04.11.2022 18:30 Uhr 11,98 °C 5,34 mm 3,51 m/s 494 14,21 km
07.10.2022 18:30 Uhr 13,37 °C 0,00 mm 1,17 m/s 1.200 21,34 km
02.09.2022 18:30 Uhr 20,58 °C 2,40 mm 3,12 m/s 1.744 25,75 km
05.08.2022 18:30 Uhr 25,20 °C 0,00 mm 6,02 m/s 1.398 18,25 km
24.07.2022 15:00 Uhr 18,84 °C 0,76 mm 1,80 m/s 210 7,10 km
01.07.2022 18:30 Uhr 22,43 °C 0,00 mm 2,65 m/s 1.109 25,63 km
26.06.2022 15:00 Uhr 18,33 °C 7,99 mm 5,09 m/s unbekannt unbekannt
03.06.2022 18:30 Uhr 19,06 °C 0,19 mm 2,63 m/s 1.201 25,51 km
15.05.2022 15:00 Uhr 25,69 °C 2,53 mm 2,61 m/s unbekannt unbekannt
06.05.2022 18:30 Uhr 18,15 °C 0,95 mm 6,44 m/s 1.449 22,95 km
01.04.2022 18:30 Uhr 8,93 °C 0,42 mm 4,41 m/s 195 19,31 km
04.03.2022 18:30 Uhr 3,39 °C 0,00 mm 3,36 m/s 944 29,06 km
04.02.2022 18:30 Uhr 5,55 °C 0,00 mm 1,85 m/s unbekannt unbekannt
07.01.2022 18:30 Uhr -1,97 °C 0,00 mm 2,84 m/s unbekannt unbekannt
03.12.2021 18:30 Uhr 0,85 °C 0,14 mm 2,52 m/s unbekannt unbekannt
05.11.2021 18:30 Uhr 4,05 °C 0,00 mm 1,25 m/s unbekannt 27,04 km
06.06.2021 15:00 Uhr 19,34 °C 5,91 mm 3,29 m/s 220 13,82 km
04.06.2021 18:30 Uhr 18,84 °C 4,10 mm 1,47 m/s unbekannt unbekannt
07.05.2021 18:30 Uhr 9,98 °C 51,12 mm 6,83 m/s unbekannt unbekannt
02.04.2021 16:30 Uhr 2,13 °C 2,85 mm 7,55 m/s unbekannt unbekannt
05.03.2021 18:30 Uhr 7,83 °C 0,00 mm 5,40 m/s unbekannt unbekannt
05.02.2021 18:30 Uhr 2,49 °C 0,69 mm 2,16 m/s unbekannt unbekannt
06.11.2020 18:30 Uhr 9,95 °C 0,00 mm 0,80 m/s unbekannt unbekannt
02.10.2020 18:30 Uhr 11,16 °C 3,40 mm 5,49 m/s 1.157 35,48 km
20.09.2020 15:00 Uhr 10,26 °C 12,35 mm 5,04 m/s 480 17,40 km
04.09.2020 18:30 Uhr 20,17 °C 0,00 mm 0,90 m/s 1.158 38,06 km
03.07.2020 18:30 Uhr 22,14 °C 0,00 mm 3,31 m/s unbekannt unbekannt
05.06.2020 18:30 Uhr 14,39 °C 3,34 mm 7,99 m/s unbekannt unbekannt
01.05.2020 18:30 Uhr 10,33 °C 1,58 mm 5,43 m/s unbekannt unbekannt
03.04.2020 18:30 Uhr 6,83 °C 0,26 mm 3,25 m/s unbekannt unbekannt
22.03.2020 15:00 Uhr 2,75 °C 0,00 mm 7,72 m/s unbekannt unbekannt
06.03.2020 18:30 Uhr 5,38 °C 9,06 mm 7,58 m/s 245 20,07 km
07.02.2020 18:30 Uhr 0,53 °C 0,00 mm 1,86 m/s 741 32,57 km
03.01.2020 18:30 Uhr 7,90 °C 2,14 mm 3,17 m/s 416 21,82 km
06.12.2019 18:30 Uhr 3,02 °C 1,13 mm 1,29 m/s 454 20,70 km
01.11.2019 18:30 Uhr 11,65 °C 4,00 mm 2,50 m/s 454 20,11 km
04.10.2019 18:30 Uhr 10,21 °C 4,81 mm 3,21 m/s 676 18,76 km
06.09.2019 18:30 Uhr 13,95 °C 0,00 mm 2,66 m/s 2.081 25,26 km
02.08.2019 18:30 Uhr 21,57 °C 1,69 mm 2,48 m/s 1.974 19,46 km
05.07.2019 18:30 Uhr 24,45 °C 0,00 mm 2,63 m/s 2.167 16,24 km
11.05.2019 14:00 Uhr 9,80 °C 6,69 mm 9,64 m/s 210 5,73 km
05.04.2019 18:30 Uhr -0,88 °C 0,00 mm 1,90 m/s 1.019 17,99 km
01.02.2019 18:30 Uhr -0,74 °C 0,00 mm 1,76 m/s 338 16,69 km
04.01.2019 18:30 Uhr -1,90 °C 0,00 mm 2,76 m/s 303 16,83 km
07.12.2018 18:30 Uhr 9,16 °C 0,00 mm 6,61 m/s 437 18,70 km
02.11.2018 18:30 Uhr 7,66 °C 0,00 mm 1,81 m/s 865 23,31 km
05.10.2018 18:30 Uhr 12,41 °C 0,00 mm 1,91 m/s 1.782 19,58 km
15.09.2018 14:00 Uhr 14,30 °C 0,00 mm 1,97 m/s 265 3,89 km
07.09.2018 18:30 Uhr 16,24 °C 0,00 mm 2,46 m/s 1.728 18,13 km
03.08.2018 18:30 Uhr 31,44 °C 0,00 mm 4,16 m/s 1.701 21,30 km
06.07.2018 18:30 Uhr 21,95 °C 0,00 mm 1,96 m/s 1.625 19,39 km
01.06.2018 18:30 Uhr 22,31 °C 0,00 mm 3,86 m/s 1.714 20,46 km
04.05.2018 18:30 Uhr 16,76 °C 0,00 mm 5,46 m/s 1.991 20,21 km
06.04.2018 18:30 Uhr 11,15 °C 0,00 mm 4,67 m/s 1.650 24,45 km
02.02.2018 18:30 Uhr -0,01 °C 0,00 mm 5,42 m/s 467 24,04 km
05.01.2018 18:30 Uhr 5,36 °C 0,00 mm 7,00 m/s 174 17,83 km
01.12.2017 18:30 Uhr -0,63 °C 0,00 mm 1,79 m/s 366 20,64 km
03.11.2017 18:30 Uhr 4,21 °C 0,00 mm 1,12 m/s 843 20,33 km
06.10.2017 18:30 Uhr 8,05 °C 0,00 mm 6,07 m/s 760 19,91 km
01.09.2017 18:30 Uhr 13,76 °C 0,00 mm 3,16 m/s 860 18,34 km
04.08.2017 18:30 Uhr 22,30 °C 0,00 mm 5,66 m/s 1.419 18,62 km
07.07.2017 18:30 Uhr 27,82 °C 0,00 mm 5,62 m/s 1.330 18,20 km
02.06.2017 18:30 Uhr 23,08 °C 0,00 mm 1,74 m/s 1.191 19,80 km
05.05.2017 18:30 Uhr 7,87 °C 0,00 mm 2,31 m/s 1.063 19,95 km
07.04.2017 18:30 Uhr 9,05 °C 0,00 mm 3,01 m/s 980 19,22 km
03.03.2017 18:30 Uhr 7,22 °C 0,00 mm 2,08 m/s 455 20,65 km
03.02.2017 18:30 Uhr 3,13 °C 0,00 mm 1,96 m/s 303 20,54 km
06.01.2017 18:30 Uhr -12,00 °C 0,00 mm 1,56 m/s 138 21,09 km
02.12.2016 18:30 Uhr 0,96 °C 0,00 mm 3,37 m/s 270 15,03 km
04.11.2016 18:30 Uhr 5,48 °C 0,00 mm 1,97 m/s 441 18,54 km
07.10.2016 18:30 Uhr 10,42 °C 0,00 mm 3,32 m/s 475 20,21 km
05.08.2016 18:30 Uhr 18,14 °C 0,00 mm 3,51 m/s 627 21,51 km
01.07.2016 18:30 Uhr 26,51 °C 0,00 mm 5,02 m/s 820 21,51 km
03.06.2016 18:30 Uhr 15,31 °C 0,00 mm 1,22 m/s 622 16,12 km
06.05.2016 18:30 Uhr 14,69 °C 0,00 mm 3,87 m/s 738 25,69 km
01.04.2016 18:30 Uhr 9,05 °C 0,00 mm 5,42 m/s 450 17,10 km
Keep it in the ground.