Stadt-Statistiken von Stuttgart

Wie viele, wie lange, wohin? Diese Seite bereitet die statistischen Daten auf, die von Teilnehmern der Critical Mass in Stuttgart nach einer Tour eingearbeitet worden sind.

Fehlende Statistiken
Teilnehmerzahl

Bei der angezeigten Teilnehmerzahl handelt es sich um den Durchschnitt der Werte, die von den Teilnehmern geschätzt wurden.

Tabellarischer Vergleich

Gibt es einen Zusammenhang zwischen dem Wetter und den Teilnehmerzahlen?

Datum Temperatur Niederschlag Windgeschwindigkeit Teilnehmer Strecke
06.03.2026 13,2 °C 0,0 mm 1,7 m/s
06.02.2026 7,8 °C 13,0 mm 6,5 m/s 357 21,6 km
31.01.2026 4,5 °C 0,0 mm 2,2 m/s 76,5 km
02.01.2026 -4,6 °C 2,9 mm 2,6 m/s 151 20,5 km
05.12.2025 8,9 °C 0,0 mm 2,9 m/s 308 20,8 km
07.11.2025 8,0 °C 0,0 mm 1,8 m/s 494 18,5 km
06.11.2025 5,7 °C 0,0 mm 1,2 m/s 10 25,0 km
30.10.2025 8,0 °C 2,4 mm 8,2 m/s 10 29,3 km
23.10.2025 11,4 °C 10,6 mm 9,7 m/s 6 23,5 km
16.10.2025 11,5 °C 0,0 mm 2,6 m/s 10 27,1 km
09.10.2025 11,3 °C 0,0 mm 2,4 m/s 10 30,7 km
03.10.2025 11,4 °C 0,0 mm 2,8 m/s
02.10.2025 10,3 °C 0,0 mm 3,7 m/s 16 28,9 km
05.09.2025 16,7 °C 7,1 mm 3,6 m/s 1.032 22,8 km
01.08.2025 19,0 °C 16,5 mm 4,2 m/s 599 24,5 km
01.09.2023 22,2 °C 0,0 mm 2,7 m/s 1.330 24,0 km
04.08.2023 22,6 °C 0,0 mm 4,2 m/s 749 19,1 km
07.07.2023 23,1 °C 0,0 mm 6,7 m/s 1.798 19,1 km
02.07.2023 22,0 °C 0,0 mm 3,9 m/s 200
02.06.2023 18,8 °C 0,0 mm 3,6 m/s 1.709 22,3 km
07.05.2023 15,4 °C 10,2 mm 2,1 m/s 240
06.05.2023 12,2 °C 3,8 mm 2,8 m/s 250
05.05.2023 12,8 °C 8,6 mm 5,0 m/s 550 23,6 km
07.04.2023 6,6 °C 2,0 mm 6,9 m/s 599 21,3 km
03.03.2023 -0,8 °C 4,4 mm 7,9 m/s 703 24,0 km
03.02.2023 0,0 °C 0,0 mm 5,1 m/s 401 19,2 km
06.01.2023 8,7 °C 0,0 mm 3,9 m/s 631 22,4 km
02.12.2022 3,4 °C 1,1 mm 0,9 m/s 272 22,5 km
04.11.2022 12,0 °C 5,3 mm 3,5 m/s 494 14,2 km
07.10.2022 13,4 °C 0,0 mm 1,2 m/s 1.200 21,3 km
02.09.2022 20,6 °C 2,4 mm 3,1 m/s 1.744 25,7 km
05.08.2022 25,2 °C 0,0 mm 6,0 m/s 1.398 18,3 km
24.07.2022 18,8 °C 0,8 mm 1,8 m/s 210 7,1 km
01.07.2022 22,4 °C 0,0 mm 2,7 m/s 1.109 25,6 km
26.06.2022 18,3 °C 8,0 mm 5,1 m/s
03.06.2022 19,1 °C 0,2 mm 2,6 m/s 1.201 25,5 km
15.05.2022 25,7 °C 2,5 mm 2,6 m/s
06.05.2022 18,2 °C 1,0 mm 6,4 m/s 1.449 23,0 km
01.04.2022 8,9 °C 0,4 mm 4,4 m/s 195 19,3 km
04.03.2022 3,4 °C 0,0 mm 3,4 m/s 944 29,1 km
04.02.2022 5,6 °C 0,0 mm 1,9 m/s
07.01.2022 -2,0 °C 0,0 mm 2,8 m/s
03.12.2021 0,9 °C 0,1 mm 2,5 m/s
05.11.2021 4,1 °C 0,0 mm 1,3 m/s 27,0 km
06.06.2021 19,3 °C 5,9 mm 3,3 m/s 220 13,8 km
04.06.2021 18,8 °C 4,1 mm 1,5 m/s
07.05.2021 10,0 °C 51,1 mm 6,8 m/s
02.04.2021 2,1 °C 2,9 mm 7,6 m/s
05.03.2021 7,8 °C 0,0 mm 5,4 m/s
05.02.2021 2,5 °C 0,7 mm 2,2 m/s
06.11.2020 10,0 °C 0,0 mm 0,8 m/s
02.10.2020 11,2 °C 3,4 mm 5,5 m/s 1.157 35,5 km
20.09.2020 10,3 °C 12,4 mm 5,0 m/s 480 17,4 km
04.09.2020 20,2 °C 0,0 mm 0,9 m/s 1.158 38,1 km
03.07.2020 22,1 °C 0,0 mm 3,3 m/s
05.06.2020 14,4 °C 3,3 mm 8,0 m/s
01.05.2020 10,3 °C 1,6 mm 5,4 m/s
03.04.2020 6,8 °C 0,3 mm 3,3 m/s
22.03.2020 2,8 °C 0,0 mm 7,7 m/s
06.03.2020 5,4 °C 9,1 mm 7,6 m/s 245 20,1 km
07.02.2020 0,5 °C 0,0 mm 1,9 m/s 741 32,6 km
03.01.2020 7,9 °C 2,1 mm 3,2 m/s 416 21,8 km
06.12.2019 3,0 °C 1,1 mm 1,3 m/s 454 20,7 km
01.11.2019 11,7 °C 4,0 mm 2,5 m/s 454 20,1 km
04.10.2019 10,2 °C 4,8 mm 3,2 m/s 676 18,8 km
06.09.2019 14,0 °C 0,0 mm 2,7 m/s 2.081 25,3 km
02.08.2019 21,6 °C 1,7 mm 2,5 m/s 1.974 19,5 km
05.07.2019 24,5 °C 0,0 mm 2,6 m/s 2.167 16,2 km
11.05.2019 9,8 °C 6,7 mm 9,6 m/s 210 5,7 km
05.04.2019 -0,9 °C 0,0 mm 1,9 m/s 1.019 18,0 km
01.02.2019 -0,7 °C 0,0 mm 1,8 m/s 338 16,7 km
04.01.2019 -1,9 °C 0,0 mm 2,8 m/s 303 16,8 km
07.12.2018 9,2 °C 0,0 mm 6,6 m/s 437 18,7 km
02.11.2018 7,7 °C 0,0 mm 1,8 m/s 865 23,3 km
05.10.2018 12,4 °C 0,0 mm 1,9 m/s 1.782 19,6 km
15.09.2018 14,3 °C 0,0 mm 2,0 m/s 265 3,9 km
07.09.2018 16,2 °C 0,0 mm 2,5 m/s 1.728 18,1 km
03.08.2018 31,4 °C 0,0 mm 4,2 m/s 1.701 21,3 km
06.07.2018 22,0 °C 0,0 mm 2,0 m/s 1.625 19,4 km
01.06.2018 22,3 °C 0,0 mm 3,9 m/s 1.714 20,5 km
04.05.2018 16,8 °C 0,0 mm 5,5 m/s 1.991 20,2 km
06.04.2018 11,2 °C 0,0 mm 4,7 m/s 1.650 24,5 km
02.02.2018 0,0 °C 0,0 mm 5,4 m/s 467 24,0 km
05.01.2018 5,4 °C 0,0 mm 7,0 m/s 174 17,8 km
01.12.2017 -0,6 °C 0,0 mm 1,8 m/s 366 20,6 km
03.11.2017 4,2 °C 0,0 mm 1,1 m/s 843 20,3 km
06.10.2017 8,1 °C 0,0 mm 6,1 m/s 760 19,9 km
01.09.2017 13,8 °C 0,0 mm 3,2 m/s 860 18,3 km
04.08.2017 22,3 °C 0,0 mm 5,7 m/s 1.419 18,6 km
07.07.2017 27,8 °C 0,0 mm 5,6 m/s 1.330 18,2 km
02.06.2017 23,1 °C 0,0 mm 1,7 m/s 1.191 19,8 km
05.05.2017 7,9 °C 0,0 mm 2,3 m/s 1.063 20,0 km
07.04.2017 9,1 °C 0,0 mm 3,0 m/s 980 19,2 km
03.03.2017 7,2 °C 0,0 mm 2,1 m/s 455 20,7 km
03.02.2017 3,1 °C 0,0 mm 2,0 m/s 303 20,5 km
06.01.2017 -12,0 °C 0,0 mm 1,6 m/s 138 21,1 km
02.12.2016 1,0 °C 0,0 mm 3,4 m/s 270 15,0 km
04.11.2016 5,5 °C 0,0 mm 2,0 m/s 441 18,5 km
07.10.2016 10,4 °C 0,0 mm 3,3 m/s 475 20,2 km
05.08.2016 18,1 °C 0,0 mm 3,5 m/s 627 21,5 km
01.07.2016 26,5 °C 0,0 mm 5,0 m/s 820 21,5 km
03.06.2016 15,3 °C 0,0 mm 1,2 m/s 622 16,1 km
06.05.2016 14,7 °C 0,0 mm 3,9 m/s 738 25,7 km
01.04.2016 9,1 °C 0,0 mm 5,4 m/s 450 17,1 km
Keep it in the ground.