Stadt-Statistiken von Stuttgart

Wie viele, wie lange, wohin? Diese Seite bereitet die statistischen Daten auf, die von Teilnehmern der Critical Mass in Stuttgart nach einer Tour eingearbeitet worden sind — entweder von den importieren GPX-Tracks oder mit Schätzungen der Teilnehmerzahlen. Schau dir außerdem die Liste von Touren ohne Statistiken an, um eventuell Zahlenmaterial nachzutragen.

Teilnehmerzahl

Bei der angezeigten Teilnehmerzahl handelt es sich um den Durchschnitt der Werte, die von den Teilnehmern geschätzt wurden.

Tabellarischer Vergleich

Gibt es einen Zusammenhang zwischen dem Wetter und den Teilnehmerzahlen?

Datum Temperatur Niederschlag Windgeschwindigkeit Teilnehmerzahl Streckenlänge
01.09.2023 18:30 22.15 °C 0 Millimeter 2.71 Meter pro Sekunde 1330 23.968469504964
04.08.2023 18:30 22.57 °C 0 Millimeter 4.22 Meter pro Sekunde 749 19.060671116347
07.07.2023 18:30 23.14 °C 0 Millimeter 6.68 Meter pro Sekunde 1798 19.051239397599
02.07.2023 15:00 22.02 °C 0 Millimeter 3.87 Meter pro Sekunde 200 0
02.06.2023 18:30 18.81 °C 0 Millimeter 3.64 Meter pro Sekunde 1709 22.339305300923
07.05.2023 11:00 15.36 °C 10.2 Millimeter 2.08 Meter pro Sekunde 240 0
06.05.2023 15:00 12.24 °C 3.82 Millimeter 2.83 Meter pro Sekunde 250 0
05.05.2023 18:30 12.77 °C 8.57 Millimeter 5.02 Meter pro Sekunde 550 23.590575010891
07.04.2023 18:30 6.58 °C 2.04 Millimeter 6.93 Meter pro Sekunde 599 21.324132361316
03.03.2023 18:30 -0.75 °C 4.42 Millimeter 7.87 Meter pro Sekunde 703 23.965142190766
03.02.2023 18:30 -0.02 °C 0 Millimeter 5.13 Meter pro Sekunde 401 19.202930979297
06.01.2023 18:30 8.72 °C 0 Millimeter 3.88 Meter pro Sekunde 631 22.403679445087
02.12.2022 18:30 3.41 °C 1.09 Millimeter 0.92 Meter pro Sekunde 272 22.450372969631
04.11.2022 18:30 11.98 °C 5.34 Millimeter 3.51 Meter pro Sekunde 494 14.210627269058
07.10.2022 18:30 13.37 °C 0 Millimeter 1.17 Meter pro Sekunde 1200 21.341720959121
02.09.2022 18:30 20.58 °C 2.4 Millimeter 3.12 Meter pro Sekunde 1744 25.747639551617
05.08.2022 18:30 25.2 °C 0 Millimeter 6.02 Meter pro Sekunde 1398 18.252747912626
24.07.2022 15:00 18.84 °C 0.76 Millimeter 1.8 Meter pro Sekunde 210 7.0973313086713
01.07.2022 18:30 22.43 °C 0 Millimeter 2.65 Meter pro Sekunde 1109 25.630407484738
26.06.2022 15:00 18.33 °C 7.99 Millimeter 5.09 Meter pro Sekunde unbekannt unbekannt
03.06.2022 18:30 19.06 °C 0.19 Millimeter 2.63 Meter pro Sekunde 1201 25.513627957265
15.05.2022 15:00 25.69 °C 2.53 Millimeter 2.61 Meter pro Sekunde unbekannt unbekannt
06.05.2022 18:30 18.15 °C 0.95 Millimeter 6.44 Meter pro Sekunde 1449 22.952782177835
01.04.2022 18:30 8.93 °C 0.42 Millimeter 4.41 Meter pro Sekunde 195 19.309342408278
04.03.2022 18:30 3.39 °C 0 Millimeter 3.36 Meter pro Sekunde 944 29.059527676684
04.02.2022 18:30 5.55 °C 0 Millimeter 1.85 Meter pro Sekunde unbekannt unbekannt
07.01.2022 18:30 -1.97 °C 0 Millimeter 2.84 Meter pro Sekunde unbekannt unbekannt
03.12.2021 18:30 0.85 °C 0.14 Millimeter 2.52 Meter pro Sekunde unbekannt unbekannt
05.11.2021 18:30 4.05 °C 0 Millimeter 1.25 Meter pro Sekunde 0 27.035202618185
06.06.2021 15:00 19.34 °C 5.91 Millimeter 3.29 Meter pro Sekunde 220 13.824732882414
04.06.2021 18:30 18.84 °C 4.1 Millimeter 1.47 Meter pro Sekunde unbekannt unbekannt
07.05.2021 18:30 9.98 °C 51.12 Millimeter 6.83 Meter pro Sekunde unbekannt unbekannt
02.04.2021 16:30 2.13 °C 2.85 Millimeter 7.55 Meter pro Sekunde unbekannt unbekannt
05.03.2021 18:30 7.83 °C 0 Millimeter 5.4 Meter pro Sekunde unbekannt unbekannt
05.02.2021 18:30 2.49 °C 0.69 Millimeter 2.16 Meter pro Sekunde unbekannt unbekannt
06.11.2020 18:30 9.95 °C 0 Millimeter 0.8 Meter pro Sekunde unbekannt unbekannt
02.10.2020 18:30 11.16 °C 3.4 Millimeter 5.49 Meter pro Sekunde 1157 35.483964062158
20.09.2020 15:00 10.26 °C 12.35 Millimeter 5.04 Meter pro Sekunde 480 17.396065787538
04.09.2020 18:30 20.17 °C 0 Millimeter 0.9 Meter pro Sekunde 1158 38.060246596791
03.07.2020 18:30 22.14 °C 0 Millimeter 3.31 Meter pro Sekunde unbekannt unbekannt
05.06.2020 18:30 14.39 °C 3.34 Millimeter 7.99 Meter pro Sekunde unbekannt unbekannt
01.05.2020 18:30 10.33 °C 1.58 Millimeter 5.43 Meter pro Sekunde unbekannt unbekannt
03.04.2020 18:30 6.83 °C 0.26 Millimeter 3.25 Meter pro Sekunde unbekannt unbekannt
22.03.2020 15:00 2.75 °C 0 Millimeter 7.72 Meter pro Sekunde unbekannt unbekannt
06.03.2020 18:30 5.38 °C 9.06 Millimeter 7.58 Meter pro Sekunde 245 20.074595495332
07.02.2020 18:30 0.53 °C 0 Millimeter 1.86 Meter pro Sekunde 741 32.5665606636
03.01.2020 18:30 7.9 °C 2.14 Millimeter 3.17 Meter pro Sekunde 416 21.816829757417
06.12.2019 18:30 3.02 °C 1.13 Millimeter 1.29 Meter pro Sekunde 454 20.69903929578
01.11.2019 18:30 11.65 °C 4 Millimeter 2.5 Meter pro Sekunde 454 20.109230298412
04.10.2019 18:30 10.21 °C 4.81 Millimeter 3.21 Meter pro Sekunde 676 18.759913569023
06.09.2019 18:30 13.95 °C 0 Millimeter 2.66 Meter pro Sekunde 2081 25.260963712604
02.08.2019 18:30 21.57 °C 1.69 Millimeter 2.48 Meter pro Sekunde 1974 19.457187390408
05.07.2019 18:30 24.45 °C 0 Millimeter 2.63 Meter pro Sekunde 2167 16.235784261499
11.05.2019 14:00 9.8 °C 6.69 Millimeter 9.64 Meter pro Sekunde 210 5.73
05.04.2019 18:30 -0.88 °C 0 Millimeter 1.9 Meter pro Sekunde 1019 17.99
01.02.2019 18:30 -0.74 °C 0 Millimeter 1.76 Meter pro Sekunde 338 16.69
04.01.2019 18:30 -1.9 °C 0 Millimeter 2.76 Meter pro Sekunde 303 16.83
07.12.2018 18:30 9.16 °C 0 Millimeter 6.61 Meter pro Sekunde 437 18.7
02.11.2018 18:30 7.66 °C 0 Millimeter 1.81 Meter pro Sekunde 865 23.308581133795
05.10.2018 18:30 12.41 °C 0 Millimeter 1.91 Meter pro Sekunde 1782 19.58
15.09.2018 14:00 14.3 °C 0 Millimeter 1.97 Meter pro Sekunde 265 3.89
07.09.2018 18:30 16.24 °C 0 Millimeter 2.46 Meter pro Sekunde 1728 18.125
03.08.2018 18:30 31.44 °C 0 Millimeter 4.16 Meter pro Sekunde 1701 21.295
06.07.2018 18:30 21.95 °C 0 Millimeter 1.96 Meter pro Sekunde 1625 19.39
01.06.2018 18:30 22.31 °C 0 Millimeter 3.86 Meter pro Sekunde 1714 20.46
04.05.2018 18:30 16.76 °C 0 Millimeter 5.46 Meter pro Sekunde 1991 20.21
06.04.2018 18:30 11.15 °C 0 Millimeter 4.67 Meter pro Sekunde 1650 24.45
02.02.2018 18:30 -0.01 °C 0 Millimeter 5.42 Meter pro Sekunde 467 24.04
05.01.2018 18:30 5.36 °C 0 Millimeter 7 Meter pro Sekunde 174 17.83
01.12.2017 18:30 -0.63 °C 0 Millimeter 1.79 Meter pro Sekunde 366 20.64
03.11.2017 18:30 4.21 °C 0 Millimeter 1.12 Meter pro Sekunde 843 20.33
06.10.2017 18:30 8.05 °C 0 Millimeter 6.07 Meter pro Sekunde 760 19.91
01.09.2017 18:30 13.76 °C 0 Millimeter 3.16 Meter pro Sekunde 860 18.34
04.08.2017 18:30 22.3 °C 0 Millimeter 5.66 Meter pro Sekunde 1419 18.62
07.07.2017 18:30 27.82 °C 0 Millimeter 5.62 Meter pro Sekunde 1330 18.2
02.06.2017 18:30 23.08 °C 0 Millimeter 1.74 Meter pro Sekunde 1191 19.795
05.05.2017 18:30 7.87 °C 0 Millimeter 2.31 Meter pro Sekunde 1063 19.95
07.04.2017 18:30 9.05 °C 0 Millimeter 3.01 Meter pro Sekunde 980 19.22
03.03.2017 18:30 7.22 °C 0 Millimeter 2.08 Meter pro Sekunde 455 20.65
03.02.2017 18:30 3.13 °C 0 Millimeter 1.96 Meter pro Sekunde 303 20.54
06.01.2017 18:30 -12 °C 0 Millimeter 1.56 Meter pro Sekunde 138 21.09
02.12.2016 18:30 0.96 °C 0 Millimeter 3.37 Meter pro Sekunde 270 15.03
04.11.2016 18:30 5.48 °C 0 Millimeter 1.97 Meter pro Sekunde 441 18.54
07.10.2016 18:30 10.42 °C 0 Millimeter 3.32 Meter pro Sekunde 475 20.21
05.08.2016 18:30 18.14 °C 0 Millimeter 3.51 Meter pro Sekunde 627 21.51
01.07.2016 18:30 26.51 °C 0 Millimeter 5.02 Meter pro Sekunde 820 21.51
03.06.2016 18:30 15.31 °C 0 Millimeter 1.22 Meter pro Sekunde 622 16.12
06.05.2016 18:30 14.69 °C 0 Millimeter 3.87 Meter pro Sekunde 738 25.69
01.04.2016 18:30 9.05 °C 0 Millimeter 5.42 Meter pro Sekunde 450 17.1
Keep it in the ground.