Bislang hat noch niemand Details zu dieser Tour hinterlegt. Hilf mit und ergänze:
Melde dich an, um eine Mini-Mass einzutragen.
Sei der Erste und schreibe einen Kommentar zu dieser Tour!
| Benutzer*in | Schätzung | Datum |
|---|---|---|
| ChrisKrause | 1.048 | 01.03.2026 06:51 |
| X-tof | 1.070 | 01.03.2026 06:51 |
| wstn | 1.071 | 01.03.2026 06:51 |
| Teilnehmer | Dauer | Länge | Tempo | |
|---|---|---|---|---|
| X-tof | 2 h 17 min | 20 km | 8.7 km/h |
Verfolge die Tour im Zeitraffer auf der Karte.