Bislang hat noch niemand Details zu dieser Tour hinterlegt. Hilf mit und ergänze:
Melde dich an, um eine Mini-Mass einzutragen.
Sei der Erste und schreibe einen Kommentar zu dieser Tour!
| Benutzer*in | Schätzung | Datum |
|---|---|---|
| X-tof | 1.449 | 16.05.2022 04:38 |
| X-tof | 1.449 | 11.05.2022 00:56 |
| X-tof | 1.449 | 11.05.2022 00:55 |
| X-tof | 1.449 | 11.05.2022 00:53 |
| X-tof | 1.449 | 11.05.2022 00:53 |
| Teilnehmer | Dauer | Länge | Tempo | |
|---|---|---|---|---|
| X-tof | 9 h 1 min | 23 km | 2.5 km/h | |
| X-tof | 9 h 1 min | 23 km | 2.5 km/h |
Verfolge die Tour im Zeitraffer auf der Karte.