Bislang hat noch niemand Details zu dieser Tour hinterlegt. Hilf mit und ergänze:
Melde dich an, um eine Mini-Mass einzutragen.
Sei der Erste und schreibe einen Kommentar zu dieser Tour!
| Benutzer*in | Schätzung | Datum |
|---|---|---|
| X-tof | 510 | 26.03.2026 12:53 |
| hungry-sailor | 350 | 26.03.2026 12:53 |
| X-tof | 505 | 26.03.2026 12:53 |
| Teilnehmer | Dauer | Länge | Tempo | |
|---|---|---|---|---|
| X-tof | 1 h 54 min | 20.7 km | 10.9 km/h |
Verfolge die Tour im Zeitraffer auf der Karte.