Hier siehst du die Liste der Touren im März 2025.
| Stadt | Datum | Teilnehmer | Distanz | Länge | Durchschnittsgeschwindigkeit |
|---|---|---|---|---|---|
| Frankfurt | 02.03.2025 | 16 | 14,03 km | 1h 55m 24s | 7,30 km/h |
| Siegen | 06.03.2025 | 1 | |||
| Mainz | 07.03.2025 | 90 | 13,24 km | 1h 27m 43s | 9,05 km/h |
| Stuttgart | 07.03.2025 | 1090 | 22,58 km | 5h 6m 43s | 4,42 km/h |
| Frankfurt | 07.03.2025 | 70 | 25,04 km | 3h 18m 22s | 7,57 km/h |
| Norderstedt | 07.03.2025 | 19 | 18,48 km | 1h 26m 49s | 12,78 km/h |
| Witten | 14.03.2025 | 2 | |||
| Darmstadt | 14.03.2025 | 50 | |||
| Schwäbisch Gmünd | 21.03.2025 | 50 | 10,94 km | 55m 2s | 11,92 km/h |
| Mannheim | 21.03.2025 | 22 | 13,85 km | 1h 13m 29s | 11,31 km/h |
| Karlsruhe | 28.03.2025 | 302 | |||
| Reutlingen | 28.03.2025 | 30 | |||
| Hannover | 28.03.2025 | 60 | 25,70 km | 2h 13m 24s | 11,56 km/h |
| Dresden | 28.03.2025 | 26,90 km | 1h 56m 58s | 13,80 km/h | |
| Bremen | 28.03.2025 | 50 | 19,54 km | 1h 34m 45s | 12,38 km/h |
| Duisburg | 28.03.2025 | 36 | 17,97 km | 1h 33m 57s | 11,48 km/h |
| Hamburg | 28.03.2025 | 1251 | 32,86 km | 3h 22m 16s | 9,75 km/h |
| Kiel | 28.03.2025 | 65 | 12,61 km | 1h 11m 42s | 10,55 km/h |
| Münster | 28.03.2025 | 55 | 21,29 km | 2h 40m 55s | 7,94 km/h |
| Berlin | 28.03.2025 | 34,72 km | 3h 41m 36s | 9,40 km/h | |
| Münster | 29.03.2025 | 30 | 4,17 km | 1h 15m 6s | 3,33 km/h |
Hier fehlt noch was? Du kannst fehlende Teilnehmerzahlen auf der jeweiligen Tourenseite nachtragen oder Streckenlängen mit hochgeladenen GPX-Dateien ergänzen. Auf unserer Hilfeseite findest du weitere Informationen.