Hier siehst du die Liste der Touren im Januar 2025.
| Stadt | Datum | Teilnehmer | Distanz | Länge | Durchschnittsgeschwindigkeit |
|---|---|---|---|---|---|
| Lüneburg | 03.01.2025 | 1,49 km | 16m 11s | 5,51 km/h | |
| Mainz | 03.01.2025 | 29 | |||
| Stuttgart | 03.01.2025 | 211 | 20,70 km | 6h 17m 3s | 3,29 km/h |
| Norderstedt | 03.01.2025 | 7 | 2,99 km | 17m 24s | 10,30 km/h |
| Frankfurt | 10.01.2025 | 30 | 16,13 km | 2h 52m 19s | 5,62 km/h |
| Schwäbisch Gmünd | 17.01.2025 | 19 | 10,83 km | 1h 39s | 10,71 km/h |
| Mannheim | 17.01.2025 | 7 | |||
| Bruchsal | 29.01.2025 | 8,35 km | 40m 59s | 12,23 km/h | |
| Karlsruhe | 31.01.2025 | 200 | 13,11 km | 1h 17m 17s | 10,18 km/h |
| Wannweil | 31.01.2025 | 12 | |||
| Hannover | 31.01.2025 | 35 | 21,44 km | 1h 52m 52s | 11,40 km/h |
| Dresden | 31.01.2025 | 28 | 20,43 km | 1h 48m 21s | 11,31 km/h |
| Bremen | 31.01.2025 | 30 | 20,37 km | 1h 31m 23s | 13,38 km/h |
| Duisburg | 31.01.2025 | 22 | 14,28 km | 1h 16m 42s | 11,18 km/h |
| Hamburg | 31.01.2025 | 433 | 30,85 km | 2h 33m 52s | 12,03 km/h |
| Kiel | 31.01.2025 | 29 | 10,02 km | 47m 32s | 12,64 km/h |
| Münster | 31.01.2025 | 25 | 19,51 km | 1h 24m 15s | 13,90 km/h |
Hier fehlt noch was? Du kannst fehlende Teilnehmerzahlen auf der jeweiligen Tourenseite nachtragen oder Streckenlängen mit hochgeladenen GPX-Dateien ergänzen. Auf unserer Hilfeseite findest du weitere Informationen.