Hier siehst du die Liste der Touren im März 2016.
| Stadt | Datum | Teilnehmer | Distanz | Länge | Durchschnittsgeschwindigkeit |
|---|---|---|---|---|---|
| Wiesbaden | 03.03.2016 | 22 | |||
| Mainz | 04.03.2016 | 6 | |||
| Stuttgart | 04.03.2016 | 163 | 16,32 km | 1h 41m 40s | 9,63 km/h |
| Magdeburg | 04.03.2016 | 48 | |||
| Norderstedt | 04.03.2016 | 14 | 24,35 km | 1h 52m 47s | 12,95 km/h |
| Wuppertal | 04.03.2016 | 53 | |||
| Mannheim | 05.03.2016 | 22 | |||
| Darmstadt | 11.03.2016 | 32 | |||
| Essen | 11.03.2016 | 64 | 20,43 km | 1h 39m 33s | 12,32 km/h |
| Bielefeld | 18.03.2016 | 16 | |||
| Dortmund | 18.03.2016 | 30,94 km | 2h 48m 13s | 11,04 km/h | |
| Köln | 25.03.2016 | 223 | |||
| Augsburg | 25.03.2016 | 7 | |||
| Bonn | 25.03.2016 | 16 | |||
| Bückeburg | 25.03.2016 | 8 | |||
| Karlsruhe | 25.03.2016 | 20 | |||
| Kassel | 25.03.2016 | 13 | |||
| Leipzig | 25.03.2016 | 30 | |||
| Osnabrück | 25.03.2016 | 21 | |||
| Rostock | 25.03.2016 | 73 | |||
| Dresden | 25.03.2016 | 42 | |||
| Hannover | 25.03.2016 | 25 | |||
| Oldenburg | 25.03.2016 | 114 | |||
| Braunschweig | 25.03.2016 | 45 | |||
| Hamburg | 25.03.2016 | 833 | 19,36 km | 2h 18m 46s | 8,37 km/h |
| Kiel | 25.03.2016 | 50 | |||
| Berlin | 25.03.2016 | 250 |
Hier fehlt noch was? Du kannst fehlende Teilnehmerzahlen auf der jeweiligen Tourenseite nachtragen oder Streckenlängen mit hochgeladenen GPX-Dateien ergänzen. Auf unserer Hilfeseite findest du weitere Informationen.