Stadt-Statistiken von Frankfurt

Wie viele, wie lange, wohin? Diese Seite bereitet die statistischen Daten auf, die von Teilnehmern der Critical Mass in Frankfurt nach einer Tour eingearbeitet worden sind.

Fehlende Statistiken
Teilnehmerzahl

Bei der angezeigten Teilnehmerzahl handelt es sich um den Durchschnitt der Werte, die von den Teilnehmern geschätzt wurden.

Tabellarischer Vergleich

Gibt es einen Zusammenhang zwischen dem Wetter und den Teilnehmerzahlen?

Datum Temperatur Niederschlag Windgeschwindigkeit Teilnehmer Strecke
13.03.2026 12,9 °C 1,5 mm 5,6 m/s
06.03.2026 14,4 °C 0,3 mm 5,1 m/s 300 20,3 km
01.03.2026 12,5 °C 0,0 mm 2,3 m/s 30 17,2 km
06.02.2026 8,6 °C 11,0 mm 5,0 m/s 120 18,5 km
01.02.2026 3,7 °C 0,1 mm 2,1 m/s 8 16,9 km
09.01.2026 2,7 °C 0,0 mm 2,1 m/s 20 22,1 km
04.01.2026 5,0 °C 7,1 mm 9,3 m/s 11 14,2 km
12.12.2025 4,9 °C 0,0 mm 1,4 m/s 130 13,8 km
07.12.2025 6,8 °C 0,0 mm 0,9 m/s
07.11.2025 9,1 °C 0,0 mm 1,5 m/s 250 18,8 km
02.11.2025 10,8 °C 0,9 mm 3,1 m/s
10.10.2025 14,5 °C 0,0 mm 1,4 m/s 250 19,3 km
05.10.2025 11,4 °C 1,8 mm 6,7 m/s 10 14,3 km
12.09.2025 18,0 °C 1,8 mm 5,9 m/s 250 20,2 km
07.09.2025 23,6 °C 0,0 mm 4,2 m/s 24 19,9 km
08.08.2025 31,8 °C 0,0 mm 2,6 m/s 380 22,8 km
03.08.2025 20,0 °C 0,4 mm 3,5 m/s 16 9,3 km
11.07.2025 25,2 °C 0,0 mm 3,9 m/s 180 23,0 km
09.08.2024 27,5 °C 0,1 mm 5,3 m/s 18 15,4 km
08.09.2023 17,8 °C 1,1 mm 2,8 m/s 14,9 km
03.09.2023 23,4 °C 0,0 mm 1,7 m/s
11.08.2023 27,9 °C 4,7 mm 2,4 m/s 8,6 km
06.08.2023 25,3 °C 2,1 mm 3,1 m/s
14.07.2023 24,0 °C 1,2 mm 5,4 m/s
04.06.2023 23,9 °C 0,0 mm 4,5 m/s
07.05.2023 16,8 °C 5,2 mm 3,2 m/s
05.03.2023 10,5 °C 5,8 mm 7,1 m/s
05.02.2023 3,0 °C 0,0 mm 2,4 m/s
04.12.2022 0,9 °C 0,0 mm 2,0 m/s
06.11.2022 10,1 °C 0,0 mm 1,1 m/s
25.09.2022 12,4 °C 6,0 mm 2,8 m/s
04.09.2022 17,8 °C 3,9 mm 4,1 m/s
07.08.2022 29,2 °C 0,0 mm 3,7 m/s
03.07.2022 19,6 °C 0,0 mm 3,5 m/s
05.06.2022 23,8 °C 1,6 mm 5,1 m/s
15.05.2022 25,5 °C 2,0 mm 4,5 m/s
03.04.2022 3,7 °C 2,0 mm 2,8 m/s
06.03.2022 3,5 °C 0,0 mm 4,2 m/s
06.02.2022 2,0 °C 0,4 mm 4,6 m/s
05.12.2021 1,8 °C 2,6 mm 1,8 m/s
07.11.2021 7,2 °C 0,0 mm 2,1 m/s
06.06.2021 22,7 °C 0,3 mm 3,8 m/s
04.04.2021 10,7 °C 0,6 mm 5,6 m/s
07.03.2021 8,2 °C 0,1 mm 6,7 m/s
07.02.2021 -4,5 °C 0,0 mm 4,4 m/s
01.11.2020 6,4 °C 0,0 mm 3,0 m/s
04.10.2020 13,2 °C 1,5 mm 4,5 m/s
20.09.2020 13,7 °C 0,3 mm 5,7 m/s
06.09.2020 21,1 °C 0,0 mm 0,1 m/s 130
02.08.2020 23,4 °C 2,8 mm 4,3 m/s
05.07.2020 23,5 °C 0,9 mm 6,1 m/s
07.06.2020 17,4 °C 0,0 mm 3,1 m/s
03.05.2020 15,7 °C 0,0 mm 2,2 m/s
05.04.2020 13,5 °C 0,0 mm 4,4 m/s
22.03.2020 6,6 °C 0,0 mm 5,6 m/s
01.03.2020 8,7 °C 3,3 mm 6,9 m/s
02.02.2020 11,9 °C 5,7 mm 5,2 m/s
05.01.2020 4,5 °C 0,0 mm 1,1 m/s
01.12.2019 3,9 °C 0,0 mm 3,3 m/s
03.11.2019 12,3 °C 2,1 mm 2,9 m/s
06.10.2019 7,4 °C 17,2 mm 3,2 m/s
06.09.2019 12,6 °C 0,0 mm 0,9 m/s
01.09.2019 16,3 °C 0,3 mm 2,7 m/s
04.08.2019 21,6 °C 0,0 mm 0,3 m/s 112 11,9 km
07.07.2019 17,5 °C 0,4 mm 3,7 m/s
02.06.2019 23,6 °C 0,0 mm 2,8 m/s
03.02.2019 -2,7 °C 0,0 mm 4,2 m/s
06.01.2019 2,5 °C 0,0 mm 5,5 m/s
02.12.2018 11,5 °C 0,0 mm 7,7 m/s
04.11.2018 4,5 °C 0,0 mm 1,9 m/s
07.10.2018 10,3 °C 0,0 mm 5,8 m/s 200 10,4 km
02.09.2018 18,4 °C 0,0 mm 5,8 m/s
05.08.2018 26,8 °C 0,0 mm 2,6 m/s
01.07.2018 21,3 °C 0,0 mm 4,7 m/s
03.06.2018 21,7 °C 0,0 mm 1,8 m/s
06.05.2018 16,8 °C 0,0 mm 5,3 m/s
01.04.2018 5,9 °C 0,0 mm 4,7 m/s
04.02.2018 -3,0 °C 0,0 mm 3,3 m/s
07.01.2018 3,5 °C 0,0 mm 6,3 m/s
03.12.2017 0,1 °C 0,0 mm 4,5 m/s
05.11.2017 6,2 °C 0,0 mm 5,2 m/s
01.10.2017 10,6 °C 0,0 mm 1,9 m/s
03.09.2017 13,8 °C 0,0 mm 1,9 m/s
06.08.2017 17,5 °C 0,0 mm 2,4 m/s
02.07.2017 16,8 °C 0,0 mm 4,4 m/s
04.06.2017 17,2 °C 0,0 mm 3,9 m/s
07.05.2017 15,1 °C 0,0 mm 1,9 m/s
02.04.2017 15,6 °C 0,0 mm 2,7 m/s
05.03.2017 6,0 °C 0,0 mm 5,8 m/s
05.02.2017 2,9 °C 0,0 mm 3,0 m/s
01.01.2017 -2,0 °C 0,0 mm 2,1 m/s
04.12.2016 -4,4 °C 0,0 mm 1,8 m/s
06.11.2016 4,8 °C 0,0 mm 3,7 m/s
02.10.2016 14,0 °C 0,0 mm 6,7 m/s
04.09.2016 18,8 °C 0,0 mm 4,4 m/s
03.07.2016 18,3 °C 0,0 mm 3,7 m/s 64
05.06.2016 15,5 °C 0,0 mm 1,3 m/s
01.05.2016 9,7 °C 0,0 mm 4,6 m/s
03.04.2016 13,8 °C 0,0 mm 1,1 m/s
Keep it in the ground.