Stadt-Statistiken von Frankfurt

Wie viele, wie lange, wohin? Diese Seite bereitet die statistischen Daten auf, die von Teilnehmern der Critical Mass in Frankfurt nach einer Tour eingearbeitet worden sind — entweder von den importieren GPX-Tracks oder mit Schätzungen der Teilnehmerzahlen. Schau dir außerdem die Liste von Touren ohne Statistiken an, um eventuell Zahlenmaterial nachzutragen.

Teilnehmerzahl

Bei der angezeigten Teilnehmerzahl handelt es sich um den Durchschnitt der Werte, die von den Teilnehmern geschätzt wurden.

Tabellarischer Vergleich

Gibt es einen Zusammenhang zwischen dem Wetter und den Teilnehmerzahlen?

Datum Temperatur Niederschlag Windgeschwindigkeit Teilnehmerzahl Streckenlänge
09.08.2024 19:00 Uhr 27,48 °C 0,14 mm 5,29 m/s 18 15,37 km
08.09.2023 19:00 Uhr 17,81 °C 1,07 mm 2,76 m/s unbekannt 14,94 km
03.09.2023 14:00 Uhr 23,36 °C 0,00 mm 1,67 m/s unbekannt unbekannt
11.08.2023 19:00 Uhr 27,86 °C 4,71 mm 2,40 m/s unbekannt 8,58 km
06.08.2023 14:00 Uhr 25,25 °C 2,05 mm 3,06 m/s unbekannt unbekannt
14.07.2023 19:00 Uhr 23,97 °C 1,18 mm 5,44 m/s unbekannt unbekannt
04.06.2023 14:00 Uhr 23,90 °C 0,00 mm 4,51 m/s unbekannt unbekannt
07.05.2023 14:00 Uhr 16,79 °C 5,23 mm 3,18 m/s unbekannt unbekannt
05.03.2023 14:00 Uhr 10,48 °C 5,84 mm 7,05 m/s unbekannt unbekannt
05.02.2023 14:00 Uhr 3,00 °C 0,00 mm 2,37 m/s unbekannt unbekannt
04.12.2022 14:00 Uhr 0,86 °C 0,00 mm 1,96 m/s unbekannt unbekannt
06.11.2022 14:00 Uhr 10,05 °C 0,00 mm 1,14 m/s unbekannt unbekannt
25.09.2022 15:30 Uhr 12,39 °C 5,98 mm 2,79 m/s unbekannt unbekannt
04.09.2022 14:00 Uhr 17,77 °C 3,89 mm 4,09 m/s unbekannt unbekannt
07.08.2022 14:00 Uhr 29,19 °C 0,00 mm 3,65 m/s unbekannt unbekannt
03.07.2022 14:00 Uhr 19,63 °C 0,00 mm 3,45 m/s unbekannt unbekannt
05.06.2022 14:00 Uhr 23,75 °C 1,57 mm 5,14 m/s unbekannt unbekannt
15.05.2022 15:30 Uhr 25,50 °C 2,01 mm 4,50 m/s unbekannt unbekannt
03.04.2022 14:00 Uhr 3,68 °C 1,96 mm 2,81 m/s unbekannt unbekannt
06.03.2022 14:00 Uhr 3,45 °C 0,00 mm 4,21 m/s unbekannt unbekannt
06.02.2022 14:00 Uhr 1,99 °C 0,41 mm 4,56 m/s unbekannt unbekannt
05.12.2021 14:00 Uhr 1,75 °C 2,62 mm 1,77 m/s unbekannt unbekannt
07.11.2021 14:00 Uhr 7,21 °C 0,00 mm 2,08 m/s unbekannt unbekannt
06.06.2021 14:00 Uhr 22,66 °C 0,26 mm 3,77 m/s unbekannt unbekannt
04.04.2021 12:00 Uhr 10,67 °C 0,58 mm 5,60 m/s unbekannt unbekannt
07.03.2021 14:00 Uhr 8,24 °C 0,11 mm 6,70 m/s unbekannt unbekannt
07.02.2021 14:00 Uhr -4,54 °C 0,00 mm 4,39 m/s unbekannt unbekannt
01.11.2020 14:00 Uhr 6,44 °C 0,00 mm 3,01 m/s unbekannt unbekannt
04.10.2020 14:00 Uhr 13,19 °C 1,46 mm 4,46 m/s unbekannt unbekannt
20.09.2020 15:30 Uhr 13,68 °C 0,32 mm 5,66 m/s unbekannt unbekannt
06.09.2020 14:00 Uhr 21,12 °C 0,00 mm 0,06 m/s 130 unbekannt
02.08.2020 14:00 Uhr 23,38 °C 2,84 mm 4,29 m/s unbekannt unbekannt
05.07.2020 14:00 Uhr 23,51 °C 0,89 mm 6,07 m/s unbekannt unbekannt
07.06.2020 14:00 Uhr 17,41 °C 0,00 mm 3,14 m/s unbekannt unbekannt
03.05.2020 14:00 Uhr 15,70 °C 0,00 mm 2,20 m/s unbekannt unbekannt
05.04.2020 14:00 Uhr 13,53 °C 0,00 mm 4,42 m/s unbekannt unbekannt
22.03.2020 15:30 Uhr 6,63 °C 0,00 mm 5,57 m/s unbekannt unbekannt
01.03.2020 14:00 Uhr 8,73 °C 3,33 mm 6,87 m/s unbekannt unbekannt
02.02.2020 14:00 Uhr 11,92 °C 5,71 mm 5,17 m/s unbekannt unbekannt
05.01.2020 14:00 Uhr 4,48 °C 0,00 mm 1,05 m/s unbekannt unbekannt
01.12.2019 14:00 Uhr 3,93 °C 0,00 mm 3,27 m/s unbekannt unbekannt
03.11.2019 14:00 Uhr 12,33 °C 2,08 mm 2,90 m/s unbekannt unbekannt
06.10.2019 14:00 Uhr 7,42 °C 17,19 mm 3,24 m/s unbekannt unbekannt
06.09.2019 19:00 Uhr 12,55 °C 0,00 mm 0,85 m/s unbekannt unbekannt
01.09.2019 14:00 Uhr 16,25 °C 0,25 mm 2,67 m/s unbekannt unbekannt
04.08.2019 14:00 Uhr 21,55 °C 0,00 mm 0,31 m/s 112 11,91 km
07.07.2019 14:00 Uhr 17,49 °C 0,44 mm 3,73 m/s unbekannt unbekannt
02.06.2019 14:00 Uhr 23,55 °C 0,00 mm 2,81 m/s unbekannt unbekannt
03.02.2019 14:00 Uhr -2,65 °C 0,00 mm 4,21 m/s unbekannt unbekannt
06.01.2019 14:00 Uhr 2,51 °C 0,00 mm 5,46 m/s unbekannt unbekannt
02.12.2018 14:00 Uhr 11,54 °C 0,00 mm 7,71 m/s unbekannt unbekannt
04.11.2018 14:00 Uhr 4,47 °C 0,00 mm 1,86 m/s unbekannt unbekannt
07.10.2018 14:00 Uhr 10,27 °C 0,00 mm 5,83 m/s 200 10,43 km
02.09.2018 14:00 Uhr 18,35 °C 0,00 mm 5,81 m/s unbekannt unbekannt
05.08.2018 14:00 Uhr 26,75 °C 0,00 mm 2,57 m/s unbekannt unbekannt
01.07.2018 14:00 Uhr 21,25 °C 0,00 mm 4,66 m/s unbekannt unbekannt
03.06.2018 14:00 Uhr 21,69 °C 0,00 mm 1,81 m/s unbekannt unbekannt
06.05.2018 14:00 Uhr 16,81 °C 0,00 mm 5,33 m/s unbekannt unbekannt
01.04.2018 14:00 Uhr 5,91 °C 0,00 mm 4,71 m/s unbekannt unbekannt
04.02.2018 14:00 Uhr -2,99 °C 0,00 mm 3,26 m/s unbekannt unbekannt
07.01.2018 14:00 Uhr 3,48 °C 0,00 mm 6,30 m/s unbekannt unbekannt
03.12.2017 14:00 Uhr 0,11 °C 0,00 mm 4,46 m/s unbekannt unbekannt
05.11.2017 14:00 Uhr 6,17 °C 0,00 mm 5,17 m/s unbekannt unbekannt
01.10.2017 14:00 Uhr 10,59 °C 0,00 mm 1,86 m/s unbekannt unbekannt
03.09.2017 14:00 Uhr 13,79 °C 0,00 mm 1,86 m/s unbekannt unbekannt
06.08.2017 14:00 Uhr 17,45 °C 0,00 mm 2,42 m/s unbekannt unbekannt
02.07.2017 14:00 Uhr 16,81 °C 0,00 mm 4,36 m/s unbekannt unbekannt
04.06.2017 14:00 Uhr 17,16 °C 0,00 mm 3,87 m/s unbekannt unbekannt
07.05.2017 14:00 Uhr 15,06 °C 0,00 mm 1,90 m/s unbekannt unbekannt
02.04.2017 14:00 Uhr 15,61 °C 0,00 mm 2,72 m/s unbekannt unbekannt
05.03.2017 14:00 Uhr 5,96 °C 0,00 mm 5,84 m/s unbekannt unbekannt
05.02.2017 14:00 Uhr 2,87 °C 0,00 mm 3,02 m/s unbekannt unbekannt
01.01.2017 13:00 Uhr -2,00 °C 0,00 mm 2,05 m/s unbekannt unbekannt
04.12.2016 13:00 Uhr -4,39 °C 0,00 mm 1,76 m/s unbekannt unbekannt
06.11.2016 11:00 Uhr 4,76 °C 0,00 mm 3,72 m/s unbekannt unbekannt
02.10.2016 14:00 Uhr 14,04 °C 0,00 mm 6,71 m/s unbekannt unbekannt
04.09.2016 14:00 Uhr 18,77 °C 0,00 mm 4,36 m/s unbekannt unbekannt
03.07.2016 14:00 Uhr 18,27 °C 0,00 mm 3,67 m/s 64 unbekannt
05.06.2016 14:00 Uhr 15,51 °C 0,00 mm 1,26 m/s unbekannt unbekannt
01.05.2016 14:00 Uhr 9,69 °C 0,00 mm 4,57 m/s unbekannt unbekannt
03.04.2016 14:00 Uhr 13,81 °C 0,00 mm 1,06 m/s unbekannt unbekannt
Keep it in the ground.