Stadt-Statistiken von Frankfurt

Wie viele, wie lange, wohin? Diese Seite bereitet die statistischen Daten auf, die von Teilnehmern der Critical Mass in Frankfurt nach einer Tour eingearbeitet worden sind — entweder von den importieren GPX-Tracks oder mit Schätzungen der Teilnehmerzahlen. Schau dir außerdem die Liste von Touren ohne Statistiken an, um eventuell Zahlenmaterial nachzutragen.

Teilnehmerzahl

Bei der angezeigten Teilnehmerzahl handelt es sich um den Durchschnitt der Werte, die von den Teilnehmern geschätzt wurden.

Tabellarischer Vergleich

Gibt es einen Zusammenhang zwischen dem Wetter und den Teilnehmerzahlen?

Datum Temperatur Niederschlag Windgeschwindigkeit Teilnehmerzahl Streckenlänge
08.09.2023 19:00 17.81 °C 1.07 Millimeter 2.76 Meter pro Sekunde unbekannt unbekannt
03.09.2023 14:00 23.36 °C 0 Millimeter 1.67 Meter pro Sekunde unbekannt unbekannt
11.08.2023 19:00 27.86 °C 4.71 Millimeter 2.4 Meter pro Sekunde unbekannt unbekannt
06.08.2023 14:00 25.25 °C 2.05 Millimeter 3.06 Meter pro Sekunde unbekannt unbekannt
14.07.2023 19:00 23.97 °C 1.18 Millimeter 5.44 Meter pro Sekunde unbekannt unbekannt
04.06.2023 14:00 23.9 °C 0 Millimeter 4.51 Meter pro Sekunde unbekannt unbekannt
07.05.2023 14:00 16.79 °C 5.23 Millimeter 3.18 Meter pro Sekunde unbekannt unbekannt
05.03.2023 14:00 10.48 °C 5.84 Millimeter 7.05 Meter pro Sekunde unbekannt unbekannt
05.02.2023 14:00 3 °C 0 Millimeter 2.37 Meter pro Sekunde unbekannt unbekannt
04.12.2022 14:00 0.86 °C 0 Millimeter 1.96 Meter pro Sekunde unbekannt unbekannt
06.11.2022 14:00 10.05 °C 0 Millimeter 1.14 Meter pro Sekunde unbekannt unbekannt
25.09.2022 15:30 12.39 °C 5.98 Millimeter 2.79 Meter pro Sekunde unbekannt unbekannt
04.09.2022 14:00 17.77 °C 3.89 Millimeter 4.09 Meter pro Sekunde unbekannt unbekannt
07.08.2022 14:00 29.19 °C 0 Millimeter 3.65 Meter pro Sekunde unbekannt unbekannt
03.07.2022 14:00 19.63 °C 0 Millimeter 3.45 Meter pro Sekunde unbekannt unbekannt
05.06.2022 14:00 23.75 °C 1.57 Millimeter 5.14 Meter pro Sekunde unbekannt unbekannt
15.05.2022 15:30 25.5 °C 2.01 Millimeter 4.5 Meter pro Sekunde unbekannt unbekannt
03.04.2022 14:00 3.68 °C 1.96 Millimeter 2.81 Meter pro Sekunde unbekannt unbekannt
06.03.2022 14:00 3.45 °C 0 Millimeter 4.21 Meter pro Sekunde unbekannt unbekannt
06.02.2022 14:00 1.99 °C 0.41 Millimeter 4.56 Meter pro Sekunde unbekannt unbekannt
05.12.2021 14:00 1.75 °C 2.62 Millimeter 1.77 Meter pro Sekunde unbekannt unbekannt
07.11.2021 14:00 7.21 °C 0 Millimeter 2.08 Meter pro Sekunde unbekannt unbekannt
06.06.2021 14:00 22.66 °C 0.26 Millimeter 3.77 Meter pro Sekunde unbekannt unbekannt
04.04.2021 12:00 10.67 °C 0.58 Millimeter 5.6 Meter pro Sekunde unbekannt unbekannt
07.03.2021 14:00 8.24 °C 0.11 Millimeter 6.7 Meter pro Sekunde unbekannt unbekannt
07.02.2021 14:00 -4.54 °C 0 Millimeter 4.39 Meter pro Sekunde unbekannt unbekannt
01.11.2020 14:00 6.44 °C 0 Millimeter 3.01 Meter pro Sekunde unbekannt unbekannt
04.10.2020 14:00 13.19 °C 1.46 Millimeter 4.46 Meter pro Sekunde unbekannt unbekannt
20.09.2020 15:30 13.68 °C 0.32 Millimeter 5.66 Meter pro Sekunde unbekannt unbekannt
06.09.2020 14:00 21.12 °C 0 Millimeter 0.06 Meter pro Sekunde 130 0
02.08.2020 14:00 23.38 °C 2.84 Millimeter 4.29 Meter pro Sekunde unbekannt unbekannt
05.07.2020 14:00 23.51 °C 0.89 Millimeter 6.07 Meter pro Sekunde unbekannt unbekannt
07.06.2020 14:00 17.41 °C 0 Millimeter 3.14 Meter pro Sekunde unbekannt unbekannt
03.05.2020 14:00 15.7 °C 0 Millimeter 2.2 Meter pro Sekunde unbekannt unbekannt
05.04.2020 14:00 13.53 °C 0 Millimeter 4.42 Meter pro Sekunde unbekannt unbekannt
22.03.2020 15:30 6.63 °C 0 Millimeter 5.57 Meter pro Sekunde unbekannt unbekannt
01.03.2020 14:00 8.73 °C 3.33 Millimeter 6.87 Meter pro Sekunde unbekannt unbekannt
02.02.2020 14:00 11.92 °C 5.71 Millimeter 5.17 Meter pro Sekunde unbekannt unbekannt
05.01.2020 14:00 4.48 °C 0 Millimeter 1.05 Meter pro Sekunde unbekannt unbekannt
01.12.2019 14:00 3.93 °C 0 Millimeter 3.27 Meter pro Sekunde unbekannt unbekannt
03.11.2019 14:00 12.33 °C 2.08 Millimeter 2.9 Meter pro Sekunde unbekannt unbekannt
06.10.2019 14:00 7.42 °C 17.19 Millimeter 3.24 Meter pro Sekunde unbekannt unbekannt
06.09.2019 19:00 12.55 °C 0 Millimeter 0.85 Meter pro Sekunde unbekannt unbekannt
01.09.2019 14:00 16.25 °C 0.25 Millimeter 2.67 Meter pro Sekunde unbekannt unbekannt
04.08.2019 14:00 21.55 °C 0 Millimeter 0.31 Meter pro Sekunde 112 11.905015369343
07.07.2019 14:00 17.49 °C 0.44 Millimeter 3.73 Meter pro Sekunde unbekannt unbekannt
02.06.2019 14:00 23.55 °C 0 Millimeter 2.81 Meter pro Sekunde unbekannt unbekannt
03.02.2019 14:00 -2.65 °C 0 Millimeter 4.21 Meter pro Sekunde unbekannt unbekannt
06.01.2019 14:00 2.51 °C 0 Millimeter 5.46 Meter pro Sekunde unbekannt unbekannt
02.12.2018 14:00 11.54 °C 0 Millimeter 7.71 Meter pro Sekunde unbekannt unbekannt
04.11.2018 14:00 4.47 °C 0 Millimeter 1.86 Meter pro Sekunde unbekannt unbekannt
07.10.2018 14:00 10.27 °C 0 Millimeter 5.83 Meter pro Sekunde 200 10.43
02.09.2018 14:00 18.35 °C 0 Millimeter 5.81 Meter pro Sekunde unbekannt unbekannt
05.08.2018 14:00 26.75 °C 0 Millimeter 2.57 Meter pro Sekunde unbekannt unbekannt
01.07.2018 14:00 21.25 °C 0 Millimeter 4.66 Meter pro Sekunde unbekannt unbekannt
03.06.2018 14:00 21.69 °C 0 Millimeter 1.81 Meter pro Sekunde unbekannt unbekannt
06.05.2018 14:00 16.81 °C 0 Millimeter 5.33 Meter pro Sekunde unbekannt unbekannt
01.04.2018 14:00 5.91 °C 0 Millimeter 4.71 Meter pro Sekunde unbekannt unbekannt
04.02.2018 14:00 -2.99 °C 0 Millimeter 3.26 Meter pro Sekunde unbekannt unbekannt
07.01.2018 14:00 3.48 °C 0 Millimeter 6.3 Meter pro Sekunde unbekannt unbekannt
03.12.2017 14:00 0.11 °C 0 Millimeter 4.46 Meter pro Sekunde unbekannt unbekannt
05.11.2017 14:00 6.17 °C 0 Millimeter 5.17 Meter pro Sekunde unbekannt unbekannt
01.10.2017 14:00 10.59 °C 0 Millimeter 1.86 Meter pro Sekunde unbekannt unbekannt
03.09.2017 14:00 13.79 °C 0 Millimeter 1.86 Meter pro Sekunde unbekannt unbekannt
06.08.2017 14:00 17.45 °C 0 Millimeter 2.42 Meter pro Sekunde unbekannt unbekannt
02.07.2017 14:00 16.81 °C 0 Millimeter 4.36 Meter pro Sekunde unbekannt unbekannt
04.06.2017 14:00 17.16 °C 0 Millimeter 3.87 Meter pro Sekunde unbekannt unbekannt
07.05.2017 14:00 15.06 °C 0 Millimeter 1.9 Meter pro Sekunde unbekannt unbekannt
02.04.2017 14:00 15.61 °C 0 Millimeter 2.72 Meter pro Sekunde unbekannt unbekannt
05.03.2017 14:00 5.96 °C 0 Millimeter 5.84 Meter pro Sekunde unbekannt unbekannt
05.02.2017 14:00 2.87 °C 0 Millimeter 3.02 Meter pro Sekunde unbekannt unbekannt
01.01.2017 13:00 -2 °C 0 Millimeter 2.05 Meter pro Sekunde unbekannt unbekannt
04.12.2016 13:00 -4.39 °C 0 Millimeter 1.76 Meter pro Sekunde unbekannt unbekannt
06.11.2016 11:00 4.76 °C 0 Millimeter 3.72 Meter pro Sekunde unbekannt unbekannt
02.10.2016 14:00 14.04 °C 0 Millimeter 6.71 Meter pro Sekunde unbekannt unbekannt
04.09.2016 14:00 18.77 °C 0 Millimeter 4.36 Meter pro Sekunde unbekannt unbekannt
03.07.2016 14:00 18.27 °C 0 Millimeter 3.67 Meter pro Sekunde 64 0
05.06.2016 14:00 15.51 °C 0 Millimeter 1.26 Meter pro Sekunde unbekannt unbekannt
01.05.2016 14:00 9.69 °C 0 Millimeter 4.57 Meter pro Sekunde unbekannt unbekannt
03.04.2016 14:00 13.81 °C 0 Millimeter 1.06 Meter pro Sekunde unbekannt unbekannt
Keep it in the ground.