Stadt-Statistiken von Birmingham

Wie viele, wie lange, wohin? Diese Seite bereitet die statistischen Daten auf, die von Teilnehmern der Critical Mass in Birmingham nach einer Tour eingearbeitet worden sind.

Fehlende Statistiken
Teilnehmerzahl

Bei der angezeigten Teilnehmerzahl handelt es sich um den Durchschnitt der Werte, die von den Teilnehmern geschätzt wurden.

Tabellarischer Vergleich

Gibt es einen Zusammenhang zwischen dem Wetter und den Teilnehmerzahlen?

Datum Temperatur Niederschlag Windgeschwindigkeit Teilnehmer Strecke
06.02.2026 5,8 °C 12,7 mm 6,0 m/s
02.01.2026 -0,2 °C 3,1 mm 5,6 m/s
05.12.2025 6,5 °C 8,8 mm 9,5 m/s
07.11.2025 12,4 °C 1,3 mm 4,0 m/s
03.10.2025 16,5 °C 14,4 mm 10,6 m/s
05.09.2025 18,4 °C 0,0 mm 4,3 m/s
01.08.2025 16,1 °C 0,7 mm 5,8 m/s
01.09.2023 18,1 °C 0,0 mm 2,1 m/s
04.08.2023 15,0 °C 0,0 mm 5,9 m/s
07.07.2023 23,4 °C 0,0 mm 5,5 m/s
02.06.2023 14,2 °C 0,0 mm 5,3 m/s
08.05.2023 13,8 °C 6,0 mm 4,9 m/s
05.05.2023 13,7 °C 4,7 mm 5,2 m/s
07.04.2023 9,4 °C 0,0 mm 3,8 m/s
03.03.2023 4,8 °C 0,0 mm 4,1 m/s
03.02.2023 7,9 °C 0,0 mm 6,1 m/s
06.01.2023 9,0 °C 2,0 mm 8,1 m/s
02.12.2022 4,0 °C 0,0 mm 3,7 m/s
04.11.2022 8,3 °C 0,0 mm 5,2 m/s
02.09.2022 18,0 °C 0,0 mm 4,2 m/s
05.08.2022 15,9 °C 0,0 mm 5,6 m/s
01.07.2022 16,1 °C 3,5 mm 6,4 m/s
03.06.2022 13,4 °C 1,7 mm 6,3 m/s
06.05.2022 12,2 °C 6,2 mm 5,4 m/s
01.04.2022 4,2 °C 0,8 mm 6,3 m/s
04.03.2022 5,3 °C 1,6 mm 5,9 m/s
04.02.2022 3,9 °C 8,0 mm 7,8 m/s
07.01.2022 2,7 °C 0,9 mm 6,4 m/s
03.12.2021 5,4 °C 2,3 mm 6,3 m/s
05.11.2021 8,3 °C 0,0 mm 3,3 m/s
04.06.2021 16,3 °C 0,0 mm 2,7 m/s
07.05.2021 9,3 °C 0,5 mm 3,8 m/s
02.04.2021 8,5 °C 0,0 mm 4,8 m/s
05.03.2021 4,4 °C 0,0 mm 3,9 m/s
05.02.2021 6,4 °C 2,4 mm 3,1 m/s
06.11.2020 7,4 °C 0,0 mm 3,9 m/s
02.10.2020 11,7 °C 11,0 mm 6,9 m/s
04.09.2020 11,7 °C 0,0 mm 3,7 m/s
03.07.2020 14,4 °C 0,8 mm 7,3 m/s
05.06.2020 13,1 °C 0,2 mm 8,5 m/s
01.05.2020 11,0 °C 1,6 mm 5,2 m/s
03.04.2020 10,2 °C 0,0 mm 3,6 m/s
06.03.2020 5,8 °C 0,6 mm 1,9 m/s
07.02.2020 6,1 °C 0,0 mm 6,2 m/s
03.01.2020 3,9 °C 0,0 mm 4,6 m/s
06.12.2019 8,3 °C 2,4 mm 7,4 m/s
01.11.2019 12,7 °C 3,9 mm 4,6 m/s
04.10.2019 12,2 °C 0,9 mm 3,9 m/s
06.09.2019 13,2 °C 0,8 mm 7,3 m/s
02.08.2019 21,7 °C 0,0 mm 2,5 m/s
05.07.2019 23,2 °C 0,0 mm 3,3 m/s
01.02.2019 1,7 °C 0,0 mm 7,1 m/s
04.01.2019 -3,2 °C 0,0 mm 1,7 m/s
07.12.2018 5,1 °C 0,0 mm 8,3 m/s
02.11.2018 3,9 °C 0,0 mm 3,1 m/s
05.10.2018 16,0 °C 0,0 mm 2,4 m/s
07.09.2018 13,9 °C 0,0 mm 6,0 m/s
Keep it in the ground.