Stadt-Statistiken von Düren

Wie viele, wie lange, wohin? Diese Seite bereitet die statistischen Daten auf, die von Teilnehmern der Critical Mass in Düren nach einer Tour eingearbeitet worden sind.

Fehlende Statistiken
Teilnehmerzahl

Bei der angezeigten Teilnehmerzahl handelt es sich um den Durchschnitt der Werte, die von den Teilnehmern geschätzt wurden.

Tabellarischer Vergleich

Gibt es einen Zusammenhang zwischen dem Wetter und den Teilnehmerzahlen?

Datum Temperatur Niederschlag Windgeschwindigkeit Teilnehmer Strecke
13.03.2026 5,9 °C 6,8 mm 10,7 m/s
13.02.2026 0,2 °C 0,0 mm 2,9 m/s
09.01.2026 7,6 °C 0,0 mm 4,6 m/s
12.12.2025 8,3 °C 0,0 mm 2,3 m/s
14.11.2025 3,2 °C 1,0 mm 4,4 m/s
10.10.2025 15,2 °C 0,0 mm 3,0 m/s
12.09.2025 16,5 °C 0,0 mm 7,8 m/s
08.08.2025 31,3 °C 0,2 mm 3,9 m/s
11.07.2025 24,8 °C 0,0 mm 5,5 m/s
09.08.2024 24,0 °C 0,0 mm 8,5 m/s
08.09.2023 13,2 °C 0,9 mm 4,6 m/s
11.08.2023 22,1 °C 0,2 mm 3,3 m/s
14.07.2023 20,5 °C 0,4 mm 4,8 m/s
09.06.2023 19,2 °C 0,0 mm 5,2 m/s
12.05.2023 10,6 °C 1,9 mm 6,2 m/s
14.04.2023 11,1 °C 0,3 mm 5,2 m/s
10.03.2023 0,5 °C 3,9 mm 8,3 m/s
10.02.2023 6,6 °C 0,0 mm 2,9 m/s
13.01.2023 7,9 °C 2,5 mm 11,0 m/s
09.12.2022 -2,9 °C 0,0 mm 5,8 m/s
11.11.2022 7,8 °C 4,1 mm 6,0 m/s
14.10.2022 10,4 °C 0,0 mm 4,0 m/s
09.09.2022 14,6 °C 5,1 mm 4,5 m/s
12.08.2022 22,0 °C 2,4 mm 5,7 m/s
08.07.2022 30,0 °C 0,0 mm 2,4 m/s
10.06.2022 21,4 °C 0,0 mm 3,0 m/s
15.05.2022 22,4 °C 12,0 mm 5,7 m/s
13.05.2022 22,3 °C 0,0 mm 4,3 m/s
08.04.2022 14,6 °C 0,0 mm 2,7 m/s
11.03.2022 10,3 °C 0,0 mm 7,2 m/s
11.02.2022 10,1 °C 0,2 mm 11,1 m/s
14.01.2022 2,9 °C 0,0 mm 4,3 m/s
10.12.2021 6,4 °C 0,0 mm 1,4 m/s
12.11.2021 7,5 °C 0,0 mm 5,1 m/s
11.06.2021 25,5 °C 0,0 mm 4,4 m/s
14.05.2021 11,1 °C 9,4 mm 7,3 m/s
09.04.2021 4,7 °C 0,0 mm 2,1 m/s
12.03.2021 3,8 °C 0,1 mm 4,3 m/s
12.02.2021 6,6 °C 3,6 mm 5,3 m/s
11.12.2020 7,4 °C 0,0 mm 4,3 m/s
13.11.2020 12,7 °C 2,1 mm 5,5 m/s
09.10.2020 7,9 °C 0,0 mm 2,7 m/s
11.09.2020 22,8 °C 0,8 mm 2,0 m/s
10.07.2020 16,8 °C 3,2 mm 5,8 m/s
12.06.2020 21,7 °C 3,4 mm 4,3 m/s
08.05.2020 16,4 °C 0,0 mm 1,8 m/s
10.04.2020 12,0 °C 0,0 mm 3,3 m/s
13.03.2020 6,5 °C 0,4 mm 9,3 m/s
14.02.2020 5,9 °C 0,0 mm 5,7 m/s
10.01.2020 6,0 °C 3,3 mm 6,6 m/s
13.12.2019 5,9 °C 5,4 mm 4,0 m/s
08.11.2019 5,1 °C 0,0 mm 1,2 m/s
11.10.2019 15,0 °C 0,0 mm 8,4 m/s
13.09.2019 15,6 °C 1,0 mm 3,3 m/s
09.08.2019 22,0 °C 4,9 mm 2,3 m/s
12.07.2019 19,4 °C 11,6 mm 5,0 m/s
10.05.2019 12,5 °C 3,6 mm 5,0 m/s
08.02.2019 7,7 °C 0,0 mm 8,8 m/s
11.01.2019 6,0 °C 0,0 mm 4,4 m/s
14.12.2018 0,9 °C 0,0 mm 2,8 m/s
09.11.2018 11,8 °C 0,0 mm 4,9 m/s
14.09.2018 15,0 °C 0,0 mm 2,1 m/s
10.08.2018 19,6 °C 0,0 mm 6,4 m/s
13.07.2018 24,6 °C 0,0 mm 2,1 m/s
08.06.2018 22,5 °C 0,0 mm 2,3 m/s
11.05.2018 18,4 °C 0,0 mm 2,8 m/s
13.04.2018 12,0 °C 0,0 mm 3,1 m/s
09.02.2018 -0,4 °C 0,0 mm 4,7 m/s
12.01.2018 3,1 °C 0,0 mm 2,0 m/s
08.12.2017 2,2 °C 0,0 mm 7,8 m/s
10.11.2017 7,8 °C 0,0 mm 8,6 m/s
13.10.2017 15,8 °C 0,0 mm 4,8 m/s
08.09.2017 15,3 °C 0,0 mm 8,6 m/s
11.08.2017 14,5 °C 0,0 mm 3,9 m/s
14.07.2017 16,8 °C 0,0 mm 5,5 m/s
09.06.2017 15,8 °C 0,0 mm 5,9 m/s
12.05.2017 14,7 °C 0,0 mm 2,2 m/s
14.04.2017 11,9 °C 0,0 mm 3,5 m/s
10.03.2017 4,8 °C 0,0 mm 0,8 m/s
13.01.2017 2,7 °C 0,0 mm 7,7 m/s
09.12.2016 6,9 °C 0,0 mm 4,8 m/s
11.11.2016 2,6 °C 0,0 mm 5,6 m/s
14.10.2016 13,4 °C 0,0 mm 4,7 m/s
09.09.2016 20,5 °C 0,0 mm 2,2 m/s
08.07.2016 24,0 °C 0,0 mm 6,2 m/s
10.06.2016 20,5 °C 0,0 mm 2,0 m/s
13.05.2016 12,6 °C 0,0 mm 5,4 m/s
08.04.2016 6,0 °C 0,0 mm 1,3 m/s
Keep it in the ground.