Stadt-Statistiken von Düsseldorf

Wie viele, wie lange, wohin? Diese Seite bereitet die statistischen Daten auf, die von Teilnehmern der Critical Mass in Düsseldorf nach einer Tour eingearbeitet worden sind.

Fehlende Statistiken
Teilnehmerzahl

Bei der angezeigten Teilnehmerzahl handelt es sich um den Durchschnitt der Werte, die von den Teilnehmern geschätzt wurden.

Tabellarischer Vergleich

Gibt es einen Zusammenhang zwischen dem Wetter und den Teilnehmerzahlen?

Datum Temperatur Niederschlag Windgeschwindigkeit Teilnehmer Strecke
13.03.2026 7,3 °C 10,8 mm 7,3 m/s
13.02.2026 3,6 °C 0,0 mm 2,3 m/s
09.01.2026 6,3 °C 1,3 mm 4,2 m/s
12.12.2025 8,8 °C 0,0 mm 3,5 m/s 75 10,3 km
14.11.2025 3,3 °C 3,3 mm 4,6 m/s 47 23,4 km
10.10.2025 16,0 °C 0,0 mm 2,5 m/s 31
12.09.2025 16,6 °C 0,3 mm 7,1 m/s 60
08.08.2025 32,7 °C 1,0 mm 3,9 m/s 86 22,4 km
11.07.2025 21,6 °C 0,0 mm 3,7 m/s 82 20,8 km
09.08.2024 24,0 °C 1,5 mm 7,2 m/s 92 29,0 km
08.09.2023 15,6 °C 0,9 mm 4,2 m/s 62 16,6 km
11.08.2023 24,8 °C 0,0 mm 3,3 m/s 69 19,3 km
14.07.2023 22,2 °C 0,0 mm 4,7 m/s
09.06.2023 20,7 °C 0,0 mm 5,6 m/s
12.05.2023 12,3 °C 0,0 mm 5,9 m/s
14.04.2023 12,4 °C 0,0 mm 6,0 m/s
10.03.2023 2,8 °C 1,4 mm 5,9 m/s
10.02.2023 9,4 °C 0,0 mm 3,5 m/s
13.01.2023 8,6 °C 4,2 mm 8,3 m/s
09.12.2022 -2,3 °C 0,0 mm 4,6 m/s
11.11.2022 9,9 °C 9,5 mm 5,4 m/s
14.10.2022 11,9 °C 0,0 mm 3,9 m/s
24.09.2022 11,9 °C 1,5 mm 2,6 m/s
09.09.2022 14,8 °C 8,7 mm 3,5 m/s
12.08.2022 23,9 °C 5,9 mm 2,3 m/s
08.07.2022 31,7 °C 0,0 mm 2,6 m/s
10.06.2022 24,1 °C 0,0 mm 3,5 m/s
14.05.2022 19,8 °C 13,0 mm 5,5 m/s
13.05.2022 24,8 °C 0,0 mm 4,0 m/s
08.04.2022 17,5 °C 0,0 mm 4,6 m/s
11.03.2022 11,3 °C 0,0 mm 6,7 m/s
11.02.2022 10,4 °C 2,6 mm 9,0 m/s
14.01.2022 3,9 °C 0,0 mm 3,2 m/s
10.12.2021 6,4 °C 0,0 mm 1,7 m/s
12.11.2021 8,3 °C 0,1 mm 3,2 m/s
11.06.2021 30,1 °C 0,0 mm 4,2 m/s
14.05.2021 11,5 °C 13,0 mm 5,1 m/s
09.04.2021 7,4 °C 0,2 mm 1,7 m/s
12.03.2021 6,8 °C 0,0 mm 3,1 m/s
12.02.2021 6,4 °C 5,3 mm 3,6 m/s
11.12.2020 8,2 °C 0,0 mm 4,9 m/s
13.11.2020 12,5 °C 1,7 mm 3,4 m/s
09.10.2020 11,1 °C 0,1 mm 2,6 m/s
11.09.2020 27,4 °C 0,4 mm 1,1 m/s
10.07.2020 18,2 °C 1,8 mm 5,1 m/s
12.06.2020 26,1 °C 2,1 mm 3,3 m/s
08.05.2020 21,0 °C 0,0 mm 2,1 m/s
10.04.2020 13,2 °C 0,0 mm 3,2 m/s
13.03.2020 6,7 °C 0,4 mm 5,0 m/s
14.02.2020 6,9 °C 0,0 mm 4,1 m/s
10.01.2020 5,2 °C 0,4 mm 5,3 m/s
13.12.2019 5,4 °C 2,7 mm 1,7 m/s 22 13,9 km
08.11.2019 6,7 °C 0,0 mm 1,7 m/s
11.10.2019 15,2 °C 0,0 mm 7,2 m/s
13.09.2019 16,6 °C 0,9 mm 3,7 m/s
09.08.2019 23,5 °C 3,3 mm 3,3 m/s
12.07.2019 19,9 °C 6,9 mm 4,2 m/s
10.05.2019 13,0 °C 1,8 mm 1,3 m/s
08.02.2019 7,7 °C 0,0 mm 8,8 m/s
11.01.2019 6,4 °C 0,0 mm 3,8 m/s 30
14.12.2018 -1,3 °C 0,0 mm 3,1 m/s
09.11.2018 11,8 °C 0,0 mm 4,9 m/s
14.09.2018 15,1 °C 0,0 mm 2,7 m/s
10.08.2018 19,6 °C 0,0 mm 6,4 m/s
13.07.2018 25,5 °C 0,0 mm 2,6 m/s
08.06.2018 22,9 °C 0,0 mm 4,0 m/s
11.05.2018 19,0 °C 0,0 mm 3,4 m/s
13.04.2018 14,1 °C 0,0 mm 5,3 m/s
09.02.2018 -0,4 °C 0,0 mm 4,7 m/s
12.01.2018 3,9 °C 0,0 mm 2,0 m/s
08.12.2017 2,2 °C 0,0 mm 7,8 m/s
10.11.2017 7,8 °C 0,0 mm 8,6 m/s
13.10.2017 15,8 °C 0,0 mm 4,7 m/s
08.09.2017 15,2 °C 0,0 mm 8,3 m/s
11.08.2017 17,2 °C 0,0 mm 3,2 m/s
14.07.2017 16,7 °C 0,0 mm 5,5 m/s 108 21,4 km
09.06.2017 15,8 °C 0,0 mm 5,9 m/s
12.05.2017 20,0 °C 0,0 mm 2,8 m/s
14.04.2017 12,0 °C 0,0 mm 3,5 m/s
10.03.2017 5,5 °C 0,0 mm 1,7 m/s
13.01.2017 1,1 °C 0,0 mm 6,7 m/s
09.12.2016 4,5 °C 0,0 mm 1,9 m/s
11.11.2016 1,0 °C 0,0 mm 4,8 m/s
14.10.2016 12,8 °C 0,0 mm 5,3 m/s 63
09.09.2016 21,0 °C 0,0 mm 1,9 m/s
08.07.2016 22,9 °C 0,0 mm 5,1 m/s
10.06.2016 16,3 °C 0,0 mm 2,0 m/s
13.05.2016 10,9 °C 0,0 mm 5,3 m/s
08.04.2016 6,5 °C 0,0 mm 1,1 m/s 58
Keep it in the ground.