Stadt-Statistiken von Dortmund

Wie viele, wie lange, wohin? Diese Seite bereitet die statistischen Daten auf, die von Teilnehmern der Critical Mass in Dortmund nach einer Tour eingearbeitet worden sind — entweder von den importieren GPX-Tracks oder mit Schätzungen der Teilnehmerzahlen. Schau dir außerdem die Liste von Touren ohne Statistiken an, um eventuell Zahlenmaterial nachzutragen.

Teilnehmerzahl

Bei der angezeigten Teilnehmerzahl handelt es sich um den Durchschnitt der Werte, die von den Teilnehmern geschätzt wurden.

Tabellarischer Vergleich

Gibt es einen Zusammenhang zwischen dem Wetter und den Teilnehmerzahlen?

Datum Temperatur Niederschlag Windgeschwindigkeit Teilnehmerzahl Streckenlänge
15.09.2023 19:00 Uhr 22,87 °C 0,00 mm 2,16 m/s 205 28,56 km
18.08.2023 19:00 Uhr 23,77 °C 2,38 mm 3,37 m/s 166 22,21 km
21.07.2023 19:00 Uhr 13,96 °C 3,73 mm 4,57 m/s 211 27,83 km
16.06.2023 19:00 Uhr 23,92 °C 0,00 mm 4,73 m/s unbekannt unbekannt
19.05.2023 19:00 Uhr 13,29 °C 0,00 mm 4,44 m/s unbekannt 9,13 km
06.05.2023 14:00 Uhr 14,56 °C 8,00 mm 2,48 m/s 605 6,03 km
21.04.2023 19:00 Uhr 8,72 °C 0,00 mm 2,90 m/s 172 25,13 km
17.03.2023 19:00 Uhr 9,55 °C 4,73 mm 6,59 m/s 128 28,47 km
17.02.2023 19:00 Uhr 4,23 °C 2,36 mm 4,49 m/s 40 26,22 km
20.01.2023 19:00 Uhr 0,50 °C 0,00 mm 1,73 m/s 54 23,02 km
16.12.2022 19:00 Uhr 6,62 °C 8,86 mm 6,83 m/s 31 20,61 km
18.11.2022 19:00 Uhr 6,84 °C 0,42 mm 4,45 m/s unbekannt 13,02 km
21.10.2022 19:00 Uhr 15,39 °C 0,00 mm 4,70 m/s 92 24,12 km
25.09.2022 14:00 Uhr 14,51 °C 0,11 mm 3,45 m/s 497 6,51 km
16.09.2022 19:00 Uhr 14,39 °C 0,00 mm 1,43 m/s 96 20,65 km
19.08.2022 19:00 Uhr 29,01 °C 0,00 mm 1,66 m/s 182 29,10 km
15.07.2022 19:00 Uhr 27,62 °C 1,38 mm 5,78 m/s 171 38,48 km
17.06.2022 19:00 Uhr 24,45 °C 0,00 mm 3,65 m/s unbekannt 27,14 km
20.05.2022 19:00 Uhr 16,81 °C 0,11 mm 6,34 m/s 60 21,26 km
15.05.2022 14:00 Uhr 20,23 °C 26,72 mm 9,61 m/s 759 5,61 km
15.04.2022 19:00 Uhr 11,16 °C 0,00 mm 3,31 m/s 64 25,47 km
18.03.2022 19:00 Uhr 13,40 °C 0,00 mm 1,58 m/s 98 27,73 km
18.02.2022 19:00 Uhr 6,39 °C 3,69 mm 7,60 m/s 5 17,93 km
21.01.2022 19:00 Uhr 4,11 °C 0,00 mm 2,98 m/s 44 18,95 km
17.12.2021 19:00 Uhr 0,25 °C 0,00 mm 2,30 m/s 100 31,88 km
19.11.2021 19:00 Uhr 3,32 °C 0,00 mm 2,58 m/s unbekannt 18,18 km
18.06.2021 19:00 Uhr 17,16 °C 0,23 mm 4,39 m/s 99 21,35 km
21.05.2021 19:00 Uhr 10,55 °C 4,47 mm 5,71 m/s 18 22,87 km
16.04.2021 19:00 Uhr 8,31 °C 12,38 mm 3,00 m/s 12 17,94 km
19.03.2021 19:00 Uhr 9,09 °C 0,00 mm 2,21 m/s 11 15,81 km
19.02.2021 19:00 Uhr 13,59 °C 0,00 mm 3,82 m/s 9 15,71 km
18.12.2020 19:00 Uhr 5,22 °C 12,75 mm 6,16 m/s 5 13,06 km
20.11.2020 19:00 Uhr 7,77 °C 0,00 mm 3,61 m/s 24 20,76 km
16.10.2020 19:00 Uhr 9,75 °C 0,00 mm 3,04 m/s 116 24,94 km
20.09.2020 14:00 Uhr 10,29 °C 0,32 mm 7,73 m/s 1.148 4,67 km
18.09.2020 19:00 Uhr 19,07 °C 0,00 mm 3,57 m/s 482 28,56 km
17.07.2020 19:00 Uhr 21,84 °C 0,36 mm 3,42 m/s 103 27,77 km
19.06.2020 19:00 Uhr 22,84 °C 0,70 mm 3,61 m/s 87 unbekannt
15.05.2020 19:00 Uhr 12,61 °C 0,00 mm 3,54 m/s 11 19,20 km
17.04.2020 19:00 Uhr 15,78 °C 0,00 mm 3,95 m/s 5 29,25 km
22.03.2020 14:00 Uhr 5,45 °C 0,00 mm 5,91 m/s unbekannt unbekannt
20.03.2020 19:00 Uhr 6,35 °C 0,51 mm 4,23 m/s 2 18,45 km
21.02.2020 19:00 Uhr 8,05 °C 0,00 mm 6,12 m/s 188 23,68 km
17.01.2020 19:00 Uhr 8,76 °C 3,44 mm 4,10 m/s 148 22,19 km
20.12.2019 19:00 Uhr 10,38 °C 1,93 mm 8,88 m/s 110 24,83 km
15.11.2019 19:00 Uhr 5,98 °C 0,00 mm 2,20 m/s 176 21,97 km
18.10.2019 19:00 Uhr 13,42 °C 2,37 mm 7,87 m/s 302 22,42 km
20.09.2019 19:00 Uhr 16,46 °C 0,00 mm 2,07 m/s 488 20,08 km
16.08.2019 19:00 Uhr 21,69 °C 0,00 mm 4,68 m/s unbekannt unbekannt
19.07.2019 19:00 Uhr 24,39 °C 0,00 mm 2,96 m/s 365 24,31 km
17.05.2019 19:00 Uhr 15,07 °C 0,25 mm 1,61 m/s 253 unbekannt
15.02.2019 19:00 Uhr 10,88 °C 0,00 mm 4,36 m/s 207 unbekannt
18.01.2019 19:00 Uhr -0,93 °C 0,00 mm 3,76 m/s 95 unbekannt
21.12.2018 19:00 Uhr 9,56 °C 0,00 mm 11,01 m/s 47 unbekannt
16.11.2018 19:00 Uhr 3,33 °C 0,00 mm 2,58 m/s 152 unbekannt
19.10.2018 19:00 Uhr 10,59 °C 0,00 mm 2,41 m/s 327 unbekannt
21.09.2018 19:00 Uhr 14,56 °C 0,00 mm 9,72 m/s 334 unbekannt
17.08.2018 19:00 Uhr 19,94 °C 0,00 mm 2,87 m/s 414 unbekannt
20.07.2018 19:00 Uhr 26,94 °C 0,00 mm 2,76 m/s 326 unbekannt
15.06.2018 19:00 Uhr 22,52 °C 0,00 mm 2,07 m/s unbekannt unbekannt
18.05.2018 19:00 Uhr 15,54 °C 0,00 mm 3,61 m/s unbekannt unbekannt
20.04.2018 19:00 Uhr 24,48 °C 0,00 mm 2,81 m/s unbekannt unbekannt
16.02.2018 19:00 Uhr 1,86 °C 0,00 mm 4,01 m/s unbekannt unbekannt
19.01.2018 19:00 Uhr 2,65 °C 0,00 mm 5,80 m/s unbekannt unbekannt
15.12.2017 19:00 Uhr 2,91 °C 0,00 mm 1,42 m/s unbekannt unbekannt
17.11.2017 19:00 Uhr 1,25 °C 0,00 mm 1,62 m/s unbekannt unbekannt
20.10.2017 19:00 Uhr 12,66 °C 0,00 mm 8,31 m/s unbekannt unbekannt
15.09.2017 19:00 Uhr 11,45 °C 0,00 mm 3,22 m/s unbekannt unbekannt
18.08.2017 19:00 Uhr 18,09 °C 0,00 mm 5,17 m/s unbekannt unbekannt
21.07.2017 19:00 Uhr 22,60 °C 0,00 mm 2,15 m/s 156 34,77 km
16.06.2017 19:00 Uhr 18,42 °C 0,00 mm 7,02 m/s 127 31,20 km
19.05.2017 19:00 Uhr 11,30 °C 0,00 mm 4,31 m/s 38 22,77 km
21.04.2017 19:00 Uhr 12,50 °C 0,00 mm 6,46 m/s 72 29,82 km
17.03.2017 19:00 Uhr 7,83 °C 0,00 mm 7,45 m/s 45 20,26 km
20.01.2017 19:00 Uhr -1,23 °C 0,00 mm 1,92 m/s 49 23,96 km
16.12.2016 19:00 Uhr 1,17 °C 0,00 mm 2,51 m/s 50 20,45 km
18.11.2016 19:00 Uhr 6,59 °C 0,00 mm 9,13 m/s 21 18,74 km
21.10.2016 19:00 Uhr 8,24 °C 0,00 mm 2,06 m/s 21 20,02 km
15.07.2016 19:00 Uhr 24,39 °C 0,00 mm 5,20 m/s 105 26,25 km
17.06.2016 19:00 Uhr 16,87 °C 0,00 mm 1,42 m/s 40 24,62 km
20.05.2016 19:00 Uhr 9,82 °C 0,00 mm 7,66 m/s 95 26,39 km
15.04.2016 19:00 Uhr 8,60 °C 0,00 mm 3,82 m/s 119 22,50 km
Keep it in the ground.