Stadt-Statistiken von Dortmund

Wie viele, wie lange, wohin? Diese Seite bereitet die statistischen Daten auf, die von Teilnehmern der Critical Mass in Dortmund nach einer Tour eingearbeitet worden sind — entweder von den importieren GPX-Tracks oder mit Schätzungen der Teilnehmerzahlen. Schau dir außerdem die Liste von Touren ohne Statistiken an, um eventuell Zahlenmaterial nachzutragen.

Teilnehmerzahl

Bei der angezeigten Teilnehmerzahl handelt es sich um den Durchschnitt der Werte, die von den Teilnehmern geschätzt wurden.

Tabellarischer Vergleich

Gibt es einen Zusammenhang zwischen dem Wetter und den Teilnehmerzahlen?

Datum Temperatur Niederschlag Windgeschwindigkeit Teilnehmerzahl Streckenlänge
15.09.2023 19:00 22.87 °C 0 Millimeter 2.16 Meter pro Sekunde 205 28.555463638051
18.08.2023 19:00 23.77 °C 2.38 Millimeter 3.37 Meter pro Sekunde 166 22.205144948139
21.07.2023 19:00 13.96 °C 3.73 Millimeter 4.57 Meter pro Sekunde 211 27.828890716124
16.06.2023 19:00 23.92 °C 0 Millimeter 4.73 Meter pro Sekunde unbekannt unbekannt
19.05.2023 19:00 13.29 °C 0 Millimeter 4.44 Meter pro Sekunde unbekannt unbekannt
06.05.2023 14:00 14.56 °C 8 Millimeter 2.48 Meter pro Sekunde 605 0
21.04.2023 19:00 8.72 °C 0 Millimeter 2.9 Meter pro Sekunde 172 25.129588223684
17.03.2023 19:00 9.55 °C 4.73 Millimeter 6.59 Meter pro Sekunde 128 28.46556560096
17.02.2023 19:00 4.23 °C 2.36 Millimeter 4.49 Meter pro Sekunde 40 26.222842626745
20.01.2023 19:00 0.5 °C 0 Millimeter 1.73 Meter pro Sekunde 54 23.021378442901
16.12.2022 19:00 6.62 °C 8.86 Millimeter 6.83 Meter pro Sekunde 31 20.606941628818
18.11.2022 19:00 6.84 °C 0.42 Millimeter 4.45 Meter pro Sekunde unbekannt unbekannt
21.10.2022 19:00 15.39 °C 0 Millimeter 4.7 Meter pro Sekunde 92 24.12137705196
25.09.2022 14:00 14.51 °C 0.11 Millimeter 3.45 Meter pro Sekunde 497 6.507564063047
16.09.2022 19:00 14.39 °C 0 Millimeter 1.43 Meter pro Sekunde 96 20.647403362232
19.08.2022 19:00 29.01 °C 0 Millimeter 1.66 Meter pro Sekunde 182 29.103218782346
15.07.2022 19:00 27.62 °C 1.38 Millimeter 5.78 Meter pro Sekunde 171 38.476995402888
17.06.2022 19:00 24.45 °C 0 Millimeter 3.65 Meter pro Sekunde 0 27.135491258276
20.05.2022 19:00 16.81 °C 0.11 Millimeter 6.34 Meter pro Sekunde 60 21.261751845452
15.05.2022 14:00 20.23 °C 26.72 Millimeter 9.61 Meter pro Sekunde 759 5.605691098115
15.04.2022 19:00 11.16 °C 0 Millimeter 3.31 Meter pro Sekunde 64 25.473277509628
18.03.2022 19:00 13.4 °C 0 Millimeter 1.58 Meter pro Sekunde 98 27.725536418108
18.02.2022 19:00 6.39 °C 3.69 Millimeter 7.6 Meter pro Sekunde 5 17.934868863267
21.01.2022 19:00 4.11 °C 0 Millimeter 2.98 Meter pro Sekunde 44 18.949781847858
17.12.2021 19:00 0.25 °C 0 Millimeter 2.3 Meter pro Sekunde 100 31.882546578401
19.11.2021 19:00 3.32 °C 0 Millimeter 2.58 Meter pro Sekunde 0 18.177962760452
18.06.2021 19:00 17.16 °C 0.23 Millimeter 4.39 Meter pro Sekunde 99 21.350910384111
21.05.2021 19:00 10.55 °C 4.47 Millimeter 5.71 Meter pro Sekunde 18 22.86828545858
16.04.2021 19:00 8.31 °C 12.38 Millimeter 3 Meter pro Sekunde 12 17.93727329501
19.03.2021 19:00 9.09 °C 0 Millimeter 2.21 Meter pro Sekunde 11 15.807135194652
19.02.2021 19:00 13.59 °C 0 Millimeter 3.82 Meter pro Sekunde 9 15.707378362127
18.12.2020 19:00 5.22 °C 12.75 Millimeter 6.16 Meter pro Sekunde 5 13.056657323156
20.11.2020 19:00 7.77 °C 0 Millimeter 3.61 Meter pro Sekunde 24 20.755620357069
16.10.2020 19:00 9.75 °C 0 Millimeter 3.04 Meter pro Sekunde 116 24.936116277592
20.09.2020 14:00 10.29 °C 0.32 Millimeter 7.73 Meter pro Sekunde 1148 4.6708444367927
18.09.2020 19:00 19.07 °C 0 Millimeter 3.57 Meter pro Sekunde 482 28.560654190953
17.07.2020 19:00 21.84 °C 0.36 Millimeter 3.42 Meter pro Sekunde 103 27.771104850199
19.06.2020 19:00 22.84 °C 0.7 Millimeter 3.61 Meter pro Sekunde 87 0
15.05.2020 19:00 12.61 °C 0 Millimeter 3.54 Meter pro Sekunde 11 19.204261919603
17.04.2020 19:00 15.78 °C 0 Millimeter 3.95 Meter pro Sekunde 5 29.246515992993
22.03.2020 14:00 5.45 °C 0 Millimeter 5.91 Meter pro Sekunde unbekannt unbekannt
20.03.2020 19:00 6.35 °C 0.51 Millimeter 4.23 Meter pro Sekunde 2 18.45100634832
21.02.2020 19:00 8.05 °C 0 Millimeter 6.12 Meter pro Sekunde 188 23.67761626927
17.01.2020 19:00 8.76 °C 3.44 Millimeter 4.1 Meter pro Sekunde 148 22.189301450455
20.12.2019 19:00 10.38 °C 1.93 Millimeter 8.88 Meter pro Sekunde 110 24.832260197221
15.11.2019 19:00 5.98 °C 0 Millimeter 2.2 Meter pro Sekunde 176 21.968778671306
18.10.2019 19:00 13.42 °C 2.37 Millimeter 7.87 Meter pro Sekunde 302 22.421033163734
20.09.2019 19:00 16.46 °C 0 Millimeter 2.07 Meter pro Sekunde 488 20.078166951369
16.08.2019 19:00 21.69 °C 0 Millimeter 4.68 Meter pro Sekunde unbekannt unbekannt
19.07.2019 19:00 24.39 °C 0 Millimeter 2.96 Meter pro Sekunde 365 24.313889720407
17.05.2019 19:00 15.07 °C 0.25 Millimeter 1.61 Meter pro Sekunde 253 0
15.02.2019 19:00 10.88 °C 0 Millimeter 4.36 Meter pro Sekunde 207 0
18.01.2019 19:00 -0.93 °C 0 Millimeter 3.76 Meter pro Sekunde 95 0
21.12.2018 19:00 9.56 °C 0 Millimeter 11.01 Meter pro Sekunde 47 0
16.11.2018 19:00 3.33 °C 0 Millimeter 2.58 Meter pro Sekunde 152 0
19.10.2018 19:00 10.59 °C 0 Millimeter 2.41 Meter pro Sekunde 327 0
21.09.2018 19:00 14.56 °C 0 Millimeter 9.72 Meter pro Sekunde 334 0
17.08.2018 19:00 19.94 °C 0 Millimeter 2.87 Meter pro Sekunde 414 0
20.07.2018 19:00 26.94 °C 0 Millimeter 2.76 Meter pro Sekunde 326 0
15.06.2018 19:00 22.52 °C 0 Millimeter 2.07 Meter pro Sekunde unbekannt unbekannt
18.05.2018 19:00 15.54 °C 0 Millimeter 3.61 Meter pro Sekunde unbekannt unbekannt
20.04.2018 19:00 24.48 °C 0 Millimeter 2.81 Meter pro Sekunde unbekannt unbekannt
16.02.2018 19:00 1.86 °C 0 Millimeter 4.01 Meter pro Sekunde unbekannt unbekannt
19.01.2018 19:00 2.65 °C 0 Millimeter 5.8 Meter pro Sekunde unbekannt unbekannt
15.12.2017 19:00 2.91 °C 0 Millimeter 1.42 Meter pro Sekunde unbekannt unbekannt
17.11.2017 19:00 1.25 °C 0 Millimeter 1.62 Meter pro Sekunde unbekannt unbekannt
20.10.2017 19:00 12.66 °C 0 Millimeter 8.31 Meter pro Sekunde unbekannt unbekannt
15.09.2017 19:00 11.45 °C 0 Millimeter 3.22 Meter pro Sekunde unbekannt unbekannt
18.08.2017 19:00 18.09 °C 0 Millimeter 5.17 Meter pro Sekunde unbekannt unbekannt
21.07.2017 19:00 22.6 °C 0 Millimeter 2.15 Meter pro Sekunde 156 34.77
16.06.2017 19:00 18.42 °C 0 Millimeter 7.02 Meter pro Sekunde 127 31.2
19.05.2017 19:00 11.3 °C 0 Millimeter 4.31 Meter pro Sekunde 38 22.77
21.04.2017 19:00 12.5 °C 0 Millimeter 6.46 Meter pro Sekunde 72 29.82
17.03.2017 19:00 7.83 °C 0 Millimeter 7.45 Meter pro Sekunde 45 20.26
20.01.2017 19:00 -1.23 °C 0 Millimeter 1.92 Meter pro Sekunde 49 23.96
16.12.2016 19:00 1.17 °C 0 Millimeter 2.51 Meter pro Sekunde 50 20.45
18.11.2016 19:00 6.59 °C 0 Millimeter 9.13 Meter pro Sekunde 21 18.74
21.10.2016 19:00 8.24 °C 0 Millimeter 2.06 Meter pro Sekunde 21 20.02
15.07.2016 19:00 24.39 °C 0 Millimeter 5.2 Meter pro Sekunde 105 26.25
17.06.2016 19:00 16.87 °C 0 Millimeter 1.42 Meter pro Sekunde 40 24.62
20.05.2016 19:00 9.82 °C 0 Millimeter 7.66 Meter pro Sekunde 95 26.39
15.04.2016 19:00 8.6 °C 0 Millimeter 3.82 Meter pro Sekunde 119 22.5
Keep it in the ground.