Touren in dieser Stadt

Datum Uhrzeit Titel Treffpunkt Teilnehmer Distanz Dauer
20.12.2024 19:00 Uhr Critical Mass Dortmund 20.12.2024 Friedensplatz
15.11.2024 19:00 Uhr Critical Mass Dortmund 15.11.2024 Friedensplatz 28.43 km 2h 30m 49s
18.10.2024 19:00 Uhr Critical Mass Dortmund 18.10.2024 Friedensplatz 33.9 km 2h 59m 54s
20.09.2024 19:00 Uhr Critical Mass Dortmund 20.09.2024 Friedensplatz 150 28.65 km 3h 3m 51s
16.08.2024 19:00 Uhr Critical Mass Dortmund 16.08.2024 Friedensplatz 211 31.06 km 3h 22m 5s
19.07.2024 19:00 Uhr Critical Mass Dortmund 19.07.2024 Friedensplatz
21.06.2024 19:00 Uhr Critical Mass Dortmund 21.06.2024 Friedensplatz
17.05.2024 19:00 Uhr Critical Mass Dortmund 17.05.2024 Friedensplatz 158 33.73 km 2h 46m 15s
04.05.2024 14:00 Uhr Kidical Mass Dortmund 04.05.2024 Dortmund Tremoniapark 412 8.42 km 1h 48m 7s
19.04.2024 19:00 Uhr Critical Mass Dortmund 19.04.2024 Friedensplatz 59 23.71 km 1h 55m 32s
15.03.2024 19:00 Uhr Critical Mass Dortmund 15.03.2024 Friedensplatz 46 30.89 km 2h 23m 14s
16.02.2024 19:00 Uhr Critical Mass Dortmund 16.02.2024 Friedensplatz 63 21.95 km 2h 2m 35s
11.02.2024 12:45 Uhr Natenom-Gedenkfahrt Friedensplatz 148 11.84 km 1h 17m 45s
19.01.2024 19:00 Uhr Critical Mass Dortmund 19.01.2024 Friedensplatz 22 14.97 km 1h 18m 35s
15.12.2023 19:00 Uhr Critical Mass Dortmund 15.12.2023 Friedensplatz 58 27.94 km 2h 13m 41s
17.11.2023 19:00 Uhr Critical Mass Dortmund 17.11.2023 Friedensplatz 54 29.58 km 2h 19m 43s
20.10.2023 19:00 Uhr Critical Mass Dortmund 20.10.2023 Friedensplatz 60 24.19 km 2h 9m 15s
24.09.2023 14:00 Uhr Kidical Mass Dortmund 24.09.2023 Hansaplatz 6.53 km 1h 34m 9s
15.09.2023 19:00 Uhr Critical Mass Dortmund 15.09.2023 Friedensplatz 205 28.56 km 2h 50m 45s
18.08.2023 19:00 Uhr Critical Mass Dortmund 18.08.2023 Friedensplatz 166 22.21 km 2h 11m 28s
21.07.2023 19:00 Uhr Critical Mass Dortmund 21.07.2023 Friedensplatz 211 27.83 km 2h 22m 42s
16.06.2023 19:00 Uhr Critical Mass Dortmund 16.06.2023 Friedensplatz
19.05.2023 19:00 Uhr Critical Mass Dortmund 19.05.2023 Friedensplatz 9.13 km 55m 56s
06.05.2023 14:00 Uhr Kidical Mass Dortmund 06.05.2023 Platz am Cinestar, Hbf 605 6.03 km 1h 40m 30s
21.04.2023 19:00 Uhr Critical Mass Dortmund 21.04.2023 Friedensplatz 172 25.13 km 3h 1m 51s
17.03.2023 19:00 Uhr Critical Mass Dortmund 17.03.2023 Friedensplatz 128 28.47 km 2h 15m 38s
17.02.2023 19:00 Uhr Critical Mass Dortmund 17.02.2023 Friedensplatz 40 26.22 km 2h 9m 35s
20.01.2023 19:00 Uhr Critical Mass Dortmund 20.01.2023 Friedensplatz 54 23.02 km 1h 49m 54s
16.12.2022 19:00 Uhr Critical Mass Dortmund 16.12.2022 Friedensplatz 31 20.61 km 1h 44m 50s
18.11.2022 19:00 Uhr Critical Mass Dortmund 18.11.2022 Friedensplatz 13.02 km 1h 24m 56s
21.10.2022 19:00 Uhr Critical Mass Dortmund 21.10.2022 Friedensplatz 92 24.12 km 2h 7m 11s
25.09.2022 14:00 Uhr Kidical Mass Dortmund 25.09.2022 Hansaplatz 497 6.51 km 59m 59s
16.09.2022 19:00 Uhr Critical Mass Dortmund 16.09.2022 Friedensplatz 96 20.65 km 1h 56m 20s
19.08.2022 19:00 Uhr Critical Mass Dortmund 19.08.2022 Friedensplatz 182 29.1 km 3h 6m 2s
15.07.2022 19:00 Uhr Critical Mass Dortmund 15.07.2022 Friedensplatz 171 38.48 km 3h 26m 30s
17.06.2022 19:00 Uhr Critical Mass Dortmund 17.06.2022 Friedensplatz 27.14 km 2h 21m 21s
20.05.2022 19:00 Uhr Critical Mass Dortmund 20.05.2022 Friedensplatz 60 21.26 km 1h 59m 52s
15.05.2022 14:00 Uhr Kidical Mass Dortmund 15.05.2022 Friedensplatz 759 5.61 km 56m 53s
15.04.2022 19:00 Uhr Critical Mass Dortmund 15.04.2022 Friedensplatz 64 25.47 km 2h 6m 45s
18.03.2022 19:00 Uhr Critical Mass Dortmund 18.03.2022 Friedensplatz 98 27.73 km 2h 38m 47s
18.02.2022 19:00 Uhr Critical Mass Dortmund 18.02.2022 Friedensplatz 5 17.93 km 1h 32m 18s
21.01.2022 19:00 Uhr Critical Mass Dortmund 21.01.2022 Friedensplatz 44 18.95 km 1h 41m 59s
17.12.2021 19:00 Uhr Critical Mass Dortmund 17.12.2021 Friedensplatz 100 31.88 km 2h 53m 15s
19.11.2021 19:00 Uhr Critical Mass Dortmund 19.11.2021 Friedensplatz 18.18 km 2h 14m 19s
15.10.2021 19:00 Uhr Critical Mass Dortmund 15.10.2021 Friedensplatz 130 29.05 km 2h 32m 35s
18.09.2021 14:00 Uhr Kidical Mass Dortmund 18.09.2021 Friedensplatz 1151 4.73 km 1h 3m 39s
17.09.2021 19:00 Uhr Critical Mass Dortmund 17.09.2021 Friedensplatz 251 28.83 km 2h 51m 26s
20.08.2021 19:00 Uhr Critical Mass Dortmund 20.08.2021 Friedensplatz 214 26.38 km 2h 44m 14s
16.07.2021 19:00 Uhr Critical Mass Dortmund 16.07.2021 Friedensplatz 170 23.57 km 2h 19m 58s
18.06.2021 19:00 Uhr Critical Mass Dortmund 18.06.2021 Friedensplatz 99 21.35 km 1h 49m 3s
21.05.2021 19:00 Uhr Critical Mass Dortmund 21.05.2021 Friedensplatz 18 22.87 km 1h 39m 25s
16.04.2021 19:00 Uhr Critical Mass Dortmund 16.04.2021 Friedensplatz 12 17.94 km 1h 29m 22s
19.03.2021 19:00 Uhr Critical Mass Dortmund 19.03.2021 Friedensplatz 11 15.81 km 1h 13m 15s
19.02.2021 19:00 Uhr Critical Mass Dortmund 19.02.2021 Friedensplatz 9 15.71 km 1h 23m 39s
15.01.2021 19:00 Uhr Critical Mass Dortmund 15.01.2021 Friedensplatz 4 10.43 km 47m 48s
18.12.2020 19:00 Uhr Critical Mass Dortmund 18.12.2020 Friedensplatz 5 13.06 km 1h 12m
20.11.2020 19:00 Uhr Critical Mass Dortmund 20.11.2020 Friedensplatz 24 20.76 km 1h 38m
16.10.2020 19:00 Uhr Critical Mass Dortmund 16.10.2020 Friedensplatz 116 24.94 km 2h 13m 12s
20.09.2020 14:00 Uhr Kidical Mass Dortmund Friedensplatz 1148 4.67 km 42m 42s
18.09.2020 19:00 Uhr 10 Jahre Critical Mass Dortmund 18.09.2020 Friedensplatz 482 28.56 km 2h 53m 51s
29.08.2020 18:00 Uhr Demo "Fahrradwende jetzt!" Dortmund 29.08.2020 Hansaplatz 833 21.49 km 1h 52m 11s
21.08.2020 19:00 Uhr Critical Mass Dortmund 21.08.2020 Friedensplatz 105 22.52 km 1h 58m 6s
17.07.2020 19:00 Uhr Critical Mass Dortmund 17.07.2020 Friedensplatz 103 27.77 km 2h 23m 1s
19.06.2020 19:00 Uhr Critical Mass Dortmund 19.06.2020 Friedensplatz 87
15.05.2020 19:00 Uhr Critical Mass Dortmund 15.05.2020 Friedensplatz 11 19.2 km 1h 29m 23s
17.04.2020 19:00 Uhr Critical Mass Dortmund 17.04.2020 Friedensplatz 5 29.25 km 1h 58m 56s
22.03.2020 14:00 Uhr 2. Kidical Mass Dortmund Friedensplatz
20.03.2020 19:00 Uhr Critical Mass Dortmund 20.03.2020 Friedensplatz 2 18.45 km 1h 20m 41s
21.02.2020 19:00 Uhr Critical Mass Dortmund 21.02.2020 Friedensplatz 188 23.68 km 2h 20m 52s
17.01.2020 19:00 Uhr Critical Mass Dortmund 17.01.2020 Friedensplatz 148 22.19 km 2h 13m 57s
20.12.2019 19:00 Uhr Critical Mass Dortmund 20.12.2019 Friedensplatz 110 24.83 km 2h 21m 30s
15.11.2019 19:00 Uhr Critical Mass Dortmund 15.11.2019 Friedensplatz 176 21.97 km 2h 18m 11s
18.10.2019 19:00 Uhr Critical Mass Dortmund 18.10.2019 Friedensplatz 302 22.42 km 2h 31m 37s
20.09.2019 19:00 Uhr Critical Mass Dortmund 20.09.2019 Friedensplatz 488 20.08 km 2h 7m 37s
16.08.2019 19:00 Uhr Critical Mass Dortmund 16.08.2019 Friedensplatz
19.07.2019 19:00 Uhr Critical Mass Dortmund 19.07.2019 Friedensplatz 365 24.31 km 2h 25m 20s
21.06.2019 19:00 Uhr Critical Mass Dortmund 21.06.2019 Friedensplatz
17.05.2019 19:00 Uhr Critical Mass Dortmund 17.05.2019 Friedensplatz 253
19.04.2019 19:00 Uhr Critical Mass Dortmund 19.04.2019 Friedensplatz 287
15.03.2019 19:00 Uhr Critical Mass Dortmund 15.03.2019 Friedensplatz 45
15.02.2019 19:00 Uhr Critical Mass Dortmund 15.02.2019 Friedensplatz 207
18.01.2019 19:00 Uhr Critical Mass Dortmund 18.01.2019 Friedensplatz 95
21.12.2018 19:00 Uhr Critical Mass Dortmund 21.12.2018 Friedensplatz 47
16.11.2018 19:00 Uhr Critical Mass Dortmund 16.11.2018 Friedensplatz 152
19.10.2018 19:00 Uhr Critical Mass Dortmund 19.10.2018 Friedensplatz 327
21.09.2018 19:00 Uhr Critical Mass Dortmund 21.09.2018 Friedensplatz 334
17.08.2018 19:00 Uhr Critical Mass Dortmund 17.08.2018 Friedensplatz 414
20.07.2018 19:00 Uhr Critical Mass Dortmund 20.07.2018 Friedensplatz 326
15.06.2018 19:00 Uhr Critical Mass Dortmund 15.06.2018 Friedensplatz
18.05.2018 19:00 Uhr Critical Mass Dortmund 18.05.2018 Friedensplatz
20.04.2018 19:00 Uhr Critical Mass Dortmund 20.04.2018 Friedensplatz
16.03.2018 19:00 Uhr Critical Mass Dortmund 16.03.2018 Friedensplatz
16.02.2018 19:00 Uhr Critical Mass Dortmund Friedensplatz
19.01.2018 19:00 Uhr Critical Mass Dortmund 19.01.2018 Friedensplatz
15.12.2017 19:00 Uhr Critical Mass Dortmund 15.12.2017 Friedensplatz
17.11.2017 19:00 Uhr Critical Mass Dortmund 17.11.2017 Friedensplatz
20.10.2017 19:00 Uhr Critical Mass Dortmund 20.10.2017 Friedensplatz
15.09.2017 19:00 Uhr Critical Mass Dortmund 15.09.2017 Friedensplatz
18.08.2017 19:00 Uhr Critical Mass Dortmund 18.08.2017 Friedensplatz
21.07.2017 19:00 Uhr Critical Mass Dortmund 21.07.2017 Friedensplatz 156 34.77 km 2h 53m 26s
16.06.2017 19:00 Uhr Critical Mass Dortmund 16.06.2017 (113) Friedensplatz 127 31.2 km 3h 1m 41s
19.05.2017 19:00 Uhr Critical Mass Dortmund 19.05.2017 (112) Friedensplatz 38 22.77 km 1h 54m 25s
21.04.2017 19:00 Uhr Critical Mass Dortmund 21.04.2017 Friedensplatz 72 29.82 km 2h 30m 16s
17.03.2017 19:00 Uhr Critical Mass Dortmund 17.03.2017 Friedensplatz 45 20.26 km 1h 58m 23s
17.02.2017 19:00 Uhr Critical Mass Dortmund 17.02.2017 Friedensplatz 37 28.11 km 2h 18m 57s
20.01.2017 19:00 Uhr Critical Mass Dortmund 20.01.2017 Friedensplatz 49 23.96 km 1h 52m 54s
16.12.2016 19:00 Uhr Critical Mass Dortmund 16.12.2016 Friedensplatz 50 20.45 km 1h 52m 24s
18.11.2016 19:00 Uhr Critical Mass Dortmund 18.11.2016 Friedensplatz 21 18.74 km 1h 41m 49s
21.10.2016 19:00 Uhr Critical Mass Dortmund 21.10.2016 Friedensplatz 21 20.02 km 1h 43m 21s
16.09.2016 19:00 Uhr 6 Jahre Critical Mass Dortmund Friedensplatz 110 31.59 km 2h 28m 19s
19.08.2016 19:00 Uhr Critical Mass Dortmund 19.08.2016 Friedensplatz 75 22.57 km 2h 2m 3s
15.07.2016 19:00 Uhr Critical Mass Dortmund 15.07.2016 Friedensplatz 105 26.25 km 2h 8m 22s
17.06.2016 19:00 Uhr Critical Mass Dortmund 17.06.2016 Friedensplatz 40 24.62 km 2h 3m 3s
20.05.2016 19:00 Uhr Critical Mass Dortmund 20.05.2016 Friedensplatz 95 26.39 km 2h 25m 25s
15.04.2016 19:00 Uhr Critical Mass Dortmund 15.04.2016 Friedensplatz 119 22.5 km 2h 4m 47s
18.03.2016 19:00 Uhr Critical Mass Dortmund 18.03.2016 Friedensplatz 30.94 km 2h 48m 13s
19.02.2016 19:00 Uhr Critical Mass Dortmund 19.02.2016 Friedensplatz 40 21.06 km 1h 49m 33s
15.01.2016 19:00 Uhr Critical Mass Dortmund 15.01.2016 Friedensplatz 27 24.37 km 2h 24s
18.12.2015 19:00 Uhr Critical Mass Dortmund 18.12.2015 Friedensplatz 30 18.79 km 1h 50m 54s
20.11.2015 19:00 Uhr Critical Mass Dortmund 20.11.2015 Friedensplatz 30 22.58 km 1h 49m 10s
16.10.2015 19:00 Uhr Critical Mass Dortmund 16.10.2015 Friedensplatz 19 30.73 km 2h 17m 49s
18.09.2015 19:00 Uhr 5 Jahre Critical Mass Dortmund 18.09.2015 Friedensplatz 102 22.49 km 2h 4m 36s
21.08.2015 19:00 Uhr Critical Mass Dortmund 21.08.2015 Friedensplatz 87 20.96 km 2h 30s
17.07.2015 19:00 Uhr Critical Mass Dortmund 17.07.2015 Friedensplatz 86 25.14 km 2h 14m 4s
19.06.2015 19:00 Uhr Critical Mass Dortmund 19.06.2015 Friedensplatz 80 27.46 km 2h 6m 9s
15.05.2015 19:00 Uhr Critical Mass Dortmund 15.05.2015 Friedensplatz 106 22.39 km 1h 55m 45s
17.04.2015 19:00 Uhr Critical Mass Dortmund 17.04.2015 Friedensplatz 70 21.38 km 1h 40m 46s
20.03.2015 19:00 Uhr Critical Mass Dortmund 20.03.2015 Friedensplatz 39 22.48 km 1h 55m 42s
14.02.2015 15:00 Uhr Critical Mass Dortmund 14.02.2015 Friedensplatz 25
16.01.2015 19:00 Uhr Critical Mass Dortmund 16.01.2015 Friedensplatz 38 21.31 km 1h 48m 21s
13.12.2014 15:00 Uhr Critical Mass Dortmund 13.12.2014 Friedensplatz 25
08.11.2014 15:00 Uhr Critical Mass Dortmund 08.11.2014 Friedensplatz 30
17.10.2014 19:00 Uhr Critical Mass Dortmund 17.10.2014 Friedensplatz 35
11.10.2014 15:00 Uhr Critical Mass Dortmund 11.10.2014 Friedensplatz
13.09.2014 15:00 Uhr Critical Mass Dortmund 13.09.2014 Friedensplatz
09.08.2014 15:00 Uhr Critical Mass Dortmund 09.08.2014 Friedensplatz 140
12.07.2014 15:00 Uhr Critical Mass Dortmund 12.07.2014 Friedensplatz
14.06.2014 15:00 Uhr Critical Mass Dortmund 14.06.2014 Friedensplatz
10.05.2014 15:00 Uhr Critical Mass Dortmund 10.05.2014 Friedensplatz
12.04.2014 15:00 Uhr Critical Mass Dortmund 12.04.2014 Friedensplatz 70
08.03.2014 15:00 Uhr Critical Mass Dortmund 08.03.2014 Friedensplatz
08.02.2014 15:00 Uhr Critical Mass Dortmund 08.02.2014 Friedensplatz
11.01.2014 15:00 Uhr Critical Mass Dortmund 11.01.2014 Friedensplatz
Keep it in the ground.