Stadt-Statistiken von Darmstadt

Wie viele, wie lange, wohin? Diese Seite bereitet die statistischen Daten auf, die von Teilnehmern der Critical Mass in Darmstadt nach einer Tour eingearbeitet worden sind.

Fehlende Statistiken
Teilnehmerzahl

Bei der angezeigten Teilnehmerzahl handelt es sich um den Durchschnitt der Werte, die von den Teilnehmern geschätzt wurden.

Tabellarischer Vergleich

Gibt es einen Zusammenhang zwischen dem Wetter und den Teilnehmerzahlen?

Datum Temperatur Niederschlag Windgeschwindigkeit Teilnehmer Strecke
13.03.2026 12,4 °C 0,0 mm 5,8 m/s
13.02.2026 1,2 °C 0,0 mm 2,0 m/s
09.01.2026 3,2 °C 0,0 mm 2,9 m/s
12.12.2025 4,2 °C 0,0 mm 1,7 m/s 15,9 km
14.11.2025 3,4 °C 0,5 mm 2,7 m/s 35 20,0 km
10.10.2025 13,5 °C 0,0 mm 1,5 m/s
21.09.2025 13,9 °C 19,4 mm 4,3 m/s
12.09.2025 17,1 °C 1,8 mm 6,2 m/s 18,9 km
08.08.2025 30,2 °C 0,0 mm 2,6 m/s
11.07.2025 25,2 °C 0,0 mm 4,8 m/s 55 24,2 km
09.08.2024 27,4 °C 0,0 mm 5,5 m/s
08.09.2023 19,0 °C 1,5 mm 2,6 m/s
11.08.2023 27,5 °C 6,7 mm 1,9 m/s
14.07.2023 24,3 °C 2,0 mm 3,9 m/s
09.06.2023 18,8 °C 0,0 mm 4,4 m/s
12.05.2023 12,8 °C 2,6 mm 6,4 m/s
07.05.2023 16,0 °C 7,7 mm 3,3 m/s
14.04.2023 10,7 °C 0,2 mm 5,1 m/s
10.03.2023 2,7 °C 0,2 mm 6,3 m/s
10.02.2023 6,5 °C 0,0 mm 1,4 m/s
13.01.2023 7,8 °C 6,4 mm 8,1 m/s
09.12.2022 -1,3 °C 0,0 mm 4,9 m/s
11.11.2022 10,1 °C 4,4 mm 3,0 m/s
14.10.2022 12,7 °C 0,0 mm 3,2 m/s
25.09.2022 12,0 °C 6,6 mm 2,4 m/s
09.09.2022 18,6 °C 11,1 mm 5,0 m/s
12.08.2022 22,6 °C 0,0 mm 4,1 m/s
08.07.2022 29,8 °C 0,0 mm 2,6 m/s
10.06.2022 24,7 °C 0,0 mm 2,5 m/s
15.05.2022 25,5 °C 0,6 mm 4,5 m/s
13.05.2022 22,4 °C 0,0 mm 3,3 m/s
08.04.2022 14,4 °C 0,0 mm 2,8 m/s
11.03.2022 9,0 °C 0,0 mm 4,6 m/s
11.02.2022 8,0 °C 2,2 mm 7,7 m/s
14.01.2022 2,6 °C 0,0 mm 2,5 m/s
10.12.2021 4,0 °C 0,0 mm 0,7 m/s
12.11.2021 8,6 °C 0,0 mm 2,1 m/s
11.06.2021 26,5 °C 0,0 mm 4,4 m/s
14.05.2021 10,4 °C 9,6 mm 5,9 m/s
09.04.2021 7,0 °C 0,2 mm 2,5 m/s
12.03.2021 5,5 °C 1,1 mm 2,7 m/s
12.02.2021 4,7 °C 2,7 mm 3,4 m/s
11.12.2020 2,3 °C 0,3 mm 1,5 m/s
13.11.2020 8,0 °C 1,5 mm 7,3 m/s
09.10.2020 9,7 °C 0,0 mm 2,4 m/s 75
20.09.2020 13,4 °C 0,9 mm 5,5 m/s
11.09.2020 24,6 °C 0,2 mm 1,4 m/s 241 15,8 km
10.07.2020 21,4 °C 0,3 mm 5,2 m/s
12.06.2020 27,1 °C 1,4 mm 4,3 m/s
08.05.2020 22,0 °C 0,0 mm 1,0 m/s
10.04.2020 17,0 °C 0,0 mm 2,6 m/s
13.03.2020 7,8 °C 0,3 mm 5,4 m/s
14.02.2020 5,9 °C 0,0 mm 3,4 m/s
10.01.2020 5,4 °C 0,6 mm 3,0 m/s
13.12.2019 5,2 °C 6,6 mm 5,0 m/s
08.11.2019 8,4 °C 0,0 mm 2,1 m/s
11.10.2019 15,4 °C 0,0 mm 5,1 m/s
13.09.2019 22,2 °C 0,0 mm 1,7 m/s
09.08.2019 23,9 °C 17,3 mm 2,6 m/s
12.07.2019 23,7 °C 0,0 mm 3,7 m/s
10.05.2019 15,7 °C 2,4 mm 3,9 m/s
08.02.2019 4,9 °C 0,0 mm 6,1 m/s
11.01.2019 1,8 °C 0,0 mm 5,2 m/s
14.12.2018 -1,2 °C 0,0 mm 4,3 m/s
09.11.2018 8,3 °C 0,0 mm 2,0 m/s
14.09.2018 20,0 °C 0,0 mm 1,7 m/s
10.08.2018 20,5 °C 0,0 mm 4,8 m/s
13.07.2018 24,1 °C 0,0 mm 2,0 m/s
08.06.2018 23,1 °C 0,0 mm 2,0 m/s
11.05.2018 19,5 °C 0,0 mm 2,0 m/s
13.04.2018 11,8 °C 0,0 mm 5,7 m/s
09.02.2018 0,7 °C 0,0 mm 4,0 m/s
12.01.2018 3,6 °C 0,0 mm 1,9 m/s
08.12.2017 1,9 °C 0,0 mm 8,1 m/s
10.11.2017 7,6 °C 0,0 mm 7,6 m/s
13.10.2017 15,3 °C 0,0 mm 3,6 m/s
08.09.2017 18,1 °C 0,0 mm 7,2 m/s
11.08.2017 14,6 °C 0,0 mm 3,9 m/s
14.07.2017 15,4 °C 0,0 mm 3,5 m/s
09.06.2017 17,0 °C 0,0 mm 4,3 m/s
12.05.2017 19,2 °C 0,0 mm 2,7 m/s
14.04.2017 13,2 °C 0,0 mm 2,5 m/s
10.03.2017 5,0 °C 0,0 mm 1,3 m/s
13.01.2017 0,2 °C 0,0 mm 4,8 m/s
09.12.2016 0,4 °C 0,0 mm 1,9 m/s
11.11.2016 3,3 °C 0,0 mm 3,6 m/s
14.10.2016 13,1 °C 0,0 mm 5,0 m/s
09.09.2016 23,5 °C 0,0 mm 1,9 m/s
08.07.2016 25,9 °C 0,0 mm 4,5 m/s
10.06.2016 16,9 °C 0,0 mm 1,4 m/s 45
13.05.2016 13,8 °C 0,0 mm 4,8 m/s
08.04.2016 5,9 °C 0,0 mm 1,2 m/s
Keep it in the ground.