Stadt-Statistiken von Darmstadt

Wie viele, wie lange, wohin? Diese Seite bereitet die statistischen Daten auf, die von Teilnehmern der Critical Mass in Darmstadt nach einer Tour eingearbeitet worden sind — entweder von den importieren GPX-Tracks oder mit Schätzungen der Teilnehmerzahlen. Schau dir außerdem die Liste von Touren ohne Statistiken an, um eventuell Zahlenmaterial nachzutragen.

Teilnehmerzahl

Bei der angezeigten Teilnehmerzahl handelt es sich um den Durchschnitt der Werte, die von den Teilnehmern geschätzt wurden.

Tabellarischer Vergleich

Gibt es einen Zusammenhang zwischen dem Wetter und den Teilnehmerzahlen?

Datum Temperatur Niederschlag Windgeschwindigkeit Teilnehmerzahl Streckenlänge
09.08.2024 19:00 Uhr 27,36 °C 0,00 mm 5,54 m/s unbekannt unbekannt
08.09.2023 19:00 Uhr 19,03 °C 1,45 mm 2,64 m/s unbekannt unbekannt
11.08.2023 19:00 Uhr 27,50 °C 6,73 mm 1,91 m/s unbekannt unbekannt
14.07.2023 19:00 Uhr 24,32 °C 2,01 mm 3,91 m/s unbekannt unbekannt
09.06.2023 19:00 Uhr 18,76 °C 0,00 mm 4,35 m/s unbekannt unbekannt
12.05.2023 19:00 Uhr 12,78 °C 2,58 mm 6,35 m/s unbekannt unbekannt
07.05.2023 16:00 Uhr 16,02 °C 7,74 mm 3,25 m/s unbekannt unbekannt
14.04.2023 19:00 Uhr 10,70 °C 0,17 mm 5,12 m/s unbekannt unbekannt
10.03.2023 19:00 Uhr 2,67 °C 0,20 mm 6,29 m/s unbekannt unbekannt
10.02.2023 19:00 Uhr 6,50 °C 0,00 mm 1,37 m/s unbekannt unbekannt
13.01.2023 19:00 Uhr 7,81 °C 6,44 mm 8,06 m/s unbekannt unbekannt
09.12.2022 19:00 Uhr -1,34 °C 0,00 mm 4,91 m/s unbekannt unbekannt
11.11.2022 19:00 Uhr 10,08 °C 4,44 mm 3,00 m/s unbekannt unbekannt
14.10.2022 19:00 Uhr 12,73 °C 0,00 mm 3,20 m/s unbekannt unbekannt
25.09.2022 15:30 Uhr 12,03 °C 6,57 mm 2,38 m/s unbekannt unbekannt
09.09.2022 19:00 Uhr 18,59 °C 11,13 mm 5,00 m/s unbekannt unbekannt
12.08.2022 19:00 Uhr 22,64 °C 0,00 mm 4,10 m/s unbekannt unbekannt
08.07.2022 19:00 Uhr 29,75 °C 0,00 mm 2,57 m/s unbekannt unbekannt
10.06.2022 19:00 Uhr 24,66 °C 0,00 mm 2,46 m/s unbekannt unbekannt
15.05.2022 15:30 Uhr 25,50 °C 0,60 mm 4,53 m/s unbekannt unbekannt
13.05.2022 19:00 Uhr 22,43 °C 0,00 mm 3,34 m/s unbekannt unbekannt
08.04.2022 19:00 Uhr 14,39 °C 0,00 mm 2,76 m/s unbekannt unbekannt
11.03.2022 19:00 Uhr 9,01 °C 0,00 mm 4,61 m/s unbekannt unbekannt
11.02.2022 19:00 Uhr 8,00 °C 2,21 mm 7,69 m/s unbekannt unbekannt
14.01.2022 19:00 Uhr 2,62 °C 0,00 mm 2,45 m/s unbekannt unbekannt
10.12.2021 19:00 Uhr 4,02 °C 0,00 mm 0,70 m/s unbekannt unbekannt
12.11.2021 19:00 Uhr 8,60 °C 0,00 mm 2,13 m/s unbekannt unbekannt
11.06.2021 19:00 Uhr 26,51 °C 0,00 mm 4,38 m/s unbekannt unbekannt
14.05.2021 19:00 Uhr 10,39 °C 9,56 mm 5,89 m/s unbekannt unbekannt
09.04.2021 17:00 Uhr 6,99 °C 0,18 mm 2,53 m/s unbekannt unbekannt
12.03.2021 19:00 Uhr 5,51 °C 1,14 mm 2,71 m/s unbekannt unbekannt
12.02.2021 19:00 Uhr 4,66 °C 2,66 mm 3,35 m/s unbekannt unbekannt
11.12.2020 19:00 Uhr 2,28 °C 0,33 mm 1,53 m/s unbekannt unbekannt
13.11.2020 19:00 Uhr 8,00 °C 1,51 mm 7,28 m/s unbekannt unbekannt
09.10.2020 19:00 Uhr 9,70 °C 0,00 mm 2,41 m/s 75 unbekannt
20.09.2020 15:30 Uhr 13,38 °C 0,93 mm 5,49 m/s unbekannt unbekannt
11.09.2020 19:00 Uhr 24,59 °C 0,22 mm 1,35 m/s 241 15,83 km
10.07.2020 19:00 Uhr 21,39 °C 0,27 mm 5,23 m/s unbekannt unbekannt
12.06.2020 19:00 Uhr 27,07 °C 1,42 mm 4,33 m/s unbekannt unbekannt
08.05.2020 19:00 Uhr 22,04 °C 0,00 mm 0,95 m/s unbekannt unbekannt
10.04.2020 19:00 Uhr 17,02 °C 0,00 mm 2,64 m/s unbekannt unbekannt
13.03.2020 19:00 Uhr 7,81 °C 0,26 mm 5,44 m/s unbekannt unbekannt
14.02.2020 19:00 Uhr 5,88 °C 0,00 mm 3,44 m/s unbekannt unbekannt
10.01.2020 19:00 Uhr 5,38 °C 0,56 mm 3,00 m/s unbekannt unbekannt
13.12.2019 19:00 Uhr 5,23 °C 6,63 mm 4,97 m/s unbekannt unbekannt
08.11.2019 19:00 Uhr 8,36 °C 0,00 mm 2,11 m/s unbekannt unbekannt
11.10.2019 19:00 Uhr 15,44 °C 0,00 mm 5,13 m/s unbekannt unbekannt
13.09.2019 19:00 Uhr 22,16 °C 0,00 mm 1,71 m/s unbekannt unbekannt
09.08.2019 19:00 Uhr 23,85 °C 17,31 mm 2,62 m/s unbekannt unbekannt
12.07.2019 19:00 Uhr 23,74 °C 0,00 mm 3,66 m/s unbekannt unbekannt
10.05.2019 19:00 Uhr 15,70 °C 2,44 mm 3,90 m/s unbekannt unbekannt
08.02.2019 19:00 Uhr 4,90 °C 0,00 mm 6,11 m/s unbekannt unbekannt
11.01.2019 19:00 Uhr 1,83 °C 0,00 mm 5,17 m/s unbekannt unbekannt
14.12.2018 19:00 Uhr -1,21 °C 0,00 mm 4,31 m/s unbekannt unbekannt
09.11.2018 19:00 Uhr 8,28 °C 0,00 mm 1,96 m/s unbekannt unbekannt
14.09.2018 19:00 Uhr 19,95 °C 0,00 mm 1,70 m/s unbekannt unbekannt
10.08.2018 19:00 Uhr 20,51 °C 0,00 mm 4,81 m/s unbekannt unbekannt
13.07.2018 19:00 Uhr 24,11 °C 0,00 mm 1,96 m/s unbekannt unbekannt
08.06.2018 19:00 Uhr 23,14 °C 0,00 mm 1,97 m/s unbekannt unbekannt
11.05.2018 19:00 Uhr 19,49 °C 0,00 mm 1,96 m/s unbekannt unbekannt
13.04.2018 19:00 Uhr 11,76 °C 0,00 mm 5,72 m/s unbekannt unbekannt
09.02.2018 19:00 Uhr 0,65 °C 0,00 mm 4,02 m/s unbekannt unbekannt
12.01.2018 19:00 Uhr 3,58 °C 0,00 mm 1,87 m/s unbekannt unbekannt
08.12.2017 19:00 Uhr 1,89 °C 0,00 mm 8,06 m/s unbekannt unbekannt
10.11.2017 19:00 Uhr 7,61 °C 0,00 mm 7,61 m/s unbekannt unbekannt
13.10.2017 19:00 Uhr 15,27 °C 0,00 mm 3,58 m/s unbekannt unbekannt
08.09.2017 19:00 Uhr 18,12 °C 0,00 mm 7,21 m/s unbekannt unbekannt
11.08.2017 19:00 Uhr 14,57 °C 0,00 mm 3,85 m/s unbekannt unbekannt
14.07.2017 19:00 Uhr 15,42 °C 0,00 mm 3,46 m/s unbekannt unbekannt
09.06.2017 19:00 Uhr 17,01 °C 0,00 mm 4,30 m/s unbekannt unbekannt
12.05.2017 19:00 Uhr 19,24 °C 0,00 mm 2,72 m/s unbekannt unbekannt
14.04.2017 19:00 Uhr 13,17 °C 0,00 mm 2,51 m/s unbekannt unbekannt
10.03.2017 19:00 Uhr 5,00 °C 0,00 mm 1,32 m/s unbekannt unbekannt
13.01.2017 18:00 Uhr 0,23 °C 0,00 mm 4,76 m/s unbekannt unbekannt
09.12.2016 18:00 Uhr 0,35 °C 0,00 mm 1,86 m/s unbekannt unbekannt
11.11.2016 16:00 Uhr 3,26 °C 0,00 mm 3,62 m/s unbekannt unbekannt
14.10.2016 19:00 Uhr 13,06 °C 0,00 mm 4,96 m/s unbekannt unbekannt
09.09.2016 19:00 Uhr 23,54 °C 0,00 mm 1,87 m/s unbekannt unbekannt
08.07.2016 19:00 Uhr 25,88 °C 0,00 mm 4,50 m/s unbekannt unbekannt
10.06.2016 19:00 Uhr 16,94 °C 0,00 mm 1,39 m/s 45 unbekannt
13.05.2016 19:00 Uhr 13,76 °C 0,00 mm 4,77 m/s unbekannt unbekannt
08.04.2016 19:00 Uhr 5,92 °C 0,00 mm 1,22 m/s unbekannt unbekannt
Keep it in the ground.