Stadt-Statistiken von Bremen

Wie viele, wie lange, wohin? Diese Seite bereitet die statistischen Daten auf, die von Teilnehmern der Critical Mass in Bremen nach einer Tour eingearbeitet worden sind — entweder von den importieren GPX-Tracks oder mit Schätzungen der Teilnehmerzahlen. Schau dir außerdem die Liste von Touren ohne Statistiken an, um eventuell Zahlenmaterial nachzutragen.

Teilnehmerzahl

Bei der angezeigten Teilnehmerzahl handelt es sich um den Durchschnitt der Werte, die von den Teilnehmern geschätzt wurden.

Tabellarischer Vergleich

Gibt es einen Zusammenhang zwischen dem Wetter und den Teilnehmerzahlen?

Datum Temperatur Niederschlag Windgeschwindigkeit Teilnehmerzahl Streckenlänge
09.09.2023 19:00 Uhr 11,82 °C 0,00 mm 2,73 m/s unbekannt 16,57 km
25.08.2023 19:00 Uhr 17,39 °C 0,00 mm 3,62 m/s unbekannt 20,96 km
28.07.2023 19:00 Uhr 16,56 °C 9,44 mm 4,33 m/s 45 unbekannt
30.06.2023 19:00 Uhr 16,90 °C 7,27 mm 7,76 m/s 75 unbekannt
26.05.2023 19:00 Uhr 17,93 °C 0,00 mm 4,31 m/s 50 unbekannt
07.05.2023 11:00 Uhr 14,72 °C 0,00 mm 6,78 m/s unbekannt unbekannt
28.04.2023 19:00 Uhr 7,59 °C 0,00 mm 4,00 m/s unbekannt unbekannt
31.03.2023 19:00 Uhr 3,37 °C 0,17 mm 5,42 m/s unbekannt unbekannt
24.02.2023 19:00 Uhr 2,93 °C 0,00 mm 3,85 m/s unbekannt unbekannt
27.01.2023 19:00 Uhr 1,37 °C 0,00 mm 5,79 m/s unbekannt unbekannt
30.12.2022 19:00 Uhr 7,43 °C 2,47 mm 8,40 m/s unbekannt unbekannt
25.11.2022 19:00 Uhr 4,52 °C 0,27 mm 2,90 m/s unbekannt unbekannt
28.10.2022 19:00 Uhr 9,60 °C 3,57 mm 7,60 m/s unbekannt unbekannt
30.09.2022 19:00 Uhr 16,48 °C 0,00 mm 7,29 m/s 60 19,83 km
26.08.2022 19:00 Uhr 16,20 °C 0,52 mm 5,58 m/s unbekannt unbekannt
29.07.2022 19:00 Uhr 29,47 °C 0,00 mm 4,80 m/s unbekannt unbekannt
24.06.2022 19:00 Uhr 18,83 °C 0,28 mm 4,35 m/s unbekannt unbekannt
27.05.2022 19:00 Uhr 17,87 °C 0,00 mm 3,68 m/s unbekannt unbekannt
29.04.2022 19:00 Uhr 10,00 °C 0,00 mm 3,50 m/s 45 27,05 km
25.03.2022 19:00 Uhr 6,68 °C 7,83 mm 4,72 m/s 50 23,05 km
25.02.2022 19:00 Uhr 2,98 °C 0,10 mm 4,65 m/s 24 unbekannt
28.01.2022 19:00 Uhr 4,31 °C 3,36 mm 10,77 m/s 25 25,17 km
31.12.2021 19:00 Uhr 3,11 °C 0,76 mm 10,82 m/s unbekannt unbekannt
26.11.2021 19:00 Uhr 7,90 °C 10,73 mm 10,25 m/s unbekannt unbekannt
29.10.2021 19:00 Uhr 6,63 °C 2,69 mm 6,23 m/s 90 26,39 km
25.06.2021 19:00 Uhr 18,65 °C 0,00 mm 3,62 m/s 30 unbekannt
28.05.2021 19:00 Uhr 16,27 °C 0,00 mm 7,16 m/s 7 unbekannt
30.04.2021 17:00 Uhr 6,32 °C 2,29 mm 10,83 m/s unbekannt unbekannt
26.03.2021 19:00 Uhr 5,96 °C 2,44 mm 5,74 m/s unbekannt unbekannt
26.02.2021 19:00 Uhr 8,59 °C 0,00 mm 2,57 m/s unbekannt unbekannt
29.01.2021 19:00 Uhr 4,44 °C 8,49 mm 3,19 m/s unbekannt unbekannt
25.12.2020 19:00 Uhr 2,03 °C 0,43 mm 3,21 m/s unbekannt unbekannt
27.11.2020 18:00 Uhr 2,86 °C 0,20 mm 2,67 m/s unbekannt unbekannt
30.10.2020 17:00 Uhr 5,76 °C 2,99 mm 3,32 m/s unbekannt unbekannt
25.09.2020 19:00 Uhr 12,45 °C 0,00 mm 2,24 m/s 58 unbekannt
20.09.2020 15:00 Uhr 9,78 °C 0,00 mm 8,59 m/s 260 unbekannt
28.08.2020 19:00 Uhr 13,96 °C 0,38 mm 2,10 m/s 75 unbekannt
31.07.2020 19:00 Uhr 22,08 °C 0,00 mm 2,25 m/s 75 unbekannt
26.06.2020 19:00 Uhr 26,05 °C 0,53 mm 4,77 m/s unbekannt unbekannt
29.05.2020 19:00 Uhr 18,90 °C 0,00 mm 1,90 m/s unbekannt unbekannt
24.04.2020 19:00 Uhr 9,12 °C 0,00 mm 6,63 m/s unbekannt unbekannt
27.03.2020 19:00 Uhr 9,06 °C 0,00 mm 5,84 m/s unbekannt unbekannt
22.03.2020 15:00 Uhr 2,15 °C 0,00 mm 6,37 m/s unbekannt unbekannt
28.02.2020 19:00 Uhr 3,33 °C 5,51 mm 5,50 m/s unbekannt unbekannt
31.01.2020 19:00 Uhr 10,97 °C 0,00 mm 7,93 m/s 59 24,60 km
27.12.2019 19:00 Uhr 2,62 °C 0,00 mm 2,61 m/s 50 22,96 km
29.11.2019 19:00 Uhr 3,09 °C 0,00 mm 3,32 m/s 60 18,01 km
25.10.2019 19:00 Uhr 11,42 °C 0,00 mm 6,52 m/s 89 19,16 km
27.09.2019 19:00 Uhr 14,04 °C 1,31 mm 7,19 m/s 70 18,96 km
30.08.2019 19:00 Uhr 19,07 °C 0,00 mm 3,62 m/s 60 22,03 km
26.07.2019 19:00 Uhr 25,19 °C 0,00 mm 6,53 m/s unbekannt unbekannt
31.05.2019 19:00 Uhr 19,70 °C 0,75 mm 5,29 m/s unbekannt unbekannt
29.03.2019 19:00 Uhr 10,88 °C 0,00 mm 5,25 m/s unbekannt unbekannt
22.02.2019 19:00 Uhr 9,72 °C 0,00 mm 5,17 m/s unbekannt unbekannt
25.01.2019 19:00 Uhr -6,29 °C 0,00 mm 3,27 m/s unbekannt unbekannt
28.12.2018 19:00 Uhr 4,93 °C 0,00 mm 3,87 m/s unbekannt unbekannt
30.11.2018 19:00 Uhr 8,15 °C 0,00 mm 5,11 m/s unbekannt unbekannt
26.10.2018 19:00 Uhr 9,93 °C 0,00 mm 7,91 m/s unbekannt unbekannt
28.09.2018 19:00 Uhr 10,46 °C 0,00 mm 5,52 m/s unbekannt unbekannt
31.08.2018 19:00 Uhr 16,32 °C 0,00 mm 4,56 m/s unbekannt unbekannt
27.07.2018 19:00 Uhr 33,16 °C 0,00 mm 4,57 m/s unbekannt unbekannt
29.06.2018 19:00 Uhr 24,53 °C 0,00 mm 4,92 m/s unbekannt unbekannt
25.05.2018 19:00 Uhr 23,84 °C 0,00 mm 7,27 m/s unbekannt unbekannt
27.04.2018 19:00 Uhr 13,06 °C 0,00 mm 3,60 m/s 16 unbekannt
30.03.2018 20:00 Uhr 9,10 °C 0,00 mm 7,56 m/s unbekannt unbekannt
23.02.2018 19:00 Uhr -3,19 °C 0,00 mm 5,71 m/s unbekannt unbekannt
26.01.2018 19:00 Uhr 5,18 °C 0,00 mm 2,36 m/s unbekannt unbekannt
29.12.2017 19:00 Uhr 1,93 °C 0,00 mm 6,32 m/s unbekannt unbekannt
24.11.2017 19:00 Uhr 6,33 °C 0,00 mm 3,76 m/s unbekannt unbekannt
27.10.2017 19:00 Uhr 10,96 °C 0,00 mm 6,83 m/s unbekannt unbekannt
29.09.2017 19:00 Uhr 16,45 °C 0,00 mm 3,47 m/s unbekannt unbekannt
25.08.2017 19:00 Uhr 19,41 °C 0,00 mm 2,86 m/s unbekannt unbekannt
28.07.2017 19:00 Uhr 19,51 °C 0,00 mm 6,67 m/s unbekannt unbekannt
30.06.2017 19:00 Uhr 16,89 °C 0,00 mm 7,01 m/s unbekannt unbekannt
26.05.2017 19:00 Uhr 21,27 °C 0,00 mm 3,68 m/s unbekannt unbekannt
28.04.2017 19:00 Uhr 8,26 °C 0,00 mm 4,12 m/s unbekannt unbekannt
31.03.2017 19:00 Uhr 17,20 °C 0,00 mm 5,37 m/s unbekannt unbekannt
27.01.2017 18:00 Uhr 0,00 °C 0,00 mm 1,46 m/s unbekannt unbekannt
30.12.2016 18:00 Uhr 0,78 °C 0,00 mm 4,27 m/s unbekannt unbekannt
25.11.2016 16:00 Uhr 0,88 °C 0,00 mm 3,06 m/s unbekannt unbekannt
28.10.2016 19:00 Uhr 11,67 °C 0,00 mm 4,97 m/s unbekannt unbekannt
30.09.2016 19:00 Uhr 14,20 °C 0,00 mm 6,47 m/s unbekannt unbekannt
26.08.2016 19:00 Uhr 25,41 °C 0,00 mm 5,22 m/s unbekannt unbekannt
29.07.2016 19:00 Uhr 17,69 °C 0,00 mm 4,93 m/s unbekannt unbekannt
24.06.2016 19:00 Uhr 18,18 °C 0,00 mm 3,75 m/s 11 unbekannt
27.05.2016 19:00 Uhr 14,92 °C 0,00 mm 3,76 m/s 35 unbekannt
29.04.2016 19:00 Uhr 6,14 °C 0,00 mm 7,51 m/s unbekannt unbekannt
25.03.2016 19:00 Uhr 7,43 °C 0,00 mm 6,75 m/s unbekannt unbekannt
26.02.2016 19:00 Uhr 5,56 °C 0,00 mm 3,57 m/s unbekannt unbekannt
Keep it in the ground.