Stadt-Statistiken von Bonn

Wie viele, wie lange, wohin? Diese Seite bereitet die statistischen Daten auf, die von Teilnehmern der Critical Mass in Bonn nach einer Tour eingearbeitet worden sind — entweder von den importieren GPX-Tracks oder mit Schätzungen der Teilnehmerzahlen. Schau dir außerdem die Liste von Touren ohne Statistiken an, um eventuell Zahlenmaterial nachzutragen.

Teilnehmerzahl

Bei der angezeigten Teilnehmerzahl handelt es sich um den Durchschnitt der Werte, die von den Teilnehmern geschätzt wurden.

Tabellarischer Vergleich

Gibt es einen Zusammenhang zwischen dem Wetter und den Teilnehmerzahlen?

Datum Temperatur Niederschlag Windgeschwindigkeit Teilnehmerzahl Streckenlänge
25.08.2023 18:00 15.47 °C 5.07 Millimeter 3.58 Meter pro Sekunde unbekannt unbekannt
28.07.2023 18:00 16.74 °C 17.76 Millimeter 5.93 Meter pro Sekunde 232 20.963657526541
30.06.2023 18:00 19.23 °C 0.65 Millimeter 4.78 Meter pro Sekunde 413 0
26.05.2023 18:00 19.9 °C 0 Millimeter 5.92 Meter pro Sekunde 344 0
06.05.2023 15:00 13.86 °C 4.5 Millimeter 3.06 Meter pro Sekunde unbekannt unbekannt
28.04.2023 18:00 14.09 °C 0 Millimeter 3.24 Meter pro Sekunde 304 0
31.03.2023 18:00 4.12 °C 0 Millimeter 4.77 Meter pro Sekunde 193 0
24.02.2023 18:00 4.22 °C 0 Millimeter 3.92 Meter pro Sekunde 83 0
27.01.2023 18:00 3.32 °C 0 Millimeter 3.26 Meter pro Sekunde 128 0
30.12.2022 18:00 5.97 °C 0.13 Millimeter 4.64 Meter pro Sekunde 88 0
25.11.2022 18:00 4.79 °C 0.12 Millimeter 1.22 Meter pro Sekunde 185 0
28.10.2022 18:00 10.06 °C 0.88 Millimeter 6.86 Meter pro Sekunde 342 0
30.09.2022 18:00 19.38 °C 0 Millimeter 4.87 Meter pro Sekunde 302 0
25.09.2022 15:00 13.69 °C 1.56 Millimeter 3.49 Meter pro Sekunde unbekannt unbekannt
26.08.2022 18:00 22.33 °C 0 Millimeter 4.51 Meter pro Sekunde 417 0
29.07.2022 18:00 33.32 °C 0 Millimeter 2.87 Meter pro Sekunde 339 0
24.06.2022 18:00 23.46 °C 0 Millimeter 2.19 Meter pro Sekunde 156 0
27.05.2022 18:00 19.79 °C 0.13 Millimeter 2.13 Meter pro Sekunde 364 0
14.05.2022 15:00 18.72 °C 3.46 Millimeter 3.93 Meter pro Sekunde unbekannt unbekannt
29.04.2022 18:00 13.88 °C 0 Millimeter 3.61 Meter pro Sekunde 485 0
25.03.2022 18:00 11.22 °C 8.23 Millimeter 4.01 Meter pro Sekunde 424 0
25.02.2022 18:00 4.9 °C 0 Millimeter 3.15 Meter pro Sekunde unbekannt unbekannt
28.01.2022 18:00 5.51 °C 2.92 Millimeter 7.55 Meter pro Sekunde unbekannt unbekannt
31.12.2021 18:00 3.12 °C 0 Millimeter 5.9 Meter pro Sekunde unbekannt unbekannt
26.11.2021 18:00 8.27 °C 3.32 Millimeter 8.4 Meter pro Sekunde 115 0
29.10.2021 18:00 7.58 °C 0.12 Millimeter 5.04 Meter pro Sekunde 332 0
25.06.2021 18:00 21.86 °C 0.17 Millimeter 2.62 Meter pro Sekunde 465 0
28.05.2021 18:00 17.07 °C 0.82 Millimeter 4.86 Meter pro Sekunde unbekannt unbekannt
30.04.2021 16:00 7.68 °C 5.56 Millimeter 4.78 Meter pro Sekunde unbekannt unbekannt
26.03.2021 18:00 13.34 °C 0 Millimeter 2.39 Meter pro Sekunde unbekannt unbekannt
26.02.2021 18:00 11.6 °C 1.36 Millimeter 1.67 Meter pro Sekunde unbekannt unbekannt
29.01.2021 18:00 8.79 °C 3.96 Millimeter 3.88 Meter pro Sekunde unbekannt unbekannt
25.12.2020 18:00 2.9 °C 0.7 Millimeter 3.46 Meter pro Sekunde unbekannt unbekannt
27.11.2020 18:00 5.2 °C 0 Millimeter 1.76 Meter pro Sekunde unbekannt unbekannt
30.10.2020 18:00 8.09 °C 0 Millimeter 1.67 Meter pro Sekunde unbekannt unbekannt
25.09.2020 18:00 10.89 °C 4.46 Millimeter 4.2 Meter pro Sekunde 751 0
20.09.2020 15:00 9.1 °C 1.73 Millimeter 6.68 Meter pro Sekunde 520 0
28.08.2020 18:00 17.65 °C 0 Millimeter 0.83 Meter pro Sekunde 509 0
31.07.2020 18:00 29.06 °C 0 Millimeter 2.91 Meter pro Sekunde 417 0
26.06.2020 18:00 26.59 °C 1.77 Millimeter 3.05 Meter pro Sekunde 430 0
29.05.2020 18:00 19.52 °C 0 Millimeter 2.2 Meter pro Sekunde unbekannt unbekannt
24.04.2020 18:00 16.58 °C 0 Millimeter 4.12 Meter pro Sekunde unbekannt unbekannt
27.03.2020 18:00 10.73 °C 0 Millimeter 3.36 Meter pro Sekunde unbekannt unbekannt
22.03.2020 15:00 2.15 °C 0 Millimeter 6.28 Meter pro Sekunde unbekannt unbekannt
28.02.2020 18:00 1.42 °C 5.06 Millimeter 4.42 Meter pro Sekunde 181 0
31.01.2020 18:00 9.4 °C 0 Millimeter 5.66 Meter pro Sekunde 305 0
27.12.2019 18:00 2.41 °C 0.25 Millimeter 1.45 Meter pro Sekunde 150 0
29.11.2019 18:00 0.9 °C 1.19 Millimeter 4.45 Meter pro Sekunde 382 0
25.10.2019 18:00 10.77 °C 0 Millimeter 4.23 Meter pro Sekunde 624 0
27.09.2019 18:00 16.78 °C 1.12 Millimeter 4.62 Meter pro Sekunde 933 0
30.08.2019 18:00 23.33 °C 0 Millimeter 2.29 Meter pro Sekunde 724 0
26.07.2019 18:00 34.18 °C 4.94 Millimeter 3.66 Meter pro Sekunde 327 0
31.05.2019 18:00 21.2 °C 0 Millimeter 2.26 Meter pro Sekunde 1400 20.47
29.03.2019 18:00 10.63 °C 0 Millimeter 1.92 Meter pro Sekunde 385 12.89
22.02.2019 18:00 10.19 °C 0 Millimeter 3.9 Meter pro Sekunde 164 0
25.01.2019 18:00 -1.19 °C 0 Millimeter 1.95 Meter pro Sekunde 94 14.42
28.12.2018 18:00 0.15 °C 0 Millimeter 1.87 Meter pro Sekunde 85 0
30.11.2018 18:00 8.06 °C 0 Millimeter 3.51 Meter pro Sekunde 180 17.7
26.10.2018 18:00 8.74 °C 0 Millimeter 5.71 Meter pro Sekunde 273 0
28.09.2018 18:00 11.73 °C 0 Millimeter 4.92 Meter pro Sekunde 200 0
31.08.2018 18:00 15.62 °C 0 Millimeter 2.06 Meter pro Sekunde 360 0
27.07.2018 18:00 32.58 °C 0 Millimeter 3.57 Meter pro Sekunde 250 0
29.06.2018 18:00 22.43 °C 0 Millimeter 3.61 Meter pro Sekunde 530 0
25.05.2018 18:00 20.47 °C 0 Millimeter 1.92 Meter pro Sekunde 764 10.35
27.04.2018 18:00 14.59 °C 0 Millimeter 4.5 Meter pro Sekunde 388 0
30.03.2018 19:00 8.77 °C 0 Millimeter 5.21 Meter pro Sekunde 122 10.67
23.02.2018 18:00 -3.27 °C 0 Millimeter 6.06 Meter pro Sekunde 140 0
26.01.2018 18:00 6.03 °C 0 Millimeter 1.96 Meter pro Sekunde 120 0
29.12.2017 18:00 1.96 °C 0 Millimeter 6.88 Meter pro Sekunde 35 0
24.11.2017 18:00 7.12 °C 0 Millimeter 2.21 Meter pro Sekunde 70 0
27.10.2017 18:00 9.82 °C 0 Millimeter 6.05 Meter pro Sekunde 190 19.280524460412
29.09.2017 18:00 19.26 °C 0 Millimeter 3.87 Meter pro Sekunde 248 53.34
25.08.2017 18:00 22.03 °C 0 Millimeter 1.91 Meter pro Sekunde 210 0
28.07.2017 18:00 18.79 °C 0 Millimeter 6.82 Meter pro Sekunde 275 0
30.06.2017 18:00 16.69 °C 0 Millimeter 4.51 Meter pro Sekunde 240 15.96
26.05.2017 18:00 19.66 °C 0 Millimeter 3.67 Meter pro Sekunde 125 20.43
28.04.2017 18:00 9.52 °C 0 Millimeter 2.57 Meter pro Sekunde 115 15.24
31.03.2017 18:00 14.48 °C 0 Millimeter 2.2 Meter pro Sekunde 102 0
27.01.2017 18:00 0.47 °C 0 Millimeter 5.11 Meter pro Sekunde 40 0
30.12.2016 18:00 -3.08 °C 0 Millimeter 3.42 Meter pro Sekunde 32 0
25.11.2016 18:00 4.31 °C 0 Millimeter 4.86 Meter pro Sekunde 65 0
28.10.2016 18:00 11.27 °C 0 Millimeter 3.82 Meter pro Sekunde 55 0
30.09.2016 18:00 14.32 °C 0 Millimeter 4.4 Meter pro Sekunde 85 18.253641425981
26.08.2016 18:00 30.48 °C 0 Millimeter 1.77 Meter pro Sekunde 65 0
29.07.2016 18:00 17 °C 0 Millimeter 3.13 Meter pro Sekunde 45 0
24.06.2016 18:00 20.03 °C 0 Millimeter 3.3 Meter pro Sekunde 55 0
27.05.2016 18:00 20.57 °C 0 Millimeter 3.01 Meter pro Sekunde 40 0
29.04.2016 18:00 8.42 °C 0 Millimeter 5.66 Meter pro Sekunde 69 0
25.03.2016 18:00 7.64 °C 0 Millimeter 6.25 Meter pro Sekunde 16 0
26.02.2016 18:00 2.4 °C 0 Millimeter 2.17 Meter pro Sekunde 85 0
Keep it in the ground.