Stadt-Statistiken von Bonn

Wie viele, wie lange, wohin? Diese Seite bereitet die statistischen Daten auf, die von Teilnehmern der Critical Mass in Bonn nach einer Tour eingearbeitet worden sind.

Fehlende Statistiken
Teilnehmerzahl

Bei der angezeigten Teilnehmerzahl handelt es sich um den Durchschnitt der Werte, die von den Teilnehmern geschätzt wurden.

Tabellarischer Vergleich

Gibt es einen Zusammenhang zwischen dem Wetter und den Teilnehmerzahlen?

Datum Temperatur Niederschlag Windgeschwindigkeit Teilnehmer Strecke
27.02.2026 11,6 °C 0,0 mm 2,5 m/s
30.01.2026 3,3 °C 0,0 mm 4,2 m/s
26.12.2025 0,9 °C 2,4 mm 6,8 m/s
28.11.2025 7,7 °C 4,9 mm 3,2 m/s
31.10.2025 11,3 °C 0,0 mm 3,4 m/s 20,6 km
26.09.2025 13,7 °C 0,7 mm 4,0 m/s 178
29.08.2025 18,1 °C 1,2 mm 3,4 m/s 303
25.07.2025 20,7 °C 0,4 mm 2,6 m/s
27.06.2025 23,0 °C 0,9 mm 4,9 m/s
30.05.2025 17,8 °C 4,9 mm 7,2 m/s
24.05.2025 11,4 °C 9,6 mm 4,9 m/s
25.08.2023 15,5 °C 5,1 mm 3,6 m/s
28.07.2023 16,7 °C 17,8 mm 5,9 m/s 232 21,0 km
30.06.2023 19,2 °C 0,7 mm 4,8 m/s 413
26.05.2023 19,9 °C 0,0 mm 5,9 m/s 344
06.05.2023 13,9 °C 4,5 mm 3,1 m/s
28.04.2023 14,1 °C 0,0 mm 3,2 m/s 304
31.03.2023 4,1 °C 0,0 mm 4,8 m/s 193
24.02.2023 4,2 °C 0,0 mm 3,9 m/s 83
27.01.2023 3,3 °C 0,0 mm 3,3 m/s 128
30.12.2022 6,0 °C 0,1 mm 4,6 m/s 88
25.11.2022 4,8 °C 0,1 mm 1,2 m/s 185
28.10.2022 10,1 °C 0,9 mm 6,9 m/s 342
30.09.2022 19,4 °C 0,0 mm 4,9 m/s 302
25.09.2022 13,7 °C 1,6 mm 3,5 m/s
26.08.2022 22,3 °C 0,0 mm 4,5 m/s 417
29.07.2022 33,3 °C 0,0 mm 2,9 m/s 339
24.06.2022 23,5 °C 0,0 mm 2,2 m/s 156
27.05.2022 19,8 °C 0,1 mm 2,1 m/s 364
14.05.2022 18,7 °C 3,5 mm 3,9 m/s
29.04.2022 13,9 °C 0,0 mm 3,6 m/s 485
25.03.2022 11,2 °C 8,2 mm 4,0 m/s 424
25.02.2022 4,9 °C 0,0 mm 3,2 m/s
28.01.2022 5,5 °C 2,9 mm 7,6 m/s
31.12.2021 3,1 °C 0,0 mm 5,9 m/s
26.11.2021 8,3 °C 3,3 mm 8,4 m/s 115
29.10.2021 7,6 °C 0,1 mm 5,0 m/s 332
25.06.2021 21,9 °C 0,2 mm 2,6 m/s 465
28.05.2021 17,1 °C 0,8 mm 4,9 m/s
30.04.2021 7,7 °C 5,6 mm 4,8 m/s
26.03.2021 13,3 °C 0,0 mm 2,4 m/s
26.02.2021 11,6 °C 1,4 mm 1,7 m/s
29.01.2021 8,8 °C 4,0 mm 3,9 m/s
25.12.2020 2,9 °C 0,7 mm 3,5 m/s
27.11.2020 5,2 °C 0,0 mm 1,8 m/s
30.10.2020 8,1 °C 0,0 mm 1,7 m/s
25.09.2020 10,9 °C 4,5 mm 4,2 m/s 751
20.09.2020 9,1 °C 1,7 mm 6,7 m/s 520
28.08.2020 17,7 °C 0,0 mm 0,8 m/s 509
31.07.2020 29,1 °C 0,0 mm 2,9 m/s 417
26.06.2020 26,6 °C 1,8 mm 3,1 m/s 430
29.05.2020 19,5 °C 0,0 mm 2,2 m/s
24.04.2020 16,6 °C 0,0 mm 4,1 m/s
27.03.2020 10,7 °C 0,0 mm 3,4 m/s
22.03.2020 2,2 °C 0,0 mm 6,3 m/s
28.02.2020 1,4 °C 5,1 mm 4,4 m/s 181
31.01.2020 9,4 °C 0,0 mm 5,7 m/s 305
27.12.2019 2,4 °C 0,3 mm 1,5 m/s 150
29.11.2019 0,9 °C 1,2 mm 4,5 m/s 382
25.10.2019 10,8 °C 0,0 mm 4,2 m/s 624
27.09.2019 16,8 °C 1,1 mm 4,6 m/s 933
30.08.2019 23,3 °C 0,0 mm 2,3 m/s 724
26.07.2019 34,2 °C 4,9 mm 3,7 m/s 327
31.05.2019 21,2 °C 0,0 mm 2,3 m/s 1.400 20,5 km
29.03.2019 10,6 °C 0,0 mm 1,9 m/s 385 12,9 km
22.02.2019 10,2 °C 0,0 mm 3,9 m/s 164
25.01.2019 -1,2 °C 0,0 mm 2,0 m/s 94 14,4 km
28.12.2018 0,2 °C 0,0 mm 1,9 m/s 85
30.11.2018 8,1 °C 0,0 mm 3,5 m/s 180 17,7 km
26.10.2018 8,7 °C 0,0 mm 5,7 m/s 273
28.09.2018 11,7 °C 0,0 mm 4,9 m/s 200
31.08.2018 15,6 °C 0,0 mm 2,1 m/s 360
27.07.2018 32,6 °C 0,0 mm 3,6 m/s 250
29.06.2018 22,4 °C 0,0 mm 3,6 m/s 530
25.05.2018 20,5 °C 0,0 mm 1,9 m/s 764 10,4 km
27.04.2018 14,6 °C 0,0 mm 4,5 m/s 388
30.03.2018 8,8 °C 0,0 mm 5,2 m/s 122 10,7 km
23.02.2018 -3,3 °C 0,0 mm 6,1 m/s 140
26.01.2018 6,0 °C 0,0 mm 2,0 m/s 120
29.12.2017 2,0 °C 0,0 mm 6,9 m/s 35
24.11.2017 7,1 °C 0,0 mm 2,2 m/s 70
27.10.2017 9,8 °C 0,0 mm 6,1 m/s 190 19,3 km
29.09.2017 19,3 °C 0,0 mm 3,9 m/s 248 53,3 km
25.08.2017 22,0 °C 0,0 mm 1,9 m/s 210
28.07.2017 18,8 °C 0,0 mm 6,8 m/s 275
30.06.2017 16,7 °C 0,0 mm 4,5 m/s 240 16,0 km
26.05.2017 19,7 °C 0,0 mm 3,7 m/s 125 20,4 km
28.04.2017 9,5 °C 0,0 mm 2,6 m/s 115 15,2 km
31.03.2017 14,5 °C 0,0 mm 2,2 m/s 102
27.01.2017 0,5 °C 0,0 mm 5,1 m/s 40
30.12.2016 -3,1 °C 0,0 mm 3,4 m/s 32
25.11.2016 4,3 °C 0,0 mm 4,9 m/s 65
28.10.2016 11,3 °C 0,0 mm 3,8 m/s 55
30.09.2016 14,3 °C 0,0 mm 4,4 m/s 85 18,3 km
26.08.2016 30,5 °C 0,0 mm 1,8 m/s 65
29.07.2016 17,0 °C 0,0 mm 3,1 m/s 45
24.06.2016 20,0 °C 0,0 mm 3,3 m/s 55
27.05.2016 20,6 °C 0,0 mm 3,0 m/s 40
29.04.2016 8,4 °C 0,0 mm 5,7 m/s 69
25.03.2016 7,6 °C 0,0 mm 6,3 m/s 16
26.02.2016 2,4 °C 0,0 mm 2,2 m/s 85
Keep it in the ground.