Bislang hat noch niemand Details zu dieser Tour hinterlegt. Hilf mit und ergänze:
Melde dich an, um eine Mini-Mass einzutragen.
Sei der Erste und schreibe einen Kommentar zu dieser Tour!
| Benutzer*in | Schätzung | Datum |
|---|---|---|
| kti | 100 | 01.03.2026 08:23 |
| Critical Mass Bonn | 115 | 01.03.2026 08:23 |
| Critical Mass Bonn | 115 | 01.03.2026 08:23 |
| Critical Mass Bonn | 115 | 01.03.2026 08:23 |
| Critical Mass Bonn | 120 | 01.03.2026 08:23 |
| Critical Mass Bonn | 120 | 01.03.2026 08:23 |
| Critical Mass Bonn | 120 | 01.03.2026 08:23 |
| Teilnehmer | Dauer | Länge | Tempo | |
|---|---|---|---|---|
| kti | 1 h 31 min | 15.2 km | 10 km/h |
Verfolge die Tour im Zeitraffer auf der Karte.