Stadt-Statistiken von Pankow

Wie viele, wie lange, wohin? Diese Seite bereitet die statistischen Daten auf, die von Teilnehmern der Critical Mass in Pankow nach einer Tour eingearbeitet worden sind.

Fehlende Statistiken
Teilnehmerzahl

Bei der angezeigten Teilnehmerzahl handelt es sich um den Durchschnitt der Werte, die von den Teilnehmern geschätzt wurden.

Tabellarischer Vergleich

Gibt es einen Zusammenhang zwischen dem Wetter und den Teilnehmerzahlen?

Datum Temperatur Niederschlag Windgeschwindigkeit Teilnehmer Strecke
27.02.2026 9,7 °C 0,0 mm 2,2 m/s
30.01.2026 -1,3 °C 0,3 mm 5,7 m/s
26.12.2025 -3,3 °C 6,7 mm 6,7 m/s
28.11.2025 6,0 °C 0,2 mm 4,3 m/s
31.10.2025 13,0 °C 0,0 mm 4,1 m/s
26.09.2025 14,8 °C 1,2 mm 7,1 m/s
29.08.2025 20,7 °C 0,0 mm 2,8 m/s
25.07.2025 19,6 °C 0,3 mm 6,4 m/s
27.06.2025 19,1 °C 0,0 mm 8,3 m/s
30.05.2025 14,9 °C 6,6 mm 6,4 m/s
25.08.2023 18,5 °C 0,0 mm 2,7 m/s
28.07.2023 18,6 °C 4,6 mm 3,9 m/s
30.06.2023 21,0 °C 1,3 mm 8,9 m/s
26.05.2023 18,4 °C 0,0 mm 5,1 m/s
06.05.2023 12,6 °C 1,7 mm 3,1 m/s
28.04.2023 12,4 °C 0,0 mm 3,4 m/s
31.03.2023 2,4 °C 1,0 mm 5,1 m/s
24.02.2023 4,3 °C 0,0 mm 3,5 m/s
27.01.2023 1,2 °C 0,1 mm 4,3 m/s
30.12.2022 5,4 °C 2,0 mm 5,4 m/s
25.11.2022 4,6 °C 2,5 mm 3,1 m/s
28.10.2022 14,5 °C 0,8 mm 6,5 m/s
30.09.2022 20,5 °C 0,0 mm 4,7 m/s
26.08.2022 18,0 °C 1,6 mm 5,1 m/s
29.07.2022 30,0 °C 0,0 mm 4,0 m/s
24.06.2022 18,7 °C 6,4 mm 5,1 m/s
27.05.2022 20,1 °C 0,0 mm 3,6 m/s
14.05.2022 20,6 °C 0,0 mm 5,1 m/s
29.04.2022 13,8 °C 0,0 mm 2,3 m/s
25.03.2022 9,7 °C 6,4 mm 3,8 m/s
25.02.2022 3,6 °C 0,1 mm 3,8 m/s
28.01.2022 3,4 °C 4,4 mm 10,2 m/s
31.12.2021 2,3 °C 1,2 mm 10,8 m/s
26.11.2021 7,9 °C 8,1 mm 8,6 m/s
29.10.2021 11,1 °C 0,0 mm 5,7 m/s
25.06.2021 22,7 °C 0,9 mm 3,5 m/s
28.05.2021 14,5 °C 0,6 mm 6,1 m/s
30.04.2021 3,9 °C 9,0 mm 9,5 m/s
26.03.2021 15,3 °C 0,0 mm 4,1 m/s
26.02.2021 7,9 °C 0,0 mm 2,7 m/s
29.01.2021 2,7 °C 6,8 mm 1,2 m/s
25.12.2020 0,8 °C 0,0 mm 3,8 m/s
27.11.2020 1,3 °C 0,1 mm 3,3 m/s
04.11.2020 11,6 °C 0,0 mm 1,7 m/s
30.10.2020 9,6 °C 0,1 mm 3,7 m/s
07.10.2020 12,8 °C 0,1 mm 3,4 m/s
25.09.2020 17,9 °C 0,0 mm 2,9 m/s
20.09.2020 15,0 °C 22,2 mm 3,7 m/s
28.08.2020 17,7 °C 0,3 mm 3,3 m/s
05.08.2020 21,7 °C 0,0 mm 3,2 m/s
01.07.2020 22,3 °C 0,8 mm 4,8 m/s
26.06.2020 27,1 °C 0,0 mm 3,6 m/s
12.06.2020 25,3 °C 0,0 mm 3,2 m/s
03.06.2020 20,0 °C 0,0 mm 3,5 m/s
29.05.2020 15,8 °C 0,5 mm 4,0 m/s
06.05.2020 14,6 °C 0,0 mm 5,8 m/s
01.04.2020 5,6 °C 0,0 mm 4,6 m/s
04.03.2020 5,8 °C 0,8 mm 4,3 m/s
05.02.2020 3,5 °C 0,0 mm 3,8 m/s
01.01.2020 0,5 °C 0,0 mm 2,8 m/s
04.12.2019 5,7 °C 0,0 mm 3,4 m/s
06.11.2019 8,6 °C 2,3 mm 4,5 m/s
02.10.2019 12,4 °C 8,6 mm 2,9 m/s
04.09.2019 20,8 °C 0,0 mm 4,2 m/s
07.08.2019 20,3 °C 2,0 mm 5,1 m/s
03.07.2019 16,9 °C 0,4 mm 3,9 m/s
06.02.2019 3,7 °C 0,0 mm 5,0 m/s
02.01.2019 0,6 °C 0,0 mm 8,2 m/s
05.12.2018 2,0 °C 0,0 mm 2,3 m/s
07.11.2018 15,5 °C 0,0 mm 2,1 m/s
03.10.2018 13,5 °C 0,0 mm 8,9 m/s
05.09.2018 21,0 °C 0,0 mm 3,1 m/s
01.08.2018 30,7 °C 0,0 mm 5,4 m/s
04.07.2018 28,6 °C 0,0 mm 2,3 m/s
Keep it in the ground.