Stadt-Statistiken von Norderstedt

Wie viele, wie lange, wohin? Diese Seite bereitet die statistischen Daten auf, die von Teilnehmern der Critical Mass in Norderstedt nach einer Tour eingearbeitet worden sind — entweder von den importieren GPX-Tracks oder mit Schätzungen der Teilnehmerzahlen. Schau dir außerdem die Liste von Touren ohne Statistiken an, um eventuell Zahlenmaterial nachzutragen.

Teilnehmerzahl

Bei der angezeigten Teilnehmerzahl handelt es sich um den Durchschnitt der Werte, die von den Teilnehmern geschätzt wurden.

Tabellarischer Vergleich

Gibt es einen Zusammenhang zwischen dem Wetter und den Teilnehmerzahlen?

Datum Temperatur Niederschlag Windgeschwindigkeit Teilnehmerzahl Streckenlänge
01.09.2023 19:00 21.7 °C 0 Millimeter 4.93 Meter pro Sekunde 22 25.37094565639
04.08.2023 19:00 16.02 °C 3.69 Millimeter 7.74 Meter pro Sekunde 18 26.829822815174
07.07.2023 19:00 15.79 °C 8.56 Millimeter 7.64 Meter pro Sekunde 21 34.282552611377
02.06.2023 19:00 16.47 °C 0 Millimeter 4.2 Meter pro Sekunde 22 25.851743561397
05.05.2023 19:00 12.62 °C 0.56 Millimeter 5.36 Meter pro Sekunde 10 25.153426815133
07.04.2023 19:00 7.44 °C 6.42 Millimeter 8.38 Meter pro Sekunde 18 23.517943717677
03.03.2023 19:00 -1.05 °C 4.14 Millimeter 8.25 Meter pro Sekunde 15 18.991846955779
03.02.2023 19:00 -1.15 °C 0 Millimeter 4.35 Meter pro Sekunde 11 15.781280210069
06.01.2023 19:00 6.54 °C 4.08 Millimeter 7.61 Meter pro Sekunde 13 21.686500876207
02.12.2022 19:00 1.95 °C 0.19 Millimeter 4.02 Meter pro Sekunde unbekannt unbekannt
04.11.2022 19:00 11.48 °C 0.47 Millimeter 6.89 Meter pro Sekunde 11 18.778011570659
02.09.2022 19:00 21.34 °C 0 Millimeter 5.58 Meter pro Sekunde 17 20.925767155795
05.08.2022 19:00 24.3 °C 0 Millimeter 2.42 Meter pro Sekunde 12 23.435549721401
01.07.2022 19:00 17.08 °C 1.3 Millimeter 4.72 Meter pro Sekunde 19 22.3433868857
03.06.2022 19:00 15.16 °C 0.49 Millimeter 6.08 Meter pro Sekunde 15 39.966577332542
06.05.2022 19:00 11.78 °C 10.19 Millimeter 7.35 Meter pro Sekunde 16 30.311836638934
01.04.2022 19:00 8.43 °C 9.04 Millimeter 8.3 Meter pro Sekunde 3 8.6565922792169
04.03.2022 19:00 1.66 °C 0 Millimeter 3.88 Meter pro Sekunde 6 25.817286239181
04.02.2022 19:00 8.19 °C 0 Millimeter 5.86 Meter pro Sekunde 3 0.63982970235895
07.01.2022 19:00 -0.2 °C 0 Millimeter 1.89 Meter pro Sekunde 4 19.398125459707
03.12.2021 19:00 -2.11 °C 0 Millimeter 6.35 Meter pro Sekunde 4 23.289759258979
05.11.2021 19:00 9.17 °C 0 Millimeter 3.78 Meter pro Sekunde 8 11.005017985567
04.06.2021 19:00 15.87 °C 1.73 Millimeter 3.16 Meter pro Sekunde 16 16.83077919863
07.05.2021 19:00 11 °C 6.43 Millimeter 3.6 Meter pro Sekunde 5 20.557955537284
02.04.2021 17:00 2.87 °C 0.58 Millimeter 8.62 Meter pro Sekunde unbekannt unbekannt
05.03.2021 19:00 7.33 °C 11.53 Millimeter 8.82 Meter pro Sekunde unbekannt unbekannt
05.02.2021 19:00 -5.48 °C 0 Millimeter 4.95 Meter pro Sekunde unbekannt unbekannt
06.11.2020 19:00 8.36 °C 1.94 Millimeter 1.49 Meter pro Sekunde unbekannt unbekannt
02.10.2020 19:00 11.69 °C 4.19 Millimeter 4.92 Meter pro Sekunde 14 24.365327147387
04.09.2020 19:00 14.9 °C 10.6 Millimeter 6.45 Meter pro Sekunde 16 27.218129465462
03.07.2020 19:00 17.95 °C 1.98 Millimeter 4.44 Meter pro Sekunde 10 26.95822320881
05.06.2020 19:00 13.03 °C 12.98 Millimeter 5.84 Meter pro Sekunde 6 14.878695945064
01.05.2020 19:00 10.11 °C 3.48 Millimeter 4.34 Meter pro Sekunde unbekannt unbekannt
03.04.2020 19:00 4.09 °C 0.33 Millimeter 5.73 Meter pro Sekunde 1 35.267466761559
06.03.2020 19:00 3.93 °C 6.88 Millimeter 4.24 Meter pro Sekunde 13 17.918949152033
07.02.2020 19:00 3.02 °C 0 Millimeter 3.03 Meter pro Sekunde 16 16.987372123752
03.01.2020 19:00 5.69 °C 5.87 Millimeter 4.56 Meter pro Sekunde 11 19.207252913752
06.12.2019 19:00 6.69 °C 2.87 Millimeter 6.39 Meter pro Sekunde 10 26.15794053005
01.11.2019 19:00 5.84 °C 2.5 Millimeter 3.98 Meter pro Sekunde 10 20.04801571628
04.10.2019 19:00 8.39 °C 4.81 Millimeter 3.69 Meter pro Sekunde 8 19.950728319053
06.09.2019 19:00 13.53 °C 3.13 Millimeter 6.98 Meter pro Sekunde 23 27.558927066952
02.08.2019 19:00 19.34 °C 19.19 Millimeter 1.7 Meter pro Sekunde 22 22.36497256904
05.07.2019 19:00 15.21 °C 0.38 Millimeter 6.83 Meter pro Sekunde 23 20.959171451174
01.02.2019 19:00 -0.26 °C 0 Millimeter 6.21 Meter pro Sekunde 16 17.905
04.01.2019 19:00 5.93 °C 0 Millimeter 6.72 Meter pro Sekunde 11 0
07.12.2018 19:00 10.8 °C 0 Millimeter 7.01 Meter pro Sekunde 7 19.34
02.11.2018 19:00 9.38 °C 0 Millimeter 8.06 Meter pro Sekunde 22 27.98
05.10.2018 19:00 15.82 °C 0 Millimeter 5.12 Meter pro Sekunde 20 30.08
07.09.2018 19:00 14.2 °C 0 Millimeter 7.26 Meter pro Sekunde 20 16.09
03.08.2018 19:00 28.77 °C 0 Millimeter 3.66 Meter pro Sekunde 18 0
06.07.2018 19:00 17.58 °C 0 Millimeter 7.82 Meter pro Sekunde 23 25.62
01.06.2018 19:00 24.65 °C 0 Millimeter 4.93 Meter pro Sekunde 22 17.84
04.05.2018 19:00 13.4 °C 0 Millimeter 2.06 Meter pro Sekunde 19 0
06.04.2018 19:00 9.71 °C 0 Millimeter 2.26 Meter pro Sekunde 25 21.4
02.02.2018 19:00 3.03 °C 0 Millimeter 2.42 Meter pro Sekunde 12 0
05.01.2018 19:00 5.21 °C 0 Millimeter 6.85 Meter pro Sekunde 10 0
01.12.2017 19:00 2.84 °C 0 Millimeter 3.46 Meter pro Sekunde 16 21.22
03.11.2017 19:00 7.84 °C 0 Millimeter 4.02 Meter pro Sekunde 17 6.86
06.10.2017 19:00 10.23 °C 0 Millimeter 5.9 Meter pro Sekunde 21 0
01.09.2017 19:00 14.01 °C 0 Millimeter 2.61 Meter pro Sekunde 17 52.63
04.08.2017 19:00 19.93 °C 0 Millimeter 9.36 Meter pro Sekunde 22 0
07.07.2017 19:00 18.52 °C 0 Millimeter 1.97 Meter pro Sekunde 24 30.58
12.06.2017 19:00 15.12 °C 0 Millimeter 10.37 Meter pro Sekunde unbekannt unbekannt
02.06.2017 19:00 21.93 °C 0 Millimeter 2.07 Meter pro Sekunde 24 0
05.05.2017 19:00 7.64 °C 0 Millimeter 6.96 Meter pro Sekunde 8 0
07.04.2017 19:00 9.77 °C 0 Millimeter 6.96 Meter pro Sekunde 12 0
03.03.2017 19:00 5.81 °C 0 Millimeter 5.18 Meter pro Sekunde 7 0
03.02.2017 19:00 5.73 °C 0 Millimeter 3.96 Meter pro Sekunde 12 0
06.01.2017 18:00 -5 °C 0 Millimeter 4.36 Meter pro Sekunde 8 0
02.12.2016 19:00 0.48 °C 0 Millimeter 3.42 Meter pro Sekunde 10 0
04.11.2016 17:00 7 °C 0 Millimeter 7.37 Meter pro Sekunde 14 28.55
07.10.2016 19:00 11.57 °C 0 Millimeter 6.16 Meter pro Sekunde 9 16.3
05.08.2016 19:00 18.34 °C 0 Millimeter 6.16 Meter pro Sekunde 60 0
01.07.2016 19:00 18.41 °C 0 Millimeter 7.52 Meter pro Sekunde 25 27.34
03.06.2016 19:00 17.37 °C 0 Millimeter 3.67 Meter pro Sekunde 28 26.965
06.05.2016 19:00 14.74 °C 0 Millimeter 4.47 Meter pro Sekunde 33 27.43
01.04.2016 19:00 7.8 °C 0 Millimeter 2.97 Meter pro Sekunde 22 0
Keep it in the ground.