Stadt-Statistiken von Norderstedt

Wie viele, wie lange, wohin? Diese Seite bereitet die statistischen Daten auf, die von Teilnehmern der Critical Mass in Norderstedt nach einer Tour eingearbeitet worden sind — entweder von den importieren GPX-Tracks oder mit Schätzungen der Teilnehmerzahlen. Schau dir außerdem die Liste von Touren ohne Statistiken an, um eventuell Zahlenmaterial nachzutragen.

Teilnehmerzahl

Bei der angezeigten Teilnehmerzahl handelt es sich um den Durchschnitt der Werte, die von den Teilnehmern geschätzt wurden.

Tabellarischer Vergleich

Gibt es einen Zusammenhang zwischen dem Wetter und den Teilnehmerzahlen?

Datum Temperatur Niederschlag Windgeschwindigkeit Teilnehmerzahl Streckenlänge
01.09.2023 19:00 Uhr 21,70 °C 0,00 mm 4,93 m/s 22 25,37 km
04.08.2023 19:00 Uhr 16,02 °C 3,69 mm 7,74 m/s 18 26,83 km
07.07.2023 19:00 Uhr 15,79 °C 8,56 mm 7,64 m/s 21 34,28 km
02.06.2023 19:00 Uhr 16,47 °C 0,00 mm 4,20 m/s 22 25,85 km
05.05.2023 19:00 Uhr 12,62 °C 0,56 mm 5,36 m/s 10 25,15 km
07.04.2023 19:00 Uhr 7,44 °C 6,42 mm 8,38 m/s 18 23,52 km
03.03.2023 19:00 Uhr -1,05 °C 4,14 mm 8,25 m/s 15 18,99 km
03.02.2023 19:00 Uhr -1,15 °C 0,00 mm 4,35 m/s 11 15,78 km
06.01.2023 19:00 Uhr 6,54 °C 4,08 mm 7,61 m/s 13 21,69 km
02.12.2022 19:00 Uhr 1,95 °C 0,19 mm 4,02 m/s unbekannt unbekannt
04.11.2022 19:00 Uhr 11,48 °C 0,47 mm 6,89 m/s 11 18,78 km
02.09.2022 19:00 Uhr 21,34 °C 0,00 mm 5,58 m/s 17 20,93 km
05.08.2022 19:00 Uhr 24,30 °C 0,00 mm 2,42 m/s 12 23,44 km
01.07.2022 19:00 Uhr 17,08 °C 1,30 mm 4,72 m/s 19 22,34 km
03.06.2022 19:00 Uhr 15,16 °C 0,49 mm 6,08 m/s 15 39,97 km
06.05.2022 19:00 Uhr 11,78 °C 10,19 mm 7,35 m/s 16 30,31 km
01.04.2022 19:00 Uhr 8,43 °C 9,04 mm 8,30 m/s 3 8,66 km
04.03.2022 19:00 Uhr 1,66 °C 0,00 mm 3,88 m/s 6 25,82 km
04.02.2022 19:00 Uhr 8,19 °C 0,00 mm 5,86 m/s 3 0,64 km
07.01.2022 19:00 Uhr -0,20 °C 0,00 mm 1,89 m/s 4 19,40 km
03.12.2021 19:00 Uhr -2,11 °C 0,00 mm 6,35 m/s 4 23,29 km
05.11.2021 19:00 Uhr 9,17 °C 0,00 mm 3,78 m/s 8 11,01 km
04.06.2021 19:00 Uhr 15,87 °C 1,73 mm 3,16 m/s 16 16,83 km
07.05.2021 19:00 Uhr 11,00 °C 6,43 mm 3,60 m/s 5 20,56 km
02.04.2021 17:00 Uhr 2,87 °C 0,58 mm 8,62 m/s unbekannt unbekannt
05.03.2021 19:00 Uhr 7,33 °C 11,53 mm 8,82 m/s unbekannt unbekannt
05.02.2021 19:00 Uhr -5,48 °C 0,00 mm 4,95 m/s unbekannt unbekannt
06.11.2020 19:00 Uhr 8,36 °C 1,94 mm 1,49 m/s unbekannt unbekannt
02.10.2020 19:00 Uhr 11,69 °C 4,19 mm 4,92 m/s 14 24,37 km
04.09.2020 19:00 Uhr 14,90 °C 10,60 mm 6,45 m/s 16 27,22 km
03.07.2020 19:00 Uhr 17,95 °C 1,98 mm 4,44 m/s 10 26,96 km
05.06.2020 19:00 Uhr 13,03 °C 12,98 mm 5,84 m/s 6 14,88 km
01.05.2020 19:00 Uhr 10,11 °C 3,48 mm 4,34 m/s unbekannt unbekannt
03.04.2020 19:00 Uhr 4,09 °C 0,33 mm 5,73 m/s 1 35,27 km
06.03.2020 19:00 Uhr 3,93 °C 6,88 mm 4,24 m/s 13 17,92 km
07.02.2020 19:00 Uhr 3,02 °C 0,00 mm 3,03 m/s 16 16,99 km
03.01.2020 19:00 Uhr 5,69 °C 5,87 mm 4,56 m/s 11 19,21 km
06.12.2019 19:00 Uhr 6,69 °C 2,87 mm 6,39 m/s 10 26,16 km
01.11.2019 19:00 Uhr 5,84 °C 2,50 mm 3,98 m/s 10 20,05 km
04.10.2019 19:00 Uhr 8,39 °C 4,81 mm 3,69 m/s 8 19,95 km
06.09.2019 19:00 Uhr 13,53 °C 3,13 mm 6,98 m/s 23 27,56 km
02.08.2019 19:00 Uhr 19,34 °C 19,19 mm 1,70 m/s 22 22,36 km
05.07.2019 19:00 Uhr 15,21 °C 0,38 mm 6,83 m/s 23 20,96 km
01.02.2019 19:00 Uhr -0,26 °C 0,00 mm 6,21 m/s 16 17,91 km
04.01.2019 19:00 Uhr 5,93 °C 0,00 mm 6,72 m/s 11 unbekannt
07.12.2018 19:00 Uhr 10,80 °C 0,00 mm 7,01 m/s 7 19,34 km
02.11.2018 19:00 Uhr 9,38 °C 0,00 mm 8,06 m/s 22 27,98 km
05.10.2018 19:00 Uhr 15,82 °C 0,00 mm 5,12 m/s 20 30,08 km
07.09.2018 19:00 Uhr 14,20 °C 0,00 mm 7,26 m/s 20 16,09 km
03.08.2018 19:00 Uhr 28,77 °C 0,00 mm 3,66 m/s 18 unbekannt
06.07.2018 19:00 Uhr 17,58 °C 0,00 mm 7,82 m/s 23 25,62 km
01.06.2018 19:00 Uhr 24,65 °C 0,00 mm 4,93 m/s 22 17,84 km
04.05.2018 19:00 Uhr 13,40 °C 0,00 mm 2,06 m/s 19 unbekannt
06.04.2018 19:00 Uhr 9,71 °C 0,00 mm 2,26 m/s 25 21,40 km
02.02.2018 19:00 Uhr 3,03 °C 0,00 mm 2,42 m/s 12 unbekannt
05.01.2018 19:00 Uhr 5,21 °C 0,00 mm 6,85 m/s 10 unbekannt
01.12.2017 19:00 Uhr 2,84 °C 0,00 mm 3,46 m/s 16 21,22 km
03.11.2017 19:00 Uhr 7,84 °C 0,00 mm 4,02 m/s 17 6,86 km
06.10.2017 19:00 Uhr 10,23 °C 0,00 mm 5,90 m/s 21 unbekannt
01.09.2017 19:00 Uhr 14,01 °C 0,00 mm 2,61 m/s 17 52,63 km
04.08.2017 19:00 Uhr 19,93 °C 0,00 mm 9,36 m/s 22 unbekannt
07.07.2017 19:00 Uhr 18,52 °C 0,00 mm 1,97 m/s 24 30,58 km
12.06.2017 19:00 Uhr 15,12 °C 0,00 mm 10,37 m/s unbekannt unbekannt
02.06.2017 19:00 Uhr 21,93 °C 0,00 mm 2,07 m/s 24 unbekannt
05.05.2017 19:00 Uhr 7,64 °C 0,00 mm 6,96 m/s 8 unbekannt
07.04.2017 19:00 Uhr 9,77 °C 0,00 mm 6,96 m/s 12 unbekannt
03.03.2017 19:00 Uhr 5,81 °C 0,00 mm 5,18 m/s 7 unbekannt
03.02.2017 19:00 Uhr 5,73 °C 0,00 mm 3,96 m/s 12 unbekannt
06.01.2017 18:00 Uhr -5,00 °C 0,00 mm 4,36 m/s 8 unbekannt
02.12.2016 19:00 Uhr 0,48 °C 0,00 mm 3,42 m/s 10 unbekannt
04.11.2016 17:00 Uhr 7,00 °C 0,00 mm 7,37 m/s 14 28,55 km
07.10.2016 19:00 Uhr 11,57 °C 0,00 mm 6,16 m/s 9 16,30 km
05.08.2016 19:00 Uhr 18,34 °C 0,00 mm 6,16 m/s 60 unbekannt
01.07.2016 19:00 Uhr 18,41 °C 0,00 mm 7,52 m/s 25 27,34 km
03.06.2016 19:00 Uhr 17,37 °C 0,00 mm 3,67 m/s 28 26,97 km
06.05.2016 19:00 Uhr 14,74 °C 0,00 mm 4,47 m/s 33 27,43 km
01.04.2016 19:00 Uhr 7,80 °C 0,00 mm 2,97 m/s 22 unbekannt
Keep it in the ground.