Stadt-Statistiken von Lüneburg

Wie viele, wie lange, wohin? Diese Seite bereitet die statistischen Daten auf, die von Teilnehmern der Critical Mass in Lüneburg nach einer Tour eingearbeitet worden sind — entweder von den importieren GPX-Tracks oder mit Schätzungen der Teilnehmerzahlen. Schau dir außerdem die Liste von Touren ohne Statistiken an, um eventuell Zahlenmaterial nachzutragen.

Teilnehmerzahl

Bei der angezeigten Teilnehmerzahl handelt es sich um den Durchschnitt der Werte, die von den Teilnehmern geschätzt wurden.

Tabellarischer Vergleich

Gibt es einen Zusammenhang zwischen dem Wetter und den Teilnehmerzahlen?

Datum Temperatur Niederschlag Windgeschwindigkeit Teilnehmerzahl Streckenlänge
01.09.2023 18:00 Uhr 22,37 °C 0,00 mm 4,86 m/s unbekannt unbekannt
04.08.2023 18:00 Uhr 16,70 °C 4,07 mm 6,64 m/s unbekannt unbekannt
07.07.2023 18:00 Uhr 16,07 °C 7,69 mm 7,54 m/s 53 18,68 km
02.06.2023 18:00 Uhr 19,14 °C 0,00 mm 3,46 m/s 23 16,50 km
07.05.2023 15:00 Uhr 14,37 °C 0,00 mm 5,87 m/s 235 7,53 km
05.05.2023 18:00 Uhr 12,10 °C 0,88 mm 5,94 m/s 44 16,01 km
07.04.2023 18:00 Uhr 7,63 °C 5,84 mm 7,19 m/s unbekannt unbekannt
03.03.2023 18:00 Uhr -0,91 °C 6,45 mm 7,52 m/s unbekannt 11,49 km
03.02.2023 18:00 Uhr -0,83 °C 0,00 mm 4,22 m/s 14 5,40 km
06.01.2023 18:00 Uhr 7,26 °C 1,41 mm 7,85 m/s 34 19,83 km
02.12.2022 18:00 Uhr 1,28 °C 0,00 mm 3,79 m/s 48 10,98 km
04.11.2022 18:00 Uhr 12,28 °C 0,21 mm 5,52 m/s 28 13,31 km
02.09.2022 18:00 Uhr 21,73 °C 0,00 mm 4,73 m/s 44 unbekannt
05.08.2022 18:00 Uhr 24,67 °C 0,00 mm 2,78 m/s 26 4,59 km
01.07.2022 18:00 Uhr 17,29 °C 1,99 mm 4,01 m/s 36 18,58 km
03.06.2022 18:00 Uhr 17,12 °C 0,25 mm 5,05 m/s 48 17,18 km
15.05.2022 15:00 Uhr 18,02 °C 8,03 mm 3,73 m/s 295 8,70 km
06.05.2022 18:00 Uhr 12,63 °C 7,45 mm 6,40 m/s 77 15,31 km
01.04.2022 18:00 Uhr 9,09 °C 2,81 mm 7,52 m/s unbekannt unbekannt
04.03.2022 18:00 Uhr 1,93 °C 0,00 mm 3,55 m/s 26 12,72 km
04.02.2022 18:00 Uhr 8,25 °C 0,00 mm 5,45 m/s unbekannt unbekannt
03.01.2022 19:30 Uhr 1,62 °C 0,10 mm 6,18 m/s unbekannt unbekannt
06.12.2021 19:30 Uhr -0,39 °C 0,42 mm 1,81 m/s unbekannt 13,37 km
01.11.2021 19:30 Uhr 7,14 °C 0,19 mm 5,28 m/s 31 24,33 km
07.12.2020 19:30 Uhr 2,05 °C 0,11 mm 2,76 m/s unbekannt unbekannt
02.11.2020 18:30 Uhr 5,74 °C 0,00 mm 2,05 m/s unbekannt unbekannt
05.10.2020 19:30 Uhr 10,20 °C 0,38 mm 4,12 m/s 45 19,42 km
28.09.2020 17:30 Uhr 15,54 °C 0,00 mm 5,79 m/s unbekannt unbekannt
07.09.2020 19:30 Uhr 14,83 °C 0,21 mm 4,17 m/s 55 14,68 km
03.08.2020 19:30 Uhr 18,37 °C 0,00 mm 2,26 m/s 17 17,43 km
06.07.2020 19:30 Uhr 15,01 °C 1,29 mm 7,06 m/s 12 24,61 km
04.05.2020 19:30 Uhr 11,11 °C 0,59 mm 4,17 m/s unbekannt unbekannt
06.04.2020 19:30 Uhr 14,49 °C 0,00 mm 4,26 m/s unbekannt unbekannt
02.03.2020 19:30 Uhr 5,68 °C 0,00 mm 2,90 m/s 40 19,29 km
03.02.2020 19:30 Uhr 7,03 °C 2,33 mm 5,66 m/s 24 12,97 km
06.01.2020 19:30 Uhr 2,60 °C 0,00 mm 2,96 m/s 28 10,71 km
02.12.2019 19:30 Uhr 3,00 °C 0,31 mm 4,57 m/s 28 14,34 km
04.11.2019 19:30 Uhr 8,48 °C 7,81 mm 3,54 m/s 26 10,10 km
19.10.2019 17:30 Uhr 11,83 °C 3,00 mm 4,51 m/s 27 9,67 km
07.10.2019 19:30 Uhr 7,34 °C 0,00 mm 2,24 m/s 91 11,69 km
02.09.2019 19:30 Uhr 14,43 °C 0,25 mm 5,03 m/s 58 15,25 km
05.08.2019 19:30 Uhr 21,05 °C 1,44 mm 1,79 m/s 21 13,31 km
19.07.2019 11:00 Uhr 19,40 °C 0,00 mm 4,23 m/s unbekannt unbekannt
01.07.2019 19:30 Uhr 18,57 °C 1,00 mm 5,46 m/s 43 15,50 km
03.06.2019 19:30 Uhr 16,25 °C 3,88 mm 3,97 m/s 35 14,21 km
06.05.2019 19:30 Uhr 8,00 °C 2,81 mm 6,41 m/s 20 16,03 km
04.02.2019 19:30 Uhr 2,72 °C 0,00 mm 6,91 m/s 12 9,10 km
07.01.2019 19:30 Uhr 5,92 °C 0,00 mm 5,81 m/s 20 12,05 km
03.12.2018 19:30 Uhr 9,32 °C 0,00 mm 6,16 m/s 21 10,82 km
Keep it in the ground.