Stadt-Statistiken von Lüneburg

Wie viele, wie lange, wohin? Diese Seite bereitet die statistischen Daten auf, die von Teilnehmern der Critical Mass in Lüneburg nach einer Tour eingearbeitet worden sind.

Fehlende Statistiken
Teilnehmerzahl

Bei der angezeigten Teilnehmerzahl handelt es sich um den Durchschnitt der Werte, die von den Teilnehmern geschätzt wurden.

Tabellarischer Vergleich

Gibt es einen Zusammenhang zwischen dem Wetter und den Teilnehmerzahlen?

Datum Temperatur Niederschlag Windgeschwindigkeit Teilnehmer Strecke
06.03.2026 11,3 °C 2,9 mm 3,9 m/s
06.02.2026 2,1 °C 2,1 mm 3,4 m/s
02.01.2026 -9,8 °C 0,0 mm 1,7 m/s
05.12.2025 9,7 °C 0,1 mm 6,2 m/s
07.11.2025 8,7 °C 0,0 mm 3,5 m/s 56 14,8 km
03.10.2025 14,3 °C 0,0 mm 5,3 m/s
05.09.2025 16,9 °C 1,4 mm 4,8 m/s
01.08.2025 18,1 °C 4,5 mm 4,8 m/s
01.09.2023 22,4 °C 0,0 mm 4,9 m/s
04.08.2023 16,7 °C 4,1 mm 6,6 m/s
07.07.2023 16,1 °C 7,7 mm 7,5 m/s 53 18,7 km
02.06.2023 19,1 °C 0,0 mm 3,5 m/s 23 16,5 km
07.05.2023 14,4 °C 0,0 mm 5,9 m/s 235 7,5 km
05.05.2023 12,1 °C 0,9 mm 5,9 m/s 44 16,0 km
07.04.2023 7,6 °C 5,8 mm 7,2 m/s
03.03.2023 -0,9 °C 6,5 mm 7,5 m/s 11,5 km
03.02.2023 -0,8 °C 0,0 mm 4,2 m/s 14 5,4 km
06.01.2023 7,3 °C 1,4 mm 7,9 m/s 34 19,8 km
02.12.2022 1,3 °C 0,0 mm 3,8 m/s 48 11,0 km
04.11.2022 12,3 °C 0,2 mm 5,5 m/s 28 13,3 km
02.09.2022 21,7 °C 0,0 mm 4,7 m/s 44
05.08.2022 24,7 °C 0,0 mm 2,8 m/s 26 4,6 km
01.07.2022 17,3 °C 2,0 mm 4,0 m/s 36 18,6 km
03.06.2022 17,1 °C 0,3 mm 5,1 m/s 48 17,2 km
15.05.2022 18,0 °C 8,0 mm 3,7 m/s 295 8,7 km
06.05.2022 12,6 °C 7,5 mm 6,4 m/s 77 15,3 km
01.04.2022 9,1 °C 2,8 mm 7,5 m/s
04.03.2022 1,9 °C 0,0 mm 3,6 m/s 26 12,7 km
04.02.2022 8,3 °C 0,0 mm 5,5 m/s
03.01.2022 1,6 °C 0,1 mm 6,2 m/s
06.12.2021 -0,4 °C 0,4 mm 1,8 m/s 13,4 km
01.11.2021 7,1 °C 0,2 mm 5,3 m/s 31 24,3 km
07.12.2020 2,1 °C 0,1 mm 2,8 m/s
02.11.2020 5,7 °C 0,0 mm 2,1 m/s
05.10.2020 10,2 °C 0,4 mm 4,1 m/s 45 19,4 km
28.09.2020 15,5 °C 0,0 mm 5,8 m/s
07.09.2020 14,8 °C 0,2 mm 4,2 m/s 55 14,7 km
03.08.2020 18,4 °C 0,0 mm 2,3 m/s 17 17,4 km
06.07.2020 15,0 °C 1,3 mm 7,1 m/s 12 24,6 km
04.05.2020 11,1 °C 0,6 mm 4,2 m/s
06.04.2020 14,5 °C 0,0 mm 4,3 m/s
02.03.2020 5,7 °C 0,0 mm 2,9 m/s 40 19,3 km
03.02.2020 7,0 °C 2,3 mm 5,7 m/s 24 13,0 km
06.01.2020 2,6 °C 0,0 mm 3,0 m/s 28 10,7 km
02.12.2019 3,0 °C 0,3 mm 4,6 m/s 28 14,3 km
04.11.2019 8,5 °C 7,8 mm 3,5 m/s 26 10,1 km
19.10.2019 11,8 °C 3,0 mm 4,5 m/s 27 9,7 km
07.10.2019 7,3 °C 0,0 mm 2,2 m/s 91 11,7 km
02.09.2019 14,4 °C 0,3 mm 5,0 m/s 58 15,3 km
05.08.2019 21,1 °C 1,4 mm 1,8 m/s 21 13,3 km
19.07.2019 19,4 °C 0,0 mm 4,2 m/s
01.07.2019 18,6 °C 1,0 mm 5,5 m/s 43 15,5 km
03.06.2019 16,3 °C 3,9 mm 4,0 m/s 35 14,2 km
06.05.2019 8,0 °C 2,8 mm 6,4 m/s 20 16,0 km
04.02.2019 2,7 °C 0,0 mm 6,9 m/s 12 9,1 km
07.01.2019 5,9 °C 0,0 mm 5,8 m/s 20 12,1 km
03.12.2018 9,3 °C 0,0 mm 6,2 m/s 21 10,8 km
Keep it in the ground.