Stadt-Statistiken von Lüneburg

Wie viele, wie lange, wohin? Diese Seite bereitet die statistischen Daten auf, die von Teilnehmern der Critical Mass in Lüneburg nach einer Tour eingearbeitet worden sind — entweder von den importieren GPX-Tracks oder mit Schätzungen der Teilnehmerzahlen. Schau dir außerdem die Liste von Touren ohne Statistiken an, um eventuell Zahlenmaterial nachzutragen.

Teilnehmerzahl

Bei der angezeigten Teilnehmerzahl handelt es sich um den Durchschnitt der Werte, die von den Teilnehmern geschätzt wurden.

Tabellarischer Vergleich

Gibt es einen Zusammenhang zwischen dem Wetter und den Teilnehmerzahlen?

Datum Temperatur Niederschlag Windgeschwindigkeit Teilnehmerzahl Streckenlänge
01.09.2023 18:00 22.37 °C 0 Millimeter 4.86 Meter pro Sekunde unbekannt unbekannt
04.08.2023 18:00 16.7 °C 4.07 Millimeter 6.64 Meter pro Sekunde unbekannt unbekannt
07.07.2023 18:00 16.07 °C 7.69 Millimeter 7.54 Meter pro Sekunde 53 18.677322898948
02.06.2023 18:00 19.14 °C 0 Millimeter 3.46 Meter pro Sekunde 23 16.498325159783
07.05.2023 15:00 14.37 °C 0 Millimeter 5.87 Meter pro Sekunde 235 7.5257408679818
05.05.2023 18:00 12.1 °C 0.88 Millimeter 5.94 Meter pro Sekunde 44 16.008727781775
07.04.2023 18:00 7.63 °C 5.84 Millimeter 7.19 Meter pro Sekunde unbekannt unbekannt
03.03.2023 18:00 -0.91 °C 6.45 Millimeter 7.52 Meter pro Sekunde 0 11.487203817872
03.02.2023 18:00 -0.83 °C 0 Millimeter 4.22 Meter pro Sekunde 14 5.4046236282709
06.01.2023 18:00 7.26 °C 1.41 Millimeter 7.85 Meter pro Sekunde 34 19.82720114879
02.12.2022 18:00 1.28 °C 0 Millimeter 3.79 Meter pro Sekunde 48 10.981320166725
04.11.2022 18:00 12.28 °C 0.21 Millimeter 5.52 Meter pro Sekunde 28 13.308590885102
02.09.2022 18:00 21.73 °C 0 Millimeter 4.73 Meter pro Sekunde 44 0
05.08.2022 18:00 24.67 °C 0 Millimeter 2.78 Meter pro Sekunde 26 4.5877204378579
01.07.2022 18:00 17.29 °C 1.99 Millimeter 4.01 Meter pro Sekunde 36 18.577068492644
03.06.2022 18:00 17.12 °C 0.25 Millimeter 5.05 Meter pro Sekunde 48 17.184302070224
15.05.2022 15:00 18.02 °C 8.03 Millimeter 3.73 Meter pro Sekunde 295 8.7007868931399
06.05.2022 18:00 12.63 °C 7.45 Millimeter 6.4 Meter pro Sekunde 77 15.314119073992
01.04.2022 18:00 9.09 °C 2.81 Millimeter 7.52 Meter pro Sekunde unbekannt unbekannt
04.03.2022 18:00 1.93 °C 0 Millimeter 3.55 Meter pro Sekunde 26 12.724605953913
04.02.2022 18:00 8.25 °C 0 Millimeter 5.45 Meter pro Sekunde unbekannt unbekannt
03.01.2022 19:30 1.62 °C 0.1 Millimeter 6.18 Meter pro Sekunde unbekannt unbekannt
06.12.2021 19:30 -0.39 °C 0.42 Millimeter 1.81 Meter pro Sekunde 0 13.373921557883
01.11.2021 19:30 7.14 °C 0.19 Millimeter 5.28 Meter pro Sekunde 31 24.32876565631
07.12.2020 19:30 2.05 °C 0.11 Millimeter 2.76 Meter pro Sekunde unbekannt unbekannt
02.11.2020 18:30 5.74 °C 0 Millimeter 2.05 Meter pro Sekunde unbekannt unbekannt
05.10.2020 19:30 10.2 °C 0.38 Millimeter 4.12 Meter pro Sekunde 45 19.423967704152
28.09.2020 17:30 15.54 °C 0 Millimeter 5.79 Meter pro Sekunde unbekannt unbekannt
07.09.2020 19:30 14.83 °C 0.21 Millimeter 4.17 Meter pro Sekunde 55 14.684401031683
03.08.2020 19:30 18.37 °C 0 Millimeter 2.26 Meter pro Sekunde 17 17.429653197748
06.07.2020 19:30 15.01 °C 1.29 Millimeter 7.06 Meter pro Sekunde 12 24.614810310163
04.05.2020 19:30 11.11 °C 0.59 Millimeter 4.17 Meter pro Sekunde unbekannt unbekannt
06.04.2020 19:30 14.49 °C 0 Millimeter 4.26 Meter pro Sekunde unbekannt unbekannt
02.03.2020 19:30 5.68 °C 0 Millimeter 2.9 Meter pro Sekunde 40 19.288356986159
03.02.2020 19:30 7.03 °C 2.33 Millimeter 5.66 Meter pro Sekunde 24 12.967729019354
06.01.2020 19:30 2.6 °C 0 Millimeter 2.96 Meter pro Sekunde 28 10.707786104497
02.12.2019 19:30 3 °C 0.31 Millimeter 4.57 Meter pro Sekunde 28 14.344879384541
04.11.2019 19:30 8.48 °C 7.81 Millimeter 3.54 Meter pro Sekunde 26 10.100472072951
19.10.2019 17:30 11.83 °C 3 Millimeter 4.51 Meter pro Sekunde 27 9.6738189158254
07.10.2019 19:30 7.34 °C 0 Millimeter 2.24 Meter pro Sekunde 91 11.686836229017
02.09.2019 19:30 14.43 °C 0.25 Millimeter 5.03 Meter pro Sekunde 58 15.250871122559
05.08.2019 19:30 21.05 °C 1.44 Millimeter 1.79 Meter pro Sekunde 21 13.308723661619
19.07.2019 11:00 19.4 °C 0 Millimeter 4.23 Meter pro Sekunde unbekannt unbekannt
01.07.2019 19:30 18.57 °C 1 Millimeter 5.46 Meter pro Sekunde 43 15.502179239248
03.06.2019 19:30 16.25 °C 3.88 Millimeter 3.97 Meter pro Sekunde 35 14.21
06.05.2019 19:30 8 °C 2.81 Millimeter 6.41 Meter pro Sekunde 20 16.03
04.02.2019 19:30 2.72 °C 0 Millimeter 6.91 Meter pro Sekunde 12 9.1
07.01.2019 19:30 5.92 °C 0 Millimeter 5.81 Meter pro Sekunde 20 12.05
03.12.2018 19:30 9.32 °C 0 Millimeter 6.16 Meter pro Sekunde 21 10.815
Keep it in the ground.