Stadt-Statistiken von Lindau (Bodensee)

Wie viele, wie lange, wohin? Diese Seite bereitet die statistischen Daten auf, die von Teilnehmern der Critical Mass in Lindau (Bodensee) nach einer Tour eingearbeitet worden sind — entweder von den importieren GPX-Tracks oder mit Schätzungen der Teilnehmerzahlen. Schau dir außerdem die Liste von Touren ohne Statistiken an, um eventuell Zahlenmaterial nachzutragen.

Teilnehmerzahl

Bei der angezeigten Teilnehmerzahl handelt es sich um den Durchschnitt der Werte, die von den Teilnehmern geschätzt wurden.

Tabellarischer Vergleich

Gibt es einen Zusammenhang zwischen dem Wetter und den Teilnehmerzahlen?

Datum Temperatur Niederschlag Windgeschwindigkeit Teilnehmerzahl Streckenlänge
25.08.2023 17:30 Uhr 15,30 °C 0,19 mm 2,04 m/s unbekannt unbekannt
28.07.2023 17:30 Uhr 18,17 °C 10,31 mm 4,51 m/s unbekannt unbekannt
30.06.2023 17:30 Uhr 17,86 °C 12,93 mm 2,12 m/s unbekannt unbekannt
26.05.2023 17:30 Uhr 17,75 °C 0,00 mm 7,62 m/s unbekannt unbekannt
28.04.2023 17:30 Uhr 13,19 °C 0,00 mm 6,60 m/s unbekannt unbekannt
31.03.2023 17:30 Uhr 1,64 °C 4,33 mm 2,52 m/s unbekannt unbekannt
24.02.2023 17:30 Uhr 2,91 °C 0,00 mm 2,03 m/s unbekannt unbekannt
27.01.2023 17:30 Uhr -0,69 °C 0,00 mm 3,94 m/s unbekannt unbekannt
30.12.2022 17:30 Uhr 3,40 °C 0,00 mm 1,50 m/s unbekannt unbekannt
25.11.2022 17:30 Uhr 3,79 °C 2,71 mm 1,77 m/s unbekannt unbekannt
28.10.2022 17:30 Uhr 11,00 °C 1,00 mm 4,35 m/s unbekannt unbekannt
30.09.2022 17:30 Uhr 14,98 °C 0,00 mm 2,23 m/s unbekannt unbekannt
26.08.2022 17:30 Uhr 19,30 °C 8,79 mm 1,73 m/s unbekannt unbekannt
29.07.2022 17:30 Uhr 26,60 °C 0,00 mm 1,94 m/s unbekannt unbekannt
24.06.2022 17:30 Uhr 22,82 °C 0,29 mm 2,09 m/s unbekannt unbekannt
27.05.2022 17:30 Uhr 19,38 °C 3,42 mm 1,99 m/s unbekannt unbekannt
29.04.2022 17:30 Uhr 13,15 °C 4,85 mm 2,24 m/s unbekannt unbekannt
25.03.2022 17:30 Uhr 11,09 °C 0,79 mm 2,24 m/s unbekannt unbekannt
25.02.2022 17:30 Uhr 1,30 °C 0,00 mm 2,59 m/s unbekannt unbekannt
28.01.2022 17:30 Uhr 5,73 °C 13,56 mm 8,11 m/s unbekannt unbekannt
31.12.2021 17:30 Uhr -0,93 °C 0,95 mm 3,62 m/s unbekannt unbekannt
26.11.2021 17:30 Uhr 1,76 °C 5,76 mm 3,34 m/s unbekannt unbekannt
29.10.2021 17:30 Uhr 7,96 °C 0,24 mm 2,35 m/s unbekannt unbekannt
25.06.2021 17:30 Uhr 19,62 °C 3,75 mm 2,24 m/s unbekannt unbekannt
28.05.2021 17:30 Uhr 18,73 °C 0,47 mm 1,79 m/s unbekannt unbekannt
30.04.2021 15:30 Uhr 10,81 °C 29,73 mm 6,41 m/s unbekannt unbekannt
26.03.2021 17:30 Uhr 13,56 °C 2,10 mm 1,34 m/s unbekannt unbekannt
26.02.2021 17:30 Uhr 8,43 °C 0,00 mm 0,94 m/s unbekannt unbekannt
29.01.2021 17:30 Uhr 6,95 °C 0,38 mm 1,97 m/s unbekannt unbekannt
27.11.2020 17:30 Uhr 0,59 °C 6,32 mm 0,72 m/s unbekannt unbekannt
30.10.2020 17:30 Uhr 7,12 °C 1,25 mm 2,16 m/s unbekannt unbekannt
25.09.2020 17:30 Uhr 11,96 °C 0,00 mm 1,09 m/s unbekannt unbekannt
28.08.2020 17:30 Uhr 14,73 °C 3,40 mm 1,48 m/s unbekannt unbekannt
31.07.2020 17:30 Uhr 26,00 °C 0,11 mm 1,14 m/s unbekannt unbekannt
26.06.2020 17:30 Uhr 19,36 °C 10,04 mm 2,43 m/s unbekannt unbekannt
29.05.2020 17:30 Uhr 15,97 °C 0,00 mm 6,27 m/s unbekannt unbekannt
24.04.2020 17:30 Uhr 14,75 °C 0,00 mm 4,15 m/s unbekannt unbekannt
27.03.2020 17:30 Uhr 6,86 °C 0,00 mm 0,96 m/s unbekannt unbekannt
22.03.2020 15:00 Uhr 3,15 °C 0,00 mm 5,73 m/s unbekannt unbekannt
28.02.2020 17:30 Uhr 2,66 °C 0,63 mm 1,96 m/s 10 unbekannt
31.01.2020 17:30 Uhr 10,24 °C 0,81 mm 2,61 m/s 9 unbekannt
27.12.2019 17:30 Uhr 5,42 °C 13,45 mm 1,94 m/s 8 unbekannt
29.11.2019 17:30 Uhr 6,15 °C 17,31 mm 4,38 m/s 8 unbekannt
25.10.2019 17:30 Uhr 12,82 °C 0,00 mm 0,60 m/s 22 unbekannt
27.09.2019 17:30 Uhr 15,57 °C 3,62 mm 1,53 m/s 17 unbekannt
30.08.2019 17:30 Uhr 23,08 °C 0,31 mm 0,82 m/s 35 unbekannt
26.07.2019 17:30 Uhr 23,88 °C 6,06 mm 1,61 m/s 21 unbekannt
Keep it in the ground.