Stadt-Statistiken von Karlsruhe

Wie viele, wie lange, wohin? Diese Seite bereitet die statistischen Daten auf, die von Teilnehmern der Critical Mass in Karlsruhe nach einer Tour eingearbeitet worden sind — entweder von den importieren GPX-Tracks oder mit Schätzungen der Teilnehmerzahlen. Schau dir außerdem die Liste von Touren ohne Statistiken an, um eventuell Zahlenmaterial nachzutragen.

Teilnehmerzahl

Bei der angezeigten Teilnehmerzahl handelt es sich um den Durchschnitt der Werte, die von den Teilnehmern geschätzt wurden.

Tabellarischer Vergleich

Gibt es einen Zusammenhang zwischen dem Wetter und den Teilnehmerzahlen?

Datum Temperatur Niederschlag Windgeschwindigkeit Teilnehmerzahl Streckenlänge
25.08.2023 18:00 17.74 °C 0.5 Millimeter 6.45 Meter pro Sekunde 173 14.385898704296
28.07.2023 18:00 18.84 °C 15.8 Millimeter 7.41 Meter pro Sekunde 470 10.617474556041
30.06.2023 18:00 22.45 °C 2.28 Millimeter 4.9 Meter pro Sekunde 228 13.673991949205
26.05.2023 18:00 18.87 °C 0 Millimeter 7.42 Meter pro Sekunde 274 11.699266444318
07.05.2023 15:00 17.25 °C 6.91 Millimeter 3.06 Meter pro Sekunde 250 0
28.04.2023 18:00 15.13 °C 0 Millimeter 4.3 Meter pro Sekunde 250 11.589147195796
31.03.2023 18:00 2.63 °C 1.22 Millimeter 3.17 Meter pro Sekunde 307 13.228161914705
24.02.2023 18:00 3.26 °C 0 Millimeter 5.46 Meter pro Sekunde 253 10.884689974796
27.01.2023 18:00 1.73 °C 0 Millimeter 4.04 Meter pro Sekunde 176 9.8436603086919
30.12.2022 18:00 3.64 °C 0 Millimeter 2.52 Meter pro Sekunde 111 8.6419991304742
25.11.2022 18:00 5.75 °C 0.26 Millimeter 1.86 Meter pro Sekunde 165 10.543400701793
28.10.2022 18:00 11.9 °C 2.26 Millimeter 6.58 Meter pro Sekunde 400 11.73602473842
30.09.2022 18:00 16.35 °C 0 Millimeter 1.98 Meter pro Sekunde 200 11.673867715633
25.09.2022 15:00 12.37 °C 2.18 Millimeter 3.39 Meter pro Sekunde 200 0
26.08.2022 18:00 22.52 °C 0 Millimeter 3.41 Meter pro Sekunde 205 10.182409838867
29.07.2022 18:00 31.58 °C 0 Millimeter 2.03 Meter pro Sekunde 278 13.72935316071
24.06.2022 18:00 23.35 °C 0.63 Millimeter 2.53 Meter pro Sekunde 140 0
27.05.2022 18:00 18.81 °C 1.03 Millimeter 1.31 Meter pro Sekunde 250 0
15.05.2022 15:00 25.15 °C 2.32 Millimeter 4.29 Meter pro Sekunde 100 0
29.04.2022 18:00 14.58 °C 0.91 Millimeter 3.32 Meter pro Sekunde 265 0
25.03.2022 18:00 11.65 °C 6.72 Millimeter 5.16 Meter pro Sekunde 489 12.349627161926
25.02.2022 18:00 3.04 °C 0 Millimeter 3.64 Meter pro Sekunde unbekannt unbekannt
28.01.2022 18:00 5.44 °C 6.64 Millimeter 8.27 Meter pro Sekunde unbekannt unbekannt
31.12.2021 18:00 2.27 °C 1.84 Millimeter 4.36 Meter pro Sekunde unbekannt unbekannt
26.11.2021 18:00 6.33 °C 4.31 Millimeter 7.72 Meter pro Sekunde unbekannt unbekannt
29.10.2021 18:00 8.54 °C 3.71 Millimeter 2.75 Meter pro Sekunde 228 10.079115939124
25.06.2021 18:00 20.81 °C 13.83 Millimeter 4.28 Meter pro Sekunde 380 0
28.05.2021 18:00 20.21 °C 0.61 Millimeter 2.22 Meter pro Sekunde unbekannt unbekannt
30.04.2021 16:00 6.72 °C 15.21 Millimeter 5.19 Meter pro Sekunde unbekannt unbekannt
26.03.2021 18:00 14.73 °C 0 Millimeter 3.85 Meter pro Sekunde unbekannt unbekannt
26.02.2021 18:00 10.11 °C 0 Millimeter 1.97 Meter pro Sekunde unbekannt unbekannt
29.01.2021 18:00 9.88 °C 8.13 Millimeter 1.49 Meter pro Sekunde unbekannt unbekannt
25.12.2020 18:00 0.45 °C 2.45 Millimeter 2.96 Meter pro Sekunde unbekannt unbekannt
27.11.2020 18:00 2.88 °C 0.72 Millimeter 0.84 Meter pro Sekunde unbekannt unbekannt
30.10.2020 18:00 6.39 °C 0.35 Millimeter 1.97 Meter pro Sekunde unbekannt unbekannt
25.09.2020 18:00 13.75 °C 0 Millimeter 0.31 Meter pro Sekunde 205 0
20.09.2020 15:00 12.4 °C 6.84 Millimeter 4.93 Meter pro Sekunde unbekannt unbekannt
28.08.2020 18:00 17.86 °C 0.56 Millimeter 2.91 Meter pro Sekunde 217 10.175707225392
31.07.2020 18:00 28.33 °C 0 Millimeter 2.75 Meter pro Sekunde unbekannt unbekannt
26.06.2020 18:00 24.01 °C 2.87 Millimeter 1.85 Meter pro Sekunde unbekannt unbekannt
29.05.2020 18:00 17.41 °C 0 Millimeter 5.87 Meter pro Sekunde unbekannt unbekannt
24.04.2020 18:00 17.66 °C 0 Millimeter 4.42 Meter pro Sekunde unbekannt unbekannt
27.03.2020 18:00 8.74 °C 0 Millimeter 2.63 Meter pro Sekunde unbekannt unbekannt
28.02.2020 18:00 3.84 °C 0 Millimeter 3.8 Meter pro Sekunde 205 0
31.01.2020 18:00 11.62 °C 0 Millimeter 5.25 Meter pro Sekunde 252 0
27.12.2019 18:00 5.14 °C 2.25 Millimeter 2.43 Meter pro Sekunde 162 0
29.11.2019 18:00 4.12 °C 4.25 Millimeter 2.62 Meter pro Sekunde 275 0
25.10.2019 18:00 12.21 °C 0 Millimeter 2.85 Meter pro Sekunde 485 0
27.09.2019 18:00 14.89 °C 10.56 Millimeter 4.28 Meter pro Sekunde 708 0
30.08.2019 18:00 22.45 °C 0 Millimeter 2.27 Meter pro Sekunde 280 0
26.07.2019 18:00 26.48 °C 4.19 Millimeter 1.32 Meter pro Sekunde 233 0
31.05.2019 18:00 20.5 °C 0 Millimeter 0.94 Meter pro Sekunde 348 0
29.03.2019 18:00 9.63 °C 0 Millimeter 2.13 Meter pro Sekunde 231 0
22.02.2019 18:00 7.89 °C 0 Millimeter 1.88 Meter pro Sekunde 141 0
25.01.2019 18:00 -2.23 °C 0 Millimeter 3.56 Meter pro Sekunde 76 0
28.12.2018 18:00 -1.38 °C 0 Millimeter 2.57 Meter pro Sekunde 90 0
30.11.2018 18:00 7.15 °C 0 Millimeter 2.41 Meter pro Sekunde 87 0
26.10.2018 18:00 10.91 °C 0 Millimeter 6.11 Meter pro Sekunde 203 0
28.09.2018 18:00 15.03 °C 0 Millimeter 3.32 Meter pro Sekunde 261 0
31.08.2018 18:00 16.27 °C 0 Millimeter 3.11 Meter pro Sekunde 242 0
27.07.2018 18:00 30.95 °C 0 Millimeter 2.75 Meter pro Sekunde 171 0
29.06.2018 18:00 26.38 °C 0 Millimeter 4.76 Meter pro Sekunde 214 12.27
25.05.2018 18:00 23.47 °C 0 Millimeter 1.77 Meter pro Sekunde 224 0
27.04.2018 18:00 19.09 °C 0 Millimeter 4.35 Meter pro Sekunde 310 0
30.03.2018 18:00 8.46 °C 0 Millimeter 4.48 Meter pro Sekunde 118 0
23.02.2018 18:00 -0.32 °C 0 Millimeter 7.01 Meter pro Sekunde 52 0
26.01.2018 18:00 7.09 °C 0 Millimeter 1.94 Meter pro Sekunde 63 0
29.12.2017 18:00 1.31 °C 0 Millimeter 6.48 Meter pro Sekunde 56 0
24.11.2017 18:00 12.38 °C 0 Millimeter 6.56 Meter pro Sekunde 47 0
27.10.2017 18:00 10.38 °C 0 Millimeter 5.55 Meter pro Sekunde 108 0
29.09.2017 18:00 18.34 °C 0 Millimeter 2.02 Meter pro Sekunde 172 0
25.08.2017 18:00 26.35 °C 0 Millimeter 1.81 Meter pro Sekunde 118 0
28.07.2017 18:00 20.23 °C 0 Millimeter 5.02 Meter pro Sekunde 116 0
30.06.2017 18:00 19.54 °C 0 Millimeter 7.06 Meter pro Sekunde 108 0
26.05.2017 18:00 23.43 °C 0 Millimeter 3.63 Meter pro Sekunde 208 0
28.04.2017 18:00 10.04 °C 0 Millimeter 2.87 Meter pro Sekunde 97 0
31.03.2017 18:00 12.46 °C 0 Millimeter 2.47 Meter pro Sekunde 148 0
27.01.2017 17:00 -5.45 °C 0 Millimeter 1.34 Meter pro Sekunde 43 0
30.12.2016 17:00 -4.02 °C 0 Millimeter 0.52 Meter pro Sekunde 35 0
25.11.2016 15:00 8.33 °C 0 Millimeter 4.61 Meter pro Sekunde 66 0
28.10.2016 18:00 7.2 °C 0 Millimeter 1.52 Meter pro Sekunde 98 0
30.09.2016 18:00 16.64 °C 0 Millimeter 1.9 Meter pro Sekunde 94 0
26.08.2016 18:00 29.58 °C 0 Millimeter 1.67 Meter pro Sekunde 106 0
29.07.2016 18:00 19.04 °C 0 Millimeter 2.68 Meter pro Sekunde 95 0
24.06.2016 18:00 22.67 °C 0 Millimeter 2.4 Meter pro Sekunde 71 0
27.05.2016 18:00 16.46 °C 0 Millimeter 3.31 Meter pro Sekunde 99 0
29.04.2016 18:00 11.42 °C 0 Millimeter 3.91 Meter pro Sekunde 103 0
25.03.2016 18:00 8.15 °C 0 Millimeter 6.35 Meter pro Sekunde 20 0
26.02.2016 18:00 2.59 °C 0 Millimeter 1.67 Meter pro Sekunde 40 0
Keep it in the ground.