Stadt-Statistiken von Freudenstadt

Wie viele, wie lange, wohin? Diese Seite bereitet die statistischen Daten auf, die von Teilnehmern der Critical Mass in Freudenstadt nach einer Tour eingearbeitet worden sind.

Fehlende Statistiken
Teilnehmerzahl

Bei der angezeigten Teilnehmerzahl handelt es sich um den Durchschnitt der Werte, die von den Teilnehmern geschätzt wurden.

Tabellarischer Vergleich

Gibt es einen Zusammenhang zwischen dem Wetter und den Teilnehmerzahlen?

Datum Temperatur Niederschlag Windgeschwindigkeit Teilnehmer Strecke
09.03.2026 -0,4 °C 11,8 mm 3,2 m/s
09.02.2026 -0,8 °C 1,7 mm 2,6 m/s
12.01.2026 0,1 °C 0,0 mm 1,3 m/s
08.12.2025 3,8 °C 0,0 mm 1,5 m/s
10.11.2025 4,4 °C 0,0 mm 2,1 m/s
13.10.2025 10,9 °C 0,0 mm 3,6 m/s
08.09.2025 12,3 °C 0,0 mm 3,3 m/s
11.08.2025 23,7 °C 0,0 mm 3,6 m/s
14.07.2025 18,0 °C 8,7 mm 5,7 m/s
11.09.2023 16,9 °C 0,0 mm 2,1 m/s
14.08.2023 24,0 °C 0,0 mm 1,6 m/s
10.07.2023 24,5 °C 6,0 mm 4,4 m/s
12.06.2023 18,4 °C 0,1 mm 1,2 m/s
08.05.2023 14,5 °C 7,5 mm 1,4 m/s
10.04.2023 6,6 °C 0,0 mm 1,9 m/s
13.03.2023 8,6 °C 0,1 mm 5,2 m/s
13.02.2023 7,6 °C 1,9 mm 6,1 m/s
09.01.2023 8,5 °C 3,1 mm 11,0 m/s
12.12.2022 -3,6 °C 0,0 mm 1,3 m/s
14.11.2022 2,3 °C 0,9 mm 1,3 m/s
12.09.2022 7,3 °C 4,2 mm 3,2 m/s
08.08.2022 21,2 °C 0,0 mm 4,3 m/s
11.07.2022 18,5 °C 0,0 mm 3,0 m/s
13.06.2022 20,3 °C 0,0 mm 5,3 m/s
09.05.2022 13,6 °C 0,0 mm 2,2 m/s
11.04.2022 7,9 °C 0,0 mm 5,1 m/s
14.03.2022 3,2 °C 0,0 mm 6,5 m/s
14.02.2022 2,6 °C 3,6 mm 10,2 m/s
10.01.2022 -1,9 °C 0,0 mm 1,9 m/s
13.12.2021 -2,8 °C 0,0 mm 4,2 m/s
08.11.2021 3,9 °C 0,0 mm 2,6 m/s
14.06.2021 22,9 °C 0,1 mm 4,7 m/s
10.05.2021 10,0 °C 2,0 mm 3,4 m/s
12.04.2021 2,3 °C 0,0 mm 3,5 m/s
08.03.2021 3,9 °C 8,7 mm 7,8 m/s
08.02.2021 -12,6 °C 0,0 mm 6,9 m/s
14.12.2020 4,2 °C 0,7 mm 2,3 m/s
09.11.2020 7,3 °C 0,0 mm 1,5 m/s
12.10.2020 3,9 °C 0,4 mm 2,9 m/s
14.09.2020 16,6 °C 0,2 mm 0,9 m/s
13.07.2020 16,9 °C 0,0 mm 3,7 m/s
08.06.2020 12,5 °C 2,3 mm 2,8 m/s
11.05.2020 1,0 °C 17,7 mm 2,1 m/s
13.04.2020 7,7 °C 1,6 mm 5,0 m/s
09.03.2020 4,3 °C 0,0 mm 3,5 m/s
10.02.2020 6,1 °C 17,4 mm 11,6 m/s
13.01.2020 2,9 °C 0,0 mm 2,4 m/s
09.12.2019 4,1 °C 7,0 mm 8,8 m/s
11.11.2019 2,2 °C 0,6 mm 1,8 m/s
14.10.2019 16,9 °C 0,0 mm 0,2 m/s
09.09.2019 12,1 °C 0,0 mm 1,7 m/s
12.08.2019 16,5 °C 2,3 mm 0,6 m/s
08.07.2019 18,5 °C 0,0 mm 2,4 m/s
13.05.2019 11,4 °C 0,0 mm 6,8 m/s
11.02.2019 4,2 °C 0,0 mm 3,5 m/s
14.01.2019 2,3 °C 0,0 mm 3,7 m/s
10.12.2018 4,5 °C 0,0 mm 3,6 m/s
12.11.2018 13,7 °C 0,0 mm 2,8 m/s
08.10.2018 16,1 °C 0,0 mm 2,1 m/s
10.09.2018 20,1 °C 0,0 mm 1,9 m/s
13.08.2018 22,7 °C 0,0 mm 3,8 m/s
09.07.2018 19,8 °C 0,0 mm 1,9 m/s
11.06.2018 17,6 °C 0,0 mm 1,7 m/s
14.05.2018 13,7 °C 0,0 mm 1,5 m/s
09.04.2018 13,9 °C 0,0 mm 1,5 m/s
12.02.2018 -3,2 °C 0,0 mm 2,5 m/s
08.01.2018 3,5 °C 0,0 mm 1,9 m/s
11.12.2017 5,5 °C 0,0 mm 4,1 m/s
13.11.2017 4,8 °C 0,0 mm 1,9 m/s
09.10.2017 7,9 °C 0,0 mm 1,6 m/s
11.09.2017 13,2 °C 0,0 mm 4,4 m/s
14.08.2017 24,7 °C 0,0 mm 1,5 m/s
10.07.2017 21,0 °C 0,0 mm 4,6 m/s
12.06.2017 20,6 °C 0,0 mm 3,1 m/s
08.05.2017 11,4 °C 0,0 mm 1,7 m/s
10.04.2017 18,2 °C 0,0 mm 3,8 m/s
13.03.2017 8,1 °C 0,0 mm 1,2 m/s
09.01.2017 -5,3 °C 0,0 mm 1,5 m/s
12.12.2016 -0,4 °C 0,0 mm 0,8 m/s
14.11.2016 -2,8 °C 0,0 mm 0,9 m/s
10.10.2016 5,5 °C 0,0 mm 1,9 m/s
12.09.2016 23,8 °C 0,0 mm 1,6 m/s
11.07.2016 18,3 °C 0,0 mm 2,9 m/s
13.06.2016 13,4 °C 0,0 mm 1,8 m/s
09.05.2016 16,2 °C 0,0 mm 1,3 m/s
11.04.2016 12,3 °C 0,0 mm 1,7 m/s
Keep it in the ground.