Stadt-Statistiken von Essen

Wie viele, wie lange, wohin? Diese Seite bereitet die statistischen Daten auf, die von Teilnehmern der Critical Mass in Essen nach einer Tour eingearbeitet worden sind — entweder von den importieren GPX-Tracks oder mit Schätzungen der Teilnehmerzahlen. Schau dir außerdem die Liste von Touren ohne Statistiken an, um eventuell Zahlenmaterial nachzutragen.

Teilnehmerzahl

Bei der angezeigten Teilnehmerzahl handelt es sich um den Durchschnitt der Werte, die von den Teilnehmern geschätzt wurden.

Tabellarischer Vergleich

Gibt es einen Zusammenhang zwischen dem Wetter und den Teilnehmerzahlen?

Datum Temperatur Niederschlag Windgeschwindigkeit Teilnehmerzahl Streckenlänge
09.08.2024 19:00 Uhr 22,48 °C 1,80 mm 6,37 m/s unbekannt unbekannt
08.09.2023 19:00 Uhr 15,36 °C 1,63 mm 3,37 m/s unbekannt 18,35 km
11.08.2023 19:00 Uhr 23,91 °C 0,00 mm 3,15 m/s unbekannt unbekannt
14.07.2023 19:00 Uhr 21,45 °C 0,13 mm 3,73 m/s unbekannt unbekannt
09.06.2023 19:00 Uhr 20,02 °C 0,00 mm 4,93 m/s 55 23,47 km
12.05.2023 19:00 Uhr 11,46 °C 0,00 mm 5,62 m/s unbekannt unbekannt
06.05.2023 14:00 Uhr 14,84 °C 7,75 mm 1,78 m/s unbekannt unbekannt
14.04.2023 19:00 Uhr 11,61 °C 0,00 mm 6,07 m/s unbekannt unbekannt
10.03.2023 19:00 Uhr 2,21 °C 5,13 mm 5,75 m/s unbekannt unbekannt
10.02.2023 19:00 Uhr 8,40 °C 0,00 mm 3,12 m/s unbekannt unbekannt
13.01.2023 19:00 Uhr 7,73 °C 5,59 mm 8,09 m/s unbekannt unbekannt
09.12.2022 19:00 Uhr -3,13 °C 0,00 mm 5,23 m/s unbekannt unbekannt
11.11.2022 19:00 Uhr 9,34 °C 7,10 mm 5,30 m/s unbekannt unbekannt
14.10.2022 19:00 Uhr 11,51 °C 0,00 mm 3,68 m/s unbekannt unbekannt
17.09.2022 12:00 Uhr 15,66 °C 0,00 mm 1,55 m/s unbekannt unbekannt
09.09.2022 19:00 Uhr 14,19 °C 11,21 mm 2,82 m/s unbekannt unbekannt
12.08.2022 19:00 Uhr 22,57 °C 6,42 mm 2,67 m/s unbekannt unbekannt
08.07.2022 19:00 Uhr 30,75 °C 0,00 mm 1,98 m/s unbekannt unbekannt
18.06.2022 12:00 Uhr 26,12 °C 0,76 mm 3,85 m/s unbekannt unbekannt
10.06.2022 19:00 Uhr 23,21 °C 0,00 mm 3,27 m/s unbekannt unbekannt
13.05.2022 19:00 Uhr 23,65 °C 0,00 mm 3,71 m/s unbekannt unbekannt
08.04.2022 19:00 Uhr 16,58 °C 0,00 mm 3,19 m/s unbekannt unbekannt
19.03.2022 12:00 Uhr 13,35 °C 0,00 mm 1,97 m/s 227 unbekannt
11.03.2022 19:00 Uhr 10,57 °C 0,00 mm 5,40 m/s unbekannt unbekannt
11.02.2022 19:00 Uhr 9,79 °C 6,10 mm 9,35 m/s unbekannt unbekannt
14.01.2022 19:00 Uhr 3,64 °C 0,00 mm 3,47 m/s unbekannt unbekannt
10.12.2021 19:00 Uhr 5,78 °C 0,00 mm 2,25 m/s 13 20,57 km
12.11.2021 19:00 Uhr 8,25 °C 0,27 mm 3,54 m/s unbekannt unbekannt
11.06.2021 19:00 Uhr 29,28 °C 0,00 mm 4,18 m/s unbekannt unbekannt
14.05.2021 19:00 Uhr 10,59 °C 16,94 mm 4,63 m/s unbekannt unbekannt
09.04.2021 17:00 Uhr 6,33 °C 0,60 mm 2,20 m/s unbekannt unbekannt
12.03.2021 19:00 Uhr 5,80 °C 0,10 mm 2,49 m/s unbekannt unbekannt
12.02.2021 19:00 Uhr 5,81 °C 5,17 mm 4,05 m/s unbekannt unbekannt
11.12.2020 19:00 Uhr 8,04 °C 0,00 mm 4,08 m/s unbekannt unbekannt
13.11.2020 19:00 Uhr 8,51 °C 5,15 mm 7,96 m/s unbekannt unbekannt
09.10.2020 19:00 Uhr 10,48 °C 0,21 mm 2,91 m/s unbekannt unbekannt
20.09.2020 14:00 Uhr 10,10 °C 0,60 mm 7,72 m/s 175 unbekannt
11.09.2020 19:00 Uhr 19,51 °C 0,00 mm 1,86 m/s unbekannt unbekannt
29.08.2020 14:00 Uhr 18,87 °C 1,81 mm 5,03 m/s 170 unbekannt
10.07.2020 19:00 Uhr 17,49 °C 2,35 mm 4,64 m/s unbekannt unbekannt
12.06.2020 19:00 Uhr 26,85 °C 2,48 mm 2,68 m/s unbekannt unbekannt
08.05.2020 19:00 Uhr 21,06 °C 0,00 mm 2,46 m/s unbekannt unbekannt
10.04.2020 19:00 Uhr 15,19 °C 0,00 mm 3,52 m/s unbekannt unbekannt
21.03.2020 14:00 Uhr 7,55 °C 0,00 mm 6,72 m/s unbekannt unbekannt
13.03.2020 19:00 Uhr 5,63 °C 0,63 mm 6,01 m/s unbekannt unbekannt
14.02.2020 19:00 Uhr 5,72 °C 0,00 mm 3,07 m/s 79 18,27 km
10.01.2020 19:00 Uhr 4,89 °C 0,51 mm 5,41 m/s 39 23,05 km
13.12.2019 19:00 Uhr 4,46 °C 2,32 mm 2,47 m/s unbekannt unbekannt
08.11.2019 19:00 Uhr 7,16 °C 0,00 mm 1,17 m/s 75 unbekannt
11.10.2019 19:00 Uhr 16,03 °C 0,31 mm 6,50 m/s unbekannt unbekannt
13.09.2019 19:00 Uhr 17,69 °C 1,19 mm 3,30 m/s unbekannt unbekannt
09.08.2019 19:00 Uhr 23,85 °C 3,75 mm 2,91 m/s unbekannt unbekannt
12.07.2019 19:00 Uhr 20,34 °C 8,87 mm 2,90 m/s unbekannt unbekannt
10.05.2019 19:00 Uhr 12,66 °C 1,06 mm 1,91 m/s 70 unbekannt
08.02.2019 19:00 Uhr 7,30 °C 0,00 mm 8,76 m/s 115 unbekannt
11.01.2019 19:00 Uhr 5,58 °C 0,00 mm 4,02 m/s unbekannt unbekannt
14.12.2018 19:00 Uhr -0,64 °C 0,00 mm 3,68 m/s unbekannt unbekannt
09.11.2018 19:00 Uhr 11,18 °C 0,00 mm 4,91 m/s unbekannt unbekannt
14.09.2018 19:00 Uhr 15,32 °C 0,00 mm 2,57 m/s unbekannt unbekannt
10.08.2018 19:00 Uhr 19,06 °C 0,00 mm 6,26 m/s unbekannt 21,46 km
13.07.2018 19:00 Uhr 25,56 °C 0,00 mm 2,46 m/s 150 20,12 km
08.06.2018 19:00 Uhr 23,67 °C 0,00 mm 1,92 m/s unbekannt 15,66 km
11.05.2018 19:00 Uhr 18,95 °C 0,00 mm 2,86 m/s unbekannt unbekannt
13.04.2018 19:00 Uhr 13,23 °C 0,00 mm 6,36 m/s 80 20,80 km
09.02.2018 19:00 Uhr -1,08 °C 0,00 mm 4,38 m/s unbekannt unbekannt
12.01.2018 19:00 Uhr 3,87 °C 0,00 mm 1,95 m/s unbekannt unbekannt
08.12.2017 19:00 Uhr 2,44 °C 0,00 mm 7,01 m/s 30 unbekannt
10.11.2017 19:00 Uhr 7,53 °C 0,00 mm 7,86 m/s 45 18,79 km
13.10.2017 19:00 Uhr 16,77 °C 0,00 mm 5,08 m/s 134 22,06 km
08.09.2017 19:00 Uhr 15,57 °C 0,00 mm 8,37 m/s 27 22,14 km
11.08.2017 19:00 Uhr 17,24 °C 0,00 mm 2,75 m/s 150 17,26 km
14.07.2017 19:00 Uhr 15,27 °C 0,00 mm 5,11 m/s 87 17,34 km
09.06.2017 19:00 Uhr 16,17 °C 0,00 mm 6,10 m/s 199 17,46 km
12.05.2017 19:00 Uhr 18,41 °C 0,00 mm 2,96 m/s 157 19,67 km
14.04.2017 19:00 Uhr 10,28 °C 0,00 mm 5,36 m/s 96 21,93 km
10.03.2017 19:00 Uhr 5,50 °C 0,00 mm 1,12 m/s 111 16,95 km
13.01.2017 19:00 Uhr 0,78 °C 0,00 mm 6,73 m/s 31 20,97 km
09.12.2016 19:00 Uhr 4,93 °C 0,00 mm 1,86 m/s 68 25,18 km
11.11.2016 19:00 Uhr 1,00 °C 0,00 mm 4,82 m/s 62 16,73 km
14.10.2016 19:00 Uhr 12,76 °C 0,00 mm 5,26 m/s 155 19,58 km
09.09.2016 19:00 Uhr 20,16 °C 0,00 mm 1,83 m/s 463 19,19 km
08.07.2016 19:00 Uhr 22,87 °C 0,00 mm 5,10 m/s 133 16,54 km
10.06.2016 19:00 Uhr 16,21 °C 0,00 mm 2,04 m/s 171 unbekannt
13.05.2016 19:00 Uhr 10,88 °C 0,00 mm 5,27 m/s 115 unbekannt
08.04.2016 19:00 Uhr 6,47 °C 0,00 mm 1,07 m/s 106 unbekannt
Keep it in the ground.