Stadt-Statistiken von Dresden

Wie viele, wie lange, wohin? Diese Seite bereitet die statistischen Daten auf, die von Teilnehmern der Critical Mass in Dresden nach einer Tour eingearbeitet worden sind.

Fehlende Statistiken
Teilnehmerzahl

Bei der angezeigten Teilnehmerzahl handelt es sich um den Durchschnitt der Werte, die von den Teilnehmern geschätzt wurden.

Tabellarischer Vergleich

Gibt es einen Zusammenhang zwischen dem Wetter und den Teilnehmerzahlen?

Datum Temperatur Niederschlag Windgeschwindigkeit Teilnehmer Strecke
27.02.2026 9,6 °C 0,0 mm 2,3 m/s 48 27,8 km
30.01.2026 0,9 °C 0,0 mm 2,3 m/s 21 20,8 km
28.12.2025 1,0 °C 1,2 mm 10,0 m/s 9
26.12.2025 -1,9 °C 4,4 mm 10,0 m/s
28.11.2025 2,6 °C 0,0 mm 2,8 m/s 33 20,7 km
31.10.2025 11,1 °C 0,0 mm 3,8 m/s
26.09.2025 12,8 °C 0,4 mm 4,6 m/s 1.100 22,2 km
29.08.2025 19,5 °C 0,0 mm 2,4 m/s 55 25,4 km
25.07.2025 18,7 °C 0,5 mm 5,2 m/s
27.06.2025 20,0 °C 1,2 mm 7,7 m/s 45 22,5 km
30.05.2025 15,6 °C 5,2 mm 8,0 m/s 48 25,8 km
25.08.2023 19,0 °C 0,0 mm 2,6 m/s 54 17,6 km
28.07.2023 17,1 °C 8,3 mm 8,1 m/s 39 30,3 km
30.06.2023 20,3 °C 1,0 mm 7,9 m/s 19 13,7 km
26.05.2023 16,9 °C 0,0 mm 5,8 m/s 45 28,1 km
07.05.2023 10,9 °C 0,0 mm 6,0 m/s 470 7,2 km
28.04.2023 9,7 °C 0,0 mm 3,6 m/s 31 18,9 km
31.03.2023 -0,4 °C 4,8 mm 3,2 m/s 30 20,4 km
24.02.2023 1,9 °C 0,0 mm 2,0 m/s 8 14,4 km
27.01.2023 0,3 °C 0,7 mm 3,0 m/s 20 22,2 km
30.12.2022 5,2 °C 0,0 mm 4,2 m/s 14 25,9 km
25.11.2022 4,9 °C 0,9 mm 2,9 m/s 12 18,5 km
28.10.2022 15,3 °C 0,7 mm 6,0 m/s 42 30,5 km
30.09.2022 19,5 °C 0,0 mm 4,1 m/s 70 22,3 km
26.08.2022 19,4 °C 0,0 mm 3,6 m/s 59 25,8 km
29.07.2022 29,4 °C 0,0 mm 4,2 m/s 47 27,9 km
24.06.2022 22,5 °C 1,6 mm 3,9 m/s 57 33,8 km
27.05.2022 19,5 °C 0,4 mm 3,5 m/s 47 24,3 km
15.05.2022 19,1 °C 4,9 mm 3,8 m/s 500 7,3 km
29.04.2022 13,5 °C 0,3 mm 2,3 m/s 78 20,3 km
25.03.2022 12,2 °C 6,1 mm 4,2 m/s 47 27,7 km
25.02.2022 1,1 °C 1,2 mm 4,0 m/s 40 20,3 km
28.01.2022 3,9 °C 8,6 mm 10,7 m/s
30.12.2021 6,6 °C 12,6 mm 6,3 m/s
17.12.2021 1,1 °C 0,0 mm 6,2 m/s 10 23,7 km
26.11.2021 7,1 °C 1,4 mm 9,6 m/s 13 22,8 km
29.10.2021 11,1 °C 0,0 mm 3,2 m/s 55 23,9 km
25.06.2021 20,7 °C 7,2 mm 2,4 m/s 98 25,3 km
28.05.2021 15,7 °C 1,0 mm 5,5 m/s 54 19,3 km
30.04.2021 8,4 °C 0,7 mm 9,6 m/s 40 10,3 km
26.03.2021 15,6 °C 0,0 mm 3,3 m/s 7
26.02.2021 9,1 °C 0,0 mm 4,2 m/s 15 19,8 km
29.01.2021 5,6 °C 6,0 mm 2,9 m/s
25.12.2020 1,8 °C 1,3 mm 4,3 m/s
27.11.2020 2,2 °C 0,2 mm 1,5 m/s 13 16,9 km
30.10.2020 13,0 °C 18,7 mm 7,0 m/s 16 13,0 km
25.09.2020 16,4 °C 7,3 mm 5,3 m/s 50 17,3 km
20.09.2020 22,8 °C 0,0 mm 2,6 m/s 520 6,9 km
28.08.2020 16,9 °C 3,9 mm 2,5 m/s 150 19,3 km
31.07.2020 22,8 °C 0,0 mm 2,6 m/s 98 41,2 km
26.06.2020 23,1 °C 0,0 mm 2,4 m/s 135 25,8 km
29.05.2020 15,9 °C 0,6 mm 4,9 m/s 17 17,4 km
24.04.2020 13,4 °C 0,3 mm 6,4 m/s
27.03.2020 9,0 °C 0,0 mm 4,5 m/s
22.03.2020 -1,5 °C 0,0 mm 6,7 m/s
28.02.2020 -0,2 °C 0,0 mm 6,9 m/s 63 22,8 km
31.01.2020 10,2 °C 0,5 mm 10,2 m/s 73 24,5 km
27.12.2019 1,8 °C 1,0 mm 3,5 m/s 21 17,8 km
29.11.2019 3,9 °C 2,5 mm 8,3 m/s 71 34,1 km
29.10.2019 6,5 °C 0,0 mm 2,3 m/s
25.10.2019 14,7 °C 0,0 mm 7,3 m/s 97 34,2 km
27.09.2019 18,0 °C 2,7 mm 4,5 m/s 23,3 km
30.08.2019 23,8 °C 1,3 mm 1,5 m/s 95 16,5 km
26.07.2019 25,5 °C 0,0 mm 4,7 m/s 123 24,1 km
31.05.2019 18,3 °C 0,8 mm 3,9 m/s 90 28,0 km
29.03.2019 7,9 °C 0,0 mm 4,1 m/s 103 24,0 km
22.02.2019 5,4 °C 0,0 mm 2,1 m/s 103 23,5 km
12.02.2019 0,6 °C 0,0 mm 6,2 m/s 55 22,8 km
05.02.2019 -1,7 °C 0,0 mm 1,9 m/s 110 6,3 km
25.01.2019 -7,8 °C 0,0 mm 2,8 m/s 38
28.12.2018 3,4 °C 0,0 mm 5,3 m/s 18 17,1 km
30.11.2018 0,2 °C 0,0 mm 6,0 m/s 10 8,0 km
26.10.2018 10,7 °C 0,0 mm 3,3 m/s 77 28,6 km
28.09.2018 13,0 °C 0,0 mm 4,1 m/s 47 22,5 km
27.07.2018 27,0 °C 0,0 mm 2,5 m/s 129 9,4 km
29.06.2018 24,1 °C 0,0 mm 4,2 m/s 166 32,4 km
25.05.2018 22,0 °C 0,0 mm 4,6 m/s 143 27,5 km
27.04.2018 13,7 °C 0,0 mm 3,6 m/s 142 28,2 km
30.03.2018 8,8 °C 0,0 mm 4,9 m/s
23.02.2018 -4,7 °C 0,0 mm 5,5 m/s
26.01.2018 5,6 °C 0,0 mm 2,0 m/s
29.12.2017 -2,2 °C 0,0 mm 5,6 m/s
24.11.2017 11,9 °C 0,0 mm 4,9 m/s 30
27.10.2017 9,5 °C 0,0 mm 6,7 m/s
29.09.2017 19,7 °C 0,0 mm 3,4 m/s
25.08.2017 19,9 °C 0,0 mm 2,8 m/s 77
28.07.2017 17,8 °C 0,0 mm 4,4 m/s 115
30.06.2017 18,6 °C 0,0 mm 7,9 m/s 130 25,9 km
26.05.2017 19,7 °C 0,0 mm 3,8 m/s 110 29,3 km
28.04.2017 7,7 °C 0,0 mm 3,4 m/s 80 26,1 km
31.03.2017 16,0 °C 0,0 mm 3,8 m/s 115 27,1 km
27.01.2017 -3,0 °C 0,0 mm 3,3 m/s 22 19,4 km
30.12.2016 -2,0 °C 0,0 mm 2,0 m/s
25.11.2016 3,1 °C 0,0 mm 2,9 m/s 50 13,2 km
28.10.2016 10,3 °C 0,0 mm 6,7 m/s
30.09.2016 17,0 °C 0,0 mm 7,0 m/s
26.08.2016 22,4 °C 0,0 mm 4,2 m/s 94
29.07.2016 19,1 °C 0,0 mm 3,1 m/s 148
24.06.2016 23,0 °C 0,0 mm 1,5 m/s 128
27.05.2016 13,3 °C 0,0 mm 1,5 m/s 140
29.04.2016 8,9 °C 0,0 mm 3,3 m/s 168
25.03.2016 6,3 °C 0,0 mm 2,8 m/s 42
26.02.2016 -1,5 °C 0,0 mm 3,5 m/s 93
Keep it in the ground.