Stadt-Statistiken von Dresden

Wie viele, wie lange, wohin? Diese Seite bereitet die statistischen Daten auf, die von Teilnehmern der Critical Mass in Dresden nach einer Tour eingearbeitet worden sind — entweder von den importieren GPX-Tracks oder mit Schätzungen der Teilnehmerzahlen. Schau dir außerdem die Liste von Touren ohne Statistiken an, um eventuell Zahlenmaterial nachzutragen.

Teilnehmerzahl

Bei der angezeigten Teilnehmerzahl handelt es sich um den Durchschnitt der Werte, die von den Teilnehmern geschätzt wurden.

Tabellarischer Vergleich

Gibt es einen Zusammenhang zwischen dem Wetter und den Teilnehmerzahlen?

Datum Temperatur Niederschlag Windgeschwindigkeit Teilnehmerzahl Streckenlänge
25.08.2023 18:30 18.95 °C 0 Millimeter 2.64 Meter pro Sekunde 54 17.561099113027
28.07.2023 18:30 17.12 °C 8.33 Millimeter 8.07 Meter pro Sekunde 39 30.282235010267
30.06.2023 18:30 20.28 °C 1.04 Millimeter 7.85 Meter pro Sekunde 19 13.717167277349
26.05.2023 19:00 16.89 °C 0 Millimeter 5.84 Meter pro Sekunde 45 28.112122969806
07.05.2023 15:00 10.87 °C 0 Millimeter 5.95 Meter pro Sekunde 470 7.1973599085048
28.04.2023 18:50 9.65 °C 0 Millimeter 3.64 Meter pro Sekunde 31 18.91042622591
31.03.2023 18:30 -0.39 °C 4.78 Millimeter 3.22 Meter pro Sekunde 30 20.396171656579
24.02.2023 18:30 1.93 °C 0 Millimeter 2.03 Meter pro Sekunde 8 14.435859674078
27.01.2023 18:30 0.27 °C 0.7 Millimeter 2.97 Meter pro Sekunde 20 22.20722902053
30.12.2022 18:30 5.19 °C 0 Millimeter 4.19 Meter pro Sekunde 14 25.93175006756
25.11.2022 18:30 4.88 °C 0.94 Millimeter 2.86 Meter pro Sekunde 12 18.521840643046
28.10.2022 18:30 15.31 °C 0.68 Millimeter 6 Meter pro Sekunde 42 30.511269666138
30.09.2022 18:30 19.54 °C 0 Millimeter 4.1 Meter pro Sekunde 70 22.301550331117
26.08.2022 18:30 19.44 °C 0 Millimeter 3.62 Meter pro Sekunde 59 25.801275491482
29.07.2022 18:30 29.41 °C 0 Millimeter 4.23 Meter pro Sekunde 47 27.941356380512
24.06.2022 18:30 22.53 °C 1.59 Millimeter 3.87 Meter pro Sekunde 57 33.790325473059
27.05.2022 18:30 19.45 °C 0.42 Millimeter 3.54 Meter pro Sekunde 47 24.325032131504
15.05.2022 15:00 19.06 °C 4.9 Millimeter 3.82 Meter pro Sekunde 500 7.3053625071379
29.04.2022 18:30 13.47 °C 0.27 Millimeter 2.27 Meter pro Sekunde 78 20.343772513632
25.03.2022 18:30 12.15 °C 6.06 Millimeter 4.18 Meter pro Sekunde 47 27.736189091244
25.02.2022 18:30 1.07 °C 1.18 Millimeter 3.99 Meter pro Sekunde 40 20.28550249458
28.01.2022 18:30 3.85 °C 8.55 Millimeter 10.71 Meter pro Sekunde unbekannt unbekannt
30.12.2021 18:55 6.62 °C 12.62 Millimeter 6.28 Meter pro Sekunde unbekannt unbekannt
17.12.2021 18:55 1.09 °C 0 Millimeter 6.15 Meter pro Sekunde 10 23.701494555303
26.11.2021 18:30 7.06 °C 1.35 Millimeter 9.56 Meter pro Sekunde 13 22.769675127857
29.10.2021 18:50 11.08 °C 0 Millimeter 3.17 Meter pro Sekunde 55 23.907227307392
25.06.2021 18:30 20.68 °C 7.22 Millimeter 2.44 Meter pro Sekunde 98 25.28544973986
28.05.2021 18:45 15.65 °C 1.04 Millimeter 5.51 Meter pro Sekunde 54 19.300751403464
30.04.2021 18:45 8.37 °C 0.74 Millimeter 9.57 Meter pro Sekunde 40 10.291659899629
26.03.2021 19:00 15.56 °C 0 Millimeter 3.25 Meter pro Sekunde 7 0
26.02.2021 19:00 9.05 °C 0 Millimeter 4.22 Meter pro Sekunde 15 19.828847324195
29.01.2021 18:30 5.57 °C 5.97 Millimeter 2.85 Meter pro Sekunde unbekannt unbekannt
25.12.2020 18:30 1.83 °C 1.33 Millimeter 4.33 Meter pro Sekunde unbekannt unbekannt
27.11.2020 19:00 2.2 °C 0.23 Millimeter 1.45 Meter pro Sekunde 13 16.93470712572
30.10.2020 19:00 13.01 °C 18.73 Millimeter 7.04 Meter pro Sekunde 16 13.046149784041
25.09.2020 18:30 16.36 °C 7.26 Millimeter 5.3 Meter pro Sekunde 50 17.313986339016
20.09.2020 14:30 22.77 °C 0 Millimeter 2.59 Meter pro Sekunde 520 6.8754515025043
28.08.2020 18:30 16.86 °C 3.93 Millimeter 2.54 Meter pro Sekunde 150 19.316091415525
31.07.2020 18:30 22.81 °C 0 Millimeter 2.55 Meter pro Sekunde 98 41.24865221648
26.06.2020 18:30 23.14 °C 0 Millimeter 2.36 Meter pro Sekunde 135 25.82953169047
29.05.2020 18:30 15.89 °C 0.55 Millimeter 4.93 Meter pro Sekunde 17 17.387457082596
24.04.2020 18:30 13.37 °C 0.28 Millimeter 6.41 Meter pro Sekunde unbekannt unbekannt
27.03.2020 18:30 8.99 °C 0 Millimeter 4.47 Meter pro Sekunde unbekannt unbekannt
22.03.2020 14:30 -1.45 °C 0 Millimeter 6.68 Meter pro Sekunde unbekannt unbekannt
28.02.2020 18:30 -0.16 °C 0 Millimeter 6.91 Meter pro Sekunde 63 22.839512748881
31.01.2020 18:30 10.15 °C 0.5 Millimeter 10.17 Meter pro Sekunde 73 24.469866437471
27.12.2019 18:30 1.78 °C 1.01 Millimeter 3.51 Meter pro Sekunde 21 17.819978369307
29.11.2019 18:30 3.94 °C 2.5 Millimeter 8.33 Meter pro Sekunde 71 34.080863518036
29.10.2019 17:30 6.54 °C 0 Millimeter 2.32 Meter pro Sekunde unbekannt unbekannt
25.10.2019 18:30 14.72 °C 0 Millimeter 7.26 Meter pro Sekunde 97 34.179951648191
27.09.2019 18:30 18.04 °C 2.69 Millimeter 4.52 Meter pro Sekunde 0 23.291207674149
30.08.2019 18:30 23.83 °C 1.31 Millimeter 1.48 Meter pro Sekunde 95 16.53499834232
26.07.2019 18:30 25.46 °C 0 Millimeter 4.68 Meter pro Sekunde 123 24.139324515697
31.05.2019 18:30 18.3 °C 0.75 Millimeter 3.92 Meter pro Sekunde 90 28.03
29.03.2019 18:30 7.88 °C 0 Millimeter 4.14 Meter pro Sekunde 103 24.03
22.02.2019 18:30 5.39 °C 0 Millimeter 2.09 Meter pro Sekunde 103 23.52
12.02.2019 17:30 0.58 °C 0 Millimeter 6.23 Meter pro Sekunde 55 22.8
05.02.2019 17:30 -1.67 °C 0 Millimeter 1.92 Meter pro Sekunde 110 6.2766666666667
25.01.2019 18:30 -7.82 °C 0 Millimeter 2.82 Meter pro Sekunde 38 0
28.12.2018 18:30 3.37 °C 0 Millimeter 5.27 Meter pro Sekunde 18 17.07
30.11.2018 18:30 0.16 °C 0 Millimeter 5.96 Meter pro Sekunde 10 8.0416333705163
26.10.2018 18:30 10.66 °C 0 Millimeter 3.32 Meter pro Sekunde 77 28.64
28.09.2018 18:30 13 °C 0 Millimeter 4.12 Meter pro Sekunde 47 22.52
27.07.2018 18:30 26.95 °C 0 Millimeter 2.52 Meter pro Sekunde 129 9.4213068740721
29.06.2018 18:30 24.07 °C 0 Millimeter 4.22 Meter pro Sekunde 166 32.39
25.05.2018 18:30 22 °C 0 Millimeter 4.62 Meter pro Sekunde 143 27.53
27.04.2018 18:30 13.69 °C 0 Millimeter 3.55 Meter pro Sekunde 142 28.23
30.03.2018 19:30 8.76 °C 0 Millimeter 4.86 Meter pro Sekunde unbekannt unbekannt
23.02.2018 18:30 -4.67 °C 0 Millimeter 5.46 Meter pro Sekunde unbekannt unbekannt
26.01.2018 18:30 5.56 °C 0 Millimeter 2.01 Meter pro Sekunde unbekannt unbekannt
29.12.2017 18:30 -2.18 °C 0 Millimeter 5.62 Meter pro Sekunde unbekannt unbekannt
24.11.2017 18:30 11.85 °C 0 Millimeter 4.91 Meter pro Sekunde 30 0
27.10.2017 18:30 9.47 °C 0 Millimeter 6.65 Meter pro Sekunde unbekannt unbekannt
29.09.2017 18:30 19.73 °C 0 Millimeter 3.42 Meter pro Sekunde unbekannt unbekannt
25.08.2017 18:30 19.93 °C 0 Millimeter 2.76 Meter pro Sekunde 77 0
28.07.2017 18:30 17.82 °C 0 Millimeter 4.42 Meter pro Sekunde 115 0
30.06.2017 18:30 18.63 °C 0 Millimeter 7.91 Meter pro Sekunde 130 25.86
26.05.2017 18:30 19.68 °C 0 Millimeter 3.78 Meter pro Sekunde 110 29.25
28.04.2017 18:30 7.7 °C 0 Millimeter 3.42 Meter pro Sekunde 80 26.14
31.03.2017 18:30 16 °C 0 Millimeter 3.82 Meter pro Sekunde 115 27.13
27.01.2017 17:30 -3 °C 0 Millimeter 3.31 Meter pro Sekunde 22 19.41
30.12.2016 17:30 -2.03 °C 0 Millimeter 1.97 Meter pro Sekunde unbekannt unbekannt
25.11.2016 15:30 3.13 °C 0 Millimeter 2.91 Meter pro Sekunde 50 13.15
28.10.2016 18:30 10.28 °C 0 Millimeter 6.67 Meter pro Sekunde unbekannt unbekannt
30.09.2016 18:30 16.95 °C 0 Millimeter 7.02 Meter pro Sekunde unbekannt unbekannt
26.08.2016 18:30 22.44 °C 0 Millimeter 4.17 Meter pro Sekunde 94 0
29.07.2016 18:30 19.07 °C 0 Millimeter 3.13 Meter pro Sekunde 148 0
24.06.2016 18:30 23.03 °C 0 Millimeter 1.45 Meter pro Sekunde 128 0
27.05.2016 18:30 13.32 °C 0 Millimeter 1.51 Meter pro Sekunde 140 0
29.04.2016 18:30 8.92 °C 0 Millimeter 3.31 Meter pro Sekunde 168 0
25.03.2016 18:30 6.34 °C 0 Millimeter 2.75 Meter pro Sekunde 42 0
26.02.2016 18:30 -1.45 °C 0 Millimeter 3.47 Meter pro Sekunde 93 0
Keep it in the ground.