Stadt-Statistiken von Dresden

Wie viele, wie lange, wohin? Diese Seite bereitet die statistischen Daten auf, die von Teilnehmern der Critical Mass in Dresden nach einer Tour eingearbeitet worden sind — entweder von den importieren GPX-Tracks oder mit Schätzungen der Teilnehmerzahlen. Schau dir außerdem die Liste von Touren ohne Statistiken an, um eventuell Zahlenmaterial nachzutragen.

Teilnehmerzahl

Bei der angezeigten Teilnehmerzahl handelt es sich um den Durchschnitt der Werte, die von den Teilnehmern geschätzt wurden.

Tabellarischer Vergleich

Gibt es einen Zusammenhang zwischen dem Wetter und den Teilnehmerzahlen?

Datum Temperatur Niederschlag Windgeschwindigkeit Teilnehmerzahl Streckenlänge
25.08.2023 18:30 Uhr 18,95 °C 0,00 mm 2,64 m/s 54 17,56 km
28.07.2023 18:30 Uhr 17,12 °C 8,33 mm 8,07 m/s 39 30,28 km
30.06.2023 18:30 Uhr 20,28 °C 1,04 mm 7,85 m/s 19 13,72 km
26.05.2023 19:00 Uhr 16,89 °C 0,00 mm 5,84 m/s 45 28,11 km
07.05.2023 15:00 Uhr 10,87 °C 0,00 mm 5,95 m/s 470 7,20 km
28.04.2023 18:50 Uhr 9,65 °C 0,00 mm 3,64 m/s 31 18,91 km
31.03.2023 18:30 Uhr -0,39 °C 4,78 mm 3,22 m/s 30 20,40 km
24.02.2023 18:30 Uhr 1,93 °C 0,00 mm 2,03 m/s 8 14,44 km
27.01.2023 18:30 Uhr 0,27 °C 0,70 mm 2,97 m/s 20 22,21 km
30.12.2022 18:30 Uhr 5,19 °C 0,00 mm 4,19 m/s 14 25,93 km
25.11.2022 18:30 Uhr 4,88 °C 0,94 mm 2,86 m/s 12 18,52 km
28.10.2022 18:30 Uhr 15,31 °C 0,68 mm 6,00 m/s 42 30,51 km
30.09.2022 18:30 Uhr 19,54 °C 0,00 mm 4,10 m/s 70 22,30 km
26.08.2022 18:30 Uhr 19,44 °C 0,00 mm 3,62 m/s 59 25,80 km
29.07.2022 18:30 Uhr 29,41 °C 0,00 mm 4,23 m/s 47 27,94 km
24.06.2022 18:30 Uhr 22,53 °C 1,59 mm 3,87 m/s 57 33,79 km
27.05.2022 18:30 Uhr 19,45 °C 0,42 mm 3,54 m/s 47 24,33 km
15.05.2022 15:00 Uhr 19,06 °C 4,90 mm 3,82 m/s 500 7,31 km
29.04.2022 18:30 Uhr 13,47 °C 0,27 mm 2,27 m/s 78 20,34 km
25.03.2022 18:30 Uhr 12,15 °C 6,06 mm 4,18 m/s 47 27,74 km
25.02.2022 18:30 Uhr 1,07 °C 1,18 mm 3,99 m/s 40 20,29 km
28.01.2022 18:30 Uhr 3,85 °C 8,55 mm 10,71 m/s unbekannt unbekannt
30.12.2021 18:55 Uhr 6,62 °C 12,62 mm 6,28 m/s unbekannt unbekannt
17.12.2021 18:55 Uhr 1,09 °C 0,00 mm 6,15 m/s 10 23,70 km
26.11.2021 18:30 Uhr 7,06 °C 1,35 mm 9,56 m/s 13 22,77 km
29.10.2021 18:50 Uhr 11,08 °C 0,00 mm 3,17 m/s 55 23,91 km
25.06.2021 18:30 Uhr 20,68 °C 7,22 mm 2,44 m/s 98 25,29 km
28.05.2021 18:45 Uhr 15,65 °C 1,04 mm 5,51 m/s 54 19,30 km
30.04.2021 18:45 Uhr 8,37 °C 0,74 mm 9,57 m/s 40 10,29 km
26.03.2021 19:00 Uhr 15,56 °C 0,00 mm 3,25 m/s 7 unbekannt
26.02.2021 19:00 Uhr 9,05 °C 0,00 mm 4,22 m/s 15 19,83 km
29.01.2021 18:30 Uhr 5,57 °C 5,97 mm 2,85 m/s unbekannt unbekannt
25.12.2020 18:30 Uhr 1,83 °C 1,33 mm 4,33 m/s unbekannt unbekannt
27.11.2020 19:00 Uhr 2,20 °C 0,23 mm 1,45 m/s 13 16,93 km
30.10.2020 19:00 Uhr 13,01 °C 18,73 mm 7,04 m/s 16 13,05 km
25.09.2020 18:30 Uhr 16,36 °C 7,26 mm 5,30 m/s 50 17,31 km
20.09.2020 14:30 Uhr 22,77 °C 0,00 mm 2,59 m/s 520 6,88 km
28.08.2020 18:30 Uhr 16,86 °C 3,93 mm 2,54 m/s 150 19,32 km
31.07.2020 18:30 Uhr 22,81 °C 0,00 mm 2,55 m/s 98 41,25 km
26.06.2020 18:30 Uhr 23,14 °C 0,00 mm 2,36 m/s 135 25,83 km
29.05.2020 18:30 Uhr 15,89 °C 0,55 mm 4,93 m/s 17 17,39 km
24.04.2020 18:30 Uhr 13,37 °C 0,28 mm 6,41 m/s unbekannt unbekannt
27.03.2020 18:30 Uhr 8,99 °C 0,00 mm 4,47 m/s unbekannt unbekannt
22.03.2020 14:30 Uhr -1,45 °C 0,00 mm 6,68 m/s unbekannt unbekannt
28.02.2020 18:30 Uhr -0,16 °C 0,00 mm 6,91 m/s 63 22,84 km
31.01.2020 18:30 Uhr 10,15 °C 0,50 mm 10,17 m/s 73 24,47 km
27.12.2019 18:30 Uhr 1,78 °C 1,01 mm 3,51 m/s 21 17,82 km
29.11.2019 18:30 Uhr 3,94 °C 2,50 mm 8,33 m/s 71 34,08 km
29.10.2019 17:30 Uhr 6,54 °C 0,00 mm 2,32 m/s unbekannt unbekannt
25.10.2019 18:30 Uhr 14,72 °C 0,00 mm 7,26 m/s 97 34,18 km
27.09.2019 18:30 Uhr 18,04 °C 2,69 mm 4,52 m/s unbekannt 23,29 km
30.08.2019 18:30 Uhr 23,83 °C 1,31 mm 1,48 m/s 95 16,53 km
26.07.2019 18:30 Uhr 25,46 °C 0,00 mm 4,68 m/s 123 24,14 km
31.05.2019 18:30 Uhr 18,30 °C 0,75 mm 3,92 m/s 90 28,03 km
29.03.2019 18:30 Uhr 7,88 °C 0,00 mm 4,14 m/s 103 24,03 km
22.02.2019 18:30 Uhr 5,39 °C 0,00 mm 2,09 m/s 103 23,52 km
12.02.2019 17:30 Uhr 0,58 °C 0,00 mm 6,23 m/s 55 22,80 km
05.02.2019 17:30 Uhr -1,67 °C 0,00 mm 1,92 m/s 110 6,28 km
25.01.2019 18:30 Uhr -7,82 °C 0,00 mm 2,82 m/s 38 unbekannt
28.12.2018 18:30 Uhr 3,37 °C 0,00 mm 5,27 m/s 18 17,07 km
30.11.2018 18:30 Uhr 0,16 °C 0,00 mm 5,96 m/s 10 8,04 km
26.10.2018 18:30 Uhr 10,66 °C 0,00 mm 3,32 m/s 77 28,64 km
28.09.2018 18:30 Uhr 13,00 °C 0,00 mm 4,12 m/s 47 22,52 km
27.07.2018 18:30 Uhr 26,95 °C 0,00 mm 2,52 m/s 129 9,42 km
29.06.2018 18:30 Uhr 24,07 °C 0,00 mm 4,22 m/s 166 32,39 km
25.05.2018 18:30 Uhr 22,00 °C 0,00 mm 4,62 m/s 143 27,53 km
27.04.2018 18:30 Uhr 13,69 °C 0,00 mm 3,55 m/s 142 28,23 km
30.03.2018 19:30 Uhr 8,76 °C 0,00 mm 4,86 m/s unbekannt unbekannt
23.02.2018 18:30 Uhr -4,67 °C 0,00 mm 5,46 m/s unbekannt unbekannt
26.01.2018 18:30 Uhr 5,56 °C 0,00 mm 2,01 m/s unbekannt unbekannt
29.12.2017 18:30 Uhr -2,18 °C 0,00 mm 5,62 m/s unbekannt unbekannt
24.11.2017 18:30 Uhr 11,85 °C 0,00 mm 4,91 m/s 30 unbekannt
27.10.2017 18:30 Uhr 9,47 °C 0,00 mm 6,65 m/s unbekannt unbekannt
29.09.2017 18:30 Uhr 19,73 °C 0,00 mm 3,42 m/s unbekannt unbekannt
25.08.2017 18:30 Uhr 19,93 °C 0,00 mm 2,76 m/s 77 unbekannt
28.07.2017 18:30 Uhr 17,82 °C 0,00 mm 4,42 m/s 115 unbekannt
30.06.2017 18:30 Uhr 18,63 °C 0,00 mm 7,91 m/s 130 25,86 km
26.05.2017 18:30 Uhr 19,68 °C 0,00 mm 3,78 m/s 110 29,25 km
28.04.2017 18:30 Uhr 7,70 °C 0,00 mm 3,42 m/s 80 26,14 km
31.03.2017 18:30 Uhr 16,00 °C 0,00 mm 3,82 m/s 115 27,13 km
27.01.2017 17:30 Uhr -3,00 °C 0,00 mm 3,31 m/s 22 19,41 km
30.12.2016 17:30 Uhr -2,03 °C 0,00 mm 1,97 m/s unbekannt unbekannt
25.11.2016 15:30 Uhr 3,13 °C 0,00 mm 2,91 m/s 50 13,15 km
28.10.2016 18:30 Uhr 10,28 °C 0,00 mm 6,67 m/s unbekannt unbekannt
30.09.2016 18:30 Uhr 16,95 °C 0,00 mm 7,02 m/s unbekannt unbekannt
26.08.2016 18:30 Uhr 22,44 °C 0,00 mm 4,17 m/s 94 unbekannt
29.07.2016 18:30 Uhr 19,07 °C 0,00 mm 3,13 m/s 148 unbekannt
24.06.2016 18:30 Uhr 23,03 °C 0,00 mm 1,45 m/s 128 unbekannt
27.05.2016 18:30 Uhr 13,32 °C 0,00 mm 1,51 m/s 140 unbekannt
29.04.2016 18:30 Uhr 8,92 °C 0,00 mm 3,31 m/s 168 unbekannt
25.03.2016 18:30 Uhr 6,34 °C 0,00 mm 2,75 m/s 42 unbekannt
26.02.2016 18:30 Uhr -1,45 °C 0,00 mm 3,47 m/s 93 unbekannt
Keep it in the ground.