Stadt-Statistiken von Vevey

Wie viele, wie lange, wohin? Diese Seite bereitet die statistischen Daten auf, die von Teilnehmern der Critical Mass in Vevey nach einer Tour eingearbeitet worden sind.

Fehlende Statistiken
Teilnehmerzahl

Bei der angezeigten Teilnehmerzahl handelt es sich um den Durchschnitt der Werte, die von den Teilnehmern geschätzt wurden.

Tabellarischer Vergleich

Gibt es einen Zusammenhang zwischen dem Wetter und den Teilnehmerzahlen?

Datum Temperatur Niederschlag Windgeschwindigkeit Teilnehmer Strecke
27.02.2026 10,2 °C 0,0 mm 2,2 m/s
30.01.2026 5,7 °C 7,8 mm 3,5 m/s
26.12.2025 -0,1 °C 0,0 mm 3,0 m/s
28.11.2025 4,0 °C 0,0 mm 2,8 m/s
31.10.2025 11,3 °C 0,0 mm 2,3 m/s
26.09.2025 11,0 °C 22,0 mm 2,5 m/s
29.08.2025 16,6 °C 5,2 mm 2,5 m/s
25.07.2025 19,2 °C 0,5 mm 2,6 m/s
27.06.2025 29,8 °C 0,0 mm 3,9 m/s
30.05.2025 18,7 °C 2,4 mm 2,0 m/s
25.08.2023 19,1 °C 4,1 mm 6,3 m/s
28.07.2023 20,0 °C 17,0 mm 6,8 m/s
30.06.2023 19,5 °C 17,1 mm 4,0 m/s
26.05.2023 20,7 °C 2,9 mm 4,3 m/s
07.05.2023 15,5 °C 10,0 mm 3,1 m/s
28.04.2023 16,0 °C 0,0 mm 3,3 m/s
31.03.2023 4,6 °C 1,8 mm 2,9 m/s
24.02.2023 3,3 °C 0,0 mm 2,4 m/s
27.01.2023 -0,7 °C 0,0 mm 5,4 m/s
30.12.2022 6,7 °C 0,0 mm 1,3 m/s
25.11.2022 5,2 °C 0,2 mm 3,0 m/s
28.10.2022 10,6 °C 0,9 mm 2,9 m/s
30.09.2022 17,8 °C 0,0 mm 1,9 m/s
26.08.2022 21,7 °C 3,2 mm 2,4 m/s
29.07.2022 29,0 °C 0,0 mm 3,0 m/s
24.06.2022 24,0 °C 0,0 mm 2,8 m/s
27.05.2022 25,0 °C 0,3 mm 2,6 m/s
29.04.2022 14,1 °C 8,1 mm 1,7 m/s
25.03.2022 10,5 °C 10,1 mm 2,9 m/s
25.02.2022 4,6 °C 0,0 mm 1,9 m/s
28.01.2022 6,7 °C 9,3 mm 3,8 m/s
31.12.2021 -1,3 °C 8,3 mm 4,5 m/s
26.11.2021 6,0 °C 2,2 mm 4,3 m/s
29.10.2021 9,5 °C 7,4 mm 3,3 m/s
25.06.2021 19,5 °C 3,7 mm 1,8 m/s
28.05.2021 19,8 °C 0,7 mm 1,7 m/s
30.04.2021 11,9 °C 20,8 mm 6,1 m/s
26.03.2021 14,8 °C 0,8 mm 0,9 m/s
26.02.2021 10,9 °C 0,0 mm 1,1 m/s
29.01.2021 10,2 °C 1,8 mm 2,7 m/s
27.11.2020 7,7 °C 0,0 mm 1,0 m/s
30.10.2020 8,2 °C 0,2 mm 3,1 m/s
25.09.2020 14,6 °C 0,0 mm 2,1 m/s
28.08.2020 16,3 °C 2,3 mm 3,3 m/s
31.07.2020 28,2 °C 0,0 mm 1,0 m/s
26.06.2020 23,7 °C 6,1 mm 1,3 m/s
29.05.2020 18,2 °C 0,0 mm 5,9 m/s
24.04.2020 16,6 °C 0,4 mm 1,4 m/s
27.03.2020 8,0 °C 0,0 mm 0,8 m/s
28.02.2020 -0,1 °C 0,0 mm 1,4 m/s
31.01.2020 4,5 °C 0,4 mm 1,7 m/s
27.12.2019 1,8 °C 19,8 mm 1,7 m/s
29.11.2019 1,9 °C 25,3 mm 2,7 m/s
25.10.2019 8,6 °C 0,0 mm 1,1 m/s
27.09.2019 17,5 °C 0,6 mm 8,3 m/s
30.08.2019 23,3 °C 0,9 mm 2,5 m/s
26.07.2019 23,7 °C 4,4 mm 1,2 m/s
31.05.2019 18,6 °C 0,0 mm 3,6 m/s
29.03.2019 4,3 °C 0,0 mm 1,2 m/s
22.02.2019 3,8 °C 0,0 mm 0,5 m/s
25.01.2019 -9,4 °C 0,0 mm 1,1 m/s
28.12.2018 -2,9 °C 0,0 mm 0,9 m/s
30.11.2018 2,7 °C 0,0 mm 0,9 m/s
26.10.2018 9,5 °C 0,0 mm 1,1 m/s
28.09.2018 13,4 °C 0,0 mm 1,0 m/s
31.08.2018 11,6 °C 0,0 mm 1,0 m/s
27.07.2018 25,8 °C 0,0 mm 1,0 m/s
29.06.2018 22,2 °C 0,0 mm 1,1 m/s
25.05.2018 20,2 °C 0,0 mm 1,0 m/s
27.04.2018 17,6 °C 0,0 mm 1,9 m/s
30.03.2018 4,0 °C 0,0 mm 1,4 m/s
23.02.2018 -4,6 °C 0,0 mm 1,0 m/s
26.01.2018 3,7 °C 0,0 mm 0,9 m/s
29.12.2017 -6,1 °C 0,0 mm 1,0 m/s
24.11.2017 4,0 °C 0,0 mm 1,1 m/s
27.10.2017 6,6 °C 0,0 mm 1,1 m/s
29.09.2017 14,3 °C 0,0 mm 0,9 m/s
25.08.2017 21,3 °C 0,0 mm 1,0 m/s
28.07.2017 22,2 °C 0,0 mm 1,1 m/s
30.06.2017 13,8 °C 0,0 mm 2,6 m/s
26.05.2017 22,1 °C 0,0 mm 0,9 m/s
28.04.2017 3,3 °C 0,0 mm 1,2 m/s
31.03.2017 11,3 °C 0,0 mm 0,9 m/s
27.01.2017 -5,6 °C 0,0 mm 0,7 m/s
30.12.2016 -3,3 °C 0,0 mm 0,8 m/s
25.11.2016 2,7 °C 0,0 mm 0,3 m/s
28.10.2016 5,7 °C 0,0 mm 0,2 m/s
30.09.2016 17,7 °C 0,0 mm 0,5 m/s
26.08.2016 26,3 °C 0,0 mm 0,6 m/s
29.07.2016 21,6 °C 0,0 mm 0,5 m/s
24.06.2016 23,7 °C 0,0 mm 0,7 m/s
27.05.2016 19,3 °C 0,0 mm 0,6 m/s
29.04.2016 -0,4 °C 0,0 mm 0,2 m/s
25.03.2016 2,8 °C 0,0 mm 0,5 m/s
26.02.2016 -0,1 °C 0,0 mm 0,3 m/s
Keep it in the ground.