Stadt-Statistiken von València

Wie viele, wie lange, wohin? Diese Seite bereitet die statistischen Daten auf, die von Teilnehmern der Critical Mass in València nach einer Tour eingearbeitet worden sind.

Fehlende Statistiken
Teilnehmerzahl

Bei der angezeigten Teilnehmerzahl handelt es sich um den Durchschnitt der Werte, die von den Teilnehmern geschätzt wurden.

Tabellarischer Vergleich

Gibt es einen Zusammenhang zwischen dem Wetter und den Teilnehmerzahlen?

Datum Temperatur Niederschlag Windgeschwindigkeit Teilnehmer Strecke
06.02.2026 19,1 °C 0,0 mm 18,9 m/s
02.01.2026 7,8 °C 0,0 mm 12,6 m/s
05.12.2025 14,9 °C 0,0 mm 3,5 m/s
07.11.2025 16,6 °C 0,0 mm 2,9 m/s
03.10.2025 23,4 °C 0,0 mm 4,5 m/s
05.09.2025 26,2 °C 1,9 mm 9,0 m/s
01.08.2025 27,9 °C 1,0 mm 7,3 m/s
01.09.2023 26,3 °C 0,0 mm 4,2 m/s
04.08.2023 28,5 °C 0,9 mm 6,8 m/s
07.07.2023 27,7 °C 0,0 mm 5,4 m/s
02.06.2023 20,3 °C 0,3 mm 1,6 m/s
05.05.2023 21,7 °C 0,0 mm 6,4 m/s
07.04.2023 25,2 °C 0,0 mm 8,1 m/s
03.03.2023 18,4 °C 0,0 mm 9,4 m/s
03.02.2023 7,8 °C 65,8 mm 14,9 m/s
06.01.2023 11,1 °C 0,0 mm 3,5 m/s
02.12.2022 15,6 °C 0,0 mm 3,9 m/s
04.11.2022 19,9 °C 0,0 mm 3,5 m/s
02.09.2022 30,7 °C 0,0 mm 6,9 m/s
05.08.2022 29,1 °C 0,0 mm 6,9 m/s
01.07.2022 27,0 °C 0,2 mm 5,0 m/s
03.06.2022 23,4 °C 0,0 mm 5,7 m/s
06.05.2022 18,9 °C 0,0 mm 4,4 m/s
01.04.2022 15,8 °C 0,0 mm 5,2 m/s
04.03.2022 13,9 °C 13,4 mm 7,1 m/s
04.02.2022 10,6 °C 0,0 mm 3,6 m/s
07.01.2022 9,8 °C 0,0 mm 3,9 m/s
03.12.2021 11,3 °C 0,0 mm 13,1 m/s
05.11.2021 14,5 °C 0,0 mm 3,5 m/s
04.06.2021 24,2 °C 0,0 mm 5,8 m/s
07.05.2021 22,1 °C 0,0 mm 4,5 m/s
02.04.2021 9,8 °C 1,5 mm 6,1 m/s
05.03.2021 12,9 °C 0,0 mm 2,8 m/s
05.02.2021 13,4 °C 0,2 mm 13,1 m/s
06.11.2020 16,4 °C 0,0 mm 0,8 m/s
02.10.2020 22,0 °C 0,0 mm 3,1 m/s
04.09.2020 24,5 °C 0,0 mm 4,5 m/s
03.07.2020 25,7 °C 0,0 mm 5,4 m/s
05.06.2020 24,8 °C 0,0 mm 6,6 m/s
01.05.2020 28,0 °C 0,0 mm 7,9 m/s
03.04.2020 14,2 °C 0,0 mm 5,8 m/s
06.03.2020 13,0 °C 0,0 mm 11,7 m/s
07.02.2020 8,5 °C 0,0 mm 2,6 m/s
03.01.2020 6,9 °C 0,0 mm 2,8 m/s
06.12.2019 9,6 °C 0,0 mm 2,0 m/s
01.11.2019 24,4 °C 0,0 mm 4,8 m/s
04.10.2019 21,9 °C 0,0 mm 3,4 m/s
06.09.2019 23,1 °C 1,1 mm 4,5 m/s
02.08.2019 26,6 °C 0,0 mm 5,0 m/s
05.07.2019 26,2 °C 0,0 mm 5,5 m/s
01.02.2019 12,2 °C 0,0 mm 9,1 m/s
04.01.2019 3,5 °C 0,0 mm 1,4 m/s
07.12.2018 13,8 °C 0,0 mm 2,0 m/s
02.11.2018 12,5 °C 0,0 mm 2,9 m/s
05.10.2018 19,2 °C 0,0 mm 1,8 m/s
07.09.2018 22,9 °C 0,0 mm 3,9 m/s
03.08.2018 31,3 °C 0,0 mm 3,6 m/s
06.07.2018 27,4 °C 0,0 mm 3,8 m/s
01.06.2018 22,4 °C 0,0 mm 4,5 m/s
04.05.2018 20,2 °C 0,0 mm 2,0 m/s
06.04.2018 14,7 °C 0,0 mm 4,3 m/s
02.02.2018 7,5 °C 0,0 mm 5,8 m/s
05.01.2018 14,3 °C 0,0 mm 6,4 m/s
01.12.2017 6,7 °C 0,0 mm 8,3 m/s
03.11.2017 14,6 °C 0,0 mm 2,1 m/s
06.10.2017 22,4 °C 0,0 mm 1,5 m/s
01.09.2017 22,2 °C 0,0 mm 2,8 m/s
04.08.2017 33,7 °C 0,0 mm 3,3 m/s
07.07.2017 26,1 °C 0,0 mm 5,0 m/s
02.06.2017 25,1 °C 0,0 mm 3,8 m/s
05.05.2017 17,7 °C 0,0 mm 3,0 m/s
07.04.2017 16,6 °C 0,0 mm 4,0 m/s
03.03.2017 15,3 °C 0,0 mm 1,6 m/s
03.02.2017 16,7 °C 0,0 mm 6,9 m/s
06.01.2017 8,0 °C 0,0 mm 1,2 m/s
02.12.2016 16,1 °C 0,0 mm 1,6 m/s
04.11.2016 19,8 °C 0,0 mm 2,1 m/s
07.10.2016 24,6 °C 0,0 mm 3,0 m/s
05.08.2016 26,4 °C 0,0 mm 5,9 m/s
01.07.2016 28,4 °C 0,0 mm 6,5 m/s
03.06.2016 20,5 °C 0,0 mm 0,9 m/s
06.05.2016 15,5 °C 0,0 mm 2,2 m/s
01.04.2016 11,1 °C 0,0 mm 5,2 m/s
Keep it in the ground.