Stadt-Statistiken von Stockholm

Wie viele, wie lange, wohin? Diese Seite bereitet die statistischen Daten auf, die von Teilnehmern der Critical Mass in Stockholm nach einer Tour eingearbeitet worden sind.

Fehlende Statistiken
Teilnehmerzahl

Bei der angezeigten Teilnehmerzahl handelt es sich um den Durchschnitt der Werte, die von den Teilnehmern geschätzt wurden.

Tabellarischer Vergleich

Gibt es einen Zusammenhang zwischen dem Wetter und den Teilnehmerzahlen?

Datum Temperatur Niederschlag Windgeschwindigkeit Teilnehmer Strecke
27.02.2026 5,9 °C 0,0 mm 4,1 m/s
30.01.2026 -3,6 °C 0,0 mm 4,6 m/s
26.12.2025 -5,1 °C 0,2 mm 6,8 m/s
28.11.2025 7,1 °C 0,9 mm 6,4 m/s
31.10.2025 10,6 °C 0,8 mm 6,5 m/s
26.09.2025 12,2 °C 0,0 mm 2,4 m/s
29.08.2025 18,7 °C 0,9 mm 5,6 m/s
25.07.2025 20,5 °C 0,0 mm 4,7 m/s
27.06.2025 17,2 °C 0,5 mm 5,3 m/s
30.05.2025 15,9 °C 0,0 mm 6,5 m/s
25.08.2023 13,4 °C 11,4 mm 5,1 m/s
28.07.2023 20,5 °C 0,0 mm 4,6 m/s
30.06.2023 11,5 °C 6,0 mm 5,4 m/s
26.05.2023 19,6 °C 0,0 mm 3,6 m/s
28.04.2023 10,4 °C 0,2 mm 7,1 m/s
31.03.2023 1,8 °C 0,0 mm 4,3 m/s
24.02.2023 4,2 °C 0,0 mm 3,5 m/s
27.01.2023 -2,6 °C 0,0 mm 3,8 m/s
30.12.2022 0,7 °C 0,7 mm 6,6 m/s
25.11.2022 3,4 °C 0,0 mm 3,0 m/s
28.10.2022 10,6 °C 6,3 mm 3,5 m/s
30.09.2022 15,7 °C 0,6 mm 5,8 m/s
26.08.2022 15,4 °C 0,2 mm 6,0 m/s
29.07.2022 23,1 °C 1,4 mm 4,3 m/s
24.06.2022 26,7 °C 0,0 mm 4,3 m/s
27.05.2022 16,4 °C 1,4 mm 4,5 m/s
29.04.2022 7,9 °C 0,0 mm 4,4 m/s
25.03.2022 1,6 °C 0,2 mm 3,7 m/s
25.02.2022 0,2 °C 0,0 mm 4,0 m/s
28.01.2022 -2,0 °C 4,8 mm 6,1 m/s
31.12.2021 -1,9 °C 2,0 mm 8,3 m/s
26.11.2021 -2,1 °C 2,1 mm 3,7 m/s
29.10.2021 8,7 °C 3,5 mm 6,4 m/s
25.06.2021 18,6 °C 1,7 mm 2,3 m/s
28.05.2021 16,8 °C 0,0 mm 4,2 m/s
30.04.2021 7,0 °C 15,3 mm 9,5 m/s
26.03.2021 3,0 °C 4,1 mm 2,6 m/s
26.02.2021 5,6 °C 0,0 mm 1,5 m/s
29.01.2021 -9,2 °C 0,0 mm 2,1 m/s
27.11.2020 2,9 °C 0,5 mm 3,2 m/s
30.10.2020 7,3 °C 0,0 mm 5,0 m/s
25.09.2020 14,0 °C 0,0 mm 3,3 m/s
28.08.2020 16,0 °C 0,2 mm 3,5 m/s
31.07.2020 21,8 °C 0,5 mm 5,8 m/s
26.06.2020 26,0 °C 0,0 mm 2,9 m/s
29.05.2020 12,8 °C 0,0 mm 2,6 m/s
24.04.2020 9,5 °C 0,0 mm 3,6 m/s
27.03.2020 7,9 °C 0,0 mm 3,7 m/s
28.02.2020 -2,8 °C 0,0 mm 2,4 m/s
31.01.2020 1,5 °C 0,4 mm 3,6 m/s
27.12.2019 -1,1 °C 0,4 mm 5,6 m/s
29.11.2019 -2,4 °C 8,2 mm 7,0 m/s
25.10.2019 11,4 °C 0,0 mm 6,5 m/s
27.09.2019 12,4 °C 0,0 mm 4,1 m/s
30.08.2019 20,9 °C 0,0 mm 4,7 m/s
26.07.2019 24,9 °C 0,0 mm 2,4 m/s
31.05.2019 18,9 °C 0,0 mm 3,7 m/s
29.03.2019 8,9 °C 0,0 mm 3,7 m/s
22.02.2019 2,6 °C 0,0 mm 4,8 m/s
25.01.2019 -5,6 °C 0,0 mm 0,6 m/s
28.12.2018 -3,7 °C 0,0 mm 2,3 m/s
30.11.2018 3,5 °C 0,0 mm 7,2 m/s
26.10.2018 2,6 °C 0,0 mm 2,0 m/s
28.09.2018 8,6 °C 0,0 mm 4,9 m/s
31.08.2018 17,1 °C 0,0 mm 3,5 m/s
27.07.2018 27,8 °C 0,0 mm 1,4 m/s
29.06.2018 17,2 °C 0,0 mm 6,4 m/s
25.05.2018 20,4 °C 0,0 mm 1,4 m/s
27.04.2018 9,6 °C 0,0 mm 3,0 m/s
30.03.2018 2,5 °C 0,0 mm 2,8 m/s
23.02.2018 -6,2 °C 0,0 mm 2,2 m/s
26.01.2018 2,4 °C 0,0 mm 3,0 m/s
29.12.2017 1,0 °C 0,0 mm 2,8 m/s
24.11.2017 5,3 °C 0,0 mm 4,8 m/s
27.10.2017 5,3 °C 0,0 mm 3,5 m/s
29.09.2017 13,0 °C 0,0 mm 3,4 m/s
25.08.2017 15,0 °C 0,0 mm 2,7 m/s
28.07.2017 17,8 °C 0,0 mm 2,8 m/s
30.06.2017 18,7 °C 0,0 mm 8,2 m/s
26.05.2017 17,9 °C 0,0 mm 2,5 m/s
28.04.2017 8,0 °C 0,0 mm 2,3 m/s
31.03.2017 2,0 °C 0,0 mm 4,8 m/s
27.01.2017 -1,6 °C 0,0 mm 4,2 m/s
30.12.2016 8,0 °C 0,0 mm 10,2 m/s
25.11.2016 4,4 °C 0,0 mm 7,0 m/s
28.10.2016 9,3 °C 0,0 mm 9,7 m/s
30.09.2016 13,3 °C 0,0 mm 11,2 m/s
26.08.2016 23,8 °C 0,0 mm 9,4 m/s
29.07.2016 17,9 °C 0,0 mm 2,6 m/s
24.06.2016 16,9 °C 0,0 mm 2,2 m/s
27.05.2016 9,1 °C 0,0 mm 2,4 m/s
29.04.2016 8,9 °C 0,0 mm 4,3 m/s
25.03.2016 7,3 °C 0,0 mm 2,8 m/s
Keep it in the ground.