Critical-Mass-Teilnehmerzahlen im Februar 2023

Hier siehst du die Liste der Touren im Februar 2023.

Stadt Datum Teilnehmer Distanz Länge Durchschnittsgeschwindigkeit
Lüneburg 03.02.2023 14 5,40 Kilometer 43m 1s 7,54 Kilometer pro Stunde
Stuttgart 03.02.2023 401 19,20 Kilometer 2h 1m 46s 9,46 Kilometer pro Stunde
Norderstedt 03.02.2023 11 15,78 Kilometer 1h 49m 50s 8,62 Kilometer pro Stunde
Dortmund 17.02.2023 40 26,22 Kilometer 2h 9m 35s 12,14 Kilometer pro Stunde
Dresden 24.02.2023 8 14,44 Kilometer 1h 10m 24s 12,30 Kilometer pro Stunde
Hamburg 24.02.2023 25,85 Kilometer 2h 33m 8s 10,13 Kilometer pro Stunde

Hier fehlt noch was? Du kannst fehlende Teilnehmerzahlen auf der jeweiligen Tourenseite nachtragen oder Streckenlängen mit hochgeladenen GPX-Dateien ergänzen. Auf unserer Hilfeseite findest du weitere Informationen.

Keep it in the ground.