Stadt-Statistiken von Kaiserslautern

Wie viele, wie lange, wohin? Diese Seite bereitet die statistischen Daten auf, die von Teilnehmern der Critical Mass in Kaiserslautern nach einer Tour eingearbeitet worden sind — entweder von den importieren GPX-Tracks oder mit Schätzungen der Teilnehmerzahlen. Schau dir außerdem die Liste von Touren ohne Statistiken an, um eventuell Zahlenmaterial nachzutragen.

Teilnehmerzahl

Bei der angezeigten Teilnehmerzahl handelt es sich um den Durchschnitt der Werte, die von den Teilnehmern geschätzt wurden.

Tabellarischer Vergleich

Gibt es einen Zusammenhang zwischen dem Wetter und den Teilnehmerzahlen?

Datum Temperatur Niederschlag Windgeschwindigkeit Teilnehmerzahl Streckenlänge
17.08.2023 18:00 28.44 °C 0 Millimeter 3.64 Meter pro Sekunde unbekannt unbekannt
12.07.2023 18:00 24.13 °C 0 Millimeter 6.35 Meter pro Sekunde unbekannt unbekannt
30.06.2023 17:00 21.03 °C 1.06 Millimeter 4.92 Meter pro Sekunde unbekannt unbekannt
13.06.2023 18:00 23.01 °C 0 Millimeter 2.6 Meter pro Sekunde unbekannt unbekannt
22.05.2023 18:00 17.68 °C 0 Millimeter 7.2 Meter pro Sekunde unbekannt unbekannt
28.04.2023 17:00 12.86 °C 0 Millimeter 4.38 Meter pro Sekunde unbekannt unbekannt
31.03.2023 17:00 1.28 °C 1.67 Millimeter 4.05 Meter pro Sekunde unbekannt unbekannt
24.02.2023 17:00 2.52 °C 0 Millimeter 6.38 Meter pro Sekunde unbekannt unbekannt
27.01.2023 17:00 1.69 °C 0.14 Millimeter 4.47 Meter pro Sekunde unbekannt unbekannt
30.12.2022 17:00 2.55 °C 0 Millimeter 4.39 Meter pro Sekunde unbekannt unbekannt
25.11.2022 17:00 3.3 °C 0 Millimeter 0.89 Meter pro Sekunde unbekannt unbekannt
28.10.2022 17:00 10.13 °C 0.53 Millimeter 7.89 Meter pro Sekunde unbekannt unbekannt
30.09.2022 17:00 15.13 °C 0 Millimeter 3.94 Meter pro Sekunde unbekannt unbekannt
26.08.2022 17:00 20.41 °C 0 Millimeter 3.28 Meter pro Sekunde unbekannt unbekannt
29.07.2022 17:00 30.82 °C 0 Millimeter 2.74 Meter pro Sekunde unbekannt unbekannt
24.06.2022 17:00 22.77 °C 0 Millimeter 2.6 Meter pro Sekunde unbekannt unbekannt
27.05.2022 17:00 17.76 °C 1.01 Millimeter 2.65 Meter pro Sekunde unbekannt unbekannt
29.04.2022 17:00 12.72 °C 0.41 Millimeter 2.94 Meter pro Sekunde unbekannt unbekannt
25.03.2022 17:00 10.54 °C 2.19 Millimeter 6.89 Meter pro Sekunde unbekannt unbekannt
25.02.2022 17:00 1.45 °C 0 Millimeter 3.98 Meter pro Sekunde unbekannt unbekannt
28.01.2022 17:00 4.31 °C 3.56 Millimeter 7.52 Meter pro Sekunde unbekannt unbekannt
31.12.2021 17:00 0.69 °C 0.36 Millimeter 4.79 Meter pro Sekunde unbekannt unbekannt
26.11.2021 17:00 4.88 °C 2.59 Millimeter 9.85 Meter pro Sekunde unbekannt unbekannt
29.10.2021 17:00 7.24 °C 1.89 Millimeter 6.63 Meter pro Sekunde unbekannt unbekannt
25.06.2021 17:00 19.64 °C 6 Millimeter 4.19 Meter pro Sekunde unbekannt unbekannt
11.06.2021 17:00 24.44 °C 0 Millimeter 4.58 Meter pro Sekunde unbekannt unbekannt
14.05.2021 17:00 9.77 °C 5.92 Millimeter 6.56 Meter pro Sekunde unbekannt unbekannt
09.04.2021 17:00 4.01 °C 0 Millimeter 2.74 Meter pro Sekunde unbekannt unbekannt
12.03.2021 17:00 2.47 °C 0.33 Millimeter 3.32 Meter pro Sekunde unbekannt unbekannt
12.02.2021 17:00 5.27 °C 3.91 Millimeter 5.35 Meter pro Sekunde unbekannt unbekannt
08.01.2021 18:00 -0.38 °C 0.52 Millimeter 5.48 Meter pro Sekunde unbekannt unbekannt
11.12.2020 17:00 6.51 °C 0 Millimeter 2.5 Meter pro Sekunde unbekannt unbekannt
13.11.2020 17:00 5.78 °C 2.37 Millimeter 8.28 Meter pro Sekunde unbekannt unbekannt
09.10.2020 17:00 7.21 °C 0.51 Millimeter 3.37 Meter pro Sekunde unbekannt unbekannt
13.12.2019 17:00 3.03 °C 12.2 Millimeter 8.17 Meter pro Sekunde unbekannt unbekannt
08.11.2019 17:00 5.12 °C 0.25 Millimeter 2.08 Meter pro Sekunde unbekannt unbekannt
11.10.2019 17:00 12.37 °C 0 Millimeter 7.92 Meter pro Sekunde 26 0
Keep it in the ground.